紅塔區(qū)教育體育事業(yè)單位2021年提前
招聘教師(西南大學(xué)校園招聘)考核成績(jī)公布
招聘單位 | 崗位 | 抽簽順序號(hào) | 性別 | 考核成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 考察程序 | 備注 |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 女 | 75.3 | 6 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 女 | 88.3 | 2 | 放棄 | |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 3 | 女 | 71.3 | 8 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 4 | 女 | 76 | 5 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 5 | 女 | 82 | 3 | 是 | 遞補(bǔ) |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 6 | 女 | 91 | 1 | 是 | |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 7 | 女 | 72 | 7 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 8 | 女 | 64.3 | 9 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪二中、玉溪三中、玉溪二職中 | 語(yǔ)文教師 | 9 | 女 | 80.7 | 4 | 放棄遞補(bǔ) | |
玉溪三中、玉溪二職中 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 女 | 82.67 | 2 | 放棄 | |
玉溪三中、玉溪二職中 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 男 | 88 | 1 | 是 | |
玉溪三中、玉溪二職中 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 女 | 72 | 3 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪二中、玉溪三中 | 物理教師 | 1 | 女 | 87.3 | 1 | 放棄 | |
玉溪三中 玉溪二中 |
地理教師 | 1 | 女 | 86.3 | 1 | 是 | |
玉溪三中 玉溪二中 |
地理教師 | 2 | 女 | 76 | 3 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪三中 玉溪二中 |
地理教師 | 3 | 女 | 70 | 6 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪三中 玉溪二中 |
地理教師 | 4 | 男 | 82 | 2 | 放棄 | |
玉溪三中 玉溪二中 |
地理教師 | 5 | 女 | 75.3 | 4 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪三中 玉溪二中 |
地理教師 | 6 | 女 | 75 | 5 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
玉溪三中 | 化學(xué)教師 | 1 | 男 | 81.7 | 2 | 是 | 遞補(bǔ) |
玉溪三中 | 化學(xué)教師 | 2 | 女 | 91 | 1 | 放棄 | |
玉溪三中 | 化學(xué)教師 | 3 | 女 | 80 | 3 | ||
玉溪二中 | 生物教師 | 1 | 女 | 74.3 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | ||
二職中 | 二職中英語(yǔ) | 1 | 女 | 78.7 | 2 | ||
二職中 | 二職中英語(yǔ) | 2 | 女 | 83 | 1 | 是 | |
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
語(yǔ)文教師 | 1 | 女 | 81 | 3 | ||
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
語(yǔ)文教師 | 2 | 女 | 79 | 4 | ||
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
語(yǔ)文教師 | 3 | 女 | 83.5 | 1 | 是 | |
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
語(yǔ)文教師 | 4 | 女 | 83.3 | 2 | 是 | |
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
語(yǔ)文教師 | 5 | 女 | 78.2 | 6 | ||
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
語(yǔ)文教師 | 6 | 女 | 78.3 | 5 | ||
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
數(shù)學(xué)教師 | 1 | 女 | 84.67 | 4 | ||
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
數(shù)學(xué)教師 | 2 | 女 | 90.33 | 2 | 是 | |
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
數(shù)學(xué)教師 | 3 | 男 | 72.67 | 6 | ||
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
數(shù)學(xué)教師 | 4 | 女 | 76 | 5 | ||
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
數(shù)學(xué)教師 | 5 | 女 | 90 | 3 | ||
玉溪一小 玉溪聶耳小學(xué) |
數(shù)學(xué)教師 | 6 | 女 | 90.67 | 1 | 是 | |
中小學(xué)幼兒園1 | 中小學(xué)幼兒園教師1 | 1 | 女 | 74 | 4 | 放棄 | |
中小學(xué)幼兒園1 | 中小學(xué)幼兒園教師1 | 2 | 女 | 83 | 1 | 是 | |
中小學(xué)幼兒園1 | 中小學(xué)幼兒園教師1 | 3 | 女 | 76.33 | 3 | 放棄 | |
中小學(xué)幼兒園1 | 中小學(xué)幼兒園教師1 | 4 | 男 | 73.83 | 5 | 放棄 | |
中小學(xué)幼兒園1 | 中小學(xué)幼兒園教師1 | 5 | 女 | 79 | 2 | 放棄 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 1 | 女 | 65.67 | 14 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 2 | 男 | 75.33 | 5 | 放棄 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 3 | 女 | 62.33 | 16 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 4 | 女 | 66.67 | 12 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 5 | 女 | 75 | 6 | 是 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 6 | 女 | 80.33 | 2 | 是 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 7 | 女 | 73.67 | 7 | 是 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 8 | 女 | 67 | 11 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 9 | 女 | 73.33 | 8 | 是 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 10 | 女 | 67.67 | 10 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 11 | 女 | 85.33 | 1 | 是 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 12 | 女 | 78.33 | 3 | 是 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 13 | 女 | 77.67 | 4 | 放棄 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 14 | 女 | 69 | 9 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 15 | 女 | 66.67 | 12 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 | |
中小學(xué)幼兒園2 | 中小學(xué)幼兒園教師2 | 16 | 女 | 64.67 | 15 | 未達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線 |
注:玉溪二中的心理健康教師和歷史教師兩個(gè)崗位無(wú)考生報(bào)名。
玉溪市紅塔區(qū)教育體育局
2020年11月2日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=6062351&cateid=4