玉溪市紅塔區(qū)事業(yè)單位2020年公開招聘擬聘用人員公示名單(三)
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 招聘單位 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 筆試成績 | 筆試名次 | 筆試成績50% | 面試成績 | 面試名次 | 面試成績50% | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
1 | 200801070724 | 初中化學(xué)教師(男) | 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) | 普通高校本科 | 011 | 化學(xué) | 昆明學(xué)院 | 81.37 | 2 | 40.69 | 75.33 | 2 | 37.67 | 78.35 | 2 |
2 | 200801140907 | 音樂教師 | 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) | 普通高校本科 | 011 | 人文社會科學(xué)-教育學(xué)類-藝術(shù)教育 | 云南師范大學(xué) | 75.59 | 3 | 37.80 | 74.17 | 5 | 37.09 | 74.88 | 5 |
3 | 200801141405 | 音樂教師 | 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) | 普通高校本科 | 011 | 音樂學(xué) | 玉溪師范學(xué)院 | 72.31 | 4 | 36.16 | 74.50 | 4 | 37.25 | 73.41 | 6 |
4 | 200801150921 | 會計(男) | 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) | 普通高校本科 | 011 | 人文社會科學(xué)-工商管理及市場營銷類-會計學(xué) | 昆明理工大學(xué) | 82.33 | 7 | 41.17 | 77.90 | 4 | 38.95 | 80.12 | 4 |
5 | 200801111906 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(男) | 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) | 普通高校本科 | 011 | 人文社會科學(xué)-社會學(xué)類-社會工作 | 保山學(xué)院 | 85.62 | 19 | 42.81 | 79.67 | 10 | 39.84 | 82.65 | 12 |
6 | 200801140321 | 英語教師 | 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) | 普通高校本科 | 011 | 人文社會科學(xué)-外國語言文學(xué)類-英語 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 77.64 | 23 | 38.82 | 84.67 | 12 | 42.34 | 81.16 | 13 |
7 | 200801071521 | 水庫管理 | 紅塔區(qū)水庫管理所(新寨水庫、龍母箐水庫) | 普通高校本科 | 011 | 自然科學(xué)-地質(zhì)地礦地理及測繪類-測繪工程 | 昆明理工大學(xué) | 81.75 | 4 | 40.88 | 81.70 | 2 | 40.85 | 81.73 | 3 |
8 | 200801081212 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 玉溪市紅塔區(qū)應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 普通高校本科 | 011 | 自然科學(xué)-計算機(jī)類-物聯(lián)網(wǎng)工程 | 昆明理工大學(xué) | 85.69 | 6 | 42.85 | 80.60 | 1 | 40.30 | 83.15 | 5 |
紅塔區(qū)人力資源和社會保障局
2020年11月9日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=6646351&cateid=4