背景:
閱讀全文

昆明市東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位筆試成績

[日期:2020-11-17] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位筆試成績及資格復(fù)審公告

東川區(qū)2020年直屬及部門所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261543826 79.26 74.75 154.01  
2 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261335405 76.01 75.0 151.01  
3 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260555019 76.65 72.0 148.65  
4 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262161009 74.27 72.25 146.52  
5 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260331218 82.38 63.25 145.63  
6 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260101602 74.76 70.75 145.51  
7 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260336703 78.17 66.75 144.92  
8 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260917609 76.06 68.75 144.81  
9 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262262521 75.52 69.0 144.52  
10 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261954616 76.59 67.25 143.84  
11 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261955524 76.32 67.25 143.57  
12 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260664405 79.01 63.75 142.76  
13 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260671502 75.35 66.5 141.85  
14 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261646430 71.42 70.25 141.67  
15 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260108111 75.57 66.0 141.57  
16 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260809527 73.51 67.75 141.26  
17 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260216527 77.07 63.75 140.82  
18 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260210710 67.93 72.75 140.68  
19 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261338921 70.83 69.75 140.58  
20 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260222719 71.55 68.75 140.3  
21 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260100803 72.5 67.5 140  
22 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260666716 73.49 66.5 139.99  
23 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260220515 75.91 64.0 139.91  
24 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260676114 72.02 67.75 139.77  
25 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260451207 68.43 71.25 139.68  
26 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260666522 74.85 64.75 139.6  
27 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262162029 72.85 66.75 139.6  
28 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262058910 69.84 69.5 139.34  
29 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260660327 72.83 66.25 139.08  
30 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261231704 72.58 66.5 139.08  
31 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262058629 71.33 67.75 139.08  
32 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261545402 79.31 59.75 139.06  
33 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260102222 72.33 66.5 138.83  
34 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262058620 74.49 64.0 138.49  
35 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260916013 70.91 67.5 138.41  
36 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261545617 73.16 65.25 138.41  
37 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262160416 74.65 63.75 138.4  
38 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260910413 73.57 64.5 138.07  
39 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261338903 69.84 68.0 137.84  
40 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260804318 78.31 59.5 137.81  
41 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260331116 73.83 63.75 137.58  
42 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260446414 73.08 64.5 137.58  
43 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260801821 69.26 68.25 137.51  
44 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260211228 67.45 69.5 136.95  
45 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260212903 72.36 64.5 136.86  
46 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262263102 70.31 66.25 136.56  
47 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261337604 68.5 68.0 136.5  
48 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261440005 69.75 66.75 136.5  
49 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262059003 69.72 66.75 136.47  
50 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260213124 68.09 68.25 136.34  
51 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260107929 70.25 66.0 136.25  
52 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260325712 70.5 65.75 136.25  
53 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261126126 70.58 65.5 136.08  
54 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260337521 68.95 67.0 135.95  
55 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260105310 70.89 65.0 135.89  
56 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260912624 66.86 68.75 135.61  
57 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262159826 66.11 69.5 135.61  
58 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260105917 69.78 65.5 135.28  
59 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260222725 70.89 64.25 135.14  
60 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260805329 69.86 65.25 135.11  
61 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260218812 65.82 69.25 135.07  
62 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260672625 72.32 62.75 135.07  
63 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260325427 72.79 62.25 135.04  
64 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260328213 71.03 64.0 135.03  
65 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260663725 70.03 65.0 135.03  
66 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260553520 68.87 66.0 134.87  
67 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260661106 70.09 64.75 134.84  
68 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260446609 67.21 67.5 134.71  
69 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260556509 68.95 65.5 134.45  
70 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261441522 71.17 63.25 134.42  
71 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261543625 66.79 67.25 134.04  
72 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260331813 71.6 62.25 133.85  
73 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260555127 70.56 63.25 133.81  
74 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260107801 68.35 65.25 133.6  
75 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261337019 73.83 59.75 133.58  
76 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260668029 69.86 63.5 133.36  
77 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261749113 67.61 65.25 132.86  
78 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261127211 69.59 62.75 132.34  
79 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260442818 70.08 62.25 132.33  
80 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260786626 69.7 62.5 132.2  
81 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260100120 65.6 66.0 131.6  
82 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260216526 68.95 62.5 131.45  
83 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260666223 68.7 62.75 131.45  
84 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260335602 66.7 64.5 131.2  
85 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261851312 64.74 66.25 130.99  
86 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260104010 63.42 67.5 130.92  
87 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260802517 67.1 63.75 130.85  
88 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260223112 64.97 65.75 130.72  
89 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261127905 69.72 61.0 130.72  
90 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261850929 68.67 62.0 130.67  
91 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261441430 65.12 65.5 130.62  
92 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260325003 63.41 67.0 130.41  
93 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260789308 75.6 54.75 130.35  
94 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260674913 62.46 67.75 130.21  
95 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260665215 65.59 64.25 129.84  
96 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261955018 64.05 65.75 129.8  
97 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261233103 67.79 62.0 129.79  
98 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261955904 66.79 63.0 129.79  
99 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261441707 66.01 63.75 129.76  
100 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260334022 66.46 63.25 129.71  
101 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260666114 70.66 59.0 129.66  
102 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261127115 62.86 66.75 129.61  
103 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260442530 69.25 60.25 129.5  
104 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260553115 69.47 60.0 129.47  
105 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261648012 63.46 66.0 129.46  
106 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260674721 64.46 65.0 129.46  
107 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262058726 60.14 69.25 129.39  
108 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262057518 63.13 66.25 129.38  
109 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260106226 65.77 63.5 129.27  
110 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261230824 68.42 60.75 129.17  
111 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261232321 63.54 65.5 129.04  
112 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261335411 72.77 56.25 129.02  
113 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260786101 64.26 64.75 129.01  
114 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260781101 63.85 65.0 128.85  
115 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261748427 71.32 57.5 128.82  
116 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260915530 61.52 67.25 128.77  
117 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260660612 70.37 58.25 128.62  
118 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261850325 61.08 67.5 128.58  
119 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260916102 65.15 63.25 128.4  
120 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260209808 65.76 62.5 128.26  
121 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260324127 62.86 65.25 128.11  
122 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260330818 64.92 62.75 127.67  
123 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260556412 66.38 61.25 127.63  
124 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261129130 66.62 60.75 127.37  
125 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260782018 76.73 50.5 127.23  
126 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260443617 61.64 65.5 127.14  
127 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261234523 65.07 62.0 127.07  
128 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260332802 62.05 65.0 127.05  
129 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261129126 61.3 65.75 127.05  
130 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260445828 62.16 64.75 126.91  
131 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261955025 72.33 54.25 126.58  
132 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260676928 63.6 62.5 126.1  
133 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261335906 66.46 59.5 125.96  
134 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262058024 57.97 67.75 125.72  
135 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260108208 60.61 65.0 125.61  
136 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260785105 60.31 65.25 125.56  
137 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262161520 58.35 67.0 125.35  
138 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260921504 58.81 66.5 125.31  
139 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260222415 63.29 62.0 125.29  
140 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261230806 58.44 66.75 125.19  
141 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260806125 56.15 69.0 125.15  
142 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260669001 61.56 63.5 125.06  
143 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260324408 62.05 63.0 125.05  
144 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260326502 66.34 58.25 124.59  
145 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260450324 56.35 68.0 124.35  
146 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260448122 57.72 66.5 124.22  
147 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260336522 61.38 62.75 124.13  
148 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260674515 61.25 62.75 124  
149 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261543804 62.71 61.25 123.96  
150 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260326721 58.05 65.75 123.8  
151 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260220708 56.62 67.0 123.62  
152 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260223619 59.49 64.0 123.49  
153 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261543110 58.63 64.75 123.38  
154 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260804416 58.55 64.5 123.05  
155 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260913211 60.71 62.25 122.96  
156 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260100826 62.39 60.25 122.64  
157 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261748910 60.69 61.75 122.44  
158 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261335418 63.16 59.25 122.41  
159 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260803903 55.95 66.25 122.2  
160 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260100305 62.48 59.5 121.98  
161 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260666603 58.52 63.0 121.52  
162 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260918805 54.95 66.5 121.45  
163 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260105326 63.61 57.75 121.36  
164 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260108125 59.28 62.0 121.28  
165 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260211607 58.75 62.5 121.25  
166 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260210720 58.61 62.25 120.86  
167 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260658230 61.44 59.25 120.69  
168 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260220329 58.39 62.0 120.39  
169 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260102303 54.6 65.75 120.35  
170 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260326425 57.59 62.75 120.34  
171 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260104307 56.18 64.0 120.18  
172 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260339929 58.87 61.25 120.12  
173 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260667108 52.08 68.0 120.08  
174 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260658813 60.52 59.25 119.77  
175 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260449211 60.47 59.0 119.47  
176 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260911415 53.82 65.5 119.32  
177 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260103410 55.31 64.0 119.31  
178 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261234013 60.11 59.0 119.11  
179 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260916211 54.07 64.5 118.57  
180 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260338706 58.02 60.5 118.52  
181 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260677011 67.67 50.75 118.42  
182 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261130219 52.65 65.75 118.4  
183 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260220412 61.79 55.75 117.54  
184 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260101619 55.15 61.5 116.65  
185 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260339328 63.05 53.25 116.3  
186 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260674230 51.16 64.75 115.91  
187 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260447604 61.39 54.25 115.64  
188 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260219112 61.55 54.0 115.55  
189 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262057729 56.79 58.75 115.54  
190 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260804812 55.99 59.25 115.24  
191 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260809819 57.89 57.25 115.14  
192 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260103129 55.02 59.5 114.52  
193 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20262263203 60.2 54.0 114.2  
194 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260784929 53.82 59.5 113.32  
195 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261442609 60.1 52.5 112.6  
196 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260669729 53.33 59.0 112.33  
197 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261335530 53.05 59.0 112.05  
198 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260673129 54.81 56.5 111.31  
199 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260917310 50.24 60.75 110.99  
200 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261233021 60.17 50.25 110.42  
201 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260678909 50.39 59.75 110.14  
202 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261954905 41.94 65.0 106.94  
203 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260328621 41.27 65.5 106.77  
204 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260678818 39.6 65.75 105.35  
205 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260789518 57.32 45.5 102.82  
206 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20261544328 61.46 40.75 102.21  
207 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260331018 57.4 43.75 101.15  
208 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260336905 43.66 55.25 98.91  
209 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260809430 52.04 44.0 96.04  
210 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260100602 缺考 缺考 缺考  
211 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260215918 缺考 缺考 缺考  
212 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260222627 缺考 缺考 缺考  
213 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260326712 缺考 缺考 缺考  
214 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260328028 缺考 缺考 缺考  
215 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260329309 缺考 缺考 缺考  
216 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260330408 缺考 缺考 缺考  
217 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260331107 缺考 缺考 缺考  
218 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260335530 缺考 缺考 缺考  
219 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260442825 缺考 缺考 缺考  
220 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260444614 缺考 缺考 缺考  
221 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260445209 缺考 缺考 缺考  
222 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260447908 缺考 缺考 缺考  
223 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260448916 缺考 缺考 缺考  
224 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260448920 缺考 缺考 缺考  
225 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260553914 缺考 缺考 缺考  
226 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260554720 缺考 缺考 缺考  
227 東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 20260555008 缺考 缺考 缺考  
