紅河州2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | ||||||||||||||||||||||
507 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣牛孔鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術類 | 建筑規(guī)劃類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 建設系統(tǒng)專業(yè) |
508 | 綠春縣??祖?zhèn)人民政府 | 綠春縣??祖?zhèn)水務服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 綠春縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利工程技術類 | 水利工程地質類 | 水利規(guī)劃類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 水利系統(tǒng)專業(yè) |
509 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 綠春縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 國土管理類 | 測繪測量類 | 地質科學類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 國土系統(tǒng)專業(yè) |
510 | 綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府 | 綠春縣平河鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 綠春縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文藝表演類 | 舞蹈表演類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 其他專業(yè) | |
511 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農學類 | 林業(yè)工學類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 林業(yè)系統(tǒng)專業(yè) |
512 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 林業(yè)農學類 | 林業(yè)工學類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 林業(yè)系統(tǒng)專業(yè) |
513 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 綠春縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 經濟管理類 | 市場營銷與商務類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 其他專業(yè) | |
514 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 動物生產類 | 農技推廣與加工貯藏類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 農業(yè)系統(tǒng)專業(yè) |
515 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣三猛鄉(xiāng) 水務服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利管理類 | 水文與水資源類 | 水電設備類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 水利系統(tǒng)專業(yè) |
516 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文藝表演類 | 舞蹈表演類 | 無 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 其他專業(yè) | |
10 |