主管部門 | 單位 | 單位性質 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位工作簡介 | 選調人數 |
選調條件 |
||||||
專業(yè)技術職稱系列及職務 | 學歷性質 | 學歷要求 | 年齡要求 | 所學專業(yè) | 選調范圍 | 備注 | |||||||
昭通市人民政府辦公室 | 市天麻特產局 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 辦公室 | 辦公室文秘、行政后勤管理 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 漢語言文學、秘書學、公共行政管理 | 本州市 | |
昭通市人民政府辦公室 | 市天麻特產局 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 產業(yè)發(fā)展科 | 天麻市場營銷、推介、策劃 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 市場營銷、市場策劃、工商管理 | 本州市 | |
昭通市人民政府辦公室 | 市天麻特產局 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 產業(yè)信息科 | 天麻價格動態(tài)信息收集等 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 新聞學、新聞與傳播、傳媒策劃與管理 | 本州市 | |
昭通市人民政府辦公室 | 市天麻生物產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 規(guī)劃建設科 | 組織園區(qū)總體建設規(guī)劃和其他專項規(guī)劃的編制、審查、報批和實施等工作、負責園區(qū)基礎設施及配套設施建設規(guī)劃、質量監(jiān)督管理工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 房屋建筑工程、建筑工程管理、建筑工程、工程管理、工程測量技術、公路與橋梁、公路工程管理 | 本州市 | |
昭通市人民政府辦公室 | 市天麻生物產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 社會事業(yè)科 | 負責園區(qū)內入園企業(yè)的安全生產、精神文明、社區(qū)管理工作 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 管理科學類 | 本州市 | |
昭通市人民政府辦公室 | 市天麻生物產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 招商引資科 | 負責園區(qū)招商引資和旅游開發(fā) | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 管理科學類 | 本州市 | |
昭通市人民政府辦公室 | 市天麻生物產業(yè)園區(qū)管理委員會 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 企業(yè)服務中心 | 負責履行“一站式”全程代理制服務職責,為入駐企業(yè)全程代辦立項、規(guī)劃、國土、建設、工商、稅務等各項行政許可手續(xù)的報批 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市廣播電視局 | 市廣播電視轉播臺 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 廣播電視轉播、發(fā)射設備維護技術人員 | 具有廣播電視轉播發(fā)射設備維修、天饋系統(tǒng)調試能力等 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 需要攀爬廣播電視轉播鐵塔,限男性,無恐高癥 |
昭通市廣播電視局 | 市電視臺 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 電視攝像記者 | 從事新聞采訪攝像工作 | 3 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 全市廣電系統(tǒng)或新聞中心 | |
昭通市廣播電視局 | 市電視臺 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 新聞圖像編輯 | 從事新聞節(jié)目圖像編輯工作 | 2 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 不限 | 全市廣電系統(tǒng)或新聞中心 | |
昭通市廣播電視局 | 市人民廣播電臺 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 播音員主持人 | 從事電臺節(jié)目的主持、播音、制作,能準確理解所播節(jié)目和稿件的要求,語言表達符合節(jié)目要求 | 1 | 初級及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 播音與主持藝術、主持與播音 | 不限 | 普通話達到一級乙等及以上 |
昭通學院 | 昭通學院附屬中學 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 高中數學教學 | 符合專業(yè)教學要求,勝任高中教學 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 數學教育、數學與應用數學、數學、應用數學、數理基礎科學、數學基礎科學。 | 本州市 | 須持有高中教師資格證 |
昭通學院 | 昭通學院附屬中學 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 高中語文教學 | 符合專業(yè)教學要求,勝任高中教學 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 漢語言文學、中文教育、漢語言文學教育、語文教育。 | 本州市 | 須持有高中教師資格證 |
昭通學院 | 昭通學院附屬中學 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 高中地理教學 | 符合專業(yè)教學要求,勝任高中教學 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 地理、地理學、地理科學、地理教育、人文教育(地理方向)。 | 本州市 | 須持有高中教師資格證 |
昭通學院 | 昭通學院附屬中學 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 高中物理教學 | 符合專業(yè)教學要求,勝任高中教學 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 物理教育、物理學教育、物理學、應用物理、應用物理學、科學教育(物理方向)。 | 本州市 | 須持有高中教師資格證 |
昭通學院 | 昭通學院附屬中學 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 高中化學教學 | 符合專業(yè)教學要求,勝任高中教學 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 化學教育、化學、應用化學、科學教育(化學方向)。 | 本州市 | 須持有高中教師資格證 |
昭通學院 | 昭通學院附屬中學 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 文秘 | 勝任工作需求 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 文秘專業(yè)、文秘與寫作、漢語言文學、中文教育、漢語言文學教育、語文教育。 | 不限 | |
昭通學院 | 昭通學院附屬中學 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 學生教育管理 | 熟練掌握計算機及網絡操作,熟悉信息收集整理等工作 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 政治、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、政治學、人文教育(政治方向)。教育管理。 | 本州市 | |
昭通市農業(yè)局 | 市農業(yè)科學院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 農科信息技術 | 農業(yè)科技信息采編、宣傳、網站維護 | 1 | 初級及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 農學 | 本州市 | 農業(yè)系列職稱 |
昭通市農業(yè)局 | 市農業(yè)科學院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 畜禽良種技術研究 | 畜禽新品種選育及疫病防控研究 | 1 | 副高及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 45周歲及以下 | 畜牧、獸醫(yī) | 本州市 | 農業(yè)系列職稱 |
昭通市農業(yè)局 | 市農業(yè)科學院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 特色經作研究 | 藍莓引種栽培技術研究與示范推廣 | 1 | 初級及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 園藝 | 本州市 | 農業(yè)系列職稱 |
昭通市農業(yè)局 | 市農業(yè)科學院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 特色經作研究 | 特色經濟林果研究與示范推廣 | 1 | 初級及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 園林 | 本州市 | 農業(yè)系列職稱 |
昭通市農業(yè)局 | 市農產品質量安全中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 農產品質量安全監(jiān)管 | 農產品質量安全監(jiān)督管理 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 行政管理 | 本州市 | |
昭通市農業(yè)局 | 市農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 綜合管理 | 日常政務處理、綜合事項的協(xié)調、綜合性文件起草、公文審核、處理和農業(yè)綜合執(zhí)法調研等相關工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 中文專業(yè) | 本州市 | |
昭通市農業(yè)局 | 昭通市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術崗位 | 動物檢疫監(jiān)督 | 流通環(huán)節(jié)動物及動物產品檢疫的監(jiān)督管理 | 2 | 初級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學 | 本州市 | 農業(yè)系列職稱 |
昭通市人民政府 | 市住房公積金管理中心 | 自收自支 | 管理崗位 | 財務會計 | 負責單位財務核算系統(tǒng)操作、記賬憑證編制、審核等 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 財務會計類 | 本州市 | 具有從事財務會計工作經歷,有會計從業(yè)資格證。 |
昭通市人民政府 | 市住房公積金管理中心 | 自收自支 | 管理崗位 | 信息技術員 | 負責單位的信息系統(tǒng)維護、資料翻譯、圖片收集 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 英語專業(yè) | 本州市 | |
昭通市人民政府 | 昭通漁洞水庫管理局 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 施工管理 | 水利工程施工管理 | 1 | 初級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 水利水電工程 | 不限 | |
昭通市人民政府 | 昭通漁洞水庫管理局 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 水資源保護 | 水庫水資源保護 | 1 | 初級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 水文與水資源工程 | 不限 | |
昭通市人民政府 | 昭通漁洞水庫管理局 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 水利工程管理 | 從事水利工程管理工作 | 1 | 中級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40歲及以下 | 專業(yè)不限 | 不限 | 水利工程系列職稱 |
昭通市煤炭工業(yè)局 | 市煤礦安全生產技術服務中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 煤炭技術服務管理 | 組織開展煤炭科學技術推廣應用;煤礦安全生產技術難題攻關;自動化辦公系統(tǒng)應用等 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 管理科學類 | 本州市 | |
昭通市煤炭工業(yè)局 | 市煤礦安全生產技術服務中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 煤炭技術服務 | 煤炭科學技術推廣應用;煤礦安全生產技術難題攻關;煤炭深加工技術課題研究 | 1 | 初級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 采煤、礦山地質、礦山機電、煤礦開采技術、煤炭深加工與利用 | 本州市 | |
昭通市煤炭工業(yè)局 | 市煤礦安全生產技術服務中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 煤炭技術服務 | 組織開展煤炭科學技術推廣應用;煤礦安全生產技術難題攻關;CAD制圖等 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 信息科學類 | 本州市 | |
昭通市煤炭工業(yè)局 | 煤礦安全培訓中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 煤礦安全培訓 | 煤礦安全技術培訓;培訓規(guī)劃、計劃制定;從業(yè)人員安全教育 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 計算機科學類 | 本州市 | |
昭通市煤炭工業(yè)局 | 市事故應急救援中心 | 財政全額撥款 | 工勤崗位 | 應急救援管理 | 煤礦安全生產應急救援體系建設;安全生產事故應急救援預案制定;電子政務辦公系統(tǒng)操作與應用 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 | 有計算機操作員中級工資格證 |
昭通市安全生產監(jiān)督管理局 | 市安全科學技術中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 職業(yè)安全健康培訓 | 負責職業(yè)安全健康培訓工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本州市 | |
昭通市安全生產監(jiān)督管理局 | 市安全科學技術中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 安保互動發(fā)展 | 負責安全生產與保險業(yè)互動發(fā)展工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 保險 | 本州市 | |
昭通市安全生產監(jiān)督管理局 | 市安全科學技術中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 綜合崗位 | 負責撰寫綜合材料 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 文秘、漢語言文學文秘與辦公自動化現代秘書與微機應用 | 本州市 | |
昭通市安全生產監(jiān)督管理局 | 市安全科學技術中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 安全培訓 | 負責安全培訓相關工作 | 3 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 安全管理安全管理技術安全技術管理安全生產 | 本州市 | |
昭通市民政局 | 市精神衛(wèi)生中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 護理 | 護理 | 7 | 初級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 護理及相關專業(yè) | 本州市 | |
昭通市民政局 | 市精神衛(wèi)生中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 放射 | CT、X光 | 2 | 初級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 醫(yī)學影像及相關專業(yè) | 本州市 | |
昭通市民政局 | 市精神衛(wèi)生中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 放射 | B超 | 1 | 初級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 醫(yī)學影像及相關專業(yè) | 本州市 | |
昭通市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 婦??崎T診 | 從事婦產科工作 | 1 | 副主任醫(yī)師及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 45周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 全市衛(wèi)生系統(tǒng) | 具有婦產科執(zhí)業(yè)資格 |
昭通市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 婦產科住院部 | 從事婦產科工作 | 1 | 主治醫(yī)師及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 全市衛(wèi)生系統(tǒng) | 具有婦產科執(zhí)業(yè)資格 |
昭通市衛(wèi)生局 | 市婦幼保健院 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 婦產科住院部 | 從事婦產科工作 | 1 | 醫(yī)師及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 全市衛(wèi)生系統(tǒng) | 具有婦產科執(zhí)業(yè)資格 |
昭通市民宗局 | 市少數民族文化研究中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 苗族川黔滇次方言文化研究 | 主要從事苗族川黔滇次方言文化研究 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 不限 | 全市范圍 | 需先面試苗族川黔滇次方言語言、新苗文 |
昭通市民宗局 | 市少數民族文化研究中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 苗族滇東北次方言文化研究 | 苗族滇東北次方言文化研究 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 全市范圍 | 需先面試苗族滇東北次方言語言、老苗文 |
昭通市民宗局 | 市少數民族文化研究中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 彝族東部方言文化研究 | 彝族東部方言文化研究 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 全市范圍 | 需先面試彝族東部方言語言 |
昭通市民宗局 | 市少數民族文化研究中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 彝族北部方言文化研究 | 彝族北部方言文化研究 | 1 | 不限 | 國民教育 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 全市范圍 | 需先面試彝族北部方言語言、文字 |
昭通市民宗局 | 市少數民族文化研究中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 管理崗位 | 會計崗位 | 主要從事本單位的財務會計等工作 | 1 | 不限 | 全日制 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 財務會計類 | 全市范圍 | |
昭通市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 環(huán)境監(jiān)測 | 負責環(huán)境樣品的采集和分析工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 環(huán)境安全類、化學工程類 | 全市環(huán)保系統(tǒng) | |
昭通市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測站 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 環(huán)境監(jiān)測 | 負責環(huán)境保護業(yè)務工作和文字工作 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 全市環(huán)保系統(tǒng) | |
昭通市信訪局 | 市接訪勸返中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 崗位1 | 接待群眾來訪,轉辦、交辦、督辦群眾訴求。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 經濟管理類 | 本州市 | |
昭通市信訪局 | 市接訪勸返中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 崗位2 | 接待群眾來訪,轉辦、交辦、督辦群眾訴求。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 英語 | 本州市 | |
昭通市信訪局 | 市接訪勸返中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 崗位3 | 接待群眾來訪,轉辦、交辦、督辦群眾訴求。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 數學 | 本州市 | |
昭通市信訪局 | 市接訪勸返中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 崗位4 | 接待群眾來訪,轉辦、交辦、督辦群眾訴求。 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 體育學 體育教育 |
本州市 | |
昭通市信訪局 | 市接訪勸返中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 崗位5 | 接待群眾來訪,轉辦、交辦、督辦群眾訴求。 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 英語 | 本州市 | |
昭通市國土局 | 市國土局昭陽區(qū)土地儲備交易中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 土地管理 | 負責土地儲備交易工作 | 14 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市國土局 | 市國土資源局信息中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 信息系統(tǒng)建設 | 信息中心綜合工作 | 2 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市審計局 | 市投資審計中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 投資審計崗位 | 投資審計相關工作 | 3 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 | 具有云南省審計計算機技術中級及以上培訓合格證 |
昭通市工業(yè)和信息化委員會 | 市無線電監(jiān)測中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 無線電監(jiān)測、設備檢測、信息系統(tǒng)維護、技術監(jiān)管。 | 從事無線電監(jiān)測、檢測和無線電技術研究,設備維護以及無線電監(jiān)管信息化管理等相關工作。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 計算機科學與技術、電子商務和物理學 | 本州市 | |
昭通市工業(yè)和信息化委員會 | 市中小企業(yè)服務中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 中小企業(yè)服務 | 了解掌握企業(yè)基本情況,聯(lián)系引導各類社會中介機構為中小企業(yè)提供服務;為中小企業(yè)提供融資擔保、信息咨詢、培訓、市場拓展、技術創(chuàng)新、信用評價等服務。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 經濟管理、行政管理 | 本州市 | |
昭通市旅游發(fā)展委員會 | 市旅游信息服務中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 副主任 | 負責旅游信息收集、整理和發(fā)布,承擔旅游信息網絡平臺維護工作,制定旅游宣傳促銷方案并組織實施等。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 | 現任實職副科(管理八級)及以上;有從事新聞、信息工作經歷 |
昭通市旅游發(fā)展委員會 | 市旅游執(zhí)法支隊 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 副支隊長 | 負責旅游執(zhí)法檢查,受理旅游投訴、舉報,承擔行政復議、行政訴訟工作,參與旅游安全事故的救援與處理等工作。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 法學 | 本州市 | 現任實職副科(管理八級)及以上;有從事執(zhí)法工作經歷 |
昭通市政務服務管理局 | 市公共資源交易中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 文秘 | 辦公室文字材料處理 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 文秘、漢語言文學、法律 | 本州市 | |
昭通市政務服務管理局 | 市公共資源交易中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 計算機網絡管理 | 辦事大廳計算機及網絡維護 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 計算機應用及網絡 | 本州市 | |
昭通市檔案局 | 市檔案館 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 檔案管理 | 從事檔案整理、庫房管理等工作。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學專科及以上 | 40周歲及以下 | 文史哲學學科 | 本州市 | |
昭通市水利局 | 市水利局財務管理服務站 | 財政全額撥款 | 工勤崗位 | 駕駛人員 | 駕駛人員 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 全市水利系統(tǒng) | 具有駕駛員中級工以上資格證書 |
昭通市水利局 | 市黑石羅水庫工程建設管理局 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 技術人員 | 工程建設管理 | 1 | 初級及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 工程監(jiān)理 | 本州市 | |
昭通市水利局 | 市黑石羅水庫工程建設管理局 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 工程師 | 工程建設管理 | 1 | 中級及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 水利水電建筑工程 | 本州市 | |
昭通市交通運輸局 | 市航道隊 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 文秘 | 負責單位文秘工作 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 漢語言文學 | 本州市 | |
昭通市交通運輸局 | 市航道隊 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 后勤管理 | 負責單位后勤管理 | 1 | 不限 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市交通運輸局 | 市地方公路路政管理支隊 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 辦公室 | 負責單位日常工作。 | 1 | 中級及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 | |
昭通市商務局 | 中國國際貿易促進會昭通市支會 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 財務人員 | 熟練掌握財務工作技能 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 經濟類、中文類、法律類 | 本州市 | 須持有有效的會計從業(yè)資格證 |
昭通市商務局 | 市商務信息服務中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 工作人員 | 熟練掌握計算機及網絡操作,熟悉信息收集整理等工作 | 5 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 經濟類、中文類、法律類 | 本州市 | |
昭通市人防辦 | 市人民防空信息保障中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 工程審查 | 負責全市人防工程建設項目的計劃管理、技術管理、施工質量、定額管理工作;負責擬訂人防工程項目的可行性研究和設計文件,并對全市人防工程建設項目進行可行性論證和審查。 | 1 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 土建類 | 本州市 | |
昭通市人力資源和社會保障局 | 市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 稽核 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金及經辦工作稽核。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 財務會計類 | 本州市 | 限男性(女職工已占單位職工總人數的63.2%) |
昭通市人力資源和社會保障局 | 市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 信息系統(tǒng)管理 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險計算機信息系統(tǒng)管理和維護。 | 1 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學本科及以上 | 40周歲及以下 | 計算機科學類 | 本州市 | 限男性(女職工已占單位職工總人數的63.2%) |
昭通市發(fā)展和改革委員會 | 市人民政府投資項目評審中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 項目辦工作人員 | 負責可行性研究報告編寫以及工程量方面審核等工作 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 測繪類 | 本州市 | ||
昭通市扶貧開發(fā)辦公室 | 市外資扶貧項目管理中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 工作人員 | 有較強的文字表達能力,熟悉計算機應用和操作 | 2 | 不限 | 國民教育 | 大學??萍耙陨?/td> | 40周歲及以下 | 不限 | 本州市 |