施甸縣人力資源和社會保障局
關于2022年鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務崗位需求的公告
為貫徹落實省委、省政府《關于創(chuàng)新體制機制加強人才工作的意見》(云發(fā)〔2014〕1號),積極引導和鼓勵專業(yè)技術人才到基層服務。加強基層專業(yè)技術人才隊伍建設,引導和鼓勵專業(yè)技術人才到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層服務,提升基層發(fā)展能力,促進經濟社會科學發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展。按照省人社廳和省財政廳《關于印發(fā)云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務暫行辦法的通知》(云人社發(fā)〔2014〕97號)的有關要求,現(xiàn)將施甸縣2022年鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務崗位需求公告如下。有意向到基層服務的專業(yè)技術人員請按照《云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務暫行辦法》的要求和步驟,填寫相關材料,于4月20日前辦理相關手續(xù)。
聯(lián)系電話:0875-3030083
施甸縣人力資源和社會保障局
2022年3月23日
附件1.2022年鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務崗位需求信息表.xls
附件2.云南省鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務暫行辦法.doc
2022年鼓勵專業(yè)技術人員到基層服務崗位需求信息表 | |||||||||||
序號 | 州/市 | 縣/市(區(qū)) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數(shù) |
1 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 農經師及以上 | 經濟 | 40歲以下 | 農村經濟管理 | 2 |
2 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 工程師及以上 | 水電水利工程 | 40歲以下 | 水利工程施工 | 2 |
3 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 農藝師及以上 | 農學 | 40歲以下 | 農業(yè)生產 | 1 |
4 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 工程師及以上 | 土木工程 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃、項目工程 | 2 |
5 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 記者及以上 | 新聞傳播學 | 40歲以下 | 記者 | 1 |
6 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)大樓子 | 工程師及以上 | 林學 | 40歲以下 | 林業(yè)技術推廣 | 1 |
7 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣甸陽西路072號 | 中級職稱及以上 | 會計經濟學類 | 對財務處理熟悉并能熟練處理相關業(yè)務 | 財務管理 | 1 |
8 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣何元鄉(xiāng)何元街 | 畜牧師及以上 | 動物醫(yī)學 | 不限 | 動物疫病防控 | 1 |
9 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣何元鄉(xiāng)何元街 | 工程師及以上 | 水利水電工程 | 不限 | 水利水電工程管理 | 2 |
10 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣何元鄉(xiāng)何元街 | 工程師及以上 | 林業(yè)工程 | 不限 | 林業(yè)技術服務 | 1 |
11 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府項目辦 | 機關 | 施甸縣何元鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣何元鄉(xiāng)何元街 | 工程師及以上 | 工程造價 | 不限 | 項目工程管理 | 1 |
12 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 工程師及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 項目管理 | 1 |
13 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 工程師及以上 | 水利水電工程 | 對水利工程項目工作比較熟悉 | 水利工作站崗位 | 1 |
14 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 中級職稱及以上 | 會計經濟學類 | 對財務處理熟悉并能熟練處理相關業(yè)務 | 農村經濟管理 | 1 |
15 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 農藝師及以上 | 農業(yè)產業(yè)規(guī)劃方面 | 對農業(yè)產業(yè)結構調整有一定的專業(yè)知識和實踐經驗 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
16 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 工程師及以上 | 林業(yè)技術方面 | 林業(yè)技術推廣、病蟲害防治、護林防火、林權管理 | 林業(yè)技術推廣 | 1 |
17 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 法律職業(yè)資格證 | 法律類 | 不限 | 分析轄區(qū)綜治狀況,提出建議或意見,總結典型推廣經驗;指導、協(xié)調轄區(qū)內各單位、各部門落實綜治工作措施;提供法律援助。 | 1 |
18 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 | 萬興鄉(xiāng)萬興街 | 農藝師及以上 | 不限 | 不限 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
19 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 | 萬興鄉(xiāng)萬興街 | 工程師及以上 | 不限 | 不限 | 水利、勘測 | 1 |
20 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 | 萬興鄉(xiāng)萬興街 | 經濟師及以上 | 不限 | 不限 | 農村經濟管理 | 1 |
21 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣萬興鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣萬興鄉(xiāng)人民政府 | 萬興鄉(xiāng)萬興街 | 高級工程師 | 不限 | 不限 | 林業(yè)技術服務 | 1 |
22 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站 | 事業(yè) | 施甸縣由旺鎮(zhèn)人民政府 | 由旺鎮(zhèn)楊家村委會楊家組 | 農藝師及以上 | 不限 | 不限 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
23 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 老麥鄉(xiāng)太和社區(qū)太和街 | 農經師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 農村經濟管理 | 1 |
24 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 老麥鄉(xiāng)太和社區(qū)太和街 | 工程師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 水利、勘測 | 1 |
25 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 老麥鄉(xiāng)太和社區(qū)太和街 | 獸醫(yī)師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 獸醫(yī) | 1 |
26 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣老麥鄉(xiāng)人民政府 | 老麥鄉(xiāng)太和社區(qū)太和街 | 農藝師及以上 | 不限 | 45歲以下 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
27 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣姚關鎮(zhèn)人民政府 | 姚關鎮(zhèn)姚關街 | 水利工程師及以上 | 水利/工程方面 | 對水利工程項目工作比較熟悉 | 水利工作站崗位 | 2 |
28 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣姚關鎮(zhèn)人民政府 | 姚關鎮(zhèn)姚關街 | 農藝師及以上 | 農業(yè)產業(yè)規(guī)劃方面 | 對農業(yè)產業(yè)結構調整有一定的專業(yè)知識和實踐經驗 | 農科站崗位 | 2 |
29 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣姚關鎮(zhèn)人民政府 | 姚關鎮(zhèn)姚關街 | 財務、會計類中極及以上 | 財會方面 | 熟悉財務工作 | 農經站 | 1 |
30 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣姚關鎮(zhèn)人民政府 | 姚關鎮(zhèn)姚關街 | 工程師及以上 | 社會保障方面 | 從事社會保障有關業(yè)務 | 社會保障管理 | 1 |
31 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣姚關鎮(zhèn)人民政府 | 姚關鎮(zhèn)姚關街 | 工程師及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設方面 | 能對城鄉(xiāng)發(fā)展進行總體規(guī)劃,對各種項目能進行專業(yè)的整合設計 | 項目辦 | 2 |
32 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣姚關鎮(zhèn)人民政府 | 姚關鎮(zhèn)姚關街 | 工程師及以上 | 林業(yè)技術方面 | 林業(yè)技術推廣、病蟲害防治、護林防火、林權管理 | 林業(yè) | 2 |
33 | 保山 | 施甸 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)文化和廣播電視服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣姚關鎮(zhèn)人民政府 | 姚關鎮(zhèn)姚關街 | 館員及以上 | 新聞編輯、文化活動開展方面 | 能從事新聞編輯及鄉(xiāng)村文化活動的開展 | 文化 | 2 |
34 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣擺榔鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣擺榔鄉(xiāng)人民政府 | 擺榔鄉(xiāng)擺榔村擺榔街 | 林業(yè)工程師及以上 | 林學 | 男性 | 營造林 | 1人 |
35 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣擺榔鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣擺榔鄉(xiāng)人民政府 | 擺榔鄉(xiāng)擺榔村擺榔街 | 中職及以上 | 農村經濟 | 不限 | 農經 | 1人 |
36 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)舊城社區(qū)象塘組 | 農藝師及以上 | 農學 | 40歲以下 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
37 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣舊城鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)舊城社區(qū)象塘組 | 工程師及以上 | 水利水電 | 40歲以下 | 水利工作站崗位 | 1 |
38 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)酒房街 | 工程師及以上 | 建筑土木工程及工程管理類 | 從事過相關的項目工作,對工程項目實施流程熟悉 | 項目管理 | 1 |
39 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)酒房街 | 工程師及以上 | 水利水電工程 | 對水利工程項目工作比較熟悉 | 水利工作站崗位 | 1 |
40 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)酒房街 | 中級職稱及以上 | 會計財務管理類 | 對財務處理熟悉并能熟練處理相關業(yè)務 | 農村經濟管理 | 1 |
41 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)酒房街 | 農藝師及以上 | 蠶桑產業(yè)技術方面 | 對蠶桑產業(yè)有一定的專業(yè)知識和實踐經驗 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
42 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 施甸縣酒房鄉(xiāng)人民政府 | 施甸縣酒房鄉(xiāng)酒房街 | 農藝師及以上 | 茶葉技術方面 | 茶葉種植、茶葉技術推廣、病蟲害防治 | 農業(yè)技術推廣 | 1 |
43 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)大莊村下大莊組 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 內科 | 1 |
44 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣由旺中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣由旺鎮(zhèn)大莊村下大莊組 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 外科 | 1 |
45 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣仁和中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣仁和鎮(zhèn)仁和街 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 內科 | 1 |
46 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 影像(彩超) | 不限 | 影像彩超 | 1 |
47 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 不限 | 普外泌尿 | 1 |
48 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 不限 | 婦產科 | 1 |
49 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 不限 | 兒科 | 1 |
50 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 不限 | 中醫(yī)科 | 1 |
51 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 不限 | 呼吸內科 | 1 |
52 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 不限 | 心內科 | 1 |
53 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 不限 | 泌尿外科 | 1 |
54 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣太平中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣太平鎮(zhèn)太平街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 不限 | 電子胃腸鏡 | 1 |
55 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣舊城鄉(xiāng)舊城街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 口腔 | 40歲及以下(男性優(yōu)先 | 口腔 | 2 |
56 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣何元鄉(xiāng)大麥田街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 影像(B超) | 年齡40歲以下 | 影像(B) | 1 |
57 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣何元鄉(xiāng)大麥田街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 年齡40歲以下 | 呼吸內科 | 1 |
58 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣何元鄉(xiāng)大麥田街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 年齡40歲以下 | 婦產科 | 1 |
59 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣何元衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣何元鄉(xiāng)大麥田街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床 | 年齡40歲以下 | 外科 | 1 |
60 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 45歲及以下 | 外科 | 1 |
61 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 45歲及以下 | 內科 | 1 |
62 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 45歲及以下 | 婦科 | 1 |
63 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 45歲及以下 | 兒科 | 1 |
64 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 45歲及以下 | 口腔科 | 1 |
65 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 45歲及以下 | 中醫(yī)科 | 1 |
66 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 初級師及以上 | 檢驗 | 45歲及以下 | 檢驗 | 1 |
67 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 影像(B超) | 45歲及以下 | 影像(B超) | 1 |
68 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣老麥衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣老麥鄉(xiāng)太和街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 影像(放射) | 45歲及以下 | 影像(放射) | 1 |
69 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣水長鄉(xiāng) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 年齡40歲以下 | 臨床(婦科、內科) | 3 |
70 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣水長鄉(xiāng) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)學 | 年齡40歲以下 | 中醫(yī) | 3 |
71 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣水長鄉(xiāng) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 口腔 | 年齡40歲以下 | 口腔 | 1 |
72 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣水長鄉(xiāng) | 初級師及以上 | 影像學 (B超) |
年齡40歲以下 | 影像(B超) | 1 |
73 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣水長衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣水長鄉(xiāng) | 初級師及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 年齡40歲以下 | 檢驗 | 1 |
74 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)朝陽路 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 45歲及以下 | 內科 | 1 |
75 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣甸陽衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣甸陽鎮(zhèn)朝陽路 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 45歲及以下 | 婦產科 | 1 |
76 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣木老元衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣木老元鄉(xiāng)木老元街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 55歲及以下 | 內科 | 2 |
77 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣木老元衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣木老元鄉(xiāng)木老元街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床中醫(yī) | 55歲及以下 | 中醫(yī)科 | 1 |
78 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣木老元衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣木老元鄉(xiāng)木老元街 | 初級師及以上 | 檢驗 | 55歲及以下 | 檢驗 | 1 |
79 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣木老元衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣木老元鄉(xiāng)木老元街 | 初級師及以上 | 影像(B超) | 55歲及以下 | 影像(B超) | 1 |
80 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣姚關中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)姚關街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學 | 年齡40歲以下 | 臨床外科、臨床婦產科、臨床內科 | 5 |
81 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣姚關中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)姚關街 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 中醫(yī)學 | 年齡40歲以下 | 中醫(yī)科 | 1 |
82 | 保山市 | 施甸縣 | 施甸縣姚關中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 施甸縣衛(wèi)生健康局 | 施甸縣姚關鎮(zhèn)姚關街 | 初級師及以上 | 醫(yī)學影像學 | 年齡40歲以下 | 功能科 | 1 |
來源:http://www.shidian.gov.cn/info/egovinfo/1001/xxgknry/01525894-4-/2022-0323005.htm