背景:
閱讀全文

2023年昆明市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止3月31日16:30)

[日期:2023-03-31] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月31日報名相關(guān)情況

昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月31日報名相關(guān)情況

昆明市2023年事業(yè)單位公開招聘3月31日報名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時間截止至16:30)
序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù)
1 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)護(hù)國街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001001001 3 1 7 5
2 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)大觀街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001002001 3 1 8 4
3 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)華山街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001003001 3 1 7 5
4 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)龍翔街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001004001 3 1 7 3
5 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)豐寧街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001005001 3 1 10 2
6 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001006001 3 1 17 10
7 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001007001 3 1 14 4
8 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001008001 3 1 12 8
9 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)普吉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001009001 3 1 12 7
10 五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301002001010001 3 1 14 8
11 五華區(qū) 五華區(qū)審計服務(wù)中心   財會審計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002002000001 3 1 42 23
12 五華區(qū) 五華區(qū)財務(wù)服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000001 3 1 8 5
13 五華區(qū) 五華區(qū)財務(wù)服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000002 3 1 17 7
14 五華區(qū) 五華區(qū)財務(wù)服務(wù)中心   工程審計-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000003 3 1 12 4
15 五華區(qū) 五華區(qū)財務(wù)服務(wù)中心   工程審計-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002003000004 3 1 24 11
16 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   經(jīng)濟(jì)服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000001 3 1 75 27
17 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   經(jīng)濟(jì)服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000002 3 1 95 47
18 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000003 3 1 93 62
19 五華區(qū) 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002004000004 3 1 147 102
20 五華區(qū) 五華區(qū)項目服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000001 3 1 59 26
21 五華區(qū) 五華區(qū)項目服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000002 3 1 72 27
22 五華區(qū) 五華區(qū)項目服務(wù)中心   項目管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002005000003 3 2 112 52
23 五華區(qū) 五華區(qū)改革發(fā)展研究中心   政策研究(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002006000001 3 1 84 43
24 五華區(qū) 五華區(qū)民族宗教事務(wù)服務(wù)中心   綜合管理(管理崗) 15301002007000001 3 1 74 40
25 五華區(qū) 五華區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心   綜合服務(wù)(管理崗) 15301002008000001 3 1 106 46
26 五華區(qū) 五華區(qū)博物總館   文物保管與保護(hù)(專業(yè)技術(shù)) 15301002009000001 3 1 65 30
27 五華區(qū) 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心   工程管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002010000001 3 2 105 64
28 五華區(qū) 五華區(qū)公路管護(hù)站   工程施工管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011000001 3 1 77 26
29 五華區(qū) 五華區(qū)檔案館   檔案管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002012000001 3 1 69 26
30 五華區(qū) 五華區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心   財務(wù)管理(管理崗) 15301002013000001 3 1 35 15
31 五華區(qū) 五華區(qū)華山街道辦事處文化綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002014000001 3 1 290 218
32 五華區(qū) 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002015000001 3 1 36 22
33 五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002016000001 3 1 53 22
34 五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002016000002 3 1 94 42
35 五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處文化綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002017000001 3 1 50 28
36 五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002018000001 3 1 46 17
37 五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心   綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002018000002 3 1 58 23
38 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理A(專業(yè)專技崗) 15301002019001001 3 5 173 93
39 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理B(專業(yè)專技崗) 15301002019001002 3 1 43 22
40 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師A(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001003 3 2 5 4
41 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師B(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001004 3 2 5 3
42 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師A(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001005 3 1 3 1
43 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師B(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001006 3 1 9 4
44 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001007 3 1 4 1
45 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001008 3 1 2 2
46 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 檢驗科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001009 3 1 2 1
47 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001010 3 1 8 5
48 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 B超醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001011 3 1 3 1
49 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床藥師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019001012 3 1 43 25
50 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002001 3 1 115 66
51 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生A(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002002 3 1 58 33
52 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生B(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002003 3 1 1 1
53 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥劑(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002004 3 1 42 21
54 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 B超(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002005 3 1 11 3
55 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019002006 3 1 4 3
56 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)全科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003001 3 1 17 10
57 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003002 3 1 3 2
58 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 信息技術(shù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003003 3 1 68 35
59 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003004 3 1 56 28
60 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003005 3 1 7 5
61 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019003006 3 1 12 5
62 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道沙朗衛(wèi)生院 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019005001 3 1 17 11
63 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(專業(yè)技術(shù)) 15301002019006001 3 1 68 35
64 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019006002 3 1 29 8
65 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019008001 3 1 32 16
66 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010001 3 2 20 12
67 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010002 3 2 4 3
68 五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床內(nèi)科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002019010003 3 1 2 2
69 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實驗學(xué)校 高中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001001 3 1 29 18
70 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實驗學(xué)校 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001002 3 1 21 9
71 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昆明五華實驗學(xué)校 高中歷史教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020001003 3 1 28 12
72 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市明德民族中學(xué) 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020002001 3 1 15 8
73 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020003001 3 1 31 21
74 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學(xué) 高中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020003002 3 1 16 8
75 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)華山中學(xué) 初中英語教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020004001 3 1 50 26
76 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005001 3 3 70 48
77 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005002 3 3 70 33
78 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中英語教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005003 3 2 127 81
79 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中思想政治教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005004 3 1 55 23
80 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中歷史教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005005 3 1 27 11
81 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中地理教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005006 3 1 25 11
82 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中生物教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005007 3 1 51 31
83 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005008 3 1 35 20
84 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展研究院附屬中學(xué) 初中心理健康教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020005009 3 1 48 20
85 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020006001 3 1 14 4
86 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020006002 3 1 15 9
87 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020007001 3 3 91 52
88 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020008001 3 2 37 17
89 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020008002 3 1 24 7
90 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020009001 3 3 97 57
91 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅旗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020009002 3 2 74 34
92 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010001 3 1 17 8
93 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010002 3 1 20 14
94 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010003 3 1 79 36
95 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020010004 3 1 37 23
96 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020011001 3 2 35 19
97 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)紅云小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020011002 3 1 59 38
98 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)龍泉路小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020012001 3 1 12 8
99 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)外國語實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020013001 3 1 9 2
100 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020014001 3 1 20 3
101 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020014002 3 1 25 14
102 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)云銅小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020015001 3 1 10 4
103 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第二幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020016001 3 1 52 11
104 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第七幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020017001 3 1 29 14
105 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第二十幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020018001 3 1 38 17
106 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第一幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020019001 3 1 37 18
107 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)教職工幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020020001 3 1 47 21
108 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第三幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020021001 3 1 37 21
109 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)第二教工幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020022001 3 1 34 15
110 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)江濱幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020023001 3 1 38 24
111 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市人民政府機(jī)關(guān)第三幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020024001 3 1 33 19
112 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)園博幼兒園 幼兒教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020025001 3 1 36 17
113 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(科醫(yī)路校區(qū)) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020026001 3 1 11 4
114 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(經(jīng)典校區(qū)) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020027001 3 1 11 7
115 五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(海源校區(qū)) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002020028001 3 1 16 11
116 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)檔案局 昆明市盤龍區(qū)檔案館 信息技術(shù)崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003001001001 3 1 105 46
117 盤龍區(qū) 中共盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301003003001001 3 1 89 43
118 盤龍區(qū) 共青團(tuán)盤龍區(qū)委 昆明市盤龍區(qū)青少年活動中心 舞蹈教師 15301003005001001 3 1 33 21
119 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 昆明市盤龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 財務(wù)崗 15301003006001001 3 1 49 24
120 盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 昆明市盤龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 綜合崗 15301003006001002 3 1 27 14
121 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)發(fā)展和改革局 昆明市盤龍區(qū)價格認(rèn)證中心 基本服務(wù) 15301003007001001 3 1 51 19
122 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)科工信局 昆明市盤龍區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心 中小企業(yè)創(chuàng)新服務(wù) 15301003008001001 3 1 72 16
123 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009001001 3 1 15 4
124 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009001002 3 1 10 3
125 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)金辰中學(xué) 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009002003 3 1 24 9
126 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)金辰中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009002004 3 1 15 9
127 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市白沙河中學(xué)校 小學(xué)音樂教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009003005 3 1 80 44
128 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市白沙河中學(xué)校 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009003006 3 1 30 10
129 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009004007 3 1 11 3
130 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009005008 3 1 28 11
131 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009005009 3 1 21 9
132 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009006010 3 1 10 6
133 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009007011 3 1 19 4
134 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語文教師1(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009008012 3 1 6 2
135 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語文教師2(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009008013 3 1 13 5
136 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009009014 3 1 11 4
137 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009010015 3 1 11 4
138 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009010016 3 1 12 5
139 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009010017 3 1 35 20
140 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009011018 3 1 7 1
141 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009012019 3 1 9 6
142 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009013020 3 1 11 6
143 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009013021 3 1 22 8
144 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009014022 3 1 13 5
145 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009014023 3 1 9 3
146 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)云波小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009015014 3 1 24 12
147 盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)龍泉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003009016025 3 1 8 6
