背景:
閱讀全文

2023年臨滄市事業(yè)單位招聘取消或裁減開考崗位公告

[日期:2023-04-07] 來源:臨滄市人力資源和社會保障局網(wǎng)站

臨滄市人力資源和社會保障局

關(guān)于2023年全市事業(yè)單位公開招聘取消或裁減開考崗位的公告

根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于2023年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的公告》要求,部分崗位因報名繳費人數(shù)不足或無人報名,需取消或裁減開考,現(xiàn)將取消或裁減開考崗位情況向廣大考生進行公布(詳見附表)。被取消開考崗位又不改報符合條件的報考人員退還報名費。

臨滄市人力資源和社會保障局

2023年4月7日

附件【2023年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員取消或裁減開考崗位情況表.xls

2023年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員取消或裁減開考崗位情況表
序號 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 確認人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù) 取消或裁減開考崗位情況
1 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委宣傳部 中共臨滄市委講師團 市委講師團事業(yè)單位專技人員 15399008001001001 3 12.00:1 1 14 0 14 0 14 0 2 12 0 12  
2 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委宣傳部 臨滄市農(nóng)村電影管理站 臨滄市農(nóng)村電影管理站事業(yè)單位專技人員 15399008001002001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 達不到開考比例,取消招聘計劃
3 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008002000001 3 30.00:1 2 63 0 61 0 61 2 3 60 0 60  
4 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008002000002 3 54.00:1 2 123 2 118 0 118 3 15 108 0 108  
5 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   后期編輯制作 15399008002000003 3 50.00:1 1 55 1 51 0 51 3 5 50 0 50  
6 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   后期編輯制作 15399008002000004 3 65.00:1 1 72 0 67 0 67 5 7 65 0 65  
7 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急和網(wǎng)絡(luò)輿情信息研究中心   網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急處置及網(wǎng)絡(luò)安全 15399008003000001 3 143.00:1 1 154 0 147 0 147 7 11 143 0 143  
8 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000001 3 5.00:1 1 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5  
9 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000002 3 10.00:1 1 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10  
10 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000003 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3  
11 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000004 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4  
12 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000005 3 10.00:1 1 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10  
13 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民政府法律顧問中心   臨滄市人民政府法律顧問中心管理崗 15399008005000001 3 43.00:1 1 44 0 44 0 44 0 1 43 0 43  
14 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民政府法律顧問中心   臨滄市人民政府法律顧問中心管理崗 15399008005000002 3 58.00:1 1 63 1 62 0 62 0 5 58 0 58  
15 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市機動車和駕駛?cè)藰I(yè)務(wù)服務(wù)中心   臨滄市機動車和駕駛?cè)藰I(yè)務(wù)服務(wù)中心 15399008006000001 3 63.00:1 1 67 0 67 0 67 0 4 63 0 63  
16 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市應(yīng)急救災(zāi)保障中心   臨滄市應(yīng)急救災(zāi)保障中心專業(yè)技術(shù)崗位 15399008007000001 3 32.00:1 1 34 0 34 0 34 0 2 32 0 32  
17 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市應(yīng)急救災(zāi)保障中心   臨滄市應(yīng)急救災(zāi)保障中心專業(yè)技術(shù)崗位 15399008007000002 3 38.00:1 1 40 0 39 0 39 1 2 38 0 38  
18 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市水運發(fā)展中心 臨滄市水運發(fā)展中心 15399008008001001 3 36.00:1 1 37 0 37 0 37 0 1 36 0 36  
19 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市水運發(fā)展中心 臨滄市水運發(fā)展中心 15399008008001002 3 25.00:1 1 27 0 26 0 26 1 2 25 0 25  
20 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發(fā)展中心 臨滄市公路和運輸發(fā)展中心 15399008008002001 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3  
21 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發(fā)展中心 臨滄市公路和運輸發(fā)展中心 15399008008002002 3 20.00:1 1 20 0 20 0 20 0 0 20 0 20  
22 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發(fā)展中心 臨滄市公路和運輸發(fā)展中心 15399008008002003 3 66.00:1 1 67 1 66 0 66 0 1 66 0 66  
23 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市兒童福利院   辦公室人員 15399008009000001 3 82.00:1 1 88 0 85 0 85 3 6 82 0 82  
24 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市種子管理站   農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 15399008010000001 3 36.00:1 1 41 0 37 0 37 4 5 36 0 36  
25 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站   農(nóng)技推廣員 15399008011000001 3 27.00:1 1 32 0 28 0 28 4 5 27 0 27  
26 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市動物疫病預(yù)防控制中心   專業(yè)技術(shù)人員 15399008012000001 3 9.00:1 1 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9  
27 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市土壤肥料工作站   土壤肥料 15399008013000001 3 30.00:1 1 30 0 30 0 30 0 0 30 0 30  
28 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399008014000001 3 33.00:1 1 36 0 34 0 34 2 3 33 0 33  
29 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市廣播電視發(fā)射臺   臨滄市廣播電視發(fā)射臺 15399008015000001 3 10.00:1 1 14 0 10 0 10 4 4 10 0 10  
30 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市食品藥品檢驗所   藥品檢驗 15399008016000001 3 38.00:1 1 39 0 38 0 38 1 1 38 0 38  
31 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心   財務(wù) 15399008017000001 3 122.00:1 1 133 0 131 0 131 2 11 122 0 122  
32 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心   檢驗檢測專業(yè)技術(shù)崗 15399008018000001 3 84.00:1 1 89 0 87 0 87 2 5 84 0 84  
33 云南省 云南省     臨滄市 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)雙江管護分局壩糯管護站   壩糯管護站 15399008019000001 3 4.00:1 1 5 0 4 0 4 1 1 4 0 4  
34 云南省 云南省     臨滄市 云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局班洪管護站   班洪管護站 15399008020000001 3 29.00:1 1 29 0 29 0 29 0 0 29 0 29  
35 云南省 云南省     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護區(qū)管護局雪竹林山管護站   雪竹林山管護站 15399008021000001 3 16.00:1 1 18 0 16 0 16 2 2 16 0 16  
36 云南省 云南省     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   思政課教師 15399008022000001 3 28.00:1 1 32 1 28 0 28 3 4 28 0 28  
37 云南省 云南省     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   智能制造專業(yè)教師 15399008022000002 3 5.00:1 1 7 0 6 0 6 1 2 5 0 5  
38 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   護理 15399008023000001 3 352.00:1 1 418 4 378 0 378 36 66 352 0 352  
39 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   功能檢查科 15399008023000002 3 22.00:1 1 26 0 24 0 24 2 4 22 0 22  
40 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)委組織部 臨滄市臨翔區(qū)老干部活動中心(事業(yè)管理崗位) 15399008024001001 3 31.00:1 1 33 0 33 0 33 0 2 31 0 31  
41 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)委組織部 臨滄市臨翔區(qū)老干部活動中心(事業(yè)管理崗位) 15399008024001002 3 56.00:1 1 64 1 61 0 61 2 8 56 0 56  
42 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)委宣傳部 事業(yè)專技崗 15399008024002001 3 137.00:1 1 153 3 142 0 142 8 16 137 0 137  
43 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 工程管理(事業(yè)專技崗位) 15399008024003001 3 31.00:1 1 33 0 33 0 33 0 2 31 0 31  
44 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)文化和旅游局 文物管理(事業(yè)專技崗位) 15399008024004001 3 5.00:1 1 6 0 5 0 5 1 1 5 0 5  
45 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)林業(yè)和草原局 財務(wù)(事業(yè)管理崗位) 15399008024005001 3 30.00:1 1 31 1 30 0 30 0 1 30 0 30  
46 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防 15399008024006001 3 13.50:1 2 30 1 28 0 28 1 3 27 0 27  
47 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)疾病預(yù)防控制中心 檢驗 15399008024006002 3 27.00:1 1 31 0 27 0 27 4 4 27 0 27  
48 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 15399008024007001 3 5.50:1 2 16 0 11 0 11 5 5 11 0 11  
49 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 15399008024007002 3 7.00:1 2 15 0 14 0 14 1 1 14 0 14  
50 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 15399008024008001 3 5.00:1 1 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5  
51 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)第一中學(xué) 高中歷史教師 15399008024009001 3 2.00:1 1 5 0 2 0 2 3 3 2 0 2 達不到開考比例,取消招聘計劃
52 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)第一中學(xué) 高中生物教師 15399008024009002 3 13.00:1 1 15 0 14 0 14 1 2 13 0 13  
53 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)第二中學(xué) 初中歷史教師 15399008024010001 3 4.50:1 2 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9  
54 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)第二中學(xué) 初中物理教師 15399008024010002 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
55 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)第二中學(xué) 高中歷史教師 15399008024010003 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 達不到開考比例,取消招聘計劃
56 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)第二中學(xué) 高中政治教師 15399008024010004 3 11.00:1 1 12 0 11 0 11 1 1 11 0 11  
57 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 明子完小教學(xué)輔助崗位(隨軍崗、事業(yè)專技) 15399008024011001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2  
58 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 那招小學(xué)語文教師 15399008024011002 1 30.00:1 1 32 0 31 0 31 1 2 30 0 30  
59 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 清河完小語文教師 15399008024011003 1 25.00:1 1 26 0 25 0 25 1 1 25 0 25  
60 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 會計(事業(yè)專技崗) 15399008024012001 1 22.33:1 3 70 0 70 0 70 0 3 67 0 67  
61 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 水利水電助理員(事業(yè)專技崗) 15399008024012002 1 18.00:1 1 19 0 18 0 18 1 1 18 0 18  
62 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)忙畔街道辦事處 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)助理員(事業(yè)專技崗) 15399008024012003 1 33.00:1 1 34 0 33 0 33 1 1 33 0 33  
63 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 財政所(事業(yè)專技崗) 15399008024013001 1 24.00:1 1 24 0 24 0 24 0 0 24 0 24  
64 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)鳳翔街道辦事處 財政所(事業(yè)專技崗) 15399008024013002 1 36.00:1 1 37 0 36 0 36 1 1 36 0 36  
65 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 博尚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(事業(yè)管理崗) 15399008024014001 1 454.00:1 1 560 6 487 0 487 67 106 454 0 454  
66 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 事業(yè)專技崗 15399008024014002 1 15.00:1 1 16 0 15 0 15 1 1 15 0 15  
67 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 事業(yè)專技崗 15399008024014003 1 36.00:1 1 40 0 36 0 36 4 4 36 0 36  
68 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 博尚鎮(zhèn)財政所(事業(yè)專技崗) 15399008024014004 1 22.00:1 1 25 0 22 0 22 3 3 22 0 22  
69 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 博尚鎮(zhèn)財政所(事業(yè)專技崗) 15399008024014005 1 46.00:1 1 51 0 46 0 46 5 5 46 0 46  
70 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 博尚鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(未就業(yè)退役崗、事業(yè)專技) 15399008024014006 1 21.00:1 1 24 0 21 0 21 3 3 21 0 21  
71 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 財政所財務(wù)(事業(yè)專技崗) 15399008024015001 1 14.00:1 1 16 0 14 0 14 2 2 14 0 14  
72 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 財政所財務(wù)(事業(yè)專技崗) 15399008024015002 1 22.00:1 1 24 0 22 0 22 2 2 22 0 22  
73 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(事業(yè)專技崗) 15399008024015003 1 28.00:1 1 30 0 28 0 28 2 2 28 0 28  
74 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 財務(wù)會計(事業(yè)專技崗) 15399008024016001 1 13.00:1 1 13 0 13 0 13 0 0 13 0 13  
75 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 財務(wù)會計(事業(yè)專技崗) 15399008024016002 1 22.00:1 1 23 0 22 0 22 1 1 22 0 22  
76 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(事業(yè)專技崗) 15399008024016003 1 13.00:1 1 13 0 13 0 13 0 0 13 0 13  
77 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(事業(yè)專技崗) 15399008024016004 1 17.00:1 1 17 0 17 0 17 0 0 17 0 17  
78 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 蟻堆鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(未就業(yè)退役崗、事業(yè)專技) 15399008024016005 1 12.00:1 1 13 0 12 0 12 1 1 12 0 12  
79 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 財政所(“三項目人員”崗位、事業(yè)專技) 15399008024016006 1 16.00:1 1 20 0 16 0 16 4 4 16 0 16  
80 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)南美鄉(xiāng)人民政府 村莊規(guī)劃員(未就業(yè)退役崗、事業(yè)專技) 15399008024017001 1 21.00:1 1 22 0 21 0 21 1 1 21 0 21  
81 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 會計(“三項目人員”崗位、事業(yè)專技) 15399008024018001 1 12.00:1 1 13 0 12 0 12 1 1 12 0 12  
82 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)章馱鄉(xiāng)人民政府 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心專技崗位(未就業(yè)退役崗) 15399008024018002 1 10.00:1 1 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10  
83 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)邦東鄉(xiāng)人民政府 邦東鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心事業(yè)專技(未就業(yè)退役崗) 15399008024019001 1 17.00:1 1 19 0 18 0 18 1 2 17 0 17  
84 云南省 云南省     臨滄市 云縣 中共云縣委宣傳部所屬事業(yè)單位云縣紅花山調(diào)頻廣播電視發(fā)射臺 專技崗 15399008025001001 3 33.00:1 1 36 0 36 0 36 0 3 33 0 33  
85 云南省 云南省     臨滄市 云縣 中共云縣委黨校 專技崗 15399008025002001 3 6.00:1 1 7 0 7 0 7 0 1 6 0 6  
86 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣紀(jì)委所屬事業(yè)單位云縣巡察數(shù)據(jù)管理中心 管理崗 15399008025003001 3 32.00:1 1 33 0 33 0 33 0 1 32 0 32  
87 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣市場監(jiān)管局所屬事業(yè)單位云縣食品藥品檢驗所 專技崗 15399008025004001 3 64.00:1 1 66 0 65 0 65 1 2 64 0 64  
88 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位云縣數(shù)字經(jīng)濟中心 管理崗 15399008025005001 3 57.00:1 1 60 0 59 0 59 1 3 57 0 57  
89 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位云縣種子管理站 專技崗 15399008025006001 3 30.00:1 1 33 0 31 0 31 2 3 30 0 30  
90 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位云縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 專技崗 15399008025007001 3 35.00:1 1 36 0 35 0 35 1 1 35 0 35  
91 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位云縣畜牧技術(shù)推廣站 專技崗 15399008025008001 3 20.00:1 1 22 0 21 0 21 1 2 20 0 20  
92 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位云縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 專技崗 15399008025010001 3 24.00:1 1 25 0 25 0 25 0 1 24 0 24  
93 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位云縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 管理崗 15399008025010002 3 63.00:1 1 68 0 68 0 68 0 5 63 0 63  
94 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位云縣水電工程管理站 專技崗 15399008025011001 3 52.00:1 1 54 0 54 0 54 0 2 52 0 52  
95 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位云縣人力資源市場服務(wù)中心 管理崗 15399008025012001 3 50.00:1 1 53 1 50 0 50 2 3 50 0 50  
96 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專技崗 15399008025013001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3  
97 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025014001 1 15.00:1 1 15 0 15 0 15 0 0 15 0 15  
98 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025014002 1 13.00:1 1 14 0 14 0 14 0 1 13 0 13  
99 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)財政所 專技崗,定向招聘(未就業(yè)退役軍人) 15399008025014003 1 13.00:1 1 13 0 13 0 13 0 0 13 0 13  
100 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 管理崗,定向招聘(三個項目人員) 15399008025015001 1 12.00:1 1 12 0 12 0 12 0 0 12 0 12  
101 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025016001 1 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8 0 8  
102 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025016002 1 16.00:1 1 17 0 17 0 17 0 1 16 0 16  
103 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專技崗 15399008025017001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3  
104 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府水務(wù)服務(wù)中心 專技崗定向招聘(未就業(yè)退役軍人) 15399008025018001 1 11.00:1 1 11 0 11 0 11 0 0 11 0 11  
105 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(云縣曉街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、云縣曉街鄉(xiāng)消防工作站) 專技崗定向招聘(未就業(yè)退役軍人) 15399008025019001 1 9.00:1 1 11 0 11 0 11 0 2 9 0 9  
106 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專技崗 15399008025020001 1 24.00:1 1 28 0 27 0 27 1 4 24 0 24  
107 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)財政所 專技崗 15399008025021001 1 6.00:1 1 7 0 7 0 7 0 1 6 0 6  
108 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)財政所 專技崗 15399008025021002 1 18.00:1 1 22 1 21 0 21 0 4 18 0 18  
109 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)財政所 專技崗,定向招聘(未就業(yè)隨軍家屬) 15399008025021003 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1  
110 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 專技崗 15399008025022001 1 46.00:1 1 46 0 46 0 46 0 0 46 0 46  
111 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025023001 1 13.00:1 1 14 0 14 0 14 0 1 13 0 13  
112 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025023002 1 26.00:1 1 27 0 27 0 27 0 1 26 0 26  
113 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)財政所 專技崗,定向招聘(未就業(yè)隨軍家屬) 15399008025023003 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3  
114 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 專技崗,定向招聘(未就業(yè)退役軍人) 15399008025024001 1 12.00:1 1 12 0 12 0 12 0 0 12 0 12  
115 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025025001 1 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8 0 8  
116 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025025002 1 16.00:1 1 16 0 16 0 16 0 0 16 0 16  
117 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮(zhèn)財政所 專技崗,定向招聘(三個項目) 15399008025025003 1 11.00:1 1 11 0 11 0 11 0 0 11 0 11  
118 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(云縣涌寶鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、云縣涌寶鎮(zhèn)消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業(yè)退役軍人) 15399008025026001 1 18.00:1 1 18 0 18 0 18 0 0 18 0 18  
119 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(云縣大寨鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、云縣大寨鎮(zhèn)消防工作站) 專技崗 15399008025027001 1 51.00:1 1 55 0 55 0 55 0 4 51 0 51  
120 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025028001 1 11.00:1 1 11 0 11 0 11 0 0 11 0 11  
121 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025028002 1 23.00:1 1 24 0 24 0 24 0 1 23 0 23  
122 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025028003 1 140.00:1 1 150 2 148 0 148 0 10 140 0 140  
123 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 專技崗,定向招聘(未就業(yè)退役軍人) 15399008025029001 1 10.00:1 1 12 0 12 0 12 0 2 10 0 10  
124 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(云縣漫灣鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、云縣漫灣鎮(zhèn)消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業(yè)退役軍人) 15399008025030001 1 8.00:1 1 10 0 10 0 10 0 2 8 0 8  
125 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專技崗 15399008025031001 1 318.00:1 1 348 3 345 0 345 0 30 318 0 318  
126 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 專技崗,定向招聘(三個項目) 15399008025032001 1 12.00:1 1 12 0 12 0 12 0 0 12 0 12  
127 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025033001 1 9.00:1 1 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9  
128 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)財政所 專技崗 15399008025033002 1 16.00:1 1 16 0 16 0 16 0 0 16 0 16  
129 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉(xiāng)財政所 專技崗 15399008025034001 1 11.00:1 1 11 0 11 0 11 0 0 11 0 11  
