大理州彌渡縣2023年特崗教師招聘資格復審及面試公告
根據《云南省教育廳關于組織實施2023年中央特崗教師招聘工作的通知》要求,現將彌渡縣2023年特崗教師招聘資格復審及面試公告如下:
一、資格復審人員名單
資格復審人員分崗位學科及性別要求,按筆試成績從高到低,按1:2的比例確定(用進一法),若最后一名筆試成績出現并列,并列人員一并進入資格復審,進入資格復審103人,名單如下:
準考證號 | 性別 | 崗位 | 成績 | 成績排名 | 備注 |
292532060012 | 女 | 小學_美術 | 66.75 | 1 | |
292532060014 | 女 | 小學_美術 | 53.25 | 2 | |
292532020077 | 男 | 小學_數學 | 102 | 1 | |
292532020118 | 男 | 小學_數學 | 102 | 1 | |
292532020155 | 男 | 小學_數學 | 87.5 | 3 | |
292532020049 | 男 | 小學_數學 | 87 | 4 | |
292532020088 | 男 | 小學_數學 | 85 | 5 | |
292532020089 | 男 | 小學_數學 | 81 | 6 | |
292532020087 | 男 | 小學_數學 | 77 | 7 | |
292532020122 | 男 | 小學_數學 | 77 | 7 | |
292532020075 | 男 | 小學_數學 | 76 | 9 | |
292532020159 | 男 | 小學_數學 | 76 | 9 | |
292532020095 | 女 | 小學_數學 | 100.5 | 1 | |
292532020030 | 女 | 小學_數學 | 95.5 | 2 | |
292532020177 | 女 | 小學_數學 | 89.5 | 3 | |
292532020175 | 女 | 小學_數學 | 88.5 | 4 | |
292532020097 | 女 | 小學_數學 | 87 | 5 | |
292532020197 | 女 | 小學_數學 | 86.5 | 6 | |
292532020066 | 女 | 小學_數學 | 85.5 | 7 | |
292532020057 | 女 | 小學_數學 | 83.5 | 8 | |
292532020098 | 女 | 小學_數學 | 82.5 | 9 | |
292532020056 | 女 | 小學_數學 | 82 | 10 | |
292532050002 | 男 | 小學_體育 | 70.25 | 1 | |
292532050003 | 男 | 小學_體育 | 70 | 2 | |
292532050044 | 女 | 小學_體育 | 71 | 1 | |
292532050038 | 女 | 小學_體育 | 59.5 | 2 | |
292532040003 | 男 | 小學_音樂 | 55 | 1 | |
292532040005 | 男 | 小學_音樂 | 50.75 | 2 | |
292532040017 | 男 | 小學_音樂 | 50.75 | 2 | |
292532040006 | 女 | 小學_音樂 | 65.5 | 1 | 放棄 |
292532040016 | 女 | 小學_音樂 | 39.75 | 2 | |
292532040001 | 女 | 小學_音樂 | 38.00 | 3 | 遞補 |
292532030005 | 女 | 小學_英語 | 91.75 | 1 | |
292532030006 | 女 | 小學_英語 | 86 | 2 | |
292532010010 | 男 | 小學_語文 | 90 | 1 | |
292532010172 | 男 | 小學_語文 | 89 | 2 | |
292532010059 | 男 | 小學_語文 | 87.5 | 3 | |
292532010220 | 男 | 小學_語文 | 87.5 | 3 | |
292532010361 | 男 | 小學_語文 | 86.5 | 5 | |
292532010301 | 男 | 小學_語文 | 82.5 | 6 | |
292532010284 | 男 | 小學_語文 | 82 | 7 | |
292532010294 | 男 | 小學_語文 | 80.5 | 8 | |
292532010193 | 男 | 小學_語文 | 80.25 | 9 | |
292532010279 | 男 | 小學_語文 | 80 | 10 | |
292532010160 | 女 | 小學_語文 | 93.75 | 1 | |
292532010134 | 女 | 小學_語文 | 92 | 2 | |
292532010250 | 女 | 小學_語文 | 92 | 2 | |
292532010252 | 女 | 小學_語文 | 91 | 4 | |
292532010090 | 女 | 小學_語文 | 89 | 5 | |
292532010081 | 女 | 小學_語文 | 89 | 5 | |
292532010026 | 女 | 小學_語文 | 88.75 | 7 | |
292532010091 | 女 | 小學_語文 | 88 | 8 | |
292532010030 | 女 | 小學_語文 | 86.75 | 9 | |
292532010027 | 女 | 小學_語文 | 86.25 | 10 | |
292532010267 | 女 | 小學_語文 | 86.25 | 10 | |
292533070108 | 男 | 中學_政治 | 84.5 | 1 | |
292533070014 | 男 | 中學_政治 | 75.5 | 2 | |
292533070054 | 女 | 中學_政治 | 87 | 1 | |
292533070006 | 女 | 中學_政治 | 86.5 | 2 | |
292533090032 | 男 | 中學_地理 | 99.5 | 1 | |
292533090038 | 男 | 中學_地理 | 98 | 2 | |
292533090012 | 女 | 中學_地理 | 96 | 1 | |
292533090028 | 女 | 中學_地理 | 91 | 2 | |
292533080048 | 男 | 中學_歷史 | 95.5 | 1 | |
292533080004 | 男 | 中學_歷史 | 95 | 2 | |
292533080045 | 女 | 中學_歷史 | 93 | 1 | |
292533080038 | 女 | 中學_歷史 | 91.5 | 2 | |
292533060088 | 男 | 中學_生物 | 94 | 1 | |
292533060083 | 男 | 中學_生物 | 86 | 2 | |
292533060073 | 男 | 中學_生物 | 84.5 | 3 | |
292533060127 | 男 | 中學_生物 | 83.5 | 4 | |
292533060004 | 女 | 中學_生物 | 94.5 | 1 | |
292533060069 | 女 | 中學_生物 | 91 | 2 | |
292533060065 | 女 | 中學_生物 | 87.5 | 3 | |
292533060059 | 女 | 中學_生物 | 87 | 4 | |
292533060109 | 女 | 中學_生物 | 87 | 4 | |
292533020010 | 男 | 中學_數學 | 75 | 1 | |
292533020052 | 男 | 中學_數學 | 67.5 | 2 | |
292533020019 | 男 | 中學_數學 | 67 | 3 | |
292533020056 | 男 | 中學_數學 | 67 | 3 | |
292533020007 | 女 | 中學_數學 | 92.5 | 1 | |
292533020024 | 女 | 中學_數學 | 90 | 2 | |
292533020063 | 女 | 中學_數學 | 81 | 3 | |
292533020017 | 女 | 中學_數學 | 72.5 | 4 | |
292533110025 | 男 | 中學_體育 | 81.75 | 1 | |
292533110002 | 男 | 中學_體育 | 80.25 | 2 | |
292533100025 | 女 | 中學_音樂 | 56 | 1 | |
292533100001 | 女 | 中學_音樂 | 52.5 | 2 | |
292533030082 | 男 | 中學_英語 | 70.5 | 1 | |
292533030028 | 男 | 中學_英語 | 70 | 2 | |
292533030035 | 男 | 中學_英語 | 67.5 | 3 | 放棄 |
292533030084 | 男 | 中學_英語 | 64.5 | 4 | |
292533030085 | 男 | 中學_英語 | 63.50 | 5 | 遞補 |
292533030020 | 女 | 中學_英語 | 79 | 1 | |
292533030011 | 女 | 中學_英語 | 75.25 | 2 | |
292533030052 | 女 | 中學_英語 | 73 | 3 | |
292533030057 | 女 | 中學_英語 | 73 | 3 | |
292533010018 | 男 | 中學_語文 | 93 | 1 | |
292533010105 | 男 | 中學_語文 | 92.5 | 2 | |
292533010104 | 男 | 中學_語文 | 92 | 3 | |
292533010101 | 男 | 中學_語文 | 92 | 3 | |
292533010002 | 女 | 中學_語文 | 88.5 | 1 | |
292533010006 | 女 | 中學_語文 | 88 | 2 | |
292533010005 | 女 | 中學_語文 | 87.5 | 3 | |
292533010079 | 女 | 中學_語文 | 86.5 | 4 |
若上表信息有錯誤,請考生及時與彌渡縣教育體育局人事股聯(lián)系,(聯(lián)系電話:0872—8164960);請進入資格復審的人員加入QQ群826275190。
二、資格復審
(一)資格復審時間及地點
資格復審時間:2023年8月7(星期一)
上午:8:00—11:30 下午:14:00—17:30。
資格復審地點:彌渡縣教育體育局四樓會議室
(二)資格復審時須本人現場提交以下證件材料:
1.登陸云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp),下載特崗教師報名表并打印一份。應屆畢業(yè)生由所在學校院系審查蓋章,往屆畢業(yè)生由個人檔案所在單位或托管單位審查蓋章;
2.準考證;
3.身份證原件及一份復印件(驗原件,收復印件);
4.畢業(yè)證原件及一份復印件(驗原件,收復印件),學信網電子學歷備案表一份;
5.教師資格證(驗原件,收復印件)。
(三)不按時參加資格復審的人員,視為自動放棄面試資格;出現放棄參加資格復審的考生或資格復審不符合報考條件的考生時,按筆試成績依次遞補,到面試時如出現自動放棄面試資格的,按崗位學科參加面試的人員組織面試,不再遞補。
三、面試時間及地點
面試時間:2023年8月9日(星期三)8:00—17:30;
面試地點:彌渡一中。
四、面試形式、評分及成績合成
(一)面試以說課方式進行,面試成績滿分為100分,備課時間60分鐘,說課時間15分鐘,考生自帶所需文具,教材由考點辦安排提供。
(二)面試成績滿分為100分,七名評委各自打分,去掉一個最高分和一個最低分求其平均分為該考生得分(四舍五入保留兩位小數)。
(三)考試總成績由筆試成績和面試成績組成,筆試成績和面試成績各占50%(計算時四舍五入保留兩位小數)。在面試結束后由主考官宣布面試成績、總成績,監(jiān)督人員作出監(jiān)督評語,縣人力資源和社會保障局負責人宣布進入體檢人員名單,并發(fā)放體檢通知。
五、體檢、聘用
(一)體檢:面試成績60分為合格,體檢人員在面試成績合格考生中按1:1的比例確定進入體檢人數,各學科按照總成績從高分到低分確定參加體檢人員。如最后一名出現分數相同則按面試成績區(qū)分,面試成績高者優(yōu)先,如還不能區(qū)分再進行面試加試。若體檢后出現缺額的,在面試合格考生中按總成績從高到低依次遞補進入體檢。
(二)聘用:根據我縣特崗教師計劃的崗位設置,體檢合格的考生按總成績從高到低依次自主選崗。如總成績相同,面試成績高者優(yōu)先選崗,如筆試面試成績均相同,則現場抽簽決定選崗順序,按選崗結果簽訂特崗教師聘用合同。
六、重要提示
(一)招聘放棄程序
進入資格復審人員若放棄資格復審、面試資格的必須在8月7日10:00前,放棄體檢資格的必須8月9日20:00前向彌渡縣教育體育局提交放棄申請書,放棄申請書簽字按手印后與本人身份證拍照或掃描后發(fā)送到mdjyrs@163.com郵箱。按要求提交放棄申請的,視為誠信放棄;未按要求提交放棄申請自行放棄的,視為失信放棄,失信情況將計入考試誠信檔案。
(二)保持通訊暢通
請考生認真閱讀此公告,嚴格按照規(guī)定時間,到達指定地點參加資格復審、面試及體檢,往返途中注意交通安全,面試期間須保持個人通訊暢通,因通訊不暢造成的后果由考生自行承擔。
(三)簽訂特崗教師聘用合同時一并簽訂誠信承諾書。
未盡事宜,面試報到時另行通知。
彌渡縣教育體育局
2023年8月1日
來源:http://www.midu.gov.cn/midu/xxgkml/202308/74709815049a4fcb8d1869949327349f.shtml