背景:
閱讀全文

2024年昆明市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止2月26日16:00)

[日期:2024-02-26] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市2024年事業(yè)單位公開招聘2月26日報名相關(guān)情況

昆明市2024年事業(yè)單位公開招聘2月26日報名相關(guān)情況

昆明市2024年事業(yè)單位公開招聘2月26日報名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時間截至16:00)
序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù)
1 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)護國街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001001001 3 1 2 0
2 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)蓮華街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001006001 3 1 2 0
3 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001007001 3 1 1 0
4 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001008001 3 1 2 0
5 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)普吉街道辦事處應(yīng)急處置中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001009001 3 1 1 0
6 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001010001 3 1 1 0
7 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委組織部 五華區(qū)干部檔案與人才發(fā)展服務(wù)中心 檔案管理與人才服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001003001001 3 1 3 0
8 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委組織部 五華區(qū)干部檔案與人才發(fā)展服務(wù)中心 檔案管理與人才服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001003001002 3 1 4 0
9 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委巡察辦 五華區(qū)巡察信息服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)(管理崗) 15301001004001001 3 1 2 1
10 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委宣傳部 五華區(qū)融媒體中心 新聞采編(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001005001001 3 1 5 0
11 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)商務(wù)和投資促進局 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心 綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001006001001 3 1 2 1
12 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)商務(wù)和投資促進局 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心 綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001006001002 3 1 6 1
13 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)統(tǒng)計局 五華區(qū)地方統(tǒng)計調(diào)查隊 統(tǒng)計分析(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001007001001 3 1 2 0
14 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)民政局 五華區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 會計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001008001001 3 1 2 1
15 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)信訪局 五華區(qū)群眾來訪接待中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001010001001 3 1 1 0
16 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 五華區(qū)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001011001001 3 1 1 0
17 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)退役軍人事務(wù)局 五華區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)中心 黨政綜合辦公室(管理崗) 15301001012001001 3 1 3 1
18 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)退役軍人事務(wù)局 五華區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)中心 財務(wù)會計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001012001002 3 1 3 0
19 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 工程管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001013001001 3 1 12 1
20 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 項目管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001013001002 3 1 20 5
21 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 五華區(qū)消費者協(xié)會辦公室 綜合管理(管理崗) 15301001014001001 3 1 16 4
22 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)交通運輸局 五華區(qū)公路管護站 辦公室綜合崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001015001001 3 1 3 0
23 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)交通運輸局 五華區(qū)公路管護站 工程施工管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001015001002 3 1 10 0
24 昆明市五華區(qū) 云南五華產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 云南五華產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心 招商專員(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001016001001 3 1 6 1
25 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)人力資源和社會保障局 五華區(qū)人力資源和社會保障局信息服務(wù)中心 辦公室(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001017001001 3 1 4 3
26 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)蓮華街道辦事處 五華區(qū)蓮華街道辦事處應(yīng)急處置中心 應(yīng)急處置管理(管理崗) 15301001018001001 3 1 40 12
27 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001019001001 3 1 10 3
28 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001020001001 3 1 1 0
29 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001020001002 3 1 2 0
30 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001020002001 3 1 2 1
31 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處 五華區(qū)普吉街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001021001001 3 1 3 0
32 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 公衛(wèi)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001006 3 1 3 1
33 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001007 3 1 3 1
34 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001008 3 1 1 1
35 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 眼科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001009 3 1 1 0
36 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床護理-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001010 3 2 21 3
37 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床護理-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001011 3 2 4 1
38 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001012 3 1 1 0
39 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診科護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001013 3 1 2 0
40 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 新生兒科護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001014 3 1 4 2
41 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科主管護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001016 3 1 2 1
42 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 血透科主管護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001017 3 1 1 0
43 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 麻醉醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022002001 3 1 1 0
44 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022002002 3 1 1 0
45 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022003001 3 1 2 0
46 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022003002 3 2 2 2
47 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)豐寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022004001 3 3 6 2
48 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005001 3 1 2 0
49 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005002 3 1 2 0
50 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005003 3 1 4 0
51 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022007001 3 2 2 0
52 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022007002 3 1 10 2
53 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022008002 3 1 1 0
54 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 中西醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022009001 3 1 1 0
55 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 影像師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022009002 3 1 4 1
56 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)體育發(fā)展中心 綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023001001 3 1 2 0
57 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023002001 3 1 3 0
58 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(xué)(小學(xué)部) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003001 3 4 20 0
59 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(xué)(小學(xué)部) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003002 3 2 10 0
60 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(xué)(小學(xué)部) 小學(xué)英語教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003003 3 1 5 0
61 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(xué)(小學(xué)部) 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003004 3 1 1 0
62 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023004001 3 2 2 0
63 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023004002 3 1 1 1
64 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)海源小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023005001 3 2 1 0
65 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023006001 3 1 1 0
66 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)語文教師-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023008001 3 1 1 0
67 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)語文教師-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023008002 3 1 3 0
68 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023008003 3 1 8 0
69 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023009001 3 1 2 0
70 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023012001 3 2 7 0
71 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023013001 3 1 1 0
72 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023013002 3 1 4 0
73 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(科醫(yī)路校區(qū)) 小學(xué)語文教師-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023016002 3 1 1 0
74 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(經(jīng)典校區(qū)) 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023017002 3 1 11 0
75 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(海源校區(qū)) 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023018001 3 1 2 0
76 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)(海源校區(qū)) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023018002 3 1 1 0
77 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)檔案局 昆明市盤龍區(qū)檔案館 檔案管理崗 15301002001001001 3 1 3 0
78 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)司法局 盤龍區(qū)法律援助中心 法律援助工作崗 15301002002001001 3 1 4 0
79 昆明市盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 盤龍區(qū)機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 綜合崗 15301002003001001 3 1 7 1
80 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 拓東街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004001002 3 1 1 0
81 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 雙龍街道財政所 財務(wù)崗位1 15301002004003001 3 1 3 0
82 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 雙龍街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004003002 3 1 1 0
83 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 滇源街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004005002 3 1 1 0
84 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001002 3 1 2 0
85 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001003 3 6 4 0
86 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001004 3 6 21 0
87 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001005 3 2 1 0
88 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001006 3 2 5 0
89 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 會計(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001007 3 1 1 0
90 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 會計(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001008 3 1 6 0
91 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001009 3 2 8 0
92 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001010 3 2 3 0
93 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師(專業(yè)技術(shù)崗位)3 15301002005001011 3 1 2 0
94 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001012 3 1 1 0
95 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001013 3 1 1 0
96 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中英語教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005002001 3 1 4 0
97 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)金辰中學(xué) 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005003001 3 1 2 0
98 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍職業(yè)高級中學(xué) 高中信息技術(shù)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005004001 3 1 9 1
99 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)英語教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005005001 3 1 14 0
100 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)心理健康教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006001 3 1 9 0
101 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006002 3 1 3 0
102 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)音樂教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006003 3 1 4 0
103 昆明市盤龍區(qū) 中共昆明市盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301002006001001 3 1 4 1
104 昆明市盤龍區(qū) 中共昆明市盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301002006001002 3 1 6 0
105 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 東華街道統(tǒng)計站 貿(mào)易統(tǒng)計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007001001 3 1 13 3
106 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 金辰街道統(tǒng)計站 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007002002 3 1 6 1
107 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 青云街道統(tǒng)計站 經(jīng)濟統(tǒng)計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007003003 3 1 1 0
108 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)退役軍人事務(wù)局 昆明市盤龍區(qū)退役軍人服務(wù)中心 綜合崗位 15301002008001001 3 1 5 0
109 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市盤龍區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理處 施工管理崗 15301002010001001 3 1 7 0
110 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市盤龍區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理處 項目規(guī)劃崗 15301002010001002 3 1 11 3
111 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 會計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001001 3 1 2 0
112 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 運營助理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001002 3 1 1 0
113 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)保管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001003 3 1 1 0
114 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 病案信息管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001004 3 1 3 0
115 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 藥師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001005 3 1 8 3
116 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 腫瘤科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001006 3 1 2 0
117 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001012 3 1 4 2
118 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 病理醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001020 3 1 1 0
119 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市南屏口腔醫(yī)院 口腔醫(yī)師 15301002011002002 3 1 4 3
120 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)委組織部 昆明市盤龍區(qū)人才發(fā)展中心 綜合崗(專業(yè)技術(shù)) 15301002012001002 3 1 3 0
121 昆明市盤龍區(qū) 拓東街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)崗 15301002015001001 3 1 1 0
122 昆明市盤龍區(qū) 金辰街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府金辰街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)崗 15301002018001001 3 1 1 0
123 昆明市盤龍區(qū) 青云街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府青云街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)崗 15301002019001001 3 1 2 0
124 昆明市盤龍區(qū) 龍泉街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府龍泉街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)崗 15301002020001001 3 1 1 0
125 昆明市盤龍區(qū) 阿子營街道辦事處 昆明市盤龍區(qū)人民政府阿子營街道辦事處農(nóng)林水與應(yīng)急處置服務(wù)中心 綜合服務(wù)崗 15301002024001001 3 1 1 0
126 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)自然資源局 官渡區(qū)森林病蟲害防治檢疫站 綜合管理 15301003001001001 3 1 5 0
127 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)自然資源局 官渡區(qū)方旺林場 專業(yè)技術(shù)崗位 15301003001002222 3 1 4 0
128 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)文化和旅游局 官渡區(qū)博物館 文物保護 15301003002001001 3 1 6 0
129 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)文化和旅游局 官渡區(qū)文化館 專業(yè)技術(shù)崗(音樂與舞蹈) 15301003002002001 3 1 17 2
130 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)文化和旅游局 官渡區(qū)文化館 專業(yè)技術(shù)崗(美術(shù)) 15301003002002002 3 1 22 1
131 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 官渡區(qū)官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥學(xué) 15301003003001001 3 1 6 0
132 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 官渡區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 會計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003003002001 3 1 3 1
133 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 官渡區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 中醫(yī)藥學(xué)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301003003002002 3 1 2 0
134 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 官渡區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 護理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301003003002003 3 2 16 4
135 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 官渡區(qū)金馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003003003001 3 2 4 0
136 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床護理(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003003004000 3 1 5 0
137 昆明市官渡區(qū) 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301003003004001 3 1 6 0
