背景:
閱讀全文

2024年昆明市事業(yè)單位招聘2月27日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況

[日期:2024-02-27] 來(lái)源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘2月27日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況

昆明市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘2月27日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況

昆明市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘2月27日?qǐng)?bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時(shí)間截至16:00)
序號(hào) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)護(hù)國(guó)街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001001001 3 1 5 0
2 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)華山街道辦事處綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001003001 3 1 1 0
3 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)蓮華街道辦事處社會(huì)保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001006001 3 1 2 0
4 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001007001 3 1 1 0
5 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001008001 3 1 1 0
6 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)普吉街道辦事處應(yīng)急處置中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001009001 3 1 4 0
7 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001010001 3 1 3 1
8 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委組織部 五華區(qū)干部檔案與人才發(fā)展服務(wù)中心 檔案管理與人才服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001003001001 3 1 9 1
9 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委組織部 五華區(qū)干部檔案與人才發(fā)展服務(wù)中心 檔案管理與人才服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001003001002 3 1 31 11
10 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委巡察辦 五華區(qū)巡察信息服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)(管理崗) 15301001004001001 3 1 11 0
11 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委宣傳部 五華區(qū)融媒體中心 新聞采編(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001005001001 3 1 13 1
12 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心 綜合服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001006001001 3 1 9 4
13 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心 綜合服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001006001002 3 1 3 0
14 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)統(tǒng)計(jì)局 五華區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)分析(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001007001001 3 1 5 0
15 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)民政局 五華區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001008001001 3 1 9 4
16 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)信訪局 五華區(qū)群眾來(lái)訪接待中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001010001001 3 1 11 3
17 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)退役軍人事務(wù)局 五華區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)中心 黨政綜合辦公室(管理崗) 15301001012001001 3 1 13 1
18 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)退役軍人事務(wù)局 五華區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001012001002 3 1 7 0
19 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 工程管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001013001001 3 1 23 10
20 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 項(xiàng)目管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001013001002 3 1 24 6
21 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 五華區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 綜合管理(管理崗) 15301001014001001 3 1 35 9
22 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)交通運(yùn)輸局 五華區(qū)公路管護(hù)站 辦公室綜合崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001015001001 3 1 3 0
23 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)交通運(yùn)輸局 五華區(qū)公路管護(hù)站 工程施工管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001015001002 3 1 14 1
24 昆明市五華區(qū) 云南五華產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 云南五華產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心 招商專(zhuān)員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001016001001 3 1 12 1
25 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 五華區(qū)人力資源和社會(huì)保障局信息服務(wù)中心 辦公室(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001017001001 3 1 7 2
26 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)蓮華街道辦事處 五華區(qū)蓮華街道辦事處應(yīng)急處置中心 應(yīng)急處置管理(管理崗) 15301001018001001 3 1 46 10
27 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001019001001 3 1 11 4
28 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001020001001 3 1 11 7
29 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001020001002 3 1 2 0
30 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合服務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001020002001 3 1 5 2
31 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處 五華區(qū)普吉街道辦事處綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合服務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001021001001 3 1 3 2
32 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001001 3 1 1 0
33 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)師-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001002 3 1 1 0
34 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 B超醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001004 3 1 1 1
35 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001005 3 1 3 1
36 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 公衛(wèi)醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001006 3 1 5 2
37 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001007 3 1 2 0
38 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001008 3 1 3 2
39 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 眼科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001009 3 1 5 0
40 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床護(hù)理-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001010 3 2 71 21
41 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床護(hù)理-男(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001011 3 2 19 0
42 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科護(hù)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001012 3 1 8 1
43 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診科護(hù)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001013 3 1 4 1
44 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 新生兒科護(hù)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001014 3 1 1 0
45 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科護(hù)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001015 3 1 4 0
46 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科主管護(hù)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001016 3 1 1 0
47 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 血透科主管護(hù)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001017 3 1 2 1
48 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022002002 3 1 4 1
49 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022003001 3 1 1 1
50 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022003002 3 2 9 3
51 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)豐寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022004001 3 3 5 3
52 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005001 3 1 5 3
53 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005002 3 1 3 1
54 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005003 3 1 2 0
55 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022007001 3 2 4 0
56 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022007002 3 1 10 3
57 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022008002 3 1 1 0
58 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 中西醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022009001 3 1 2 0
59 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 影像師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001022009002 3 1 10 1
60 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)體育發(fā)展中心 綜合服務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023001001 3 1 2 0
61 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023002001 3 1 8 1
62 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(xué)(小學(xué)部) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003001 3 4 41 11
63 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(xué)(小學(xué)部) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003002 3 2 8 4
64 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(xué)(小學(xué)部) 小學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003003 3 1 10 4
65 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(xué)(小學(xué)部) 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003004 3 1 9 2
66 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023004001 3 2 3 0
67 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學(xué) 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023004002 3 1 15 7
68 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)海源小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023005001 3 2 7 4
69 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023006001 3 1 2 0
70 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023006002 3 1 3 1
71 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)春城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023007001 3 1 4 2
72 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023008002 3 1 2 0
73 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023008003 3 1 11 3
74 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023009001 3 1 1 1
75 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)西壩小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023009002 3 1 3 1
76 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)龍翔小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023010001 3 1 1 0
77 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023011001 3 1 2 0
78 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)先鋒小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023012001 3 2 13 5
79 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023013001 3 1 1 0
80 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023013002 3 1 7 3
81 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)江濱小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023014001 3 1 3 1
82 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023015001 3 1 2 1
83 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)(科醫(yī)路校區(qū)) 小學(xué)語(yǔ)文教師-女(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023016002 3 1 5 0
84 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)(經(jīng)典校區(qū)) 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023017001 3 1 9 2
85 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)(經(jīng)典校區(qū)) 小學(xué)科學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023017002 3 1 10 0
86 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)(海源校區(qū)) 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023018001 3 1 1 1
87 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué)(海源校區(qū)) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) 15301001023018002 3 1 3 0
88 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)檔案局 昆明市盤(pán)龍區(qū)檔案館 檔案管理崗 15301002001001001 3 1 9 2
89 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)司法局 盤(pán)龍區(qū)法律援助中心 法律援助工作崗 15301002002001001 3 1 7 0
90 昆明市盤(pán)龍區(qū) 盤(pán)龍區(qū)人民政府辦公室 盤(pán)龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 綜合崗 15301002003001001 3 1 13 4
91 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 拓東街道財(cái)政所 財(cái)務(wù)崗位1 15301002004001001 3 1 1 0
92 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 拓東街道財(cái)政所 財(cái)務(wù)崗位2 15301002004001002 3 1 3 1
93 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 茨壩街道財(cái)政所 財(cái)務(wù)崗位2 15301002004002002 3 1 2 0
94 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 雙龍街道財(cái)政所 財(cái)務(wù)崗位2 15301002004003002 3 1 5 2
95 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 松華街道財(cái)政所 財(cái)務(wù)崗位2 15301002004004002 3 1 1 1
96 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 滇源街道財(cái)政所 財(cái)務(wù)崗位1 15301002004005001 3 1 1 0
97 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 滇源街道財(cái)政所 財(cái)務(wù)崗位2 15301002004005002 3 1 1 1
98 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 阿子營(yíng)街道財(cái)政所 財(cái)務(wù)崗位2 15301002004006002 3 1 1 0
99 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001002 3 1 6 0
100 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001003 3 6 4 1
101 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001004 3 6 26 3
102 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001005 3 2 3 0
103 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001006 3 2 6 0
104 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001007 3 1 4 0
105 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001008 3 1 12 1
106 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001009 3 2 4 0
107 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001010 3 2 26 5
108 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)3 15301002005001011 3 1 1 0
109 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001012 3 1 4 1
110 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001013 3 1 1 0
111 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 盤(pán)龍區(qū)教育體育局下屬公辦學(xué)校 小學(xué)體育教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位)3 15301002005001014 3 1 4 0
112 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005002001 3 1 12 1
113 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)金辰中學(xué) 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005003001 3 1 5 3
114 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) 高中信息技術(shù)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005004001 3 1 9 2
115 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005005001 3 1 22 6
116 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)心理健康教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006001 3 1 6 0
117 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006002 3 1 3 0
118 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)教育體育局 昆明市盤(pán)龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006003 3 1 14 3
119 昆明市盤(pán)龍區(qū) 中共昆明市盤(pán)龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤(pán)龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301002006001001 3 1 5 3
120 昆明市盤(pán)龍區(qū) 中共昆明市盤(pán)龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤(pán)龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301002006001002 3 1 7 3
121 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局 東華街道統(tǒng)計(jì)站 貿(mào)易統(tǒng)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007001001 3 1 15 2
122 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局 金辰街道統(tǒng)計(jì)站 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007002002 3 1 9 2
123 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局 青云街道統(tǒng)計(jì)站 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007003003 3 1 4 2
124 昆明市盤(pán)龍區(qū) 昆明市盤(pán)龍區(qū)退役軍人事務(wù)局 昆明市盤(pán)龍區(qū)退役軍人服務(wù)中心 綜合崗位 15301002008001001 3 1 3 1
