背景:
閱讀全文

2024年昆明市事業(yè)單位招聘截至2月28日累計報名相關(guān)情況

[日期:2024-02-28] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站

昆明市2024年事業(yè)單位

公開招聘截至2月28日累計報名相關(guān)情況

昆明市2024年事業(yè)單位公開招聘截至2月28日累計報名相關(guān)情況

昆明市2024年事業(yè)單位公開招聘累計報名相關(guān)情況

(數(shù)據(jù)截至2月28日16時)

序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù)
1 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)護國街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001001001 3 1 5 0
2 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)大觀街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001002001 3 1 3 1
3 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)華山街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001003001 3 1 2 1
4 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)龍翔街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001004001 3 1 2 0
5 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)豐寧街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001005001 3 1 2 0
6 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)蓮華街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001006001 3 1 7 6
7 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001007001 3 1 5 2
8 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001008001 3 1 6 4
9 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)普吉街道辦事處應(yīng)急處置中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001009001 3 1 8 5
10 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 五華區(qū)西翥街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001001010001 3 1 7 4
11 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委組織部 五華區(qū)干部檔案與人才發(fā)展服務(wù)中心 檔案管理與人才服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001003001001 3 1 20 9
12 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委組織部 五華區(qū)干部檔案與人才發(fā)展服務(wù)中心 檔案管理與人才服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001003001002 3 1 49 31
13 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委巡察辦 五華區(qū)巡察信息服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)(管理崗) 15301001004001001 3 1 20 9
14 昆明市五華區(qū) 中共五華區(qū)委宣傳部 五華區(qū)融媒體中心 新聞采編(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001005001001 3 1 26 11
15 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)商務(wù)和投資促進局 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心 綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001006001001 3 1 21 9
16 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)商務(wù)和投資促進局 五華區(qū)招商引資服務(wù)中心 綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001006001002 3 1 31 10
17 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)統(tǒng)計局 五華區(qū)地方統(tǒng)計調(diào)查隊 統(tǒng)計分析(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001007001001 3 1 14 3
18 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)民政局 五華區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 會計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001008001001 3 1 15 9
19 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)信訪局 五華區(qū)群眾來訪接待中心 綜合服務(wù)(管理崗) 15301001010001001 3 1 17 9
20 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 五華區(qū)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001011001001 3 1 6 2
21 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)退役軍人事務(wù)局 五華區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)中心 黨政綜合辦公室(管理崗) 15301001012001001 3 1 28 9
22 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)退役軍人事務(wù)局 五華區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)中心 財務(wù)會計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001012001002 3 1 17 6
23 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 工程管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001013001001 3 1 55 30
24 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 五華區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 項目管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001013001002 3 1 80 37
25 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)市場監(jiān)督管理局 五華區(qū)消費者協(xié)會辦公室 綜合管理(管理崗) 15301001014001001 3 1 85 38
26 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)交通運輸局 五華區(qū)公路管護站 辦公室綜合崗(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001015001001 3 1 13 5
27 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)交通運輸局 五華區(qū)公路管護站 工程施工管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001015001002 3 1 41 14
28 昆明市五華區(qū) 云南五華產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 云南五華產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心 招商專員(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001016001001 3 1 33 14
29 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)人力資源和社會保障局 五華區(qū)人力資源和社會保障局信息服務(wù)中心 辦公室(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001017001001 3 1 21 12
30 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)蓮華街道辦事處 五華區(qū)蓮華街道辦事處應(yīng)急處置中心 應(yīng)急處置管理(管理崗) 15301001018001001 3 1 135 59
31 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)紅云街道辦事處 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001019001001 3 1 31 17
32 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001020001001 3 1 14 9
33 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001020001002 3 1 11 7
34 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001020002001 3 1 14 7
35 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)普吉街道辦事處 五華區(qū)普吉街道辦事處綜合執(zhí)法隊 綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001021001001 3 1 11 5
36 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001001 3 1 3 2
37 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 康復醫(yī)師-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001002 3 1 1 0
38 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 B超醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001004 3 1 1 1
39 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001005 3 1 6 4
40 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 公衛(wèi)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001006 3 1 13 6
41 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001007 3 1 8 3
42 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001008 3 1 8 4
43 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 眼科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001009 3 1 10 5
44 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床護理-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001010 3 2 158 60
45 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床護理-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001011 3 2 37 16
46 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001012 3 1 18 6
47 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 急診科護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001013 3 1 7 4
48 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 新生兒科護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001014 3 1 15 9
49 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001015 3 1 17 6
50 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 外科主管護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001016 3 1 5 3
51 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)人民醫(yī)院 血透科主管護師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022001017 3 1 3 2
52 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 麻醉醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022002001 3 1 2 1
53 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022002002 3 1 6 4
54 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022003001 3 1 3 2
55 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022003002 3 2 18 10
56 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)豐寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022004001 3 3 18 15
57 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005001 3 1 13 9
58 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005002 3 1 7 3
59 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022005003 3 1 8 5
60 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022007001 3 2 6 2
61 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022007002 3 1 29 14
62 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022008001 3 1 1 0
63 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)龍翔街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022008002 3 1 5 2
64 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 中西醫(yī)師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022009001 3 1 5 3
65 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)衛(wèi)生健康局 五華區(qū)黑林鋪街道衛(wèi)生院 影像師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001022009002 3 1 25 10
66 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)體育發(fā)展中心 綜合服務(wù)(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023001001 3 1 5 2
67 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十四中學 高中數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023002001 3 1 18 8
68 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(小學部) 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003001 3 4 95 54
69 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(小學部) 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003002 3 2 38 14
70 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(小學部) 小學英語教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003003 3 1 23 16
71 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市第八中學(小學部) 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023003004 3 1 19 9
72 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023004001 3 2 18 7
73 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)武成小學 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023004002 3 1 29 12
74 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)海源小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023005001 3 2 13 10
75 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023006001 3 1 7 3
76 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)普吉小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023006002 3 1 8 2
77 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)春城小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023007001 3 1 8 4
78 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學 小學語文教師-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023008001 3 1 3 0
79 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學 小學語文教師-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023008002 3 1 9 3
80 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)蓮華小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023008003 3 1 20 13
81 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)西壩小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023009001 3 1 6 4
82 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)西壩小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023009002 3 1 4 2
83 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)龍翔小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023010001 3 1 2 0
84 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)文林小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023011001 3 1 5 2
85 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)先鋒小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023012001 3 2 27 18
86 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023013001 3 1 9 4
87 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)韶山小學 小學道德與法治教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023013002 3 1 25 11
88 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)江濱小學 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023014001 3 1 6 3
89 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明市五華區(qū)瑞和實驗學校 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023015001 3 1 8 2
90 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(科醫(yī)路校區(qū)) 小學語文教師-男(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023016001 3 1 2 1
91 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(科醫(yī)路校區(qū)) 小學語文教師-女(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023016002 3 1 7 2
92 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(經(jīng)典校區(qū)) 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023017001 3 1 12 6
93 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(經(jīng)典校區(qū)) 小學科學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023017002 3 1 35 14
94 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(海源校區(qū)) 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023018001 3 1 4 2
95 昆明市五華區(qū) 五華區(qū)教育體育局 昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一小學(海源校區(qū)) 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301001023018002 3 1 7 4
96 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)檔案局 昆明市盤龍區(qū)檔案館 檔案管理崗 15301002001001001 3 1 11 5
97 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)司法局 盤龍區(qū)法律援助中心 法律援助工作崗 15301002002001001 3 1 15 0
98 昆明市盤龍區(qū) 盤龍區(qū)人民政府辦公室 盤龍區(qū)機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 綜合崗 15301002003001001 3 1 26 13
99 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 拓東街道財政所 財務(wù)崗位1 15301002004001001 3 1 4 0
100 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 拓東街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004001002 3 1 7 3
101 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 茨壩街道財政所 財務(wù)崗位1 15301002004002001 3 1 3 2
102 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 茨壩街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004002002 3 1 3 1
103 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 雙龍街道財政所 財務(wù)崗位1 15301002004003001 3 1 7 3
104 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 雙龍街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004003002 3 1 11 5
105 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 松華街道財政所 財務(wù)崗位1 15301002004004001 3 1 2 1
106 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 松華街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004004002 3 1 8 3
107 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 滇源街道財政所 財務(wù)崗位1 15301002004005001 3 1 1 0
108 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 滇源街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004005002 3 1 4 3
109 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 阿子營街道財政所 財務(wù)崗位1 15301002004006001 3 1 1 0
110 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)財政局 阿子營街道財政所 財務(wù)崗位2 15301002004006002 3 1 3 0
111 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 初中數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001001 3 1 3 2
112 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 初中數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001002 3 1 15 6
113 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001003 3 6 17 5
114 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001004 3 6 82 43
115 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001005 3 2 9 3
116 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學數(shù)學教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001006 3 2 17 8
117 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 會計(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001007 3 1 7 4
118 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 會計(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001008 3 1 28 14
119 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學科學教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001009 3 2 24 11
120 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學科學教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001010 3 2 49 22
121 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學科學教師(專業(yè)技術(shù)崗位)3 15301002005001011 3 1 9 4
122 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位)1 15301002005001012 3 1 11 2
123 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位)2 15301002005001013 3 1 7 2
124 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 盤龍區(qū)教育體育局下屬公辦學校 小學體育教師(專業(yè)技術(shù)崗位)3 15301002005001014 3 1 5 3
125 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 云南省昆明市第二十一中學 初中英語教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005002001 3 1 42 12
126 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)金辰中學 初中語文教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005003001 3 1 11 4
127 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍職業(yè)高級中學 高中信息技術(shù)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005004001 3 1 30 13
128 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學 小學英語教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005005001 3 1 58 26
129 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學心理健康教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006001 3 1 29 12
130 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學信息技術(shù)教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006002 3 1 16 4
131 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學音樂教師(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002005006003 3 1 25 12
132 昆明市盤龍區(qū) 中共昆明市盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301002006001001 3 1 14 7
133 昆明市盤龍區(qū) 中共昆明市盤龍區(qū)委宣傳部 昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 全(融)媒體記者 15301002006001002 3 1 18 9
134 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 東華街道統(tǒng)計站 貿(mào)易統(tǒng)計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007001001 3 1 56 24
135 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 金辰街道統(tǒng)計站 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007002002 3 1 27 15
136 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 青云街道統(tǒng)計站 經(jīng)濟統(tǒng)計(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002007003003 3 1 7 4
137 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)退役軍人事務(wù)局 昆明市盤龍區(qū)退役軍人服務(wù)中心 綜合崗位 15301002008001001 3 1 23 6
138 昆明市盤龍區(qū) 中共昆明市盤龍區(qū)委政法委員會 昆明市盤龍區(qū)社會治安綜合治理中心 綜合崗(專業(yè)技術(shù)崗位) 15301002009001001 3 1 5 0
139 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市盤龍區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理處 施工管理崗 15301002010001001 3 1 31 19
140 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市盤龍區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理處 項目規(guī)劃崗 15301002010001002 3 1 38 23
141 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 會計(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001001 3 1 10 3
142 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 運營助理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001002 3 1 18 9
143 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)保管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001003 3 1 21 11
144 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 病案信息管理(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001004 3 1 19 8
145 昆明市盤龍區(qū) 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 藥師(專業(yè)技術(shù)崗) 15301002011001005 3 1 37 21
