背景:
閱讀全文

2024年昭通市事業(yè)單位招聘崗位取消及削減招聘人數(shù)通告

[日期:2024-03-06] 來源:昭通市人民政府網(wǎng)站

昭通市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位取消及削減招聘人數(shù)通告(第二號)

根據(jù)《昭通市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員通告(第一號)》的規(guī)定,對招聘人數(shù)與繳費人數(shù)達不到開考比例的崗位進行取消或削減招聘人數(shù)。

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘崗位、研究生崗位、定向少數(shù)民族等崗位不受開考比例限制。

二、對達不到開考比例的崗位,根據(jù)繳費人數(shù)取消招聘崗位或削減招聘人數(shù)。

三、對于已繳費但招聘崗位取消的考生,允許改報符合條件的其他崗位,可以在2024年3月7日9:00至16:00,登錄昭通市人民政府門戶網(wǎng)站通知公告專欄(http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/15.html),選擇改報其他單位符合條件的崗位,改報審核通過即視為改報成功。

附件:昭通市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位取消及削減招聘人數(shù)情況表

中共昭通市委組織部 昭通市人力資源和社會保障局

2024年3月5日

昭通市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位取消及削減招聘人數(shù)情況表.xls

來源:http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/contents/15/229058.html

昭通市2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位取消及削減招聘人數(shù)情況表
序號 單位所屬地市 單位所屬縣(市、區(qū)) 招聘單位名稱 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 繳費人數(shù) 削減招聘人數(shù) 削減后招聘人數(shù) 備注
1 昭通市 市直屬 中共昭通市委講師團 理論宣講 15306001001001001 1 20   1  
2 昭通市 市直屬 昭通市機構(gòu)編制信息中心 辦公室 15306001002001001 1 3   1  
3 昭通市 市直屬 昭通市紀(jì)委監(jiān)委宣傳教育中心 會計(一) 15306001004001001 1 41   1  
4 昭通市 市直屬 昭通市紀(jì)委監(jiān)委宣傳教育中心 會計(二) 15306001004001002 1 38   1  
5 昭通市 市直屬 中共昭通市委黨校 專職教師(一) 15306001005001001 1 1   1  
6 昭通市 市直屬 中共昭通市委黨校 專職教師(二) 15306001005001002 1 1   1  
7 昭通市 市直屬 中共昭通市委黨校 專職教師(三) 15306001005001003 1 2   1  
8 昭通市 市直屬 昭通市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 建筑工程質(zhì)量監(jiān)督 15306001006001001 1 70   1  
9 昭通市 市直屬 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 文秘 15306001007001001 1 54   1  
10 昭通市 市直屬 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 審計 15306001007001002 1 41   1  
11 昭通市 市直屬 昭通市公安局交通警察支隊機動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 計算機管理 15306001007001003 1 98   1  
12 昭通市 市直屬 昭通市航務(wù)管理處 海事管理 15306001008001001 1 16   1  
13 昭通市 市直屬 昭通市水富港務(wù)局 海事管理 15306001008002001 1 5   1  
14 昭通市 市直屬 昭通航運技工學(xué)校 海事管理 15306001008003001 1 18   1  
15 昭通市 市直屬 昭通市航道養(yǎng)護隊 海事管理 15306001008004001 1 10   1  
16 昭通市 市直屬 昭通市交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督局 質(zhì)量安全監(jiān)督員 15306001008005001 1 60   1  
17 昭通市 市直屬 昭通市地方民航發(fā)展中心 工程管理 15306001008006001 1 63   1  
18 昭通市 市直屬 昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 值機員 15306001009001001 1 88   1  
19 昭通市 市直屬 昭通市廣播電視無線臺站管理中心 文秘 15306001009002001 1 47   1  
20 昭通市 市直屬 昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水文規(guī)劃 15306001010001001 1 11   1  
21 昭通市 市直屬 昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水工設(shè)計 15306001010001002 1 1   1  
22 昭通市 市直屬 昭通漁洞水庫管理局 計算機 15306001010002001 1 87   1  
23 昭通市 市直屬 昭通市住房公積金管理中心 綜合管理 15306001011001001 2 250   2  
24 昭通市 市直屬 昭通市住房公積金管理中心 財務(wù) 15306001011001002 1 39   1  
25 昭通市 市直屬 昭通市種子管理站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15306001012001001 1 37   1  
26 昭通市 市直屬 昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 15306001012002001 1 15   1  
27 昭通市 市直屬 昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 15306001012002002 1 17   1  
28 昭通市 市直屬 昭通市綠色食品發(fā)展中心 會計 15306001012003001 1 38   1  
29 昭通市 市直屬 昭通市應(yīng)急救援中心 應(yīng)急救援 15306001013001001 1 21   1  
30 昭通市 市直屬 昭通市能源技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員一 15306001014001001 1 90   1  
31 昭通市 市直屬 昭通市能源技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員二 15306001014001002 1 39   1  
32 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 心血管內(nèi)科(一) 15306001015001001 3 2 1 2 削減招聘人數(shù)
33 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 心血管內(nèi)科(二) 15306001015001002 4 9   4  
34 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 心血管內(nèi)科(三) 15306001015001003 4 4   4  
35 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 心胸外科(一) 15306001015001004 2 4   2  
36 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 心胸外科(二) 15306001015001005 3 3   3  
37 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 心胸外科(三) 15306001015001006 3 1 2 1 削減招聘人數(shù)
38 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科(一) 15306001015001007 5 2 3 2 削減招聘人數(shù)
39 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科(二) 15306001015001008 5 7   5  
40 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科(三) 15306001015001009 6 1 5 1 削減招聘人數(shù)
41 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 神經(jīng)外科(三) 15306001015001012 5 3 2 3 削減招聘人數(shù)
42 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科(一) 15306001015001013 3 9   3  
43 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科(二) 15306001015001014 3 1 2 1 削減招聘人數(shù)
44 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腫瘤外科(一) 15306001015001016 1 1   1  
45 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腫瘤外科(二) 15306001015001017 1 1   1  
46 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腫瘤外科(三) 15306001015001018 1 1   1  
47 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腫瘤外科(四) 15306001015001019 6 6   6  
48 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 腫瘤外科(五) 15306001015001020 2 6   2  
49 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 皮膚科 15306001015001021 1 5   1  
50 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(一) 15306001015001022 2 1 1 1 削減招聘人數(shù)
51 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(二) 15306001015001023 2 2   2  
52 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(三) 15306001015001024 8 3 5 3 削減招聘人數(shù)
53 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 急診科(一) 15306001015001025 2 1 1 1 削減招聘人數(shù)
54 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 急診科(二) 15306001015001026 2 1 1 1 削減招聘人數(shù)
55 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 急診科(三) 15306001015001027 8 6 2 6 削減招聘人數(shù)
56 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 麻醉科(一) 15306001015001028 1 1   1  
57 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 麻醉科(二) 15306001015001029 2 3   2  
58 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 麻醉科(三) 15306001015001030 2 3   2  
59 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科(一) 15306001015001031 4 7   4  
60 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科(二) 15306001015001032 2 1 1 1 削減招聘人數(shù)
61 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 放療科 15306001015001033 2 4   2  
62 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 超聲醫(yī)學(xué)科(二) 15306001015001035 4 4 3 1 削減招聘人數(shù)
63 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 檢驗科 15306001015001036 1 0 1 0 取消招聘崗位
64 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 病理科(一) 15306001015001037 2 2   2  
65 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 病理科(二) 15306001015001038 2 0 2 0 取消招聘崗位
66 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 康復(fù)科 15306001015001041 5 2 3 2 削減招聘人數(shù)
67 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 國醫(yī)館 15306001015001042 2 2   2  
68 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 中醫(yī)腫瘤科 15306001015001043 2 3   2  
69 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 臨床護理 15306001015001044 4 14   4  
70 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 呼吸中心臨床崗位(一) 15306001015001045 10 7 3 7 削減招聘人數(shù)
71 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 呼吸中心臨床崗位(四) 15306001015001048 6 7   6  
72 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 創(chuàng)傷中心(一) 15306001015001049 8 14   8  
73 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 創(chuàng)傷中心(二) 15306001015001050 12 1 11 1 削減招聘人數(shù)
74 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 創(chuàng)傷中心(三) 15306001015001051 5 1 4 1 削減招聘人數(shù)
75 昭通市 市直屬 云南省滇東北區(qū)域中心醫(yī)院 創(chuàng)傷中心(四) 15306001015001052 5 8   5  
76 昭通市 市直屬 昭通市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)(一) 15306001015002001 1 13   1  
77 昭通市 市直屬 昭通市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)(二) 15306001015002002 1 12   1  
78 昭通市 市直屬 昭通市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)(三) 15306001015002003 1 11   1  
79 昭通市 市直屬 昭通市精神衛(wèi)生中心 臨床 15306001015003001 1 27   1  
80 昭通市 市直屬 昭通市中心血站 護理 15306001015004001 1 269   1  
81 昭通市 市直屬 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室(一) 15306001015005001 2 7   2  
82 昭通市 市直屬 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室(二) 15306001015005002 1 8   1  
83 昭通市 市直屬 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室(三) 15306001015005003 1 6   1  
84 昭通市 市直屬 昭通市中醫(yī)醫(yī)院 兒???/td> 15306001015005004 1 2   1  
85 昭通市 市直屬 昭通市第一人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科 15306001015006001 1 5   1  
86 昭通市 市直屬 昭通市第一人民醫(yī)院 胸心外科 15306001015006002 1 2   1  
87 昭通市 市直屬 昭通市第一人民醫(yī)院 眼科 15306001015006003 1 1   1  
88 昭通市 市直屬 昭通市第一人民醫(yī)院 皮膚科 15306001015006004 1 4   1  
89 昭通市 市直屬 昭通市第一人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 15306001015006005 1 3   1  
90 昭通市 市直屬 昭通市第一人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科 15306001015006006 1 1   1  
91 昭通市 市直屬 昭通市第一人民醫(yī)院 麻醉手術(shù)室 15306001015006007 1 1   1  
92 昭通市 市直屬 昭通市醫(yī)療緊急救援中心 急救中心醫(yī)療崗位(二) 15306001015007003 2 2   2  
93 昭通市 市直屬 昭通市生態(tài)環(huán)境信息中心 系統(tǒng)維護 15306001016001001 1 88   1  
94 昭通市 市直屬 昭通市生態(tài)環(huán)境局彝良分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 15306001016002002 1 57   1  
95 昭通市 市直屬 昭通市生態(tài)環(huán)境局威信分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 15306001016003003 1 63   1  
96 昭通市 市直屬 昭通市生態(tài)環(huán)境局大關(guān)分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 15306001016004004 1 62   1  
97 昭通市 市直屬 昭通市林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)服務(wù) 15306001017001001 1 39   1  
98 昭通市 市直屬 云南烏蒙山國家級自然保護區(qū)管護局 植物調(diào)查 15306001017002001 1 41   1  
99 昭通市 市直屬 云南烏蒙山國家級自然保護區(qū)管護局 動物調(diào)查 15306001017002002 1 19   1  
100 昭通市 市直屬 云南烏蒙山國家級自然保護區(qū)管護局 資源管理 15306001017002003 1 131   1  
101 昭通市 市直屬 昭通市土地儲備中心 自然資源管理 15306001018001001 1 28   1  
102 昭通市 市直屬 昭通市土地開發(fā)整理中心 自然資源管理 15306001018002001 2 70   2  
103 昭通市 市直屬 昭通廣播電視臺 播音員 15306001019001001 1 17   1  
104 昭通市 市直屬 昭通廣播電視臺 專職黨務(wù)工作者 15306001019001002 1 95   1  
105 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 高職藥學(xué)實驗員 15306001020001001 1 26   1  
106 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 高職生理學(xué)教師 15306001020001002 1 7   1  
107 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 高職體育教師 15306001020001003 1 2   1  
108 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 高職體育教師 15306001020001004 1 4   1  
109 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 高職輔導(dǎo)員 15306001020001005 4 25   4  
110 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 高職音樂教師 15306001020001007 1 5   1  
111 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 高職中醫(yī)學(xué)實驗員 15306001020001008 1 6   1  
112 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 高職公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)教師 15306001020001009 1 11   1  
113 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 黨務(wù) 15306001020001010 1 1   1  
114 昭通市 市直屬 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財務(wù) 15306001020001011 1 17   1  
115 昭通市 市直屬 昭通職業(yè)學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 15306001020002001 2 10   2  
116 昭通市 市直屬 昭通職業(yè)學(xué)院 高職漢語言文學(xué)專業(yè)課教師 15306001020002002 1 7   1  
117 昭通市 市直屬 昭通職業(yè)學(xué)院 高職法學(xué)專業(yè)課教師 15306001020002003 1 5   1  
118 昭通市 市直屬 昭通職業(yè)學(xué)院 高職心理健康教育教師 15306001020002004 1 7   1  
119 昭通市 市直屬 昭通第一中學(xué) 財務(wù)會計 15306001020003001 1 59   1  
120 昭通市 市直屬 昭通市民族中學(xué) 校醫(yī) 15306001020004001 1 16   1  
121 昭通市 市直屬 昭通市民族中學(xué) 綜合管理 15306001020004002 1 69   1  
122 昭通市 市直屬 昭通市教育技術(shù)裝備站 中學(xué)物理實驗研究員 15306001020005001 1 19   1  
123 昭通市 市直屬 昭通市教育科學(xué)研究所 中小學(xué)英語教研員 15306001020006001 1 44   1  
124 昭通市 市直屬 昭通市教育科學(xué)研究所 中小學(xué)音樂教研員 15306001020006002 1 26   1  
125 昭通市 市直屬 昭通市電教館 教育信息化研究員 15306001020007001 1 58   1  
126 昭通市 市直屬 彝良縣審計計算機技術(shù)中心 文秘黨建工作 15306001021001001 1 23   1  
127 昭通市 市直屬 魯?shù)榭h審計計算機技術(shù)中心 審計工作 15306001021002001 1 29   1  
128 昭通市 市直屬 大關(guān)縣投資審計中心 審計工作 15306001021003001 1 32   1  
129 昭通市 市直屬 鹽津縣審計計算機技術(shù)中心 審計工作 15306001021005001 1 84   1  
130 昭通市 市直屬 鹽津縣投資審計中心 審計工作(二) 15306001021006001 1 22   1  
131 昭通市 市直屬 鹽津縣投資審計中心 審計工作(一) 15306001021006002 1 16   1  
132 昭通市 市直屬 鹽津縣投資審計中心 審計工作 15306001021006003 1 11   1  
133 昭通市 市直屬 綏江縣投資審計中心 審計工作 15306001021007001 1 27   1  
134 昭通市 市直屬 永善縣計算機技術(shù)中心 審計工作 15306001021008001 1 22   1  
135 昭通市 市直屬 昭通市個私服務(wù)中心 經(jīng)濟服務(wù) 15306001022001001 1 11   1  
136 昭通市 市直屬 昭通市科學(xué)技術(shù)情報研究所 文秘 15306001023001001 1 271   1  
137 昭通市 市直屬 昭通市事業(yè)單位 管理人員 15306001024001001 1 18   1  
138 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)機構(gòu)編制信息中心 文字綜合 15306002001001001 1 70   1  
139 昭通市 昭陽區(qū) 中共昭陽區(qū)委黨校 財務(wù) 15306002002001001 1 63   1  
140 昭通市 昭陽區(qū) 中共昭陽區(qū)委黨校 教師 15306002002001002 1 55   1  
141 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 財務(wù) 15306002003001001 1 53   1  
142 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)財政所 會計 15306002004001001 1 44   1  
143 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)財政所 財務(wù) 15306002005001001 1 28   1  
144 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)鳳凰街道辦事處財政所 財務(wù) 15306002006001001 1 55   1  
145 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)太平街道辦事處財政所 財務(wù) 15306002007001001 1 53   1  
146 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)龍泉街道辦事處財政所 財務(wù) 15306002008001001 1 84   1  
147 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)財政所 財務(wù) 15306002009001001 1 70   1  
148 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)財政所 財務(wù) 15306002010001001 1 41   1  
149 昭通市 昭陽區(qū) 昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)財政所 財務(wù) 15306002011001001 1 44   1  
150 昭通市 魯?shù)榭h 中共魯?shù)榭h委黨校 會計 15306003001001001 1 66   1  
151 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h政府采購和出讓中心 綜合管理 15306003002001002 1 98   1  
152 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)楫a(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 文秘 15306003004001005 1 59   1  
153 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)楫a(chǎn)業(yè)園區(qū)招商引資服務(wù)中心 工程管理 15306003004002006 1 48   1  
154 昭通市 魯?shù)榭h 昭通市第三人民醫(yī)院 計算機信息工程管理 15306003005001007 1 96   1  
155 昭通市 魯?shù)榭h 昭通市第三人民醫(yī)院 病案統(tǒng)計管理 15306003005001112 1 7   1  
156 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 臨床影像醫(yī)生 15306003005003009 1 4   1  
157 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 臨床藥師 15306003005003113 1 4   1  
158 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 15306003005003114 2 16   2  
159 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h茨院回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15306003005005012 1 3   1  
160 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15306003005006013 1 1   1  
161 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床影像醫(yī)生 15306003005007014 1 1   1  
162 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第一中學(xué) 高中語文教師 15306003006001036 1 37   1  
163 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第一中學(xué) 高中英語教師 15306003006001037 2 62   2  
164 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第一中學(xué) 高中化學(xué)教師 15306003006001038 2 93   2  
165 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第一中學(xué) 高中歷史教師 15306003006001039 1 22   1  
166 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第一中學(xué) 高中政治教師 15306003006001040 1 28   1  
167 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第一中學(xué) 高中生物教師 15306003006001041 1 45   1  
168 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第二中學(xué) 高中語文教師 15306003006002042 1 41   1  
169 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第二中學(xué) 高中英語教師 15306003006002044 2 44   2  
170 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第二中學(xué) 高中歷史教師 15306003006002045 1 18   1  
171 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第二中學(xué) 高中生物教師 15306003006002046 1 64   1  
172 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第二中學(xué) 高中地理教師 15306003006002047 1 15   1  
173 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第二中學(xué) 財務(wù)管理崗位 15306003006002048 1 38   1  
174 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h第二中學(xué) 高中化學(xué)教師 15306003006002049 1 68   1  
175 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 高中語文教師 15306003006003050 2 77   2  
176 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 15306003006003051 2 49   2  
177 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 高中英語教師 15306003006003052 2 60   2  
178 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 高中政治教師 15306003006003053 1 35   1  
179 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 高中生物教師 15306003006003054 2 46   2  
180 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 高中地理教師 15306003006003055 2 34   2  
181 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 高中體育教師 15306003006003056 1 50   1  
182 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h崇文高級中學(xué) 校醫(yī)崗位 15306003006003057 1 14   1  
183 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)中學(xué) 高中政治教師 15306003006004058 1 24   1  
184 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)中學(xué) 高中語文教師 15306003006004059 1 23   1  
185 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h江底中學(xué) 初中歷史教師 15306003006005060 1 4   1  
186 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h江底中學(xué) 初中語文教師 15306003006005061 1 9   1  
187 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h龍泉中學(xué) 初中語文教師 15306003006006063 3 109   3  
188 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h龍泉中學(xué) 初中音樂教師 15306003006006064 1 22   1  
189 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h龍泉中學(xué) 初中體育教師 15306003006006065 1 64   1  
190 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中語文教師 15306003006007066 3 75   3  
191 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中歷史教師 15306003006007067 1 12   1  
192 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中政治教師 15306003006007068 1 16   1  
193 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中地理教師 15306003006007069 1 9   1  
194 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中音樂教師 15306003006007070 1 15   1  
195 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中體育教師 15306003006007071 1 33   1  
196 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街中學(xué) 初中語文教師 15306003006008072 1 36   1  
197 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 15306003006008073 2 51   2  
198 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街中學(xué) 初中物理教師 15306003006008074 1 29   1  
199 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街中學(xué) 初中歷史教師 15306003006008075 1 20   1  
200 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街中學(xué) 初中政治教師 15306003006008076 1 16   1  
201 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街中學(xué) 初中音樂教師 15306003006008077 1 14   1  
202 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街中學(xué) 初中體育教師 15306003006008078 1 34   1  
203 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 初中歷史教師 15306003006009079 1 7   1  
204 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 初中政治教師 15306003006009080 1 35   1  
205 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 初中體育教師 15306003006009081 1 55   1  
206 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15306003006010082 1 81   1  
207 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h龍樹中學(xué) 初中英語教師 15306003006011062 2 55   2  
208 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15306003006012083 1 104   1  
209 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)語文教師 15306003006013084 3 189   3  
210 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)語文教師 15306003006014085 1 77   1  
211 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15306003006014086 1 84   1  
212 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)音樂教師 15306003006014087 1 19   1  
213 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)財政所 財務(wù)人員 15306003007001015 1 45   1  
214 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文化產(chǎn)業(yè)管理 15306003007002016 1 41   1  
215 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)財政所 會計 15306003008001017 1 20   1  
216 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)財政所 會計 15306003009001018 1 60   1  
217 昭通市 魯?shù)榭h 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)財政所 綜合管理 15306003009001019 1 17   1  
