序號 | 用人單位 | 經(jīng)費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學歷 | 招聘條件 | 其它 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||||
150 | 江城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080101 | 2 | 管理學 | 會計審計 | 會計、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、會計電算化、會計學、計算機財會、電算化會計、電算會計、財會 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | 持有會計從業(yè)資格證 |
080102 | 2 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 漢語言文學教育、語文教育、中文教育、漢語言、漢語言文學 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | 持有相應教師資格證 | ||||
080103 | 1 | 文史哲學 | 教育學、外國語言文學 | 英語教育、教育英語、英語、英語教學 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | 持有相應教師資格證 | ||||
080104 | 2 | 理工學 | 數(shù)學 | 數(shù)學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | 持有相應教師資格證 | ||||
151 | 江城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080201 | 3 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 初等教育(文科方向)、漢語言文學教育、語文教育、中文教育、小學教育、漢語言、漢語言文學 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | 持有相應教師資格證 |
080202 | 3 | 理工學、文史哲學 | 數(shù)學、教育學 | 數(shù)學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、應用數(shù)學、小學教育、初等教育(理科方向) | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | 持有相應教師資格證 | ||||
152 | 江城縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080301 | 2 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 高級護理、護理、護理學、醫(yī)學護理學、助產(chǎn) | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有護士執(zhí)業(yè)證(含2015年護士執(zhí)業(yè)資格考試合格成績) |
080302 | 2 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
080303 | 3 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
080304 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
080305 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 水電維修、水電運行與檢修 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
管理人員 | 080306 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計學 | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||||
153 | 江城縣寶藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080401 | 1 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 高級護理、護理、護理學、醫(yī)學護理學、助產(chǎn) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
080402 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
080403 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、電算化會計、電算會計 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
154 | 江城縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080501 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
155 | 江城縣國慶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080601 | 1 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 高級護理、護理、護理學、醫(yī)學護理學、助產(chǎn) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
080602 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
156 | 江城縣疾控中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080701 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
157 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080801 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
080802 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
158 | 江城縣勐烈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 080901 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、口腔修復工藝學、口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術(shù) | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 除2015應屆生外,必須取得助理醫(yī)師以上資格含助理醫(yī)師 |
159 | 江城縣曲水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081001 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
管理人員 | 081002 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財務(wù)會計電算化、電算化會計、電算會計、會計學、會計 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | ||||
160 | 江城縣整董鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081101 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
081102 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 口腔修復工藝學、口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術(shù) | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
081103 | 1 | 醫(yī)藥學 | 藥學 | 藥劑、藥劑學、藥理學、藥學、藥學技術(shù) | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
081104 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學影像學 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||
161 | 江城縣計劃生育服務(wù)站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081201 | 1 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學影像學 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
162 | 江城縣寶藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081301 | 1 | 理工學 | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 江城縣 | |
081302 | 1 | 理工學 | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 江城縣 | |||||
081303 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
管理人員 | 081304 | 1 | 管理學 | 農(nóng)林管理 | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | ||||
163 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081401 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、森林保護、森林保護學、森林防火、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育、林業(yè)技術(shù)、森林培育、林業(yè)森林資源管理 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 江城縣 | |
081402 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、森林保護、森林保護學、森林防火、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育、林業(yè)技術(shù)、森林培育、林業(yè)森林資源管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 江城縣 | |||||
164 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081501 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、植物保護、植物病理學、植物檢疫、種子科學與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營、作物生產(chǎn)技術(shù)、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 江城縣 | |
081502 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、植物保護、植物病理學、植物檢疫、種子科學與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營、作物生產(chǎn)技術(shù)、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 江城縣 | |||||
081503 | 1 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學養(yǎng)殖技術(shù)、動物生產(chǎn)、動物藥學、動物醫(yī)學、動物遺傳育種與繁殖、獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、動植物檢疫 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
081504 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理、水政水資源管理 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 江城縣 | |||||
081505 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理、水政水資源管理 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 江城縣 | |||||
165 | 江城縣嘉禾鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 081601 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
166 | 江城縣國慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081701 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、現(xiàn)代園藝技術(shù)、畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、動物科學、動物科學養(yǎng)殖技術(shù)、動物生產(chǎn)、動物藥學、動物醫(yī)學、動物遺傳育種與繁殖、獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、動植物檢疫 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
081702 | 2 | 林學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理、森林保護、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林防火 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
167 | 江城縣康平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081801 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應用、農(nóng)業(yè)推廣 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
081802 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
081803 | 2 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、預防獸醫(yī)學動物科學、動物科學養(yǎng)殖技術(shù)、動物生產(chǎn)、動物藥學、動物醫(yī)學、動物遺傳育種與繁殖、動植物檢疫 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
168 | 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081901 | 2 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)作物種植、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、蔬菜、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)學、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應用 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
081902 | 2 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)及動物醫(yī)學 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物生產(chǎn)、動物醫(yī)學 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
081903 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理、水政水資源管理 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
169 | 江城縣曲水鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082001 | 1 | 藝術(shù)學 | 不限 | 不限 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
170 | 江城縣曲水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082101 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、交通運輸及管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
171 | 江城縣整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082201 | 2 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
172 | 江城縣整董鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082301 | 1 | 管理學 | 旅游管理 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
173 | 江城縣勐烈鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082401 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 江城縣 | |
082402 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 江城縣 | |||||
174 | 江城縣食品藥品檢驗檢測中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082501 | 1 | 理工學 | 化學 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
175 | 江城縣電子政府網(wǎng)絡(luò)廣利中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 082601 | 1 | 理工學 | 計算機、電子信息 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
176 | 江城縣圖書館 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082701 | 1 | 理工學 | 電子信息 | 電子信息、電子信息工程、電子信息工程技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、計算機信息工程、計算機與信息管理、實用電子技術(shù)、信息管理應用軟件、信息管理與辦公自動化、信息管理與服務(wù)、信息管理與技術(shù)、信息管理與應用、信息及通信網(wǎng)絡(luò)應用技術(shù)、信息技術(shù)、信息技術(shù)應用與管理、信息技術(shù)運用與管理、信息科學技術(shù) | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
177 | 江城縣交通管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082801 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、交通運輸及管理 | 道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路橋梁、公路橋梁設(shè)計、交通土建工程、土木工程、公路工程、公路工程管理、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路監(jiān)理、公路與橋梁工程、公路與橋粱 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
178 | 江城縣地方公路管理段 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 082901 | 1 | 理工學、管理學 | 交通運輸及管理、管理科學與工程 | 公路工程、公路工程管理、公路工程與管理、公路路政管理、公路與橋梁工程、公路與橋粱、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路橋梁、公路橋梁設(shè)計、交通土建工程、工程管理、管理工程、管理科學、管理科學與工程 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
179 | 江城縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083001 | 1 | 理工學 | 交通運輸及管理、建筑土木工程及管理 | 公路工程、公路工程管理、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、公路監(jiān)理、公路與橋梁工程、公路與橋粱、道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁、道路與橋梁工程、公路橋梁、公路橋梁設(shè)計、交通土建工程、土木工程 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
180 | 江城農(nóng)場管理局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083101 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |
083102 | 1 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 全日制國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
083103 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||||
181 | 江城縣水庫管理中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083201 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 水利水電工程建筑、水利工程管理、水利水電工程與管理、水利工程、水利工程管理、水利水電工程 | 全日制國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
182 | 江城縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 083301 | 2 | 農(nóng)學、理工學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物學 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
183 | 江城縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 全額撥款 | 管理人員 | 083401 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |
184 | 江城縣招商合作局 | 全額撥款 | 管理人員 | 083501 | 1 | 經(jīng)濟學 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
相關(guān)鏈接:普洱市2015年招聘事業(yè)單位人員重要文件匯總