蒙自市2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員
綜合素質(zhì)考試成績公示
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 特殊崗位 | 政治與法律成績 | 綜合基礎(chǔ)知識成績 | 總成績 |
王冰睿 | 25022010602 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 72.1 | 69.6 | 141.7 |
陳波 | 25022011107 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 66.3 | 69.6 | 135.9 |
付貴婷 | 25022010105 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 60.7 | 65.7 | 126.4 |
何慶文 | 25022011514 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 60.3 | 64.7 | 125 |
宋麗芝 | 25022021324 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 63.1 | 61.5 | 124.6 |
李江磊 | 25022020808 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 55.5 | 67.9 | 123.4 |
王語晗 | 25022012703 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 64.9 | 58.2 | 123.1 |
王迪 | 25022010804 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 61.5 | 59.7 | 121.2 |
白雅琳 | 25022011527 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 56.4 | 64.6 | 121 |
黃詩雅 | 25022020413 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 61 | 59 | 120 |
馬瑾 | 25022010410 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 59.2 | 59.7 | 118.9 |
杜欣鑫 | 25022022122 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 65.2 | 53.6 | 118.8 |
黃春燕 | 25022010215 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 58.6 | 60 | 118.6 |
吉倩 | 25022013108 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 55 | 62.5 | 117.5 |
普昊 | 25022011020 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 59 | 57.7 | 116.7 |
張立嵩 | 25022021818 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 54.2 | 62.3 | 116.5 |
朱鷺 | 25022011617 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 59.6 | 56.5 | 116.1 |
張衛(wèi)英 | 25022010330 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 53.5 | 61.6 | 115.1 |
劉恒 | 25022012412 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 53.7 | 61.2 | 114.9 |
王晰 | 25022012822 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 53.8 | 60.9 | 114.7 |
馮麗 | 25022022623 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 53 | 61.6 | 114.6 |
鄒俊梅 | 25022022917 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 56.8 | 57.7 | 114.5 |
初政艷 | 25022011217 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 61.6 | 52.4 | 114 |
吳奕槿 | 25022020321 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 54.6 | 58.8 | 113.4 |
姜蘭娟 | 25022013525 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 63.3 | 50 | 113.3 |
錢貴恒 | 25022020921 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 55.1 | 57.8 | 112.9 |
張敏 | 25022013707 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 57.9 | 54.9 | 112.8 |
王玉琳 | 25022012510 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 54.6 | 57.6 | 112.2 |
白蓮 | 25022011409 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 58.4 | 52.8 | 111.2 |
張艷艷 | 25022014026 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 49.8 | 56.5 | 106.3 |
李舒迪 | 25022023008 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 53.2 | 52.4 | 105.6 |
涂韻宇 | 25022011021 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 55.6 | 48.5 | 104.1 |
張納 | 25022013527 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 51.9 | 50.7 | 102.6 |
艾麗君 | 25022023013 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 48.4 | 50.1 | 98.5 |
冉倩 | 25022011230 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 48.4 | 44.4 | 92.8 |
岳慧 | 25022010202 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
薛筱曄 | 25022012101 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
管紅斌 | 25022012318 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李媛 | 25022012421 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
張曉芳 | 25022012429 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李丹 | 25022013309 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
白嬌嬌 | 25022014009 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
吳汐 | 25022020114 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
張文 | 25022020207 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
周姣宇 | 25022020524 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
羅常笑 | 25022021225 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李增喜 | 25022023116 | 蒙自 | 編輯 | 1501001 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
羅平 | 25022011118 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 64.4 | 67.8 | 132.2 |
吳林 | 25022022019 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 58.6 | 69.6 | 128.2 |
肖飛 | 25022022924 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 57.2 | 69.9 | 127.1 |
余思琦 | 25022013324 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 59.7 | 65.5 | 125.2 |
閔雪原 | 25022022620 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 54.5 | 65.3 | 119.8 |
何苗 | 25022011726 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 59.5 | 59.7 | 119.2 |
黃燕婷 | 25022010923 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 58.5 | 60.2 | 118.7 |
何苗 | 25022020829 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 60.7 | 53.1 | 113.8 |
劉建峰 | 25022022904 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 56.9 | 55.4 | 112.3 |
羅天富 | 25022012001 | 蒙自 | 記者 | 1501002 | 1 | 否 | 54.8 | 53.9 | 108.7 |
馬榕潞 | 25022012910 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 65.3 | 66.6 | 131.9 |
周挺 | 25022013125 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 63.3 | 64.2 | 127.5 |
譚茜麟 | 25022011913 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 57.2 | 68.8 | 126 |
陳鵬 | 25022021823 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 62.6 | 62.4 | 125 |
張薈艷 | 25022022213 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 61.6 | 63.2 | 124.8 |
談笑 | 25022022530 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 56.9 | 65.9 | 122.8 |
馬雯婷 | 25022012103 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 64.1 | 58.5 | 122.6 |
胡光艷 | 25022021017 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 58.5 | 62.6 | 121.1 |
陳向毅 | 25022011723 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 56.3 | 64.4 | 120.7 |
江夢瑩 | 25022012108 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 57.6 | 57.9 | 115.5 |
陳建斌 | 25022013706 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 61.9 | 53.6 | 115.5 |
郭熙 | 25022012716 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 55.4 | 59.5 | 114.9 |
侯玉超 | 25022012807 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 56.4 | 57.3 | 113.7 |
杜詩倫 | 25022020821 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 59.6 | 53.4 | 113 |
趙振宇 | 25022010424 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 55.5 | 56.6 | 112.1 |
胡興波 | 25022021901 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 55.9 | 55.2 | 111.1 |
孫小云 | 25022010414 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 52 | 59 | 111 |
李足榮 | 25022011130 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 59.4 | 51.5 | 110.9 |
林玉 | 25022022004 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 53.2 | 55.6 | 108.8 |
李眈慧 | 25022020918 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 56.7 | 51.9 | 108.6 |
林瑩 | 25022010302 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 53.9 | 53.7 | 107.6 |
陳鳳蘭 | 25022012305 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 51.7 | 55.4 | 107.1 |
陳倩茹 | 25022022502 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 52.9 | 53 | 105.9 |
孫豫 | 25022012319 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 56.4 | 48.8 | 105.2 |
高文艷 | 25022011119 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 48.7 | 56.1 | 104.8 |
劉璐 | 25022012809 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 52.5 | 52.2 | 104.7 |
羅衛(wèi)萍 | 25022012307 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 54.7 | 49.7 | 104.4 |
李丹 | 25022013618 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 49.2 | 55.1 | 104.3 |
張琳珠 | 25022012601 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 52.8 | 51.3 | 104.1 |
戴晶 | 25022021512 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 55 | 48.7 | 103.7 |
馬懋盛 | 25022011313 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 44.8 | 58.7 | 103.5 |
繆曉宇 | 25022011524 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 53.1 | 50.2 | 103.3 |
李嬌 | 25022021807 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 51.3 | 51.7 | 103 |
葉潔宇 | 25022013414 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 48.2 | 54.4 | 102.6 |
楊蘭芳 | 25022010820 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 50.6 | 51.9 | 102.5 |
楊曉東 | 25022011923 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 53 | 49.4 | 102.4 |
郭香穎 | 25022013512 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 49.4 | 52.5 | 101.9 |
滿城妤 | 25022021214 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 55.7 | 46.1 | 101.8 |
李秋 | 25022012317 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 47.8 | 53.6 | 101.4 |
張亞軍 | 25022013219 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 54.8 | 46.1 | 100.9 |
何海霞 | 25022013807 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 50.4 | 50.2 | 100.6 |
徐云霞 | 25022021227 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 50.1 | 50.4 | 100.5 |
師箏 | 25022011904 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 49.3 | 48.5 | 97.8 |
劉丹 | 25022012014 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 49.7 | 47.5 | 97.2 |
岳玲 | 25022011330 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 49.8 | 47 | 96.8 |
王燕 | 25022011803 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 51.4 | 45.4 | 96.8 |
阿潔 | 25022011606 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 54.6 | 41.8 | 96.4 |
朱琳 | 25022010425 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 54.1 | 39.5 | 93.6 |
熊俊秋 | 25022010518 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 51.6 | 41.6 | 93.2 |
普麒麟 | 25022010306 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 51 | 41.3 | 92.3 |
楊帆 | 25022021809 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 47.6 | 44.1 | 91.7 |
焦雪 | 25022012427 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 41.9 | 47.9 | 89.8 |
王皓軒 | 25022012728 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 45.9 | 43.6 | 89.5 |
繆文 | 25022010630 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 46.8 | 42 | 88.8 |
方方 | 25022011519 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 45.3 | 40 | 85.3 |
熊克瑩 | 25022012516 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 41.7 | 41.3 | 83 |
白懷飛 | 25022012327 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 45.6 | 37.2 | 82.8 |
冉正旭 | 25022011707 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 41.4 | 40.2 | 81.6 |
李云 | 25022022628 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 41.9 | 38.6 | 80.5 |
任媛春 | 25022011111 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 44.9 | 33.1 | 78 |
張雨薇 | 25022020407 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 32.6 | 41.8 | 74.4 |
莫益婭 | 25022020305 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 39.5 | 34.5 | 74 |
馬春麗 | 25022012517 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 34.6 | 36.1 | 70.7 |
黃榮蓉 | 25022013028 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 43.4 | 缺考 | 43.4 |
李婷稀 | 25022013902 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 42.6 | 缺考 | 42.6 |
白洋生 | 25022012209 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 41.6 | 缺考 | 41.6 |
白云 | 25022010309 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
馬艷潔 | 25022011406 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
馬吉梅 | 25022012105 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
趙黎黎 | 25022012125 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
孫瑞 | 25022012518 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
段述梅 | 25022012605 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李云彬 | 25022012804 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
陳矜如 | 25022012922 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
楊艷嬌 | 25022020318 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
杜海棋 | 25022020725 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
楊黎瑩 | 25022020823 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李莎 | 25022021126 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
周玉梅 | 25022021301 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
陳愛良 | 25022021411 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
侯建芬 | 25022021821 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
史雪姣 | 25022022129 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
馮彬彬 | 25022022824 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
馬世花 | 25022022908 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
楊敏 | 25022023009 | 蒙自 | 會計 | 1501003 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
馬欣 | 25022012019 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 57.3 | 54.5 | 111.8 |
盧玉成 | 25022010218 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 51.8 | 49.3 | 101.1 |
王彬 | 25022020928 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 46.2 | 51.7 | 97.9 |
白永明 | 25022012522 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 40 | 44.1 | 84.1 |
白秋林 | 25022022118 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 36.6 | 40.8 | 77.4 |
盧祖華 | 25022022218 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 34.3 | 29.4 | 63.7 |
陸廷兵 | 25022012608 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李俊 | 25022012613 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
張革 | 25022020819 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
萬錦濤 | 25022022708 | 蒙自 | 水利工程技術(shù) | 1501004 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
羅衛(wèi)鋒 | 25022011630 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 58.8 | 71.3 | 130.1 |
唐永 | 25022011302 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 57.3 | 65.6 | 122.9 |
李富華 | 25022012010 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 60 | 61.9 | 121.9 |
項鴻銘 | 25022012712 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 54.3 | 58.5 | 112.8 |
王星翔 | 25022020523 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 47.3 | 62.6 | 109.9 |
吳留兵 | 25022010627 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 48.5 | 58.4 | 106.9 |
李凌剛 | 25022012314 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 49.5 | 54.8 | 104.3 |
儲傳云 | 25022012827 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 53.4 | 48.3 | 101.7 |
郭少春 | 25022013722 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 43.6 | 44.4 | 88 |
李金福 | 25022011319 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
趙偉 | 25022011727 | 蒙自 | 水利工程地質(zhì) | 1501005 | 1 | 否 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
楊保德 | 25022010822 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 67.9 | 70.9 | 138.8 |
沈栩鋒 | 25022010329 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 67.1 | 70.1 | 137.2 |
盧聰 | 25022023105 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 66.8 | 69 | 135.8 |
段超 | 25022012810 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 57.5 | 77.9 | 135.4 |
李鳳 | 25022011815 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 67.5 | 67 | 134.5 |
李王銀 | 25022020325 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 65.1 | 69 | 134.1 |
李煜 | 25022010819 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 72.3 | 61 | 133.3 |
朱瓊艷 | 25022010912 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 62.7 | 70.2 | 132.9 |
楊麗 | 25022011023 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 65.4 | 67.4 | 132.8 |
錢璟 | 25022013627 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 67.3 | 65.1 | 132.4 |
張林峰 | 25022010228 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 64.8 | 66.8 | 131.6 |
張琪 | 25022012007 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 70.5 | 61.1 | 131.6 |
岳翔 | 25022023115 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 68 | 63.1 | 131.1 |
錢蕊迪 | 25022020824 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 67.4 | 63.1 | 130.5 |
黃瑤 | 25022020825 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 65.4 | 64.8 | 130.2 |
許玉坤 | 25022022920 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 66.5 | 62.9 | 129.4 |
王婷 | 25022011912 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 69.3 | 59.7 | 129 |
孟炫妤 | 25022011812 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 63.9 | 64.5 | 128.4 |
劉姝余 | 25022022806 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.9 | 65.9 | 127.8 |
張麗 | 25022022714 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 60.7 | 65.4 | 126.1 |
李強 | 25022011324 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.8 | 64.1 | 125.9 |
趙梓妤 | 25022020225 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 69.7 | 55.7 | 125.4 |
后恒鋒 | 25022022130 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 64.1 | 61 | 125.1 |
張雪旸 | 25022012002 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.4 | 63.2 | 124.6 |
李海蘭 | 25022013526 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 63.1 | 61.3 | 124.4 |
嚴曉露 | 25022010405 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 59.4 | 64.7 | 124.1 |
李婭娟 | 25022021519 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 62.7 | 61.2 | 123.9 |
何雨田 | 25022020810 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.2 | 62.5 | 123.7 |
駱陽 | 25022013506 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 67.1 | 55.9 | 123 |
鄧亞芳 | 25022010116 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 56.6 | 66.3 | 122.9 |
董明霞 | 25022020422 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.9 | 60.8 | 122.7 |
張?zhí)鹛?/td> | 25022011102 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 66.2 | 56.2 | 122.4 |
劉露 | 25022013727 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 63.8 | 58.5 | 122.3 |
邰詩 | 25022020521 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 63.1 | 59.1 | 122.2 |
王怡梅 | 25022011117 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.2 | 63.8 | 122 |
胡海丹 | 25022020630 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 66.8 | 54.9 | 121.7 |
楊蕓姣 | 25022010715 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 63.5 | 57.4 | 120.9 |
李水梅 | 25022020619 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 60.3 | 60.6 | 120.9 |
袁楊 | 25022021623 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.5 | 61.6 | 120.1 |
吳勇 | 25022022929 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.7 | 61.1 | 119.8 |
王丹 | 25022013117 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.9 | 57.7 | 119.6 |
楊驕 | 25022012404 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 64.1 | 54.9 | 119 |
李丹 | 25022012610 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.7 | 57.3 | 119 |
冷久薇 | 25022010430 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 57.4 | 61.5 | 118.9 |
白冰 | 25022013617 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.8 | 59.8 | 118.6 |
井永恒 | 25022021223 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 55.4 | 63.2 | 118.6 |
易佳 | 25022010221 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 54.5 | 63.4 | 117.9 |
李潔 | 25022022128 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 59.6 | 57.7 | 117.3 |
劉怡伸 | 25022014016 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 55.1 | 61.5 | 116.6 |
尹浩璇 | 25022021808 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 59.2 | 57.2 | 116.4 |
孔雪 | 25022013630 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 54.2 | 61.7 | 115.9 |
李秋 | 25022022224 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 62.3 | 52.9 | 115.2 |
陳黎 | 25022011802 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.2 | 53 | 114.2 |
馬晨宸 | 25022021417 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 55.8 | 58.3 | 114.1 |
李竹葉 | 25022010510 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 61.6 | 51.8 | 113.4 |
李汐 | 25022012830 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 56.3 | 56.6 | 112.9 |
胡睿 | 25022013210 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 55.9 | 56.8 | 112.7 |
李思潔 | 25022022730 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58 | 53.4 | 111.4 |
徐婷婷 | 25022022606 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.6 | 52.6 | 111.2 |
李敏 | 25022021704 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 60.3 | 50.6 | 110.9 |
彭曉燕 | 25022020204 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.2 | 52.3 | 110.5 |
張宇杰 | 25022012227 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.5 | 51.7 | 110.2 |
陳赟旭 | 25022022820 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 59.4 | 50.6 | 110 |
金梅萍 | 25022021419 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.5 | 51.3 | 109.8 |
楊濱銥 | 25022022605 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 54.5 | 54.2 | 108.7 |
白雪 | 25022012223 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 56.7 | 51.9 | 108.6 |
王肖林 | 25022021327 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 53.6 | 54.8 | 108.4 |
王思靜 | 25022013426 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 53.1 | 54.9 | 108 |
陶劉玉 | 25022021010 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 58.3 | 49.6 | 107.9 |
王柯 | 25022010707 | 蒙自 | 法律 | 1501007 | 1 | 否 | 51.6 | 55.8 | 107.4 |
