背景:
閱讀全文

建水縣2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示

[日期:2015-06-17] 來源:紅河人才網(wǎng)

建水縣2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示

 

序號 姓名 準(zhǔn)考證 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 招考人數(shù) 特殊崗位 政治與法律 綜合基礎(chǔ)知識 筆試總成績
1 向宇 25024016623 建水 會計 1 2 72.9 61.3 134.2
2 張剛蕓 25024016909 建水 會計 1 2 62.3 67.8 130.1
3 李紅娜 25024010316 建水 會計 1 2 62.6 66.1 128.7
4 師彩云 25024013119 建水 會計 1 2 62.1 64.4 126.5
5 朱一丹 25240110518 建水 會計 1 2 62.3 63.2 125.5
6 李居妞 25024014925 建水 會計 1 2 58.9 65 123.9
7 白奇妃 25024015101 建水 會計 1 2 63.3 60.6 123.9
8 劉姣 25024018027 建水 會計 1 2 58.2 64.2 122.4
9 陶思思 25024015701 建水 會計 1 2 65.7 56.5 122.2
10 陳晨 25024019130 建水 會計 1 2 58.1 63.9 122
11 王茜茜 25024011921 建水 會計 1 2 61.7 59.4 121.1
12 胡峻滔 25024015320 建水 會計 1 2 63.4 57.5 120.9
13 劉鑫妮 25024017421 建水 會計 1 2 61.5 58.6 120.1
14 管星程 25240110006 建水 會計 1 2 57.7 62.3 120
15 李碩 25024016415 建水 會計 1 2 58.8 59.4 118.2
16 彭鈺 25024014405 建水 會計 1 2 63.7 54.2 117.9
17 龍艷春 25024017701 建水 會計 1 2 53.3 63.1 116.4
18 黃莉婷 25240110017 建水 會計 1 2 55.1 60.4 115.5
19 孫建萍 25024017513 建水 會計 1 2 59.4 55.7 115.1
20 楊白麗 25024017604 建水 會計 1 2 54.7 60.4 115.1
21 楊新招 25024017004 建水 會計 1 2 54.4 60.2 114.6
22 李浩 25024012710 建水 會計 1 2 58.5 55.6 114.1
23 付翔 25024018107 建水 會計 1 2 53.8 59.3 113.1
24 許倩 25024019806 建水 會計 1 2 57.7 55.1 112.8
25 王榕 25024010812 建水 會計 1 2 57.1 55.3 112.4
26 馬麗梅 25024018925 建水 會計 1 2 52.8 59.5 112.3
27 滿永剛 25024014008 建水 會計 1 2 52.2 59.2 111.4
28 王秋婕 25024016818 建水 會計 1 2 55.5 54.5 110
29 張順達(dá) 25024015829 建水 會計 1 2 51 57.6 108.6
30 李琴芳 25024010213 建水 會計 1 2 52.5 55.7 108.2
31 秦學(xué)瑞 25024018910 建水 會計 1 2 57.2 50.5 107.7
32 郭立紹瑩 25024019218 建水 會計 1 2 55.1 51.2 106.3
33 張云川 25024012413 建水 會計 1 2 50.3 55.4 105.7
34 徐洪蘭 25024017901 建水 會計 1 2 55.3 50.3 105.6
35 黃琴 25024017129 建水 會計 1 2 53.8 50.7 104.5
36 李旭丹 25024018412 建水 會計 1 2 50.9 52.6 103.5
37 楊謹(jǐn)伊 25024017303 建水 會計 1 2 56.5 46.7 103.2
38 陳智微 25024013222 建水 會計 1 2 51.4 51.4 102.8
39 羅康 25024014922 建水 會計 1 2 46.6 55.9 102.5
40 李露 25024015308 建水 會計 1 2 53 49.2 102.2
41 孫燕 25024011012 建水 會計 1 2 50.8 50.9 101.7
42 張海梅 25024017723 建水 會計 1 2 51.9 48 99.9
43 顧潤仙 25024010609 建水 會計 1 2 51.7 47.7 99.4
44 張尚飛 25024019808 建水 會計 1 2 44.2 53.5 97.7
45 趙謙 25024018528 建水 會計 1 2 47.2 45.2 92.4
46 普傳艷 25024011820 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
47 謝建花 25024012208 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
48 段麗青 25024014524 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
49 白瑞楠 25024018129 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
50 李萍 25024018214 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
51 廖小艷 25024018311 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
52 沈玲 25024018527 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
53 李文容 25024018819 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
54 陳金香 25024019103 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
55 鄒艷秋 25024019616 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
56 李曉嬌 25024019621 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
57 李佼 25240110012 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
58 黃書敏 25240110530 建水 會計 1 2 缺考 缺考 0
59 童君偉 25024016209 建水 安保 2 1 67.4 64.5 131.9
60 李杰 25024016710 建水 安保 2 1 64.3 66.3 130.6
61 章嵩 25024010108 建水 安保 2 1 57.5 67 124.5
62 張淼溪 25024014420 建水 安保 2 1 62.7 61.7 124.4
63 李永平 25024012825 建水 安保 2 1 58.6 64.1 122.7
64 寧顯超 25024010628 建水 安保 2 1 62.3 58.4 120.7
65 陳安 25024014704 建水 安保 2 1 59.3 57.7 117
66 錢國偉 25024018314 建水 安保 2 1 54.3 62.7 117
67 佟玉峰 25024017821 建水 安保 2 1 54.5 60.2 114.7
68 楊文俊杰 25024019716 建水 安保 2 1 59.2 53.1 112.3
69 楊啟蒙 25024018118 建水 安保 2 1 56 55.5 111.5
70 田富剛 25024012009 建水 安保 2 1 47.1 58.4 105.5
71 楊竇喜 25024010417 建水 安保 2 1 52.7 52.3 105
72 代普華 25024010724 建水 安保 2 1 49.3 55.3 104.6
73 陳天明 25024012125 建水 安保 2 1 51.7 49.5 101.2
74 張強 25024014815 建水 安保 2 1 51.6 48.6 100.2
75 楊栩懿 25024010726 建水 安保 2 1 54.4 44.1 98.5
76 彭衛(wèi)民 25024014614 建水 安保 2 1 47.8 48.5 96.3
77 譚劍 25024013629 建水 安保 2 1 43 52.3 95.3
78 郭祖成 25024016114 建水 安保 2 1 46.1 48.9 95
79 肖文紅 25024015805 建水 安保 2 1 46 47.3 93.3
80 李浩 25024014322 建水 安保 2 1 46.9 46.2 93.1
81 李紹林 25024015708 建水 安保 2 1 45 48 93
82 余建周 25024019704 建水 安保 2 1 46.6 44.7 91.3
83 范宏鑫 25240110222 建水 安保 2 1 46.5 41.9 88.4
84 李誠江 25024017811 建水 安保 2 1 43.6 44.3 87.9
85 葛俊 25024010512 建水 安保 2 1 33.9 49.2 83.1
86 馬威山 25024015724 建水 安保 2 1 37.1 34 71.1
87 張進(jìn)學(xué) 25024010506 建水 安保 2 1 缺考 缺考 0
88 阿再雄 25024010923 建水 安保 2 1 缺考 缺考 0
89 趙英嬌 25024012611 建水 安保 2 1 缺考 缺考 0
90 唐炫 25024013018 建水 安保 2 1 缺考 缺考 0
91 李高勇 25024013124 建水 安保 2 1 缺考 缺考 0
92 陶濤 25024017802 建水 安保 2 1 缺考 缺考 0
93 余麗 25024010514 建水 會計 3 1 67.2 66.8 134
94 沈貴梅 25024019729 建水 會計 3 1 65.2 66.9 132.1
95 劉建江 25024017504 建水 會計 3 1 63.7 68.3 132
96 吳倩 25024015807 建水 會計 3 1 62.5 65.3 127.8
97 梁亞梅 25024016419 建水 會計 3 1 62.1 64.5 126.6
98 余金鳳 25024010501 建水 會計 3 1 64.6 59.7 124.3
99 何鑫 25024016308 建水 會計 3 1 59.4 61.6 121
100 白黎發(fā) 25240110507 建水 會計 3 1 60 59.6 119.6
101 李進(jìn)萍 25024010216 建水 會計 3 1 58.1 60.5 118.6
102 李季 25024018803 建水 會計 3 1 58.9 54.8 113.7
103 蘭文婷 25024019618 建水 會計 3 1 56 57.6 113.6
104 韓文琪 25024015317 建水 會計 3 1 55.2 58.3 113.5
105 常娥 25024016805 建水 會計 3 1 52.7 60.2 112.9
106 白梅 25024013204 建水 會計 3 1 53 58.3 111.3
107 王姮娥 25024016318 建水 會計 3 1 49.4 61.8 111.2
108 譚西覃 25024015125 建水 會計 3 1 57.6 53.4 111
109 王英讚 25240110312 建水 會計 3 1 62.5 48.5 111
110 楊紫雯 25024015606 建水 會計 3 1 58.1 50.9 109
111 蔡文 25240110027 建水 會計 3 1 49 58.9 107.9
112 宣艷榮 25024010416 建水 會計 3 1 47.2 60 107.2
113 衛(wèi)柯西 25024014017 建水 會計 3 1 50.1 56.5 106.6
114 呂銀 25024019027 建水 會計 3 1 52.4 53.9 106.3
115 徐昱 25240110318 建水 會計 3 1 56.7 49.2 105.9
116 莫古婷 25024019123 建水 會計 3 1 49.8 55.8 105.6
117 倉駿 25024016526 建水 會計 3 1 48.8 54 102.8
118 師寶紅 25024010909 建水 會計 3 1 49.5 53.1 102.6
119 秦穎 25024013810 建水 會計 3 1 53 49.5 102.5
120 趙錫敏 25024019110 建水 會計 3 1 52.1 49.8 101.9
121 張嫻 25024013708 建水 會計 3 1 56.3 45.1 101.4
122 陸茜 25024014529 建水 會計 3 1 52.7 48.7 101.4
123 王紅微 25024013416 建水 會計 3 1 52.9 47.4 100.3
124 王瑞 25024017725 建水 會計 3 1 51.7 48.2 99.9
125 楊飛英 25024015919 建水 會計 3 1 55.8 43.3 99.1
126 金夢迪 25240110517 建水 會計 3 1 52.9 46.1 99
127 周娟 25024017427 建水 會計 3 1 49.3 46.5 95.8
128 潘娟 25240110314 建水 會計 3 1 41.9 50.3 92.2
129 岳芳 25024019207 建水 會計 3 1 50.1 40.7 90.8
130 張靜 25024016606 建水 會計 3 1 43.5 46.1 89.6
131 張俊潔 25024012909 建水 會計 3 1 46.8 40.9 87.7
132 王靜 25024014803 建水 會計 3 1 47.2 38.4 85.6
133 張睿 25024019209 建水 會計 3 1 37.9 46.2 84.1
134 吳嬌 25024019717 建水 會計 3 1 38.1 39 77.1
135 唐小淇 25024010430 建水 會計 3 1 缺考 缺考 0
136 余艷芹 25024011003 建水 會計 3 1 缺考 缺考 0
137 師小璐 25024012920 建水 會計 3 1 缺考 缺考 0
138 李春花 25024014125 建水 會計 3 1 缺考 缺考 0
139 張亞梅 25024017211 建水 會計 3 1 缺考 缺考 0
140 邱薇薇 25024019906 建水 初中英語教師 4 3 66.5 65.3 131.8
141 孫元美 25024019505 建水 初中英語教師 4 3 68.4 60.4 128.8
142 蘭伊 25024013414 建水 初中英語教師 4 3 64 62.4 126.4
143 劉佳 25024010107 建水 初中英語教師 4 3 62.7 63.1 125.8
144 潘明尖 25024019516 建水 初中英語教師 4 3 62.9 61.9 124.8
145 李涵 25024012626 建水 初中英語教師 4 3 60.8 63.3 124.1
146 祁彬凝 25024017206 建水 初中英語教師 4 3 58.5 65.4 123.9
147 李敏 25024018913 建水 初中英語教師 4 3 56.8 65.1 121.9
148 龍艷 25024010406 建水 初中英語教師 4 3 62.4 59.4 121.8
149 白春珍 25024014004 建水 初中英語教師 4 3 56.6 65 121.6
150 曲媛嬌 25024019801 建水 初中英語教師 4 3 63.5 57.8 121.3
151 劉惠 25024019028 建水 初中英語教師 4 3 60.7 60.4 121.1
152 馬雪君 25024018105 建水 初中英語教師 4 3 64.2 55.6 119.8
153 彭歡 25024018402 建水 初中英語教師 4 3 62.1 57.5 119.6
154 余文娜 25024010215 建水 初中英語教師 4 3 64.1 55.3 119.4
155 馮艷妮 25024010402 建水 初中英語教師 4 3 54.2 65 119.2
156 饒先莉 25024015024 建水 初中英語教師 4 3 59.6 58.8 118.4
157 陳丹丹 25024011826 建水 初中英語教師 4 3 59.5 58.8 118.3
158 劉朝艷 25024014121 建水 初中英語教師 4 3 56.3 61.6 117.9
159 高穎 25024019826 建水 初中英語教師 4 3 61.5 56.1 117.6
160 劉蕓妃 25024018820 建水 初中英語教師 4 3 61.4 55.4 116.8
161 楊金艷 25024018929 建水 初中英語教師 4 3 55.2 61.4 116.6
162 李婷 25024018821 建水 初中英語教師 4 3 56.6 59.3 115.9
163 吉娜 25024013004 建水 初中英語教師 4 3 56.7 58.4 115.1
164 李春云 25024010820 建水 初中英語教師 4 3 62 53 115
165 劉如毅 25024018519 建水 初中英語教師 4 3 58.4 56.2 114.6
166 李嫚 25024011215 建水 初中英語教師 4 3 59.3 55.2 114.5
167 吉順瓊 25024019602 建水 初中英語教師 4 3 59.2 54.9 114.1
168 許嫻 25024016004 建水 初中英語教師 4 3 56.9 56.8 113.7
169 譚銳 25024010729 建水 初中英語教師 4 3 57 56.2 113.2
170 朱潔 25240110007 建水 初中英語教師 4 3 62.9 49.9 112.8
171 普艷仙 25024016828 建水 初中英語教師 4 3 54.1 58.6 112.7
172 高麗波 25024018401 建水 初中英語教師 4 3 55.3 57.3 112.6
173 鄭娟 25024018420 建水 初中英語教師 4 3 55.6 56.9 112.5
174 彭洋 25240110210 建水 初中英語教師 4 3 58.5 53.9 112.4
175 黨梅 25024013423 建水 初中英語教師 4 3 56.5 55.5 112
176 楊雪容 25024012807 建水 初中英語教師 4 3 50.4 60.6 111
177 李艷濤 25024016823 建水 初中英語教師 4 3 52.7 55.1 107.8
178 李艷林 25024017010 建水 初中英語教師 4 3 53.8 53.2 107
179 李敏 25240110410 建水 初中英語教師 4 3 52.5 53.5 106
180 白麗娟 25024014101 建水 初中英語教師 4 3 50.2 55.1 105.3
181 山建蘭 25024017205 建水 初中英語教師 4 3 48.3 48.7 97
182 張夢婷 25024012715 建水 初中英語教師 4 3 50.8 44.8 95.6
183 趙家元 25024012319 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
184 符小秀 25024012818 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
185 左雙芬 25024014606 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
186 張立 25024015817 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
187 張麗輝 25024017022 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
188 殷明春 25024017215 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
189 黃娟 25024017310 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
190 葉嚴(yán) 25024017613 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
191 李銳 25240110229 建水 初中英語教師 4 3 缺考 缺考 0
192 劉永剛 25024010222 建水 初中物理教師 5 1 67.7 63.4 131.1
193 朱青 25024010121 建水 初中物理教師 5 1 55.5 62.8 118.3
194 張俊 25024012828 建水 初中物理教師 5 1 58.3 59.8 118.1
195 趙雙飛 25024010716 建水 初中物理教師 5 1 55.5 53.6 109.1
196 喬艷紅 25024010116 建水 初中物理教師 5 1 56.9 50.7 107.6
197 李文紅 25024018722 建水 初中物理教師 5 1 50.1 53.5 103.6
198 汪裕彤 25024010907 建水 初中物理教師 5 1 46.6 54.2 100.8
199 普志剛 25024015228 建水 初中物理教師 5 1 52.1 44.7 96.8
200 洪嬌 25024013918 建水 初中物理教師 5 1 44.4 49 93.4
201 楊艷嬌 25024015430 建水 初中物理教師 5 1 缺考 缺考 0
202 鄧羽豪 25024012712 建水 初中英語教師 6 2 64.2 68.2 132.4
203 蘇玲齡 25024014610 建水 初中英語教師 6 2 60.9 63.5 124.4
204 周婭 25024018903 建水 初中英語教師 6 2 58.2 63.9 122.1
205 鄭夢婷 25024015823 建水 初中英語教師 6 2 60.6 60.9 121.5
206 覃玲 25024015617 建水 初中英語教師 6 2 61.2 60.1 121.3
207 李紅玉 25024018415 建水 初中英語教師 6 2 63.3 57.6 120.9
208 馬雪 25024016107 建水 初中英語教師 6 2 59.7 60.2 119.9
209 王雪虹 25240110323 建水 初中英語教師 6 2 58.8 58.7 117.5
210 陸俊 25024016624 建水 初中英語教師 6 2 59.3 54.2 113.5
211 李燦芬 25024015103 建水 初中英語教師 6 2 62 50.9 112.9
212 葛青 25024015406 建水 初中英語教師 6 2 55.5 57.4 112.9
213 劉媛 25024016025 建水 初中英語教師 6 2 55.1 56.7 111.8
214 李春艷 25024018423 建水 初中英語教師 6 2 57.5 53.9 111.4
215 阮華玲 25024011816 建水 初中英語教師 6 2 56.2 53.5 109.7
216 王正滿 25024015920 建水 初中英語教師 6 2 55.4 53.2 108.6
217 陳玉 25024015801 建水 初中英語教師 6 2 51.9 56.3 108.2
218 方雯 25024017430 建水 初中英語教師 6 2 56.5 51.5 108
219 費春艷 25024019220 建水 初中英語教師 6 2 51.5 56.2 107.7
220 普盈 25024015203 建水 初中英語教師 6 2 57.5 50 107.5
221 周瓊 25024017325 建水 初中英語教師 6 2 51.5 55.7 107.2
222 廖樹柳 25024018629 建水 初中英語教師 6 2 52.4 54.5 106.9
223 普飛飛 25024017728 建水 初中英語教師 6 2 50.7 55.5 106.2
224 金曉曉 25024012902 建水 初中英語教師 6 2 52.1 53.5 105.6
225 劉曉瑩 25024017523 建水 初中英語教師 6 2 51.6 53.9 105.5
226 陳春宏 25024013316 建水 初中英語教師 6 2 55.1 49.5 104.6
227 孫瑾 25024015907 建水 初中英語教師 6 2 52.8 51.5 104.3
228 黃艷 25024012515 建水 初中英語教師 6 2 53.3 50.8 104.1
229 王黎萍 25024019509 建水 初中英語教師 6 2 49.9 52.6 102.5
230 喻佑梅 25024010918 建水 初中英語教師 6 2 50.3 51.7 102
231 楊江玲 25024019907 建水 初中英語教師 6 2 50.8 50.3 101.1
232 張力予 25024012917 建水 初中英語教師 6 2 51.3 48.7 100
233 雷陶 25024010908 建水 初中英語教師 6 2 52.4 46.5 98.9
234 張紅偉 25024013826 建水 初中英語教師 6 2 50.4 44.3 94.7
235 李梅 25024017527 建水 初中英語教師 6 2 53.4 41.2 94.6
236 陳翠梅 25024018801 建水 初中英語教師 6 2 46.3 47.5 93.8
237 王麗娜 25024019802 建水 初中英語教師 6 2 45.5 45.9 91.4
238 楊冬瓊 25024013228 建水 初中英語教師 6 2 43.1 48.2 91.3
239 續(xù)紅艷 25024019504 建水 初中英語教師 6 2 39.5 48.4 87.9
240 李秀梅 25024015811 建水 初中英語教師 6 2 40.5 46.4 86.9
241 張艷波 25024016508 建水 初中英語教師 6 2 40.1 45.9 86
242 湯維娜 25024018109 建水 初中英語教師 6 2 41.1 43.6 84.7
243 朱紅 25024012806 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
244 楊麗英 25024014103 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
245 陸小娜 25024015322 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
246 段里白 25024016309 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
247 白蓉 25024017903 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
248 王慶 25024018204 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
249 王金蘭 25024018207 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
250 李珍珍 25024019820 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
251 胡丹 25240110112 建水 初中英語教師 6 2 缺考 缺考 0
252 陶雪野 25024017518 建水 初中化學(xué)教師 7 1 63.9 64.1 128
253 張濤 25024014406 建水 初中化學(xué)教師 7 1 63.4 60.4 123.8
254 徐玉蘭 25024015602 建水 初中化學(xué)教師 7 1 59 64.8 123.8
255 張曉磊 25024013318 建水 初中化學(xué)教師 7 1 59.4 61.9 121.3
256 鄧滔 25024011429 建水 初中化學(xué)教師 7 1 56.4 61.5 117.9
257 朱者波 25024013420 建水 初中化學(xué)教師 7 1 52.2 65.5 117.7
258 王葵 25024010212 建水 初中化學(xué)教師 7 1 54.3 62.1 116.4
259 賈全良 25024012702 建水 初中化學(xué)教師 7 1 51.1 64.2 115.3
260 金恩惠 25024015120 建水 初中化學(xué)教師 7 1 59.2 55.9 115.1
261 皮冬梅 25024011511 建水 初中化學(xué)教師 7 1 58.6 52.7 111.3
262 黎海存 25024011014 建水 初中化學(xué)教師 7 1 57.4 53.7 111.1
263 余亞男 25024013009 建水 初中化學(xué)教師 7 1 55.5 55.3 110.8
264 廖春穎 25024010517 建水 初中化學(xué)教師 7 1 59.8 50.9 110.7
265 楊運秋 25024014021 建水 初中化學(xué)教師 7 1 56.7 52.7 109.4
266 陳元春 25024013513 建水 初中化學(xué)教師 7 1 46.4 61.2 107.6
267 楊莉 25024018411 建水 初中化學(xué)教師 7 1 50.5 56.6 107.1
268 張云玲 25024013027 建水 初中化學(xué)教師 7 1 51.6 54.7 106.3
269 汪玲娟 25024014208 建水 初中化學(xué)教師 7 1 51.2 54.7 105.9
270 楊佳 25024011323 建水 初中化學(xué)教師 7 1 50.9 54.8 105.7
271 普義萍 25024011923 建水 初中化學(xué)教師 7 1 51.5 53.6 105.1
272 王微 25024011508 建水 初中化學(xué)教師 7 1 47.9 56 103.9
273 雷發(fā)林 25024010505 建水 初中化學(xué)教師 7 1 49.8 53.3 103.1
274 母建芳 25024014604 建水 初中化學(xué)教師 7 1 56 46.9 102.9
275 王鴻劍 25024018825 建水 初中化學(xué)教師 7 1 53 49.6 102.6
276 李福興 25024014729 建水 初中化學(xué)教師 7 1 52.8 49.1 101.9
277 柴倩 25024012106 建水 初中化學(xué)教師 7 1 49.5 51.2 100.7
278 汪金蘭 25024014209 建水 初中化學(xué)教師 7 1 46.3 53.2 99.5
279 湯文梨 25240110420 建水 初中化學(xué)教師 7 1 46.7 48 94.7
280 郭家熠 25024011729 建水 初中化學(xué)教師 7 1 45.3 49.4 94.7
281 趙剛 25024019315 建水 初中化學(xué)教師 7 1 46.2 48.2 94.4
282 余云喜 25024011505 建水 初中化學(xué)教師 7 1 45.4 47.1 92.5
283 文堅 25024010423 建水 初中化學(xué)教師 7 1 46.7 42.9 89.6
284 馬艷梅 25024016910 建水 初中化學(xué)教師 7 1 47.9 41.5 89.4
285 白陸擁 25024013006 建水 初中化學(xué)教師 7 1 41.6 45.7 87.3
286 李常夠 25024013725 建水 初中化學(xué)教師 7 1 48.1 37.5 85.6
287 高菲菲 25240110128 建水 初中化學(xué)教師 7 1 43.4 41.5 84.9
288 周江明 25024016527 建水 初中化學(xué)教師 7 1 39.6 42.1 81.7
289 高濤 25024011125 建水 初中化學(xué)教師 7 1 42.4 38.3 80.7
290 張攀 25024011103 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
291 李虹毅 25024011126 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
292 李雪 25024011224 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
293 蒙海娟 25024012422 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
294 呂菊仙 25024012711 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
295 陳麗 25024015004 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
296 周文躍 25024016510 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
297 張云麗 25024017714 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
298 蔣蘭 25024018604 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
299 高楊秋 25024018716 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
300 陶宇靜 25024019006 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
301 馬艷玲 25240110113 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
302 李樹春 25240110130 建水 初中化學(xué)教師 7 1 缺考 缺考 0
303 張思瑜 25024016312 建水 初中政治教師 8 1 65.5 62.6 128.1
304 張祥富 25024011009 建水 初中政治教師 8 1 61.9 65.9 127.8
305 王曉艷 25024017405 建水 初中政治教師 8 1 59.5 66 125.5
306 黃孝春 25024013806 建水 初中政治教師 8 1 64.2 60.9 125.1
307 羅金吉 25024013903 建水 初中政治教師 8 1 63.6 60.6 124.2
308 白露 25024017121 建水 初中政治教師 8 1 61.2 61.6 122.8
309 張曉 25024010207 建水 初中政治教師 8 1 56.9 65.1 122
310 麥艷紅 25024015416 建水 初中政治教師 8 1 61.8 60 121.8
311 廖秋艷 25024012522 建水 初中政治教師 8 1 57.2 64.3 121.5
312 松發(fā)光 25024018225 建水 初中政治教師 8 1 60.7 58.6 119.3
313 吳梅 25024012107 建水 初中政治教師 8 1 58.2 60.4 118.6
314 羅成忠 25024013221 建水 初中政治教師 8 1 59.5 58.4 117.9
315 晏祥珍 25024010717 建水 初中政治教師 8 1 61.7 54.7 116.4
316 陳建功 25024015804 建水 初中政治教師 8 1 58.5 56.2 114.7
317 楊芳 25024010616 建水 初中政治教師 8 1 65.5 49.1 114.6
318 黃桂 25024015527 建水 初中政治教師 8 1 55 59.5 114.5
319 尹宇 25024018014 建水 初中政治教師 8 1 59.8 54.3 114.1
320 張淑敏 25024019125 建水 初中政治教師 8 1 63.8 49.7 113.5
321 王雁 25024012207 建水 初中政治教師 8 1 56.9 55.5 112.4
322 馬毛忠 25024011707 建水 初中政治教師 8 1 54.9 57.4 112.3
323 張金 25024013417 建水 初中政治教師 8 1 55.2 56.7 111.9
324 張春梅 25240110603 建水 初中政治教師 8 1 54.5 57.2 111.7
325 蔡明星 25024011309 建水 初中政治教師 8 1 57.2 53.1 110.3
326 李健 25024019724 建水 初中政治教師 8 1 53.4 56.9 110.3
327 許鵬詳 25024015716 建水 初中政治教師 8 1 51.2 58.8 110
328 楊煬 25024013403 建水 初中政治教師 8 1 53.8 55.7 109.5
329 林麗麗 25024012926 建水 初中政治教師 8 1 56.4 52.7 109.1
330 祁夢妮 25024010903 建水 初中政治教師 8 1 57.4 51.6 109
331 李春梅 25024010816 建水 初中政治教師 8 1 54.5 54.2 108.7
332 王江艷 25024013008 建水 初中政治教師 8 1 55.3 53.4 108.7
333 郭云蘭 25024014811 建水 初中政治教師 8 1 53.3 54.9 108.2
334 馮映輝 25024018115 建水 初中政治教師 8 1 52.8 55.4 108.2
335 張海艷 25024010814 建水 初中政治教師 8 1 52.6 55.3 107.9
336 楊中泉 25024014828 建水 初中政治教師 8 1 52.8 54.9 107.7
337 李霞 25024012001 建水 初中政治教師 8 1 57.2 50.3 107.5
338 庾寒 25024016423 建水 初中政治教師 8 1 51.5 56 107.5
339 楊菲 25024010525 建水 初中政治教師 8 1 52.8 54.6 107.4
340 高錦輝 25024017601 建水 初中政治教師 8 1 54.2 52.5 106.7
341 喻夏麗 25024014019 建水 初中政治教師 8 1 54.4 51.9 106.3
342 蔣福靜 25024011920 建水 初中政治教師 8 1 49.5 56.5 106
343 劉文劼 25024016304 建水 初中政治教師 8 1 53 51.4 104.4
344 楊慶庭 25024012411 建水 初中政治教師 8 1 50.2 54.1 104.3
345 孟玉霞 25024016108 建水 初中政治教師 8 1 55.7 47.9 103.6
346 李麗 25024011822 建水 初中政治教師 8 1 55.7 47.7 103.4
347 劉錦 25024016504 建水 初中政治教師 8 1 48.3 50.2 98.5
348 郭婷 25024011905 建水 初中政治教師 8 1 46.5 51.3 97.8
349 李天林 25024017517 建水 初中政治教師 8 1 47 50 97
350 曹柱 25024010925 建水 初中政治教師 8 1 49.9 45.4 95.3
351 范玲 25024019911 建水 初中政治教師 8 1 48.2 45.5 93.7
352 李終娣 25024016726 建水 初中政治教師 8 1 46.4 45.9 92.3
353 李習(xí)斌 25240110103 建水 初中政治教師 8 1 36.4 34.7 71.1
354 張坤鵬 25024010916 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
355 張艷 25024011321 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
356 張曉珊 25024012726 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
357 江宇馨 25024015604 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
358 丁愛瓊 25024015909 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
359 羅清怡 25024016017 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
360 胡建飛 25024016212 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
361 董梅 25024018630 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
362 顧作珍 25240110505 建水 初中政治教師 8 1 缺考 缺考 0
363 柴嬌娜 25024014905 建水 初中物理教師 9 1 54.4 65.3 119.7
364 楊貴 25024010710 建水 初中物理教師 9 1 52.8 65.4 118.2
365 吳禮云 25024013205 建水 初中物理教師 9 1 61 57.2 118.2
366 李兆國 25024010405 建水 初中物理教師 9 1 56.5 55.5 112
367 時春榮 25024013024 建水 初中物理教師 9 1 54.3 56.1 110.4
