姓名 | 報考學校 | 報考崗位 | 市級考核成績 | 同一崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
林江艷 | 開遠市第五中學校 | 初中生物教師 | 84.40 | 1 | 是 | |
余淑娟 | 開遠市第五中學校 | 初中生物教師 | 79.00 | 2 | ||
趙錦蓮 | 開遠市第十四中學校 | 初中英語教師 | 89.80 | 1 | 是 | |
余姣嬌 | 開遠市第十四中學校 | 初中英語教師 | 86.60 | 2 | 是 | |
何雪艷 | 開遠市第十四中學校 | 初中英語教師 | 84.00 | 3 | ||
李艷麗 | 開遠市第十四中學校 | 初中英語教師 | 76.00 | 4 | ||
孔令松 | 開遠市第十五中學校 | 初中語文教師 | 89.60 | 1 | 是 | |
劉嬌 | 開遠市第十五中學校 | 初中語文教師 | 87.40 | 2 | ||
何娜 | 開遠市第十五中學校 | 初中語文教師 | 棄權(quán) | |||
范姝彤 | 開遠市東城小學 | 小學語文教師 | 80.80 | 1 | 是 | |
高錕 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 87.40 | 1 | 是 | |
馬春妹 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 85.00 | 2 | 是 | |
周麗芬 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 84.60 | 3 | 是 | |
王婭 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 83.60 | 4 | 是 | |
楊凡萱 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 83.20 | 5 | 是 | |
陳莉 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 81.80 | 6 | ||
黃云春 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 81.00 | 7 | ||
張毅 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 80.20 | 8 | ||
施麗娟 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 79.60 | 9 | ||
信麗芳 | 開遠市瀘江小學校 | 小學語文教師 | 79.20 | 10 | ||
馮賡 | 開遠市瀘江小學校 | 小學體育教師 | 84.80 | 1 | 是 | |
李敏 | 開遠市瀘江小學校 | 小學體育教師 | 81.00 | 2 | ||
藍旭東 | 開遠市瀘江小學校 | 小學美術(shù)教師 | 89.80 | 1 | 是 | |
楊超 | 開遠市瀘江小學校 | 小學美術(shù)教師 | 棄權(quán) | |||
高樹輝 | 開遠市西湖小學校 | 小學語文教師 | 80.00 | 1 | 是 | |
馬開國 | 開遠市西湖小學校 | 小學語文教師 | 77.60 | 2 | ||
周文巧 | 開遠市西湖小學校 | 小學美術(shù)教師 | 84.60 | 1 | 是 | |
周潤芳 | 開遠市彩云小學校 | 小學語文教師 | 81.60 | 1 | 是 | |
王瑞 | 開遠市彩云小學校 | 小學數(shù)學教師 | 87.60 | 1 | 是 | |
楊海麗 | 開遠市彩云小學校 | 小學數(shù)學教師 | 84.40 | 2 | 是 | |
刀云嬌 | 開遠市彩云小學校 | 小學數(shù)學教師 | 66.40 | 3 | ||
普艷嬌 | 開遠市靈泉小學校 | 小學數(shù)學教師 | 73.40 | 1 | ||
段麗花 | 開遠市靈泉小學校 | 小學數(shù)學教師 | 72.60 | 2 | ||
劉明芳 | 開遠市崇文小學校 | 小學數(shù)學教師 | 83.60 | 1 | 是 | |
譚麗婷 | 開遠市崇文小學校 | 小學數(shù)學教師 | 76.40 | 2 | 是 | |
李潤 | 開遠市崇文小學校 | 小學數(shù)學教師 | 69.60 | 3 | ||
謝建云 | 開遠市崇文小學校 | 小學數(shù)學教師 | 66.60 | 4 | ||
李婭 | 開遠市崇文小學校 | 小學音樂教師 | 82.80 | 1 | 是 | |
高麗仙 | 開遠市星光小學校 | 小學計算機教師 | 86.20 | 1 | 是 | |
譚斯詩 | 開遠市星光小學校 | 小學計算機教師 | 80.00 | 2 | ||
王學坤 | 開遠市靈泉中心校 | 小學語文教師 | 80.20 | 1 | 是 | |
王瓊 | 開遠市靈泉中心校 | 小學語文教師 | 72.60 | 2 |
如有異議,請于7月10日前與教育局人事科聯(lián)系,聯(lián)系電話:0873-7122831、18987349217(馬老師)、18987668863(劉老師)。
開遠市教育局
2015年7月6日