背景:
閱讀全文

曲靖市宣威市2015年公開招聘教師筆試考試成績公示

[日期:2015-07-29] 來源:曲靖市人力資源和社會保障網

曲靖市宣威市2015年公開招聘教師筆試考試成績(含政策性加分)

登記冊幼教

順序號 考場號 座位號 考號 姓名 性別 民族 報考 層次 報考學科 筆試成績 政策性加分分值 總分
專業(yè) 知識 教法 技能 教育學 教育心理學 合計
1 72 08 201506A01001 白棟 高中 語文(在職) 63 34 38 42 177   177
2 72 09 201506A01002 崔玉芬 高中 語文(在職) 63 34 34 39 170   170
3 72 10 201506A01003 陳德歡 高中 語文(在職) 52 33 36 39.5 160.5   160.5
4 72 11 201506A01004 劉璐 高中 語文(在職) 45 33 23 30 131   131
5 72 12 201506A01005 曠翠絨 高中 語文(在職) 63 30 39 45 177   177
6 72 13 201506A01006 趙福珍 高中 語文(在職) 64 32.5 40 48 184.5   184.5
7 72 14 201506A01007 李虎 高中 語文(在職) 43 31 23.5 24.5 122   122
8 72 15 201506A02001 陳騁 高中 數學 30 4 15.5 14 63.5   63.5
9 72 16 201506A02002 羅春蕾 高中 數學 46 18 20 18 102   102
10 72 17 201506A02003 晏美靈 高中 數學 67 16 20 27 130   130
11 72 18 201506A02004 周瓊梅 高中 數學 47 33 40 47 167   167
12 72 19 201506A02005 邱美 高中 數學 67 15 26 21.5 129.5   129.5
13 72 20 201506A02006 寧有維 高中 數學 23 16 22 25 86   86
14 72 21 201506A02007 孔娟 高中 數學 48 17 18 21.5 104.5   104.5
15 72 22 201506A02008 許春麗 高中 數學 49 15 15 21 100   100
16 72 23 201506A02009 李艷芬 高中 數學 41 17 17 21.5 96.5   96.5
17 72 24 201506A02010 徐麗化 高中 數學 66 22 31 40.5 159.5   159.5
18 72 25 201506A02011 李亞梅 高中 數學 33 22 14 22.5 91.5   91.5
19 72 26 201506A02012 晏麗紅 高中 數學 64 19 23 29 135   135
20 72 27 201506A02013 呂亞芳 高中 數學 68 24 29 33.5 154.5 10 164.5
21 72 28 201506A02014 何娟 高中 數學 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
22 72 29 201506A02015 李成濤 高中 數學 48 15 22 23 108   108
23 72 30 201506A02016 徐榮艷 高中 數學 92 21 37 39.5 189.5   189.5
24 73 01 201506A02017 繆彪祥 高中 數學 78 18 27 25 148   148
25 73 02 201506A02018 錢昶宏 高中 數學 38 22 16 22.5 98.5   98.5
26 73 03 201506A02019 羅米 高中 數學 46 20 15 24 105   105
27 73 04 201506A02020 董欣琪 高中 數學 75 24 24 18 141   141
28 73 05 201506A02021 王俊松 高中 數學 43 11 20 18.5 92.5   92.5
29 73 06 201506A02022 張成猛 高中 數學 67 16 26.5 20 129.5   129.5
30 73 07 201506A02023 李俊 高中 數學 72 23 22 27.5 144.5   144.5
31 73 08 201506A02024 孔巍 高中 數學 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
32 73 09 201506A02025 朱興統 高中 數學 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
33 73 10 201506A02026 孔穎 高中 數學 40 28 23 24.5 115.5   115.5
34 73 11 201506A02027 代林會 高中 數學 70 22 30 35.5 157.5   157.5
35 73 12 201506A02028 何春林 高中 數學 40 23 28 25 116   116
36 73 13 201506A02029 呂思畢 高中 數學 66 20 24.5 23.5 134   134
37 73 14 201506A02030 孔航 高中 數學 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
38 73 15 201506A02031 毛丹 高中 數學 70 22 23 18 133   133
39 73 16 201506A02032 董明憲 高中 數學 65 16 19 23.5 123.5   123.5
40 73 17 201506A02033 蘇紅飛 高中 數學 83 24 36 45.5 188.5   188.5
41 73 18 201506A02034 沈帥 高中 數學 90 24 40.5 37 191.5   191.5
42 73 19 201506A02035 熊定磊 高中 數學 64 22 25 19.5 130.5   130.5
43 73 20 201506A02036 何良秀 高中 數學 73 13 20 23 129   129
44 73 21 201506A02037 呂論 高中 數學 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
45 73 22 201506A02038 王艷玲 高中 數學 69 20 18 16 123   123
46 73 23 201506A02039 邱娟 高中 數學 31 14 33 29.5 107.5   107.5
47 73 24 201506A02040 呂爾燦 高中 數學 47 16 18 17 98   98
48 73 25 201506A03001 繆宏霞 高中 英語 55 36 21 24 136   136
49 73 26 201506A03002 浦仕坤 高中 英語 66 27 28 33.5 154.5   154.5
50 73 27 201506A03003 昴雅琴 高中 英語 43 30 19 27 119   119
51 73 28 201506A03004 廉銳波 高中 英語 53 34 24 31 142   142
52 73 29 201506A03005 王艷瓊 高中 英語 54 33 26 26 139   139
53 73 30 201506A03006 單坤妍 高中 英語 63 42 34.5 43.5 183   183
54 74 01 201506A03007 王倩 高中 英語 73 39 26 39.5 177.5   177.5
55 74 02 201506A03008 馮汝妮 高中 英語 61 37 30.5 30 158.5   158.5
56 74 03 201506A03009 梁海波 高中 英語 60 29 28 35.5 152.5   152.5
57 74 04 201506A03010 王姣姣 高中 英語 66 33 33 46 178   178
58 74 05 201506A03011 張莉榮 高中 英語 70 37 39 35 181   181
59 74 06 201506A03012 楊莉 高中 英語 66 32 23 28 149   149
60 74 07 201506A03013 黃婭 高中 英語 37 33 缺考 缺考 70   70
61 74 08 201506A03014 王爽 高中 英語 54 40 24 31 149   149
62 74 09 201506A03015 黃博 高中 英語 68 33 32 38.5 171.5   171.5
63 74 10 201506A03016 宋夏 高中 英語 58 30 30 27 145   145
64 74 11 201506A03017 徐錦 高中 英語 44 34 18 23 119   119
65 74 12 201506A03018 朱彥華 高中 英語 67 37 26 24 154   154
66 74 13 201506A03019 寧麗珠 高中 英語 61 30 26 30 147   147
67 74 14 201506A03020 顧皎 高中 英語 47 36 17 31.5 131.5   131.5
68 74 15 201506A03021 毛希敏 高中 英語 66 41 37 46.5 190.5   190.5
69 74 16 201506A03022 陳秋利 高中 英語 55 36 34 34 159   159
70 74 17 201506A03023 楊麗 高中 英語 69 39 18 19 145   145
71 74 18 201506A03024 徐甜甜 高中 英語 59 39 26 36.5 160.5   160.5
72 74 19 201506A03025 瞿夢琴 高中 英語 52 38 17 20 127   127
73 74 20 201506A03026 曾竹筠 高中 英語 78 39 37 33 187   187
74 74 21 201506A03027 王英 高中 英語 68 40 30 41.5 179.5   179.5
75 74 22 201506A03028 管娜 高中 英語 61 29 39 45 174   174
76 74 23 201506A03029 劉蟬娟 高中 英語 52 32 34 41 159   159
77 74 24 201506A03030 秦紹云 高中 英語 47 37 34 39 157   157
78 74 25 201506A03031 陳磊 高中 英語 57 36 26 37.5 156.5   156.5
79 74 26 201506A03032 嚴麗松 高中 英語 58 34 31.5 38 161.5   161.5
80 74 27 201506A03033 朱榮瀟 高中 英語 61 36 39 43.5 179.5   179.5
81 74 28 201506A03034 聞春蘋 高中 英語(在職) 57 27 39 48.5 171.5   171.5
82 74 29 201506A03035 陳繼芳 高中 英語(在職) 74 31 27 31.5 163.5   163.5
83 74 30 201506A03036 寧艷瓊 高中 英語(在職) 80 34 36.5 39 189.5   189.5
84 75 01 201506A03037 張麗 高中 英語(在職) 66 35 24 29.5 154.5   154.5
85 75 02 201506A03038 顧瓊美 高中 英語(在職) 71 36 41 39 187   187
86 75 03 201506A03039 吳越飛 高中 英語(在職) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
87 75 04 201506A03040 黃瓊 高中 英語(在職) 71 42 39 46.5 198.5   198.5
88 75 05 201506A03041 馬艷玲 高中 英語(在職) 71 38 23 32 164   164
89 75 06 201506A03042 王瓊娥 高中 英語(在職) 72 37 33 40 182   182
90 75 07 201506A03043 趙麗春 高中 英語(在職) 71 36 40 46.5 193.5   193.5
91 75 08 201506A04001 嚴娟 高中 物理 67.5 18 20.5 23 129   129
92 75 09 201506A04002 管銀 高中 物理 63 34.5 23.5 27.5 148.5   148.5
93 75 10 201506A04003 顧懷斌 高中 物理 65.5 22.5 28 25 141   141
94 75 11 201506A04004 何兆通 高中 物理 28 8 16 18.5 70.5   70.5
95 75 12 201506A04005 聶建平 高中 物理 22 24 缺考 缺考 46   46
96 75 13 201506A04006 朱仁江 高中 物理 36.5 23 17 20.5 97   97
97 75 14 201506A04007 陳昌云 高中 物理 57 27 26.5 31.5 142   142
98 75 15 201506A05001 夏玲 高中 化學(在職) 89.5 39 43 38.5 210   210
99 75 16 201506A05002 王彩芹 高中 化學(在職) 72.5 31.5 31 31 166   166
100 75 17 201506A05003 夏梅萍 高中 化學(在職) 54 30 31.5 24.5 140   140
101 75 18 201506A05004 朱興啟 高中 化學(在職) 80 29 35 38.5 182.5   182.5
102 75 19 201506A05005 張瑞 高中 化學(在職) 85 31 33 31.5 180.5   180.5
103 75 20 201506A05006 程建青 高中 化學(在職) 82.5 34 32 25.5 174   174
104 75 21 201506A05007 楊朝賢 高中 化學(在職) 74.5 31 32 37.5 175   175
105 75 22 201506A05008 劉麗香 高中 化學(在職) 55.5 24 29 27.5 136   136
106 75 23 201506A06001 聶蘇平 高中 生物(在職) 80.5 16.8 36 35 168.3   168.3
107 75 24 201506A06002 呂表 高中 生物(在職) 81 23.9 35 37.5 177.4   177.4
108 75 25 201506A06003 孫在右 高中 生物(在職) 77 17.9 36.5 31.5 162.9   162.9
109 75 26 201506A06004 胡春艷 高中 生物(在職) 74 27.4 37.5 31 169.9   169.9
110 75 27 201506A06005 趙瓊芳 高中 生物(在職) 81.5 26.1 33 29.5 170.1   170.1
111 75 28 201506A07001 殷新芳 高中 政治 58 25 22 23.5 128.5   128.5
112 75 29 201506A07002 龍彩宏 高中 政治 62 31 24.5 31 148.5   148.5
113 75 30 201506A07003 徐麗 高中 政治 64 26 25 30 145   145
114 76 01 201506A07004 丁婭 高中 政治 59 23 30 37.5 149.5   149.5
115 76 02 201506A07005 陳桂平 高中 政治 67.5 31 33 37 168.5   168.5
116 76 03 201506A07006 孔玉 高中 政治 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   0
117 76 04 201506A07007 陸希 高中 政治 62 30 33 47.5 172.5   172.5
118 76 05 201506A07008 楊春翠 高中 政治 67 31 20.5 28 146.5   146.5
119 76 06 201506A07009 毛丹 高中 政治 57 30 34.5 26.5 148 8 156
120 76 07 201506A07010 徐惠林 高中 政治 64 26 29.5 36 155.5   155.5
121 76 08 201506A07011 田冬梅 高中 政治 55 28 31 33 147   147
122 76 09 201506A07012 何貴英 高中 政治 30 30 21 24 105   105
123 76 10 201506A07013 浦云娥 高中 政治 46 24 24.5 21 115.5   115.5
124 76 11 201506A07014 陳雙麗 高中 政治 62 26 32 37.5 157.5   157.5
125 76 12 201506A07015 張玲玲 高中 政治 65 27 36.5 43 171.5   171.5
126 76 13 201506A07016 楊丹 高中 政治 50 33 22 29.5 134.5   134.5
127 76 14 201506A07017 陳璐 高中 政治 60 33 32.5 41 166.5   166.5
128 76 15 201506A07018 徐婭林 高中 政治 50 19 25 20 114   114
129 76 16 201506A07019 杜福義 高中 政治 56 27 19.5 17.5 120   120
130 76 17 201506A07020 孔德萍 高中 政治 48 29 28.5 28 133.5   133.5
131 76 18 201506A07021 繆博 高中 政治 42 29 22 15 108   108
132 76 19 201506A07022 朱煜站 高中 政治(在職) 67 33 32.5 33 165.5   165.5
133 76 20 201506A08001 寧德飛 高中 歷史 77 33 32.5 27.5 170   170
134 76 21 201506A08002 徐燕春 高中 歷史 86 43 27.5 19.5 176   176
135 76 22 201506A08003 周媛 高中 歷史 71 21 19 21 132   132
136 76 23 201506A08004 呂維麗 高中 歷史 72 30 34 39 175   175
137 76 24 201506A08005 李潔 高中 歷史 76 32 31 36.5 175.5   175.5
138 76 25 201506A08006 劉坤燕 高中 歷史 83 35 34 31 183   183
139 76 26 201506A08007 易彩芬 高中 歷史 80 24 29 26 159   159
140 76 27 201506A08008 方麗仙 高中 歷史 66 37 46 47 196   196
141 76 28 201506A08009 朱秋香 高中 歷史 78 27 44.5 43 192.5   192.5
142 76 29 201506A08010 張楊 高中 歷史 61 28 21 20.5 130.5   130.5
143 76 30 201506A08011 尹招云 高中 歷史 73 27 22 23 145   145
144 77 01 201506A08012 殷媛 高中 歷史 71 33 31.5 22.5 158   158
145 77 02 201506A08013 耿金 高中 歷史(在職) 80 31 26 37 174   174
146 77 03 201506A08014 朱彥利 高中 歷史(在職) 78 27 31 26 162   162
147 77 04 201506A08015 繆廣彪 高中 歷史(在職) 85 30 35 35.5 185.5   185.5
148 77 05 201506A08016 李宗周 高中 歷史(在職) 81 34 45.5 42 202.5   202.5
149 77 06 201506A08017 徐粉梅 高中 歷史(在職) 76 36 35 40 187   187
150 77 07 201506A09001 張萍 高中 地理 48 29 38.5 37.5 153 10 163
151 77 08 201506A09002 吳翠 高中 地理 55 27 21.5 24.5 128   128
152 77 09 201506A09003 王正橋 高中 地理 64 22 20 17 123   123
153 77 10 201506A09004 王子懿 高中 地理 54 25 20.5 16 115.5   115.5
154 77 11 201506A09005 朱仁敬 高中 地理 78 36 31 31 176   176
155 77 12 201506A09006 嚴杰 高中 地理 64 28 19 16 127   127
156 77 13 201506A09007 沈春波 高中 地理 63 36 27 35.5 161.5   161.5
157 77 14 201506A09008 陸大利 高中 地理 58 18 16.5 11 103.5   103.5
158 77 15 201506A09009 袁麗琴 高中 地理 85 47 42 39 213   213
159 77 16 201506A09010 張菜芬 高中 地理(在職) 63 37 33 26.5 159.5   159.5
160 77 17 201506A09011 呂秋玲 高中 地理(在職) 82 38 40.5 43 203.5   203.5
161 77 18 201506A09012 吳仕將 高中 地理(在職) 84 37 31 30.5 182.5   182.5
162 77 19 201506A09013 李德虎 高中 地理(在職) 87 40 31 29.5 187.5   187.5
163 77 20 201506A12001 白濤 高中 體育 55.5 38 15 19 127.5   127.5
164 77 21 201506A12002 李洋 高中 體育 71 35 30 27.5 163.5   163.5
165 77 22 201506A12003 李洪 高中 體育 59.5 41 19 18 137.5   137.5
166 77 23 201506A12004 余慶書 高中 體育 58.5 35 19 18 130.5   130.5
167 77 24 201506A12005 楊恩友 高中 體育 51.5 36 16 15 118.5   118.5
168 77 25 201506A12006 廖宗文 高中 體育 60 36 23 14.5 133.5   133.5
169 77 26 201506A12007 周繼威 高中 體育 75.5 36 39 39.5 190   190
170 77 27 201506A12008 岳克勇 高中 體育 72.5 36 21 18 147.5   147.5
171 77 28 201506A12009 張榮旺 高中 體育 69.5 36 23 21.5 150   150
172 77 29 201506A12010 王福先 高中 體育 73.5 34 19 23.5 150   150

 

曲靖市宣威市2015年公開招聘教師筆試考試成績(含政策性加分)  登記冊幼教 
順序號 考場號 座位號 考號 姓 名 性別 民族 報考層次 報考學科 筆試成績 政策性加分分值 總分
專業(yè) 知識 教法 技能 教育學 教育心理學 合計
1 66 04 201506B01001 田興亮 初中 語文(在職) 59 31 40 44 174   174
2 66 05 201506B01002 丁永勝 初中 語文(在職) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
3 66 06 201506B01003 吳仕輝 初中 語文(在職) 59 20 41 41 161   161
4 66 07 201506B01004 方國遠 初中 語文(在職) 61 35 44 48 188   188
5 66 08 201506B01005 施麗芹 初中 語文(在職) 51 33 38 41 163   163
6 66 09 201506B01006 單祖義 初中 語文(在職) 57 37 40 45.5 179.5   179.5
7 66 10 201506B01007 陳道凡 初中 語文(在職) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
8 66 11 201506B01008 張林晏 初中 語文(在職) 54 35 39 43 171   171
9 66 12 201506B01009 錢春華 初中 語文(在職) 59 38 32 27 156   156
10 66 13 201506B01010 楊富英 初中 語文(在職) 58 26 25 19 128   128
11 66 14 201506B01011 馮云松 初中 語文(在職) 64 26 31 38 159   159
12 66 15 201506B01012 錢光體 初中 語文(在職) 59 35 39 36 169   169
13 66 16 201506B01013 何道利 初中 語文(在職) 62 30 35 37.5 164.5   164.5
14 66 17 201506B01014 瞿晏省 初中 語文(在職) 56 31 34 44.5 165.5   165.5
15 66 18 201506B01015 羅 英 初中 語文(在職) 44 32 29 35.5 140.5   140.5
16 66 19 201506B01016 浦仕雪 初中 語文(在職) 59 34 35 37.5 165.5   165.5
17 66 20 201506B01017 高玲 初中 語文(在職) 59 32 34 30 155   155
18 66 21 201506B01018 徐興弦 初中 語文(在職) 48 25 27 33 133   133
19 66 22 201506B01019 李建柳 初中 語文(在職) 48 35 25 23.5 131.5   131.5
20 66 23 201506B01020 施瓊梅 初中 語文(在職) 45 23 28 27 123   123
21 66 24 201506B02001 沈諳祥 初中 數學 55 3 17 22 97   97
22 66 25 201506B02002 欒娟 初中 數學 19 20 25 21 85   85
23 66 26 201506B02003 晏麗 初中 數學 73 11 35 41.5 160.5   160.5
24 66 27 201506B02004 滕鵬 初中 數學 47 17 26 20 110   110
25 66 28 201506B02005 嚴寶蓉 初中 數學 58 15 27 28 128   128
26 66 29 201506B02006 呂芳 初中 數學(在職) 64 23 37.5 42.5 167   167
27 66 30 201506B02007 陶會枚 初中 數學(在職) 47 22 26 21 116   116
28 67 01 201506B02008 雷升元 初中 數學(在職) 30 22 29 44.5 125.5   125.5
29 67 02 201506B02009 李賽先 初中 數學(在職) 66 17 23 32 138   138
30 67 03 201506B02010 劉德敏 初中 數學(在職) 20 6 18 15 59   59
31 67 04 201506B02011 柴劍 初中 數學(在職) 56 14 32 36 138   138
32 67 05 201506B02012 王國權 初中 數學(在職) 37 22 32 29 120   120
33 67 06 201506B02013 繆聰和 初中 數學(在職) 66 23 39 39 167   167
34 67 07 201506B02014 陳興銳 初中 數學(在職) 41 13 16 21 91   91
35 67 08 201506B02015 浦慶琳 初中 數學(在職) 25 20 35 42 122   122
36 67 09 201506B02016 徐紅梅 初中 數學(在職) 43 24 38.5 45 150.5   150.5
37 67 10 201506B02017 蔣朝波 初中 數學(在職) 28 29 30 30 117   117
38 67 11 201506B02018 蔣樹林 初中 數學(在職) 71 12 38 36 157   157
39 67 12 201506B02019 蘇芹娥 初中 數學(在職) 26 14 27 36 103   103
40 67 13 201506B02020 孔冬枚 初中 數學(在職) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
41 67 14 201506B02021 丁玲 初中 數學(在職) 18 24 30 32 104   104
42 67 15 201506B02022 范冬梅 初中 數學(在職) 75 14 35 29 153   153
43 67 16 201506B02023 高 婭 初中 數學(在職) 21 27 22 21 91   91
44 67 17 201506B02024 劉麗梅 初中 數學(在職) 41 21 34 30.5 126.5   126.5
45 67 18 201506B03001 殷彩菊 初中 英語 63 33 23 24 143   143
46 67 19 201506B03002 陳銳 初中 英語 80 41 41 40 202   202
47 67 20 201506B03003 楊丹 初中 英語 74 38 38.5 41.5 192   192
48 67 21 201506B03004 楊仙會 初中 英語 55 30 26 22 133   133
49 67 22 201506B03005 李玲巧 初中 英語 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
50 67 23 201506B03006 范一瑾 初中 英語 55 25 17 11.5 108.5   108.5
51 67 24 201506B03007 趙玲 初中 英語 69 37 38 44.5 188.5   188.5
52 67 25 201506B03008 張竹華 初中 英語 73 37 34 28.5 172.5   172.5
53 67 26 201506B03009 黃葉巧 初中 英語 61 32 42 44 179   179
54 67 27 201506B03010 劉東瓊 初中 英語 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
55 67 28 201506B03011 范順香 初中 英語 59 29 24 22.5 134.5   134.5
56 67 29 201506B03012 惠瓊榮 初中 英語 74 36 44 44 198   198
57 67 30 201506B03013 呂貴華 初中 英語 69 33 36 25 163   163
58 68 01 201506B03014 王艷玲 初中 英語 65 35 35 35 170   170
59 68 02 201506B03015 王燕妮 初中 英語 60 35 28 21 144 10 154
60 68 03 201506B03016 李如靜 初中 英語 69 37 27.5 35 168.5   168.5
61 68 04 201506B03017 李濤 初中 英語 45 33 29.5 30 137.5   137.5
62 68 05 201506B03018 符迪 初中 英語 57 34 19.5 18.5 129   129
63 68 06 201506B03019 繆榮慧 初中 英語 69 37 34 36 176   176
64 68 07 201506B03020 牛堯 初中 英語 57 31 18 19 125   125
65 68 08 201506B03021 徐麗 初中 英語 57 35 41 41.5 174.5   174.5
66 68 09 201506B03022 王亞平 初中 英語 72 34 24 31.5 161.5   161.5
67 68 10 201506B03023 夏曉婷 初中 英語 64 36 38.5 38.5 177   177
68 68 11 201506B03024 馬妮雪 初中 英語 63 30 37 32 162   162
69 68 12 201506B03025 盛婧 錫伯 初中 英語 46 33 24 18.5 121.5   121.5
70 68 13 201506B03026 王銳 初中 英語 58 33 42 42.5 175.5   175.5
71 68 14 201506B03027 代峰 初中 英語 71 39 43 46 199   199
72 68 15 201506B03028 孫國琴 初中 英語 52 33 28.5 32 145.5   145.5
73 68 16 201506B03029 呂獻穩(wěn) 初中 英語 64 33 22.5 22 141.5   141.5
74 68 17 201506B03030 黃英 初中 英語 70 35 31 35 171   171
75 68 18 201506B03031 惠冰蕊 初中 英語 53 30 27 26 136   136
76 68 19 201506B03032 徐亞飛 初中 英語 55 31 30 24.5 140.5   140.5
77 68 20 201506B03033 孔慧琳 初中 英語 72 35 45 46 198   198
78 68 21 201506B03034 楊雪媛 初中 英語 72 37 23.5 21.5 154   154
79 68 22 201506B03035 浦秀泓 初中 英語 64 36 27.5 30.5 158   158
80 68 23 201506B03036 韓林艷 初中 英語 73 39 46 45 203   203
81 68 24 201506B03037 浦瑞娟 初中 英語 61 32 36 36 165   165
82 68 25 201506B03038 耿嬌 初中 英語 72 35 37.5 47 191.5   191.5
83 68 26 201506B03039 鄭燕雄 初中 英語 59 33 40 36.5 168.5   168.5
84 68 27 201506B03040 范婭 初中 英語 68 35 40.5 41.6 185.1   185.1
85 68 28 201506B03041 馬關建 初中 英語 47 30 22.5 19 118.5   118.5
86 68 29 201506B03042 楊春玲 初中 英語 54 29 35 22.5 140.5   140.5
87 68 30 201506B03043 朱寒燕 初中 英語 66 37 42 45.5 190.5   190.5
88 69 01 201506B03044 鄧麗梅 初中 英語 64 34 29 37.5 164.5   164.5
89 69 02 201506B03045 戴璐璐 初中 英語 62 29 35 39.5 165.5   165.5
90 69 03 201506B03046 黃旭紅 初中 英語 63 17 32 30 142   142
91 69 04 201506B03047 陳庚 初中 英語 52 29 30 31 142   142
92 69 05 201506B03048 王霓 初中 英語 67 27 35 29 158   158
93 69 06 201506B03049 張娟 初中 英語 69 27 24 28 148   148
94 69 07 201506B03050 沈瑤 初中 英語 67 27 22 23.5 139.5   139.5
95 69 08 201506B03051 呂亞虹 初中 英語 74 35 29 24 162 10 172
96 69 09 201506B03052 劉正助 初中 英語 70 29 27 22 148   148
97 69 10 201506B03053 謝江麗 初中 英語 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
98 69 11 201506B03054 朱加妮 初中 英語 79 39 32 23 173   173
99 69 12 201506B03055 陳琴花 初中 英語 65 31 39 40 175   175
100 69 13 201506B03056 李建留 初中 英語 51 33 26 19 129   129
101 69 14 201506B03057 凡桂芳 初中 英語 71 38 32 25 166   166
102 69 15 201506B03058 尹嬌梅 初中 英語 64 33 30 24.5 151.5   151.5
103 69 16 201506B03059 呂婷 初中 英語 61 33 30 33 157   157
104 69 17 201506B03060 張寶銳 初中 英語(在職) 71 31 36 31 169   169
105 69 18 201506B03061 崔同歡 初中 英語(在職) 69 31 41 43.5 184.5   184.5
106 69 19 201506B03062 李秀梅 初中 英語(在職) 71 34 36 36 177   177
107 69 20 201506B03063 孫美花 初中 英語(在職) 62 35 31 28.5 156.5   156.5
108 69 21 201506B03064 王惠菊 初中 英語(在職) 60 28 39 34.5 161.5   161.5
109 69 22 201506B03065 李道榮 初中 英語(在職) 69 34 31 19 153   153
110 69 23 201506B03066 高瑾萍 初中 英語(在職) 61 34 34 34.5 163.5   163.5
111 69 24 201506B03067 楊仁慧 初中 英語(在職) 76 37 42 43 198   198
112 69 25 201506B03068 侯文先 初中 英語(在職) 69 38 41 46.5 194.5   194.5
113 69 26 201506B03069 余華芬 初中 英語(在職) 58 23 21 24 126   126
114 69 27 201506B03070 浦利娟 初中 英語(在職) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
115 69 28 201506B03071 高麗彬 初中 英語(在職) 66 34 31 32.5 163.5   163.5
116 69 29 201506B03072 王哲 初中 英語(在職) 55 21 28 21.5 125.5   125.5
117 69 30 201506B03073 高中盼 初中 英語(在職) 62 32 34 38.5 166.5   166.5
118 70 01 201506B03074 解斐雁 初中 英語(在職) 56 19 28 35.5 138.5   138.5
119 70 02 201506B03075 范廷旺 初中 英語(在職) 56 31 27.5 23.5 138   138
120 70 03 201506B03076 劉瓊波 初中 英語(在職) 66 29 37.5 41 173.5   173.5
121 70 04 201506B03077 朱艷 初中 英語(在職) 67 33 20 25 145   145
122 70 05 201506B03078 馬敏兌 初中 英語(在職) 75 35 31 30 171   171
123 70 06 201506B03079 何賽瓊 初中 英語(在職) 74 38 41.5 43 196.5   196.5
124 70 07 201506B03080 高芮 初中 英語(在職) 82 39 44 47 212   212
125 70 08 201506B04001 李加團 初中 物理 40 30 26.5 20 116.5   116.5
126 70 09 201506B04002 陶殊奇 初中 物理 35 33.5 24 20.5 113   113
127 70 10 201506B04003 陳登 初中 物理 20 25 24 22 91   91
128 70 11 201506B04004 朱春玲 初中 物理 37 31.5 22 30.5 121   121
129 70 12 201506B04005 劉佳 初中 物理 33 29 20 21 103   103
130 70 13 201506B04006 周彩 初中 物理 62 28.5 34.5 34.5 159.5   159.5
131 70 14 201506B04007 李鳳艷 初中 物理 44 32.5 21 25 122.5   122.5
132 70 15 201506B04008 王卓 初中 物理 54 32 20.5 23 129.5   129.5
133 70 16 201506B04009 徐廣元 初中 物理 59 22.5 29.5 22 133   133
134 70 17 201506B04010 董夏 初中 物理 41 30.5 18.5 17 107   107
135 70 18 201506B04011 浦樸芬 初中 物理 8 19 24 33 84   84
136 70 19 201506B04012 吳遠需 初中 物理 35 29 15 21 100   100
137 70 20 201506B04013 朱志 初中 物理 45 26 26 25 122   122
138 70 21 201506B04014 孔維軍 初中 物理 21 19 21 12.5 73.5   73.5
139 70 22 201506B04015 單睿 初中 物理 55 24 31 26 136   136
140 70 23 201506B04016 李成畢 初中 物理 66 35.5 33 34 168.5   168.5
141 70 24 201506B04017 趙思位 初中 物理 40 23.5 23 18 104.5   104.5
142 70 25 201506B04018 徐卓 初中 物理 54 24 34 33 145   145
143 70 26 201506B04019 呂思銳 初中 物理 30 28 25 22.5 105.5   105.5
144 70 27 201506B04020 陳飛 初中 物理(在職) 28 32 29 27.5 116.5   116.5
145 70 28 201506B04021 杜朝帥 初中 物理(在職) 24 29.5 15 21 89.5   89.5
146 70 29 201506B04022 陳 兵 初中 物理(在職) 17 21.5 30 32 100.5   100.5
147 70 30 201506B04023 徐興嚴 初中 物理(在職) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
148 71 01 201506B04024 陳紹金 初中 物理(在職) 91 37.5 32.5 34 195   195
149 71 02 201506B04025 吳興磊 初中 物理(在職) 54 9 31 36 130   130
150 71 03 201506B04026 代興衛(wèi) 初中 物理(在職) 54 36 29.5 28.5 148   148
151 71 04 201506B04027 朱家偉 初中 物理(在職) 14 28 29.5 35 106.5   106.5
152 71 05 201506B04028 鄧成照 初中 物理(在職) 24 25.5 25 25.5 100   100
153 71 06 201506B04029 陳桂靈 初中 物理(在職) 29 29 37.5 38.5 134   134
154 71 07 201506B04030 馬邱宜 初中 物理(在職) 82 26 39.5 47 194.5   194.5
155 71 08 201506B04031 何麗瓊 初中 物理(在職) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
