背景:
閱讀全文

巍山縣2015年事業(yè)單位考試招聘專業(yè)技術(shù)人員考試筆試成績(jī)及排名情況

[日期:2015-08-07] 來源:巍山縣人民政府門戶網(wǎng)站

巍山縣2015年事業(yè)單位考試招聘專業(yè)技術(shù)人員考試筆試成績(jī)及排名情況.xls 【官網(wǎng)下載】

巍山縣2015年事業(yè)單位考試招聘專業(yè)技術(shù)人員

考試筆試成績(jī)及排名情況

專業(yè)類別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考職位州級(jí) 報(bào)考職位縣級(jí) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 專業(yè) 知識(shí) 加分 筆試 總分 排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審
綜合管理類 10129221016 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 69.5 61   130.5 1
綜合管理類 10129230928 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 61.5 64.5   126 2
綜合管理類 10129230615 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 70 54   124 3
綜合管理類 10129221725 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 64.5 58   122.5 4
綜合管理類 10129130719 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 67.5 54.5   122 5
綜合管理類 10129221518 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 61.5 57.5   119 6
綜合管理類 10129130929 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 64.5 53   117.5 7
綜合管理類 10129230812 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 61.5 55.5   117 8
綜合管理類 10129132002 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 62 51.5   113.5 9
綜合管理類 10129210301 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 57 53.5   110.5 10
綜合管理類 10129220115 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 56.5 54   110.5 10
綜合管理類 10129220212 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 56.5 53.5   110 12
綜合管理類 10129220708 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 54.5 55   109.5 13
綜合管理類 10129210920 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 54.5 54.5   109 14
綜合管理類 10129220817 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 49.5 58.5   108 15
綜合管理類 10129221822 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 58 50   108 15
綜合管理類 10129131603 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 58.5 49   107.5 17
綜合管理類 10129220704 01290002701:大理州疾控中心公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 53 53.5   106.5 18
綜合管理類 10129130312 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 57.5 48   105.5 19
綜合管理類 10129210715 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 58.5 47   105.5 19
綜合管理類 10129131311 01290002701:大理州疾控中心公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 52 53   105 21
綜合管理類 10129131918 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 51.5 53.5   105 21
綜合管理類 10129221209 01290002701:大理州疾控中心公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 57.5 47   104.5 23
綜合管理類 10129220404 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 55.5 48   103.5 24
綜合管理類 10129150608 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 46.5 56.5   103 25
綜合管理類 10129230510 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 57 45.5   102.5 26
綜合管理類 10129150221 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 56 46   102 27
綜合管理類 10129211022 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 58.5 43   101.5 28
綜合管理類 10129220611 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 51 50.5   101.5 28
綜合管理類 10129130828 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47.5 53.5   101 30
綜合管理類 10129220814 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 53 48   101 30
綜合管理類 10129151113 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 52.5 48   100.5 32
綜合管理類 10129221226 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50 50.5   100.5 32
綜合管理類 10129221524 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 49 51.5   100.5 32
綜合管理類 10129151030 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 51.5 48.5   100 35
綜合管理類 10129151116 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 53.5 46.5   100 35
綜合管理類 10129210808 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50 50   100 35
綜合管理類 10129151317 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45.5 54   99.5 38
綜合管理類 10129151421 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47 52.5   99.5 38
綜合管理類 10129151614 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 51 48.5   99.5 38
綜合管理類 10129131401 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 51 48   99 41
綜合管理類 10129220615 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 53 46   99 41
綜合管理類 10129151123 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50.5 47.5   98 43
綜合管理類 10129130728 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 53.5 44   97.5 44
綜合管理類 10129220419 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47 50.5   97.5 44
綜合管理類 10129221011 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48.5 49   97.5 44
綜合管理類 10129131717 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50.5 46.5   97 47
綜合管理類 10129231012 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 49.5 47.5   97 47
綜合管理類 10129231409 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 49 48   97 47
綜合管理類 10129151325 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47.5 49   96.5 50
綜合管理類 10129151406 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 52 44.5   96.5 50
綜合管理類 10129230326 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 51.5 44.5   96 52
綜合管理類 10129221511 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 51.5 44   95.5 53
綜合管理類 10129231011 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45 50.5   95.5 53
綜合管理類 10129231104 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48.5 47   95.5 53
綜合管理類 10129211104 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47.5 47.5   95 56
綜合管理類 10129211211 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 56 39   95 56
綜合管理類 10129220211 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 52.5 42.5   95 56
綜合管理類 10129220517 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 41.5 53.5   95 56
綜合管理類 10129220528 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48.5 46.5   95 56
綜合管理類 10129132006 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50.5 44   94.5 61
綜合管理類 10129132008 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 49 45.5   94.5 61
綜合管理類 10129151716 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 53.5 41   94.5 61
綜合管理類 10129210127 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 49 45.5   94.5 61
綜合管理類 10129221328 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45 49.5   94.5 61
綜合管理類 10129221807 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 46.5 48   94.5 61
綜合管理類 10129130230 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48 46   94 67
綜合管理類 10129150718 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43.5 50.5   94 67
綜合管理類 10129151718 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47.5 46.5   94 67
綜合管理類 10129221616 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 54 40   94 67
綜合管理類 10129210927 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50 43.5   93.5 71
綜合管理類 10129220713 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47.5 46   93.5 71
綜合管理類 10129150602 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50 42.5   92.5 73
綜合管理類 10129151711 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 44 48.5   92.5 73
綜合管理類 10129130107 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48.5 43.5   92 75
綜合管理類 10129210307 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 42.5 49.5   92 75
綜合管理類 10129131613 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 49.5 42   91.5 77
綜合管理類 10129150328 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48.5 43   91.5 77
綜合管理類 10129150712 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50 41   91 79
綜合管理類 10129221510 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43 48   91 79
綜合管理類 10129131525 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50.5 40   90.5 81
綜合管理類 10129131529 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 52 38.5   90.5 81
綜合管理類 10129151527 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 54 36.5   90.5 81
綜合管理類 10129210125 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47.5 43   90.5 81
綜合管理類 10129221621 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 49.5 41   90.5 81
綜合管理類 10129131212 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47 43   90 86
綜合管理類 10129210921 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 51 39   90 86
綜合管理類 10129221101 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 50 39.5   89.5 88
綜合管理類 10129230911 01290002701:大理州疾控中心公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47.5 42   89.5 88
綜合管理類 10129131314 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45.5 43.5   89 90
綜合管理類 10129131523 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48 41   89 90
綜合管理類 10129151428 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 44.5 44.5   89 90
綜合管理類 10129210716 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45.5 43.5   89 90
綜合管理類 10129230111 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45.5 43.5   89 90
綜合管理類 10129132007 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43.5 45   88.5 95
綜合管理類 10129221416 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47 41.5   88.5 95
綜合管理類 10129131607 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45 43   88 97
綜合管理類 10129131716 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48 40   88 97
綜合管理類 10129150327 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 40.5 47.5   88 97
綜合管理類 10129230209 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43.5 39 5 87.5 100
綜合管理類 10129210315 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 47.5 39.5   87 101
綜合管理類 10129221207 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43.5 43.5   87 101
綜合管理類 10129210607 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 39.5 47   86.5 103
綜合管理類 10129230319 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 48.5 38   86.5 103
綜合管理類 10129210502 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43 43   86 105
綜合管理類 10129210708 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 41 45   86 105
綜合管理類 10129130106 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 40 45.5   85.5 107
綜合管理類 10129131623 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 42.5 42.5   85 108
綜合管理類 10129210728 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45.5 39.5   85 108
綜合管理類 10129221617 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45.5 39.5   85 108
綜合管理類 10129230906 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 38 47   85 108
綜合管理類 10129151828 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45.5 39   84.5 112
綜合管理類 10129230122 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 41 43.5   84.5 112
綜合管理類 10129230810 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45 39.5   84.5 112
綜合管理類 10129130419 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 44.5 39.5   84 115
綜合管理類 10129150507 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 46 38   84 115
綜合管理類 10129210507 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 42.5 41.5   84 115
綜合管理類 10129221021 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43 41   84 115
綜合管理類 10129221411 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43 41   84 115
綜合管理類 10129230712 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 44.5 39.5   84 115
綜合管理類 10129210403 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45 38.5   83.5 121
綜合管理類 10129230801 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 46 37.5   83.5 121
綜合管理類 10129130105 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43 40   83 123
綜合管理類 10129130129 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45 38   83 123
綜合管理類 10129230617 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 44 39   83 123
綜合管理類 10129230422 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 40.5 41.5   82 126
綜合管理類 10129230828 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 41.5 40.5   82 126
綜合管理類 10129150828 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 42.5 39   81.5 128
綜合管理類 10129231109 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 44.5 37   81.5 128
綜合管理類 10129130430 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 41 39.5   80.5 130
綜合管理類 10129210730 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 42.5 38   80.5 130
綜合管理類 10129210804 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43.5 37   80.5 130
綜合管理類 10129220318 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 37.5 43   80.5 130
綜合管理類 10129131801 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 42.5 37   79.5 134
綜合管理類 10129151602 01290002701:大理州疾控中心公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 40 39.5   79.5 134
綜合管理類 10129151705 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 42 37.5   79.5 134
綜合管理類 10129221128 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 32.5 47   79.5 134
綜合管理類 10129210404 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43.5 35.5   79 138
綜合管理類 10129210614 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45.5 33.5   79 138
綜合管理類 10129131727 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 37 41.5   78.5 140
綜合管理類 10129210619 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 37 41.5   78.5 140
綜合管理類 10129151825 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43.5 34.5   78 142
綜合管理類 10129131506 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 45 32.5   77.5 143
綜合管理類 10129151313 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 39.5 38   77.5 143
綜合管理類 10129210122 大理州單崗位選這里 01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 43 34.5   77.5 143
