背景:
閱讀全文

楚雄州姚安縣2015年招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績表

[日期:2015-08-10] 來源:楚雄州人力資源和社會保障局
楚雄州姚安縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績  
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 姓名 性別 準考證號碼 考場 座位號 綜合素質(zhì)考試成績 專業(yè)素質(zhì)考試成績 綜合成績 是否進入資格復審
1 姚安縣彌興鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24001 朱永麗 2300025010101 1 1 52.3 74.5 63.40
2 姚安縣彌興鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24001 施玉翠 2300025010102 1 2 49.3 63 56.15
3 姚安縣彌興鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24001 李國翠 2300025010103 1 3 54.6 52 53.30
4 姚安縣彌興鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24001 彭建濤 2300025010104 1 4 65 62 63.50
5 姚安縣彌興鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24001 譚曉麗 2300025010105 1 5 52.6 58 55.30
6 姚安縣彌興鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24001 孫麗瓊 2300025010106 1 6 48.3 50.5 49.40
7 姚安縣彌興鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24001 楊曉慶 2300025010107 1 7 50 65.5 57.75
8 姚安縣彌興鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24001 張燕瓊 2300025010108 1 8 60 78.5 69.25
9 姚安縣前場鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24002 李愛芬 2300025010109 1 9 56.1 64.5 60.30
10 姚安縣前場鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24002 韓小梅 2300025010110 1 10 49.7 76 62.85
11 姚安縣前場鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24002 周翠麗 2300025010111 1 11 59.9 62 60.95
12 姚安縣前場鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24002 沈艷梅 2300025010112 1 12 54.6 57 55.80
13 姚安縣前場鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24002 楊曉涵 2300025010113 1 13 56.1 73 64.55
14 姚安縣前場鎮(zhèn)中心學校 幼兒教師 24002 吳艷芹 2300025010114 1 14 63.3 65.5 64.40
15 姚安縣大河口鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 24003 鐘潔 2300025010115 1 15 57.2 54 55.60
16 姚安縣大河口鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 24003 楊靜 2300025010116 1 16 54.6 55 54.80
17 姚安縣大河口鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 24003 李茂蘭 2300025010117 1 17 59.6 64 61.80
18 姚安縣大河口鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 24003 宋麗萍 2300025010118 1 18 49 44 46.50
19 姚安縣適中鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 24004 賈麗瑤 2300025010119 1 19 0 0 0.00
20 姚安縣適中鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 24004 賀小玲 2300025010120 1 20 59.3 59 59.15
21 姚安縣適中鄉(xiāng)中心學校 幼兒教師 24004 胡建波 2300025010121 1 21 0 0 0.00
22 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24005 徐小茹 2300025010122 1 22 49.8 50 49.90
23 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24005 陳婭琪 2300025010123 1 23 49 46 47.50
24 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24005 周莉華 2300025010124 1 24 55.4 48 51.70
25 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24005 劉家瓊 2300025010125 1 25 54.7 52 53.35
26 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24005 楊燕 2300025010201 2 1 55.3 55 55.15
27 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24005 黎新潤 2300025010202 2 2 52.3 46 49.15
28 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24005 羅世柳 2300025010203 2 3 53.8 64 58.90
29 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24005 董劍芬 2300025010204 2 4 58.8 50 54.40
30 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 秦中吟 2300025010205 2 5 57.2 56 56.60
31 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 蔡海霞 2300025010206 2 6 54 66 60.00
32 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 王剛 2300025010207 2 7 63.4 50 56.70
33 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 高學梅 2300025010208 2 8 61.4 65 63.20
34 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 楊宇 2300025010209 2 9 55.4 55 55.20
35 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 王學紅 2300025010210 2 10 55.4 46 50.70
36 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 張敏 2300025010211 2 11 42.4 59 50.70
37 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 趙麗 2300025010212 2 12 0 0 0.00
38 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 魯曉君 2300025010213 2 13 57.8 48 52.90
39 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 李若涵 2300025010214 2 14 62.3 52 57.15
40 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 楊曉 2300025010215 2 15 61.2 46 53.60
41 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24006 譚麗紅 2300025010216 2 16 62.6 66 64.30
42 姚安縣大河口衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24007 董燕 2300025010217 2 17 49.2 34 41.60
43 姚安縣大河口衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24007 周加芬 2300025010218 2 18 51.7 46 48.85
44 姚安縣大河口衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24007 矣學良 2300025010219 2 19 48.4 40 44.20
45 姚安縣大河口衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24007 胡正榮 2300025010220 2 20 50.5 46 48.25
46 姚安縣大河口衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24007 張雪麗 2300025010221 2 21 57 64 60.50
47 姚安縣大河口衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24007 趙胤伶 2300025010222 2 22 60.2 52 56.10
48 姚安縣大河口衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24007 張永芝 2300025010223 2 23 61.9 56 58.95
49 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24008 顧應(yīng)忠 2300025010224 2 24 56.7 48 52.35
50 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24008 楊富洪 2300025010225 2 25 55.4 54 54.70
51 姚安縣前場中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24008 王從飛 2300025010301 3 1 53.2 59 56.10
52 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24009 王燕 2300025010302 3 2 58.4 48 53.20
53 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24009 羅愛蓮 2300025010303 3 3 56.2 52 54.10
54 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24009 楊雨冰 2300025010304 3 4 50.7 50 50.35
55 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24009 羅燕 2300025010305 3 5 50.9 42 46.45
56 姚安縣彌興中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 24009 趙學麗 2300025010306 3 6 45.9 46 45.95
57 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 夏麗莉 2300025010307 3 7 57.9 49 53.45
58 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 劉曉艷 2300025010308 3 8 57.2 52 54.60
59 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 梁志梅 2300025010309 3 9 57.9 39 48.45
60 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 鈕杰 2300025010310 3 10 55.3 45 50.15
61 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 郭年梅 2300025010311 3 11 56.6 48 52.30
62 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 李思錦 2300025010312 3 12 67.1 55 61.05
63 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 李海瀟 2300025010313 3 13 0 0 0.00
64 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 曹艷芹 2300025010314 3 14 55.4 47 51.20
65 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 陳昭 2300025010315 3 15 55.6 57 56.30
66 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 洪梅 2300025010316 3 16 63.8 73 68.40
67 姚安縣人民醫(yī)院 財務(wù)管理 24010 李新麗 2300025010317 3 17 49.3 35 42.15
68 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 段麗華 2300025010318 3 18 61.7 49 55.35
69 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 李才付 2300025010319 3 19 0 0 0.00
70 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 劉德東 2300025010320 3 20 0 0 0.00
71 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 朱永華 2300025010321 3 21 61.2 58 59.60
72 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 劉姣 2300025010322 3 22 61.8 49 55.40
73 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 杞亞麗 2300025010323 3 23 67.4 54 60.70
74 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 高周佳玉 2300025010324 3 24 62.4 57 59.70
75 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 王媛 2300025010325 3 25 0 0 0.00
76 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 高萍 2300025010401 4 1 62.8 54 58.40
77 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 魯翠 2300025010402 4 2 67.1 50 58.55
78 姚安縣公共資源交易中心 財務(wù)管理 24011 唐潔 2300025010403 4 3 59.3 48 53.65
79 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 吳婷 2300025010404 4 4 61.9 52 56.95
80 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 楊皓翔 2300025010405 4 5 59.6 56 57.80
81 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 劉燕 2300025010406 4 6 58.4 59 58.70
82 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 盛虹杰 2300025010407 4 7 53.7 42 47.85
83 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 郝曉飛 2300025010408 4 8 74.5 56 65.25
84 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 羅明艷 2300025010409 4 9 57.1 50 53.55
85 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 向翠婷 2300025010410 4 10 56.1 53 54.55
86 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 石玉玲 2300025010411 4 11 63.1 52 57.55
87 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 李艾齊 2300025010412 4 12 64.9 48 56.45
88 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 楊海雁 2300025010413 4 13 57.2 42 49.60
89 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 丁思月 2300025010414 4 14 63.3 73 68.15
90 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 錢艷 2300025010415 4 15 60.7 42 51.35
91 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 嚴麗梅 2300025010416 4 16 58.8 54 56.40
92 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 莊雲(yún)沙 2300025010417 4 17 61 45 53.00
93 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 財務(wù)管理 24012 曹嚴 2300025010418 4 18 55.4 49 52.20
94 姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 辦公室 24013 楊曉暉 2300025010419 4 19 67.2 54 60.60
95 姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 辦公室 24013 徐超穎 2300025010420 4 20 56.8 44 50.40
96 姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 辦公室 24013 方浩屹 2300025010421 4 21 63.3 39 51.15
97 姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 辦公室 24013 劉瓊 2300025010422 4 22 56.2 46 51.10
98 姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 辦公室 24013 馬思琴 2300025010423 4 23 53.8 49 51.40
99 姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 辦公室 24013 張玥靚 2300025010424 4 24 69.6 59 64.30
100 姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 辦公室 24013 楊皓程 2300025010425 4 25 59.3 41 50.15
101 姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心 辦公室 24013 白雪 2300025010501 5 1 57.1 61 59.05
102 姚安縣光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(草海工業(yè)園區(qū)) 會計審計 24014 徐霄 2300025010502 5 2 64.9 76 70.45
103 姚安縣光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(草海工業(yè)園區(qū)) 會計審計 24014 李思佳 2300025010503 5 3 60.9 51 55.95
104 姚安縣光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(草海工業(yè)園區(qū)) 會計審計 24014 魯曉芬 2300025010504 5 4 0 0 0.00
105 姚安縣光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(草海工業(yè)園區(qū)) 會計審計 24014 劉怡 2300025010505 5 5 71.2 45 58.10
106 姚安縣光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(草海工業(yè)園區(qū)) 會計審計 24014 劉劍安 2300025010506 5 6 66.3 52 59.15
107 姚安縣光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(草海工業(yè)園區(qū)) 會計審計 24014 楊雨蓉 2300025010507 5 7 48.1 39 43.55
108 姚安縣光祿鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(草海工業(yè)園區(qū)) 會計審計 24014 向浩全 2300025010508 5 8 52.6 42 47.30
109 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 林艷燕 2300025010509 5 9 58.7 41 49.85
110 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 高曉燕 2300025010510 5 10 74.7 67 70.85
111 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 雷利榮 2300025010511 5 11 56.9 0 28.45
112 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 羅麗華 2300025010512 5 12 62.4 51 56.70
113 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 王彩云 2300025010513 5 13 61.5 58 59.75
114 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 自雁 2300025010514 5 14 62.7 49 55.85
115 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 蔡林鵬 2300025010515 5 15 61.1 59 60.05
116 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 李華 2300025010516 5 16 63.7 39 51.35
117 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 張玥 2300025010517 5 17 62.5 44 53.25
118 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 李曉卅 2300025010518 5 18 65 39 52.00
119 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 孫麗 2300025010519 5 19 67.7 55 61.35
120 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 張軍 2300025010520 5 20 60 52 56.00
121 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 張玲慧 2300025010521 5 21 56.8 45 50.90
122 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 吳宗澤 2300025010522 5 22 0 0 0.00
123 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 楊曉東 2300025010523 5 23 70.4 47 58.70
124 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 羅吉秋 2300025010524 5 24 61.7 53 57.35
125 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 李麗 2300025010525 5 25 58.7 38 48.35
126 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 劉曉艷 2300025010601 6 1 65.2 54 59.60
127 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 陳嬿如 2300025010602 6 2 66.4 54 60.20
128 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 王艷 2300025010603 6 3 56.8 48 52.40
129 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 丁曉燕 2300025010604 6 4 55.3 49 52.15
130 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 佘應(yīng)平 2300025010605 6 5 0 0 0.00
131 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 謝媛 2300025010606 6 6 53.9 48 50.95
132 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 陳錫嬌 2300025010607 6 7 55.2 57 56.10
133 姚安縣彌興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24015 周國瓊 2300025010608 6 8 0 0 0.00
134 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 王慧芳 2300025010609 6 9 50.7 39 44.85
135 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 魯澤華 2300025010610 6 10 45.1 32 38.55
136 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 普成燕 2300025010611 6 11 59.6 47 53.30
137 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 彭梅興 2300025010612 6 12 59.4 43 51.20
138 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 尹輝 2300025010613 6 13 0 0 0.00
139 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 李芬 2300025010614 6 14 61.1 38 49.55
140 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 李茂華 2300025010615 6 15 0 0 0.00
141 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 楊杰 2300025010616 6 16 59 52 55.50
142 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 謝曉霞 2300025010617 6 17 53.1 48 50.55
143 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 楊存麗 2300025010618 6 18 54.6 35 44.80
144 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 王躍峰 2300025010619 6 19 59.2 37 48.10
145 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 陸曉龍 2300025010620 6 20 59.6 42 50.80
146 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 周美翠 2300025010621 6 21 54.8 41 47.90
147 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 秦宗興 2300025010622 6 22 0 0 0.00
148 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 於曉麗 2300025010623 6 23 60 49 54.50
149 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 代曉波 2300025010624 6 24 57.8 53 55.40
150 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 羅起 2300025010625 6 25 54.7 51 52.85
151 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 梅穎 2300025010701 7 1 68.1 58 63.05
152 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 楊明盈 2300025010702 7 2 60.2 44 52.10
153 姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24016 劉天宏 2300025010703 7 3 64.5 44 54.25
154 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 張劉宏 2300025010704 7 4 56.3 50 53.15
155 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 段麗英 2300025010705 7 5 53 49 51.00
156 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 楊宏 2300025010706 7 6 53.1 41 47.05
157 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 呂瑞仙 2300025010707 7 7 61.6 51 56.30
158 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 李曉先 2300025010708 7 8 58.4 47 52.70
159 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 王云龍 2300025010709 7 9 54.1 46 50.05
160 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 楊超 2300025010710 7 10 60.3 53 56.65
161 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 李磊 2300025010711 7 11 61.6 61 61.30
162 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 周云珍 2300025010712 7 12 60.1 49 54.55
163 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 蔡林明 2300025010713 7 13 61.1 58 59.55
164 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 余志超 2300025010714 7 14 57.1 58 57.55
165 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 彭衛(wèi) 2300025010715 7 15 59.3 46 52.65
166 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 趙生軍 2300025010716 7 16 55.8 44 49.90
167 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 劉林 2300025010717 7 17 63.3 49 56.15
168 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 自菊珍 2300025010718 7 18 56.2 48 52.10
169 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 張蕓娜 2300025010719 7 19 56.4 31 43.70
170 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 魯發(fā)云 2300025010720 7 20 59.9 46 52.95
171 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 熊月玲 2300025010721 7 21 57 55 56.00
172 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 羅啟明 2300025010722 7 22 59.2 48 53.60
173 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 張海 2300025010723 7 23 0 0 0.00
174 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 王曉紅 2300025010724 7 24 0 0 0.00
175 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 彭剛 2300025010725 7 25 57.1 59 58.05
176 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 黃威 2300025010801 8 1 58 62 60.00
177 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 起鳳仙 2300025010802 8 2 58.1 54 56.05
178 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 周靜 2300025010803 8 3 61.9 54 57.95
179 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 胡金龍 2300025010804 8 4 64.3 53 58.65
180 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 彭有芹 2300025010805 8 5 52.3 39 45.65
181 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 趙紫東 2300025010806 8 6 61.7 48 54.85
182 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 呂海燕 2300025010807 8 7 62.7 46 54.35
183 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 黃曉雨 2300025010808 8 8 58.3 48 53.15
184 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 李艷菊 2300025010809 8 9 57.6 44 50.80
185 姚安縣社會保險事業(yè)管理服務(wù)中心 辦公室 24017 楊開宇 2300025010810 8 10 0 0 0.00
