背景:
閱讀全文

曲靖市教育系統(tǒng)麒麟?yún)^(qū)2013年公開招聘教師考試成績登記冊

[日期:2013-07-27] 來源:曲靖市教育局
順序號 考場號 座位號 考號 姓  名 性別 民族 報考學(xué)校 報考學(xué)科 筆試成績
教育學(xué)教育心理學(xué) 專業(yè)知識教法技能 合計
1 第1考場 1 201302B01001 梁秀梅 東山一中 語文 44 69 113
2 第1考場 2 201302B01002 劉東麗 東山一中 語文 69 87 156
3 第1考場 3 201302B01003 付文武 東山一中 語文 54 96 150
4 第1考場 4 201302B01004 伏雪蓉 東山一中 語文 47 66 113
5 第1考場 5 201302B01005 葉加祥 東山一中 語文 59 76 135
6 第1考場 6 201302B01006 饒智鵬 東山一中 語文 79 83 162
7 第1考場 7 201302B01007 孫玉蘭 東山一中 語文 50 88 138
8 第1考場 8 201302B01008 趙壽來 東山一中 語文 54 101 155
9 第1考場 9 201302B01009 張諾 東山一中 語文 49 79 128
10 第1考場 10 201302B01010 莫麗晶 東山一中 語文 64 89 153
11 第1考場 11 201302B01011 王法嚴(yán) 東山一中 語文 缺考 缺考 缺考
12 第1考場 12 201302B01012 葉白林 東山一中 語文 41 68 109
13 第1考場 13 201302B01013 張石龍 東山一中 語文 54 82 136
14 第1考場 14 201302B01014 管夢玲 東山一中 語文 54 100 154
15 第1考場 15 201302B01015 趙禮 東山一中 語文 93 104 197
16 第1考場 16 201302B01016 劉柏梅 東山一中 語文 61 82 143
17 第1考場 17 201302B01017 詹潤 三寶一中 語文 87 98 185
18 第1考場 18 201302B01018 趙春燕 三寶一中 語文 缺考 缺考 缺考
19 第1考場 19 201302B01019 李應(yīng)兵 三寶一中 語文 74 97 171
20 第1考場 20 201302B01020 牛婧 三寶一中 語文 57 102 159
21 第1考場 21 201302B01021 那毅華 三寶一中 語文 52 88 140
22 第1考場 22 201302B01022 王雪麗 三寶一中 語文 83 84 167
23 第1考場 23 201302B01023 葉水燕 三寶一中 語文 81 94 175
24 第1考場 24 201302B01024 唐波 三寶一中 語文 67 89 156
25 第1考場 25 201302B01025 王銳 三寶一中 語文 60 84 144
26 第1考場 26 201302B01026 胡金艷 三寶一中 語文 48 78 126
27 第1考場 27 201302B01027 李曉曄 三寶一中 語文 46 72 118
28 第1考場 28 201302B01028 高麗嬌 三寶一中 語文 52 83 135
29 第1考場 29 201302B01029 林丹 三寶一中 語文 46 74 120
30 第1考場 30 201302B01030 胥梅 三寶一中 語文 83 96 179
31 第2考場 1 201302B01031 陳穎 三寶一中 語文 48 97 145
32 第2考場 2 201302B01032 楊娟娟 三寶一中 語文 52 68 120
33 第2考場 3 201302B01033 楊紅梅 三寶一中 語文 64 84 148
34 第2考場 4 201302B01034 陸艷 三寶一中 語文 66 87 153
35 第2考場 5 201302B01035 趙麗娜 越州二中 語文 59 96 155
36 第2考場 6 201302B01036 周飛燕 越州二中 語文 缺考 缺考 缺考
37 第2考場 7 201302B01037 舒太能 越州二中 語文 41 68 109
38 第2考場 8 201302B01038 李國燦 越州二中 語文 34 61 95
39 第2考場 9 201302B01039 孫永波 越州二中 語文 43 100 143
40 第2考場 10 201302B01040 馮娟 越州二中 語文 48 86 134
41 第2考場 11 201302B01041 李興隆 越州二中 語文 52 76 128
42 第2考場 12 201302B01042 洪曉霞 越州二中 語文 62 82 144
43 第2考場 13 201302B01043 許鳳英 越州二中 語文 51 84 135
44 第2考場 14 201302B01044 雷玉昆 越州二中 語文 52 89 141
45 第2考場 15 201302B01045 彭海東 越州二中 語文 81 95 176
46 第2考場 16 201302B01046 陶蕾 越州二中 語文 60 63 123
47 第2考場 17 201302B01047 謝驕 越州二中 語文 75 92 167
48 第2考場 18 201302B01048 李維杰 越州二中 語文 56 66 122
49 第2考場 19 201302B01049 梁馨予 越州二中 語文 43 83 126
50 第2考場 20 201302B01050 李虹苑 越州二中 語文 78 91 169
51 第2考場 21 201302B01051 許國文 越州二中 語文 51 84 135
52 第2考場 22 201302B01052 晏娜 越州二中 語文 28 55 83
53 第2考場 23 201302B01053 胥艷麗 越州二中 語文 48 92 140
54 第2考場 24 201302B01054 童美玉 越州二中 語文 46 90 136
55 第2考場 25 201302B01055 李麗霞 越州二中 語文 53 100 153
56 第2考場 26 201302B01056 徐彩香 越州二中 語文 52 91 143
57 第2考場 27 201302B01057 曾杰 越州二中 語文 52 67 119
58 第2考場 28 201302B01058 胡選飛 越州二中 語文 56 77 133
59 第2考場 29 201302B01059 董國宏 越州二中 語文 48 71 119
60 第2考場 30 201302B01060 蔡雨銘 越州二中 語文 51 75 126
61 第3考場 1 201302B01061 譚夢君 越州二中 語文 50 72 122
62 第3考場 2 201302B01062 胥澤嬌 越州二中 語文 60 77 137
63 第3考場 3 201302B01063 朱婭芬 越州二中 語文 63 78 141
64 第3考場 4 201302B01064 陳曦 越州二中 語文 69 83 152
65 第3考場 5 201302B01065 劉志龍 越州二中 語文 42 85 127
66 第3考場 6 201302B01066 楊秘 越州二中 語文 50 91 141
67 第3考場 7 201302B01067 李小花 越州二中 語文 38 67 105
68 第3考場 8 201302B01068 何瓊 越州二中 語文 缺考 缺考 缺考
69 第3考場 9 201302B01069 何詠梅 越州二中 語文 49 96 145
70 第3考場 10 201302B01070 丁莉娜 越州二中 語文 53 83 136
71 第3考場 11 201302B01071 吳麗萍 越州一中 語文 39 64 103
72 第3考場 12 201302B01072 鄧華 越州一中 語文 34 74 108
73 第3考場 13 201302B01073 羅雪倩 越州一中 語文 60 91 151
74 第3考場 14 201302B01074 李桂芬 越州一中 語文 35 82 117
75 第3考場 15 201302B01075 李粉茶 越州一中 語文 63 87 150
76 第3考場 16 201302B01076 秦霏 越州一中 語文 44 67 111
77 第3考場 17 201302B01077 羅燕 越州一中 語文 60 94 154
78 第3考場 18 201302B01078 陳源 越州一中 語文 52 84 136
79 第3考場 19 201302B01079 代玲麗 越州一中 語文 37 79 116
80 第3考場 20 201302B01080 秦燕 越州一中 語文 79 84 163
81 第3考場 21 201302B01081 韓玉粉 越州一中 語文 缺考 缺考 缺考
82 第3考場 22 201302B01082 代楠 越州一中 語文 49 84 133
83 第3考場 23 201302B01083 陳永慧 越州一中 語文 52 84 136
84 第3考場 24 201302B01084 王瑞麗 越州一中 語文 40 76 116
85 第3考場 25 201302B01085 王濤 越州一中 語文 67 103 170
86 第3考場 26 201302B01086 楊媛媛 越州一中 語文 49 74 123
87 第3考場 27 201302B01087 朱啟斌 越州一中 語文 66 98 164
88 第3考場 28 201302B01088 劉繡瓊 越州一中 語文 43 91 134
89 第3考場 29 201302B01089 張蓉 越州一中 語文 缺考 缺考 缺考
90 第3考場 30 201302B01090 潘娜 越州一中 語文 49 80 129
91 第4考場 1 201302B01091 龍國艷 越州一中 語文 70 93 163
92 第4考場 2 201302B01092 周麗娟 越州一中 語文 44 80 124
93 第4考場 3 201302B01093 劉靜涵 越州一中 語文 71 92 163
94 第4考場 4 201302B01094 易傳慧 越州一中 語文 缺考 缺考 缺考
95 第4考場 5 201302B01095 羅晶晶 越州一中 語文 49 86 135
96 第4考場 6 201302B01096 田夢超 越州一中 語文 45 93 138
97 第4考場 7 201302B01097 賴思蓉 越州一中 語文 39 74 113
98 第4考場 8 201302B01098 牛江麗 越州一中 語文 40 75 115
99 第4考場 9 201302B01099 秦麗 越州一中 語文 80 87 167
100 第4考場 10 201302B01100 徐琳 越州一中 語文 84 87 171
101 第4考場 11 201302B01101 梁軍 區(qū)十一中 語文 43 61 104
102 第4考場 12 201302B01102 莫麗 區(qū)十一中 語文 63 114 177
103 第4考場 13 201302B01103 肖華芬 區(qū)十一中 語文 67 98 165
104 第4考場 14 201302B01104 董紅林 區(qū)十一中 語文 54 112 166
105 第4考場 15 201302B01105 王應(yīng)才 區(qū)十一中 語文 67 99 166
106 第4考場 16 201302B01106 馮淑強 區(qū)十一中 語文 53 86 139
107 第4考場 17 201302B01107 謝存鳳 區(qū)十一中 語文 83 93 176
108 第4考場 18 201302B01108 趙虎 區(qū)十一中 語文 56 89 145
109 第4考場 19 201302B01109 崔懿婧 區(qū)十一中 語文 82 89 171
110 第4考場 20 201302B01110 何粉英 區(qū)十中 語文 82 91 173
111 第4考場 21 201302B01111 潘春花 區(qū)十中 語文 73 81 154
112 第4考場 22 201302B01112 張倉國 區(qū)十中 語文 68 86 154
113 第4考場 23 201302B01113 呂紅芬 區(qū)十中 語文 66 93 159
114 第4考場 24 201302B01114 龔洪波 區(qū)十中 語文 78 95 173
115 第4考場 25 201302B01115 何中華 區(qū)十中 語文 58 103 161
116 第4考場 26 201302B01116 尹海仙 區(qū)十中 語文 49 91 140
117 第4考場 27 201302B01117 謝志方 區(qū)十中 語文 52 87 139
118 第4考場 28 201302B01118 陳江平 區(qū)十中 語文 64 90 154
119 第4考場 29 201302B01119 李愛花 區(qū)十中 語文 85 94 179
120 第4考場 30 201302B01120 雍吉煥 區(qū)十中 語文 68 70 138
121 第5考場 1 201302B01121 劉三妹 區(qū)十中 語文 68 94 162
122 第5考場 2 201302B01122 王云潔 區(qū)十中 語文 79 107 186
123 第5考場 3 201302B01123 秦志方 區(qū)十中 語文 58 111 169
124 第5考場 4 201302B02091 李立寶 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 63 74 137
125 第5考場 5 201302B02092 李蓮香 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 54 47 101
126 第5考場 6 201302B02093 劉春蓮 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 78 92 170
127 第5考場 7 201302B02094 何雪兵 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 59 79 138
128 第5考場 8 201302B02095 資俊波 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 56 75 131
129 第5考場 9 201302B02096 劉飛燕 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 85 91 176
130 第5考場 10 201302B02097 陳水粉 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 71 81 152
131 第5考場 11 201302B02098 胡燕武 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 83 76 159
132 第5考場 12 201302B02099 張水粉 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 88 66 154
133 第5考場 13 201302B02100 張云虎 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 43 93 136
134 第5考場 14 201302B02101 田志勇 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 55 77 132
135 第5考場 15 201302B02102 代勝燕 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 56 96 152
136 第5考場 16 201302B02103 楊水花 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 69 80 149
137 第5考場 17 201302B05031 呂金艷 越州一中 化學(xué) 69 106 175
138 第5考場 18 201302B05032 保云芬 越州一中 化學(xué) 20 81 101
139 第5考場 19 201302B05033 吳艷 越州一中 化學(xué) 66 95 161
140 第5考場 20 201302B05034 呂玲 區(qū)六中 化學(xué) 39 77 116
141 第5考場 21 201302B05035 董小洪 區(qū)六中 化學(xué) 53 74 127
142 第5考場 22 201302B05036 張瓊英 區(qū)六中 化學(xué) 85 100 185
143 第5考場 23 201302B05037 張秀芳 區(qū)七中 化學(xué) 72 105 177
144 第5考場 24 201302B05038 曹金三 區(qū)七中 化學(xué) 77 109 186
145 第5考場 25 201302B05039 張小興 區(qū)七中 化學(xué) 61 91 152
146 第5考場 26 201302B05040 肖石方 區(qū)七中 化學(xué) 71 82 153
147 第5考場 27 201302B05041 徐學(xué)禮 區(qū)七中 化學(xué) 48 67 115
148 第5考場 28 201302B05042 胡愛朋 區(qū)七中 化學(xué) 61 74 135
149 第5考場 29 201302B05043 張紅英 區(qū)七中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考
150 第5考場 30 201302B09031 晏紹禮 區(qū)十中 地理 68 101 169
151 第6考場 1 201302B02001 李燕瓊 東山一中 數(shù)學(xué) 75 77 152
152 第6考場 2 201302B02002 徐林靜 東山一中 數(shù)學(xué) 90 87 177
153 第6考場 3 201302B02003 繆國瑞 東山一中 數(shù)學(xué) 72 76 148
154 第6考場 4 201302B02004 彭忠先 東山一中 數(shù)學(xué) 54 111 165
155 第6考場 5 201302B02005 高杰 東山一中 數(shù)學(xué) 93 108 201
156 第6考場 6 201302B02006 崔向瑗 東山一中 數(shù)學(xué) 52 86 138
157 第6考場 7 201302B02007 胡丹丹 東山一中 數(shù)學(xué) 54 108 162
158 第6考場 8 201302B02008 李梅 東山一中 數(shù)學(xué) 61 85 146
159 第6考場 9 201302B02009 楊小榮 東山一中 數(shù)學(xué) 50 103 153
160 第6考場 10 201302B02010 趙江嬌 東山一中 數(shù)學(xué) 51 81 132
161 第6考場 11 201302B02011 張坤 東山一中 數(shù)學(xué) 69 107 176
162 第6考場 12 201302B02012 朱粉平 東山一中 數(shù)學(xué) 54 81 135
163 第6考場 13 201302B02013 施春玲 東山一中 數(shù)學(xué) 64 39 103
164 第6考場 14 201302B02014 孫洪文 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 58 68 126
165 第6考場 15 201302B02015 孔寧 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 89 122 211
166 第6考場 16 201302B02016 關(guān)雪林 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 41 53 94
167 第6考場 17 201302B02017 楊麗猜 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 77 115 192
168 第6考場 18 201302B02018 王琳琳 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 59 87 146
169 第6考場 19 201302B02019 陳榮輝 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 61 110 171
170 第6考場 20 201302B02020 丁偉萍 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 61 113 174
171 第6考場 21 201302B02021 劉強明 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 61 82 143
172 第6考場 22 201302B02022 肖加方 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 51 76 127
173 第6考場 23 201302B02023 晏亞娟 寥廓中學(xué) 數(shù)學(xué) 80 113 193
174 第6考場 24 201302B02024 溫德春 三寶一中 數(shù)學(xué) 42 63 105
175 第6考場 25 201302B02025 沈宗愿 三寶一中 數(shù)學(xué) 58 64 122
176 第6考場 26 201302B02026 丁超蘋 三寶一中 數(shù)學(xué) 62 58 120
177 第6考場 27 201302B02027 黃葉麗 三寶一中 數(shù)學(xué) 41 67 108
178 第6考場 28 201302B02028 李潔 三寶一中 數(shù)學(xué) 65 113 178
179 第6考場 29 201302B02029 舒林超 三寶一中 數(shù)學(xué) 38 64 102
180 第6考場 30 201302B02030 袁柱檸 三寶一中 數(shù)學(xué) 54 102 156
181 第7考場 1 201302B02031 趙艷麗 三寶一中 數(shù)學(xué) 67 81 148
182 第7考場 2 201302B02032 何雪婷 三寶一中 數(shù)學(xué) 56 76 132
183 第7考場 3 201302B02033 鄧禮慧 三寶一中 數(shù)學(xué) 76 99 175
184 第7考場 4 201302B02034 張斌 沿江二中 數(shù)學(xué) 55 80 135
185 第7考場 5 201302B02035 李瑞沙 沿江二中 數(shù)學(xué) 85 115 200
186 第7考場 6 201302B02036 李建坤 沿江二中 數(shù)學(xué) 49 46 95
187 第7考場 7 201302B02037 蔣燕 沿江二中 數(shù)學(xué) 91 95 186
188 第7考場 8 201302B02038 尹冬雪 沿江二中 數(shù)學(xué) 49 95 144
189 第7考場 9 201302B02039 李智 沿江二中 數(shù)學(xué) 17 56 73
190 第7考場 10 201302B02040 王先娥 沿江二中 數(shù)學(xué) 44 64 108
191 第7考場 11 201302B02041 萬彥斌 沿江二中 數(shù)學(xué) 58 77 135
192 第7考場 12 201302B02042 張軍政 沿江一中 數(shù)學(xué) 86 108 194
193 第7考場 13 201302B02043 李勝男  沿江一中 數(shù)學(xué) 58 47 105
194 第7考場 14 201302B02044 夏維 沿江一中 數(shù)學(xué) 60 45 105
195 第7考場 15 201302B02045 胡海艷 沿江一中 數(shù)學(xué) 78 89 167
196 第7考場 16 201302B02046 張亞 沿江一中 數(shù)學(xué) 73 107 180
197 第7考場 17 201302B02047 趙晶晶 沿江一中 數(shù)學(xué) 58 60 118
198 第7考場 18 201302B02048 余琴 沿江一中 數(shù)學(xué) 52 58 110
199 第7考場 19 201302B02049 王俊松 沿江一中 數(shù)學(xué) 50 88 138
200 第7考場 20 201302B02050 晉東霞 沿江一中 數(shù)學(xué) 87 111 198
201 第7考場 21 201302B02051 王云 沿江一中 數(shù)學(xué) 49 83 132
202 第7考場 22 201302B02052 韓竹妹 越州二中 數(shù)學(xué) 70 99 169
203 第7考場 23 201302B02053 吳艷霞 越州二中 數(shù)學(xué) 93 108 201
204 第7考場 24 201302B02054 起順梅 越州二中 數(shù)學(xué) 65 95 160
205 第7考場 25 201302B02055 羅強 越州二中 數(shù)學(xué) 58 65 123
206 第7考場 26 201302B02056 李彥昆 越州二中 數(shù)學(xué) 53 74 127
207 第7考場 27 201302B02057 代波 越州二中 數(shù)學(xué) 47 70 117
208 第7考場 28 201302B02058 徐燁輝 越州二中 數(shù)學(xué) 77 98 175
209 第7考場 29 201302B02059 吳艷芬 越州二中 數(shù)學(xué) 缺考 45 45
210 第7考場 30 201302B02060 胡安彩 越州二中 數(shù)學(xué) 76 112 188
211 第8考場 1 201302B02061 董麗娜 越州二中 數(shù)學(xué) 45 75 120
212 第8考場 2 201302B02062 劉超云 越州二中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
213 第8考場 3 201302B02063 高艷 越州二中 數(shù)學(xué) 71 106 177
214 第8考場 4 201302B02064 魏各燕 越州二中 數(shù)學(xué) 61 102 163
215 第8考場 5 201302B02065 郭世偉 越州二中 數(shù)學(xué) 54 85 139
216 第8考場 6 201302B02066 王文斌 越州二中 數(shù)學(xué) 45 76 121
217 第8考場 7 201302B02067 何興麗 越州二中 數(shù)學(xué) 77 94 171
218 第8考場 8 201302B02068 陶春麗 越州二中 數(shù)學(xué) 54 108 162
219 第8考場 9 201302B02069 樊興榮 越州二中 數(shù)學(xué) 58 100 158
220 第8考場 10 201302B02070 楊海 越州二中 數(shù)學(xué) 35 49 84
221 第8考場 11 201302B02071 孫留國 越州二中 數(shù)學(xué) 31 64 95
222 第8考場 12 201302B02072 王加文 越州二中 數(shù)學(xué) 46 86 132
223 第8考場 13 201302B02073 任麗娟 越州一中 數(shù)學(xué) 69 98 167
224 第8考場 14 201302B02074 田劍雄 越州一中 數(shù)學(xué) 46 69 115
225 第8考場 15 201302B02075 代雪燕 越州一中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
226 第8考場 16 201302B02076 侯發(fā)吉 越州一中 數(shù)學(xué) 89 115 204
227 第8考場 17 201302B02077 雷文斌 越州一中 數(shù)學(xué) 47 49 96
228 第8考場 18 201302B02078 王寶翠 越州一中 數(shù)學(xué) 77 82 159
229 第8考場 19 201302B02079 王元彪 越州一中 數(shù)學(xué) 57 63 120
230 第8考場 20 201302B02080 田濤 越州一中 數(shù)學(xué) 43 64 107
231 第8考場 21 201302B02081 郭銘飏 越州一中 數(shù)學(xué) 45 40 85
232 第8考場 22 201302B02082 陸樸芬 區(qū)十一中 數(shù)學(xué) 48 79 127
233 第8考場 23 201302B02083 李曉燕 區(qū)十一中 數(shù)學(xué) 64 46 110
234 第8考場 24 201302B02084 余小禮 區(qū)十一中 數(shù)學(xué) 41 33 74
235 第8考場 25 201302B02085 李洪平 區(qū)十一中 數(shù)學(xué) 77 71 148
236 第8考場 26 201302B02086 莊建林 區(qū)十一中 數(shù)學(xué) 50 78 128
237 第8考場 27 201302B02087 趙麗梅 區(qū)十一中 數(shù)學(xué) 43 52 95
238 第8考場 28 201302B02088 許琍 區(qū)十一中 數(shù)學(xué) 55 72 127
239 第8考場 29 201302B02089 鄧仕喜 區(qū)十一中 數(shù)學(xué) 72 81 153
240 第8考場 30 201302B02090 巴陸恩 區(qū)十中 數(shù)學(xué) 59 49 108
241 第9考場 1 201302B03001 丁雪花 茨營中學(xué) 英語 34 70 104
242 第9考場 2 201302B03002 潘麗燕 茨營中學(xué) 英語 54 102 156
243 第9考場 3 201302B03003 劉雪瓊 茨營中學(xué) 英語 78 111 189
244 第9考場 4 201302B03004 莊克瓊 茨營中學(xué) 英語 51 92 143
245 第9考場 5 201302B03005 楊澤娟 茨營中學(xué) 英語 61 97 158
246 第9考場 6 201302B03006 蔣粉艷 茨營中學(xué) 英語 46 113 159
247 第9考場 7 201302B03007 張敏 茨營中學(xué) 英語 85 99 184
248 第9考場 8 201302B03008 張苛萌 茨營中學(xué) 英語 64 83 147
249 第9考場 9 201302B03009 恭達(dá)燕 茨營中學(xué) 英語 68 76 144
250 第9考場 10 201302B03010 崔娟 茨營中學(xué) 英語 63 89 152
251 第9考場 11 201302B03011 李秀麗 茨營中學(xué) 英語 缺考 缺考 缺考
252 第9考場 12 201302B03012 劉小會 茨營中學(xué) 英語 82 87 169
253 第9考場 13 201302B03013 仝燕平 茨營中學(xué) 英語 65 122 187
254 第9考場 14 201302B03014 徐志燕 茨營中學(xué) 英語 97 113 210
255 第9考場 15 201302B03015 莊婷 茨營中學(xué) 英語 83 115 198
256 第9考場 16 201302B03016 朱清清 茨營中學(xué) 英語 55 96 151
257 第9考場 17 201302B03017 胡鳳金 茨營中學(xué) 英語 75 100 175
258 第9考場 18 201302B03018 楊昆菊 茨營中學(xué) 英語 67 91 158
259 第9考場 19 201302B03019 莊明麗 茨營中學(xué) 英語 57 115 172
260 第9考場 20 201302B03020 丁瑞 茨營中學(xué) 英語 57 79 136
261 第9考場 21 201302B03021 張瑞 茨營中學(xué) 英語 52 100 152
262 第9考場 22 201302B03022 楊靜玲 茨營中學(xué) 英語 51 92 143
263 第9考場 23 201302B03023 楊艷霞 茨營中學(xué) 英語 53 85 138
264 第9考場 24 201302B03024 張姣 茨營中學(xué) 英語 53 75 128
265 第9考場 25 201302B03025 劉東瓊 茨營中學(xué) 英語 55 93 148
266 第9考場 26 201302B03026 李智 茨營中學(xué) 英語 78 102 180
267 第9考場 27 201302B03027 朱麗嬌 茨營中學(xué) 英語 64 93 157
268 第9考場 28 201302B03028 普煜 茨營中學(xué) 英語 45 81 126
269 第9考場 29 201302B03029 張文君 茨營中學(xué) 英語 56 75 131
270 第9考場 30 201302B03030 張麗萍 茨營中學(xué) 英語 35 80 115
271 第10考場 1 201302B03031 李夢 茨營中學(xué) 英語 55 77 132
272 第10考場 2 201302B03032 李丹 茨營中學(xué) 英語 86 120 206
273 第10考場 3 201302B03033 張俊 茨營中學(xué) 英語 59 108 167
274 第10考場 4 201302B03034 代婭 茨營中學(xué) 英語 88 119 207
275 第10考場 5 201302B03035 朱尤會 茨營中學(xué) 英語 42 102 144
276 第10考場 6 201302B03036 余汶洳 茨營中學(xué) 英語 80 108 188
277 第10考場 7 201302B03037 萬雅莉 茨營中學(xué) 英語 缺考 84 84
278 第10考場 8 201302B03038 丁凱艷 東山一中 英語 70 107 177
279 第10考場 9 201302B03039 趙鳳瓊 東山一中 英語 79 97 176
280 第10考場 10 201302B03040 楚云芬 東山一中 英語 70 119 189
281 第10考場 11 201302B03041 劉瓊紅 東山一中 英語 87 100 187
282 第10考場 12 201302B03042 王明英 東山一中 英語 48 89 137
283 第10考場 13 201302B03043 高于婷 東山一中 英語 53 85 138
284 第10考場 14 201302B03044 馮留珊 東山一中 英語 47 95 142
285 第10考場 15 201302B03045 彭艷 東山一中 英語 65 89 154
286 第10考場 16 201302B03046 張韋韋 東山一中 英語 缺考 83 83
287 第10考場 17 201302B03047 田友杏 東山一中 英語 缺考 缺考 缺考
288 第10考場 18 201302B03048 陳春華 東山一中 英語 61 99 160
289 第10考場 19 201302B03049 袁秀麗 東山一中 英語 87 121 208
290 第10考場 20 201302B03050 余麗 東山一中 英語 79 106 185
291 第10考場 21 201302B03051 杜亞紅 東山一中 英語 57 107 164
292 第10考場 22 201302B03052 李橋翠 東山一中 英語 88 108 196
293 第10考場 23 201302B03053 李榮志 東山一中 英語 72 118 190
294 第10考場 24 201302B03054 朱珊珊 東山一中 英語 89 121 210
295 第10考場 25 201302B03055 何煒鑫 東山一中 英語 92 102 194
296 第10考場 26 201302B03056 何麗萍 東山一中 英語 80 105 185
297 第10考場 27 201302B03057 匡麗娟 東山一中 英語 53 86 139
298 第10考場 28 201302B03058 曹沙沙 東山一中 英語 缺考 缺考 缺考
299 第10考場 29 201302B03059 代婷婷 東山一中 英語 75 106 181
300 第10考場 30 201302B03060 張秦梅 東山一中 英語 83 91 174
301 第11考場 1 201302B03061 趙會莉 東山一中 英語 67 110 177
302 第11考場 2 201302B03062 趙丹 東山一中 英語 缺考 缺考 缺考
303 第11考場 3 201302B03063 梁歡 東山一中 英語 68 108 176
304 第11考場 4 201302B03064 黃雙燕 東山一中 英語 39 102 141
305 第11考場 5 201302B03065 丁艷會 東山一中 英語 37 79 116
306 第11考場 6 201302B03066 武昌明 東山一中 英語 48 88 136
307 第11考場 7 201302B03067 周海燕 東山一中 英語 69 106 175
308 第11考場 8 201302B03068 段雨 東山一中 英語 40 88 128
309 第11考場 9 201302B03069 楊春麗 東山一中 英語 42 93 135
310 第11考場 10 201302B03070 劉小麗 東山一中 英語 50 103 153
311 第11考場 11 201302B03071 鄧艷 區(qū)二中 英語 72 102 174
312 第11考場 12 201302B03072 張春華 區(qū)二中 英語 51 70 121
313 第11考場 13 201302B03073 付偉彥 區(qū)二中 英語 75 89 164
314 第11考場 14 201302B03074 廖宏艷 區(qū)二中 英語 缺考 缺考 缺考
315 第11考場 15 201302B03075 聶忠良 區(qū)二中 英語 47 98 145
316 第11考場 16 201302B03076 羅嬌 區(qū)二中 英語 65 118 183
317 第11考場 17 201302B03077 林卓 區(qū)二中 英語 53 94 147
318 第11考場 18 201302B03078 張秋萍 區(qū)二中 英語 80 102 182
319 第11考場 19 201302B03079 羅蘭 區(qū)二中 英語 60 105 165
320 第11考場 20 201302B03080 楊春梅 區(qū)二中 英語 61 114 175
321 第11考場 21 201302B03081 包亞金 區(qū)二中 英語 47 102 149
322 第11考場 22 201302B03082 浦瑞 區(qū)二中 英語 81 98 179
323 第11考場 23 201302B03083 吳亞男 區(qū)二中 英語 83 122 205
324 第11考場 24 201302B03084 王玲 區(qū)二中 英語 68 102 170
325 第11考場 25 201302B03085 王永艷 區(qū)二中 英語 63 111 174
326 第11考場 26 201302B03086 浦妤 區(qū)二中 英語 83 102 185
327 第11考場 27 201302B03087 馬茜 區(qū)二中 英語 52 90 142
328 第11考場 28 201302B03088 田虹 區(qū)二中 英語 60 108 168
329 第11考場 29 201302B03089 浦仕坤 區(qū)二中 英語 72 114 186
330 第11考場 30 201302B03090 馬瑞春 區(qū)二中 英語 48 108 156
331 第12考場 1 201302B03091 高智惠 區(qū)二中 英語 71 107 178
332 第12考場 2 201302B03092 韓晶錦 區(qū)二中 英語 缺考 99 99
333 第12考場 3 201302B03093 牛從艷 區(qū)二中 英語 缺考 缺考 缺考
334 第12考場 4 201302B03094 劉玲 區(qū)二中 英語 63 106 169
335 第12考場 5 201302B03095 趙璟 區(qū)二中 英語 57 110 167
336 第12考場 6 201302B03096 謝姣 區(qū)二中 英語 49 104 153
337 第12考場 7 201302B03097 陳夢嬌 區(qū)二中 英語 58 101 159
338 第12考場 8 201302B03098 代麗霞 區(qū)二中 英語 55 98 153
339 第12考場 9 201302B03099 方紹印 區(qū)二中 英語 缺考 缺考 缺考
340 第12考場 10 201302B03100 殷虹 區(qū)二中 英語 缺考 缺考 缺考
341 第12考場 11 201302B03101 邱夕林 區(qū)二中 英語 缺考 缺考 缺考
342 第12考場 12 201302B03102 許玲捷 區(qū)二中 英語 56 88 144
343 第12考場 13 201302B03103 宋芳梅 區(qū)二中 英語 87 108 195
344 第12考場 14 201302B03104 陳昆燕 沿江一中 英語 56 94 150
345 第12考場 15 201302B03105 徐嫣杉 沿江一中 英語 51 80 131
346 第12考場 16 201302B03106 錢艷梅 沿江一中 英語 51 88 139
347 第12考場 17 201302B03107 張瓊 沿江一中 英語 88 94 182
