背景:
閱讀全文

曲靖市羅平縣2013年公開招聘教師進(jìn)入考核人員公示

[日期:2013-08-13] 來源:曲靖市人事人才信息網(wǎng)

按《羅平縣2013年公開招聘教師實(shí)施方案》規(guī)定,現(xiàn)將羅平縣2013年公開招聘教師進(jìn)入考核人員進(jìn)行公示,進(jìn)入考核人員名冊(cè)附后,如有異議,可來人、來電反映。

電話:

羅平縣紀(jì)委第五紀(jì)工委:0874—8707219

羅平縣人力資源和社會(huì)保障局:0874—8732508

羅平縣教育局: 0874—8212311,8212654

附件: 羅平縣2013年公開招聘教師進(jìn)入考核人員名冊(cè).xls

羅平縣教育局

2013年8月13日

羅平縣2013年公開招聘教師進(jìn)入考核人員名冊(cè)

序號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 民族 政治面貌 學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校 專 業(yè) 報(bào)考層次
及 學(xué) 科
崗位代碼 筆試成績(含政策性加分) 面試成績 綜合成績 綜合成績名次 備注
1     免筆試崗位 孫穎 團(tuán)員 碩士研究生 西南大學(xué) 文藝學(xué) 免筆試高中語文 101   82.23 82.23 1  
2     免筆試崗位 李玉 團(tuán)員 碩士研究生 云南大學(xué) 漢語國際教育 免筆試高中語文 101   81.55 81.55 2  
3     免筆試崗位 張婷婷 黨員 碩士研究生 西南林業(yè)大學(xué) 生態(tài)學(xué) 免筆試高中生物 102   86.46 86.46 1  
4     免筆試崗位 陳星 黨員 碩士研究生 云南大學(xué) 遺傳學(xué) 免筆試高中生物 102   86.39 86.39 2  
5     免筆試崗位 肖麗   碩士研究生 云南民族大學(xué) 歷史文獻(xiàn)學(xué) 免筆試高中歷史 103   86.13 86.13 1  
6     免筆試崗位 楊振坤 黨員 碩士研究生 湘潭大學(xué) 馬克思主義哲學(xué) 免筆試高中政治 104   86.44 86.44 1  
7 1 13 201309A02012 王弼 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 高中數(shù)學(xué) 201 181 85.06 78.73 1  
8 1 12 201309A02020 何春梅 群眾 本科 紅河學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 201 166 85.28 75.84 2  
9 1 5 201309A02001 楊靈花 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 201 165 85.40 75.70 3  
10 1 4 201309A02003 王彬 黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 201 164 85.50 75.55 4  
11 1 3 201309A02019 張英貢 黨員 碩士研究生 云南大學(xué) 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 高中數(shù)學(xué) 201 156 85.23 73.82 5  
12 1 23 201309A03006 史蓉 黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 英語 高中英語 202 186 88.66 81.53 1  
13 1 27 201309A03003 夏嫣 黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 英語 高中英語 202 186 88.46 81.43 2  
14 2 5 201309A06001 梁克花 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 生物科學(xué) 高中生物 203 192 86.35 81.58 1  
15 2 13 201309A07005 高翠 團(tuán)員 本科 云南師范大學(xué) 思想政治教育 高中政治 204 215 86.37 86.19 1  
16 2 28 201309A07004 黃析 團(tuán)員 本科 河北大學(xué) 法學(xué)教育 高中政治 204 166 86.57 76.49 2  
17 3 5 201309A08003 丁文艷 黨員 本科 云南民族大學(xué) 歷史學(xué) 高中歷史 205 198 86.21 82.71 1  
18 3 14 201309A08005 孫海霞 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 歷史教育 高中歷史 205 194 86.30 81.95 2  
19 3 8 201309A08002 吳華祥 黨員 本科 文山學(xué)院 歷史學(xué) 高中歷史 205 188 86.35 80.78 3  
20 3 16 201309A09011 曹雪玉 黨員 本科 云南師范大學(xué) 人文教育 高中地理 206 207 86.50 84.65 1  
21 3 23 201309A09006 姚飛麗 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 地理科學(xué) 高中地理 206 190 85.96 80.98 2  
22 3 22 201309A09003 劉宏博 團(tuán)員 本科 云南師范大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 高中地理 206 165 85.93 75.97 3  
23 4 5 201309A10003 潘六洪 黨員 本科 云南藝術(shù)學(xué)院 音樂學(xué) 高中音樂 207 183 91.57 82.39 1  
24 4 12 201309A14001 鄭松 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 計(jì)算機(jī) 高中計(jì)算機(jī) 208 181 86.14 79.27 1  
25 5 12 201309B01018 劉解蘭 布依 預(yù)備黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 漢語言文學(xué) 初中語文 301 202 82.12 81.46 1  
26 6 4 201309B01033 錢艷 預(yù)備黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 漢語言文學(xué) 初中語文 301 192 82.07 79.44 2  
27 5 5 201309B01009 方德菊 黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 對(duì)外漢語 初中語文 301 183 83.24 78.22 3  
28 5 27 201309B01019 楊芳 團(tuán)員 本科 云南大學(xué)滇池學(xué)院 漢語言文學(xué) 初中語文 301 181 82.40 77.40 4  
29 6 9 201309B02006 陳自文 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 初中數(shù)學(xué) 302 206 85.55 83.98 1  
30 6 19 201309B02001 陳鵬坤 團(tuán)員 ???/td> 臨滄師范高等專科學(xué)校 數(shù)學(xué)教育 初中數(shù)學(xué) 302 204 85.36 83.48 2  
31 6 16 201309B02004 范亞娟 團(tuán)員 本科 西南林業(yè)大學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) 初中數(shù)學(xué) 302 194 85.21 81.41 3  
32 7 22 201309B03013 陳應(yīng)紅 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 英語 初中英語 303 207 88.38 85.59 1  
33 7 8 201309B03024 趙維英 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 英語 初中英語 303 202 88.27 84.54 2  
34 7 21 201309B03021 莊垂燕 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 英語 初中英語 303 199 88.36 83.98 3  
35 8 2 201309B03040 李先   本科 曲靖師范學(xué)院 英語 初中英語 303 196 88.40 83.40 4  
36 7 12 201309B03018 楊凱華 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 英語 初中英語 303 196 88.12 83.26 5  
37 8 3 201309B03041 黃秋燕   本科 曲靖師范學(xué)院 英語 初中英語 303 195 88.50 83.25 6  
38 8 17 201309B04006 陳彥伶 黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 物理學(xué) 初中物理 304 210 85.55 84.78 1  
39 8 27 201309B04013 劉麗 布依 團(tuán)員 本科 大理學(xué)院 物理學(xué) 初中物理 304 206 85.19 83.80 2  
40 9 6 201309B05004 徐彬 團(tuán)員 本科 安徽省淮北師范大學(xué) 化學(xué)工程與工藝 初中化學(xué) 305 181 85.52 78.96 1  
41 9 13 201309B10004 韓菊 團(tuán)員 本科 大理學(xué)院 音樂學(xué) 初中音樂 306 173 91.15 80.18 1  
42 9 19 201309B12004 李貴 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 體育教育 初中體育 307 182 89.85 81.33 1  
43 10 1 201309C01021 楊忠秋 預(yù)備
黨員
???/td> 德宏師專 思想政治教育 小學(xué)語文 401 212 83.23 84.02 1  
44 13 22 201309C01116 劉燁 團(tuán)員 ???/td> 保山學(xué)院 初等教育 小學(xué)語文 401 211 83.28 83.84 2  
45 18 7 201309C01254 段應(yīng)康 黨員 ???/td> 臨滄師范高等專科學(xué)校 語文教育 小學(xué)語文 401 211 83.11 83.76 3  
46 11 26 201309C01039 周翠蘋   ???/td> 麗江師范高等??茖W(xué)校 語文教育 小學(xué)語文 401 210 83.01 83.51 4  
47 19 19 201309C01272 劉桃會(huì) 團(tuán)員 專科 曲靖師范學(xué)院 漢語言文學(xué)教育 小學(xué)語文 401 209 83.20 83.40 5  
48 18 21 201309C01255 方雪晴 黨員 ???/td> 保山師范高等??茖W(xué)校 語文教育 小學(xué)語文 401 206 83.57 82.99 6  
49 16 29 201309C01201 張珠艷 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 小學(xué)語文 小學(xué)語文 401 205 82.20 82.10 7  
50 18 9 201309C01259 周權(quán)云 團(tuán)員 專科 文山學(xué)院 生物教育 小學(xué)語文 401 203 82.68 81.94 8  
51 11 17 201309C01048 曹國仙   本科 紅河學(xué)院 歷史學(xué) 小學(xué)語文 401 204 81.94 81.77 9  
52 11 4 201309C01060 姜麗金 團(tuán)員 本科 云南師范大學(xué)商學(xué)院 漢語言文學(xué) 小學(xué)語文 401 200 83.48 81.74 10  
53 23 7 201309C02111 王坤 彝族 團(tuán)員 本科 昆明學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 209 85.18 84.39 1  
54 23 26 201309C02120 趙自琴 團(tuán)員 ???/td> 臨滄師范高等專科學(xué)校 數(shù)學(xué)教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 208 85.41 84.31 2  
55 20 27 201309C02003 代芳琳 團(tuán)員 ???/td> 曲靖師范學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 208 85.33 84.27 3  
56 20 20 201309C02004 周雙鳳 預(yù)備黨員 本科 大理學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 207 85.57 84.19 4  
57 21 3 201309C02033 李政勛 團(tuán)員 本科 湖南省吉首大學(xué) 環(huán)境科學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 206 85.32 83.86 5  
58 23 21 201309C02093 羅丹 黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 小學(xué)教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 204 85.22 83.41 6  
59 20 24 201309C02008 趙柱生   ???/td> 大理學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 204 85.04 83.32 7  
60 21 27 201309C02054 雷雪 預(yù)備黨員 ???/td> 德宏師范高等??茖W(xué)校 歷史教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 199 85.47 82.54 8  
61 21 7 201309C02039 陳景蘭 團(tuán)員 ???/td> 文山學(xué)院 數(shù)學(xué)教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 199 85.27 82.44 9  
62 20 28 201309C02022 錢波麗 預(yù)備黨員 專科 思茅師范高等專科學(xué)校 數(shù)學(xué)教育 小學(xué)數(shù)學(xué) 402 199 84.86 82.23 10  
63 28 24 201309C03045 燕維丹 黨員 ???/td> 臨滄師范高等專科學(xué)校 英語教育 小學(xué)英語 403 204 88.21 84.91 1  
64 29 13 201309C03080 陳艷 團(tuán)員 ???/td> 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 旅游英語 小學(xué)英語 403 197 88.27 83.54 2  
65 29 30 201309C03076 關(guān)海燕 團(tuán)員 專科 思茅師范學(xué)院 英語教育 小學(xué)英語 403 197 88.14 83.47 3  
66 28 10 201309C03047 陳小蕓 黨員 ???/td> 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 商務(wù)英語 小學(xué)英語 403 196 88.44 83.42 4  
67 28 30 201309C03060 豐葉利 團(tuán)員 ???/td> 文山學(xué)院 英語教育 小學(xué)英語 403 197 87.87 83.34 5  
68 30 18 201309C03097 郝麗娟 團(tuán)員 本科 山西省忻州師范學(xué)院 法學(xué) 小學(xué)英語 403 196 88.14 83.27 6  
69 30 23 201309C03092 李生香 團(tuán)員 專科 江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院 英語 小學(xué)英語 403 197 87.65 83.23 7  
70 29 9 201309C03089 雷左芬 黨員 ???/td> 文山學(xué)院 英語教育 小學(xué)英語 403 194 87.94 82.77 8  
71 27 19 201309C03026 申麗 團(tuán)員 ???/td> 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 應(yīng)用英語 小學(xué)英語 403 193 88.24 82.72 9  
72 30 6 201309C03104 楊麗飛 團(tuán)員 ???/td> 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 旅游英語 小學(xué)英語 403 191 88.44 82.42 10  
73 32 4 201309C10031 劉杰 布依 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 音樂學(xué) 小學(xué)音樂 404 198 91.26 85.23 1  
74 32 6 201309C10036 羅凡 團(tuán)員 ???/td> 曲靖師范學(xué)院 音樂教育 小學(xué)音樂 404 197 91.37 85.09 2  
75 31 2 201309C10008 儲(chǔ)衛(wèi)來 團(tuán)員 ???/td> 湖南人文科技學(xué)院 音樂教育 小學(xué)音樂 404 196 91.15 84.78 3  
76 32 20 201309C10046 王應(yīng)宏 團(tuán)員 ???/td> 昭通師范高等??茖W(xué)校 音樂教育 小學(xué)音樂 404 196 91.02 84.71 4  
77 32 17 201309C10047 吳飛飛 團(tuán)員 ???/td> 曲靖師范學(xué)院 音樂 小學(xué)音樂 404 192 91.53 84.17 5  
78 32 21 201309C10042 孫霞 黨員 本科 曲靖師范學(xué)院 音樂學(xué) 小學(xué)音樂 404 191 91.18 83.79 6  
79 32 25 201309C10033 劉蕊 黨員 ???/td> 麗江師范學(xué)校 音樂教育 小學(xué)音樂 404 187 91.45 83.13 7  
80 32 22 201309C10040 石麗 團(tuán)員 本科 紅河學(xué)院 音樂學(xué) 小學(xué)音樂 404 184 91.09 82.35 8  
81 32 16 201309C10051 楊永勝 團(tuán)員 專科 思茅師范高等??茖W(xué)校 音樂教育 小學(xué)音樂 404 181 90.82 81.61 9  
82 32 18 201309C10034 劉有麗 黨員 ???/td> 昆明學(xué)院 音樂教育 小學(xué)音樂 404 175 91.41 80.71 10  
83 31 19 201309C10005 陳容 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 音樂學(xué) 小學(xué)音樂 404 174 91.32 80.46 11  
84 34 23 201309C12036 陳景 黨員 ???/td> 德宏師范高等??茖W(xué)校 體育教育 小學(xué)體育 405 187 89.92 82.36 1  
85 34 28 201309C12037 石立志 黨員 專科 麗江師范高等??茖W(xué)校 體育教育 小學(xué)體育 405 185 90.03 82.02 2  
86 34 6 201309C12057 彭艷保 團(tuán)員 專科 昭通師范高等??茖W(xué)校 體育教育 小學(xué)體育 405 180 90.30 81.15 3  
87 33 27 201309C12011 文鳳琴 團(tuán)員 專科 曲靖師范學(xué)院 體育教育 小學(xué)體育 405 177 90.49 80.65 4  
88 33 18 201309C12021 滿來昆 黨員 ???/td> 文山師范高等專科學(xué)校 體育教育 小學(xué)體育 405 175 90.43 80.22 5  
89 35 12 201309C12074 劉雄 黨員 專科 昭通學(xué)院 體育教育 小學(xué)體育 405 175 90.30 80.15 6  
90 33 24 201309C12030 周鄧平 黨員 ???/td> 云南省體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)學(xué)院 體育教育 小學(xué)體育 405 171 90.33 79.37 7  
91 33 26 201309C12028 劉鵬莉 團(tuán)員 專科 文山學(xué)院 體育教育 小學(xué)體育 405 171 90.24 79.32 8  
92 35 14 201309C12073 皇紅瓊 團(tuán)員 中專 曲靖市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 小學(xué)體育 405 171 90.14 79.27 9  
93 35 16 201309C12078 朱凡會(huì)   中專 云南廣播電視大學(xué)中專學(xué)校 音美 小學(xué)體育 405 164 90.38 77.99 10  
94 36 16 201309C11002 劉克良 團(tuán)員 本科 大理學(xué)院 繪畫 小學(xué)美術(shù) 406 225 90.18 90.09 1  
95 38 5 201309C11072 易梅 團(tuán)員 ???/td> 曲靖師范學(xué)院 美術(shù)教育 小學(xué)美術(shù) 406 225 89.88 89.94 2  
96 36 13 201309C11001 馬克慧 預(yù)備黨員 本科 昆明理工大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計(jì) 小學(xué)美術(shù) 406 214 90.28 87.94 3  
97 37 14 201309C11038 李娜 團(tuán)員 ???/td> 保山學(xué)院 美術(shù)教育 小學(xué)美術(shù) 406 207 89.47 86.14 4  
98 38 15 201309C11067 高美林   ???/td> 昆明學(xué)院 美術(shù)教育 小學(xué)美術(shù) 406 204 90.20 85.90 5  
99 38 16 201309C11075 謝丹 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 語文教育 小學(xué)美術(shù) 406 203 90.53 85.87 6  
100 36 26 201309C11027 彭改艷 團(tuán)員 本科 云南師范大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計(jì) 小學(xué)美術(shù) 406 204 89.81 85.71 7  
101 37 23 201309C11052 王銳 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 美術(shù)學(xué) 小學(xué)美術(shù) 406 202 90.40 85.60 8  
102 38 13 201309C11068 皇甫美玲 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 美術(shù)教育 小學(xué)美術(shù) 406 200 90.76 85.38 9  
103 37 12 201309C11051 呂鵬麗 團(tuán)員 本科 曲靖師范學(xué)院 美術(shù)學(xué) 小學(xué)美術(shù) 406 202 89.93 85.37 10  
104 39 1 201309C14004 李秀艷 團(tuán)員 ???/td> 思茅師范高等??茖W(xué)校 現(xiàn)代教育技術(shù) 小學(xué)計(jì)算機(jī) 407 184 85.93 79.77 1  
105 39 21 201309C14010 劉祖能 黨員 ???/td> 保山學(xué)院 現(xiàn)代教育技術(shù) 小學(xué)計(jì)算機(jī) 407 183 86.17 79.69 2  
106 40 2 201309C13004 張紅艷   ???/td> 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì) 幼教 408 185 91.23 82.62 1  
107 40 17 201309C13003 劉必燕 黨員 專科 云南北美職業(yè)學(xué)院 電子商務(wù) 幼教 408 184 91.43 82.52 2  
108 40 33 201309C13005 尹燕 團(tuán)員 專科 曲靖師范學(xué)院 幼教 幼教 408 179 91.07 81.34 3  
109 40 6 201309C13012 唐云霞 黨員 本科 云南師范大學(xué) 學(xué)前教育 幼教 408 178 91.32 81.26 4  
 
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频