背景:
閱讀全文

怒江州2013年事業(yè)單位公開招聘考試筆試加分后成績排名

[日期:2013-08-16] 來源:怒江人力資源和社會保障局

點(diǎn)擊下載:怒江州2013年事業(yè)單位公開招聘考試筆試加分后成績排名.xls

怒江州2013年各級事業(yè)單位公開招聘人員筆試成績公示(含加分)8月16日

考號 報名序號 報考職位 公共基礎(chǔ)知識成績 專業(yè)知識成績 總分 加分類別 加分分值 加分后筆試成績 備注
10133020109 000007 1010101怒江州報社記者 111 96 207 01 10 217  
10133022524 001217 1010101怒江州報社記者 105 99 204 01 10 214  
10133022722 000268 1010101怒江州報社記者 95 110 205 09 4 209  
10133022104 000266 1010101怒江州報社記者 106 95 201 11 0 201  
10133020710 001929 1010101怒江州報社記者 95 102 197 11 0 197  
10133021110 000374 1010101怒江州報社記者 96 100 196 11 0 196  
10133024314 001086 1010101怒江州報社記者 89 104 193 11 0 193  
10133021624 002750 1010101怒江州報社記者 77 95 172 11 0 172  
10133023503 000941 1010101怒江州報社記者 73 96 169 11 0 169  
10133022906 003215 1010101怒江州報社記者 75 84 159 11 0 159  
10133020230 000041 1010102怒江報社:編輯 107 96 203 11 0 203  
10133020205 001328 1010102怒江報社:編輯 101 90 191 01 10 201  
10133023514 002451 1010102怒江報社:編輯 84 94 178 11 0 178  
10133021217 003305 1010102怒江報社:編輯 81 84 165 11 0 165  
10133030207 003088 1010202怒江州國土資源局調(diào)查評估中心:計(jì)算機(jī)崗位 99 105 204 01 10 214  
10133022625 003060 1010202怒江州國土資源局調(diào)查評估中心:計(jì)算機(jī)崗位 70 100 170 01 10 180  
10133024409 000613 1010202怒江州國土資源局調(diào)查評估中心:計(jì)算機(jī)崗位 81 80 161 01 10 171  
10133022508 003354 1010202怒江州國土資源局調(diào)查評估中心:計(jì)算機(jī)崗位 84 81 165 11 0 165  
10133021220 003114 1010401怒江州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局(蘭坪縣局):規(guī)劃管理技術(shù)崗位 80 89 169 11 0 169  
10133022227 002631 1010501怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 85 100 185 11 0 185  
10133024224 000324 1010501怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 62 78 140 01 10 150  
10133020202 000926 1010501怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 65 65 130 01 10 140  
10133022919 003019 1010501怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133030903 003401 1010501怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133021515 000762 1010502怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 83 103 186 11 0 186  
10133020211 003034 1010502怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 69 82 151 11 0 151  
10133030124 002102 1010502怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 69 77 146 11 0 146  
10133020217 000158 1010502怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 68 64 132 01 10 142  
10133024202 002119 1010502怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 62 80 142 11 0 142  
10133023221 000896 1010502怒江州公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(自收自支):技術(shù)員 -1 -1 -1 01 0 -1 缺考
10133020229 000402 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 105 106 211 11 0 211  
10133021020 000136 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 98 100 198 09 4 202  
10133030206 000253 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 108 89 197 11 0 197  
10133023013 000396 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 96 98 194 11 0 194  
10133020922 000592 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 89 101 190 11 0 190  
10133023306 001667 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 94 94 188 07 2 190  
10133021001 000511 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 87 88 175 01 10 185  
10133024328 002415 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 76 90 166 01 10 176  
10133021418 002850 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 63 100 163 01 10 173  
10133023222 002916 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 73 95 168 11 0 168  
10133023318 000961 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 80 87 167 11 0 167  
10133020120 002949 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 68 95 163 05 4 167  
10133023021 002722 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 62 101 163 11 0 163  
10133020401 001156 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 66 84 150 01 10 160  
10133023308 000610 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 77 82 159 11 0 159  
10133021912 000176 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 82 74 156 11 0 156  
10133023214 000622 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 73 79 152 11 0 152  
10133023515 000589 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 67 84 151 11 0 151  
10133024330 001204 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 58 76 134 01 10 144  
10133020510 002947 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 62 82 144 11 0 144  
10133030304 001824 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 49 93 142 11 0 142  
10133023416 002028 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 67 60 127 01 10 137  
10133021622 003022 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 60 75 135 11 0 135  
10133024319 001380 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 49 74 123 01 10 133  
10133030525 000959 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 52 66 118 01 10 128  
10133030826 002030 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 55 73 128 11 0 128  
10133020324 003054 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 66 62 128 11 0 128  
10133021013 002092 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 50 66 116 11 0 116  
10133030509 000214 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133030211 002152 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133024112 002464 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133023615 002700 1010601怒江州中級人民法院(工勤人員):速錄員 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133024403 000914 1010701怒江州食品藥品檢驗(yàn)所:食品藥品、化妝品、保健品檢驗(yàn) 95 92 187 11 0 187  
10133020127 000591 1010701怒江州食品藥品檢驗(yàn)所:食品藥品、化妝品、保健品檢驗(yàn) 68 103 171 11 0 171  
10133020417 000866 1010801怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校:汽修機(jī)電教師 80 105 185 11 0 185  
10133022902 000519 1010801怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校:汽修機(jī)電教師 76 95 171 01 10 181  
10133030313 000277 1010801怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校:汽修機(jī)電教師 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133022915 002898 1010802怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校:水利水電水工教師 81 98 179 11 0 179  
10133024002 002775 1011501怒江州招商合作局:招商引資科 94 97 191 01 10 201  
10133030318 001557 1011501怒江州招商合作局:招商引資科 97 88 185 11 0 185  
10133022602 000096 1011501怒江州招商合作局:招商引資科 89 93 182 11 0 182  
10133020412 001768 1011501怒江州招商合作局:招商引資科 84 96 180 11 0 180  
10133020624 003144 1011501怒江州招商合作局:招商引資科 60 97 157 11 0 157  
10133020819 002430 1011501怒江州招商合作局:招商引資科 59 88 147 11 0 147  
10133021702 000394 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 108 105 213 11 0 213  
10133030426 000088 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 104 106 210 11 0 210  
10133023014 003420 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 93 109 202 11 0 202  
10133020321 000243 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 91 110 201 11 0 201  
10133021923 003400 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 101 96 197 11 0 197  
10133030530 003207 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 93 103 196 11 0 196  
10133021328 002592 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 95 93 188 11 0 188  
10133030425 000566 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 83 100 183 09 4 187  
10133024124 001228 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 90 96 186 11 0 186  
10133030609 000037 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 85 98 183 11 0 183  
10133030319 000137 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 84 89 173 01 10 183  
10133021814 001470 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 81 99 180 11 0 180  
10133023301 001827 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 84 90 174 11 0 174  
10133020610 002619 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 79 94 173 11 0 173  
10133022513 003160 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 82 91 173 11 0 173  
10133021018 001330 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 80 92 172 11 0 172  
10133021604 000054 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 75 96 171 11 0 171  
10133022725 002966 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 79 88 167 11 0 167  
10133023909 001574 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 71 84 155 01 10 165  
10133021124 001577 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 72 79 151 01 10 161  
10133022605 000003 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133024326 000016 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133021613 000275 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133021311 000301 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133022101 000318 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133023311 000747 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133020114 001397 1011502怒江州招商合作局:招商引資科 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133022606 001083 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 78 104 182 01 10 192  
10133021114 001872 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 86 98 184 11 0 184  
10133030424 000804 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 89 83 172 01 10 182  
10133030521 000573 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 86 91 177 11 0 177  
10133030708 002982 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 64 99 163 11 0 163  
10133021116 001234 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 69 92 161 11 0 161  
10133030407 001318 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 75 80 155 11 0 155  
10133024227 000462 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 67 77 144 01 10 154  
10133024421 001259 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 75 77 152 11 0 152  
10133023529 002020 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 62 89 151 11 0 151  
10133020524 001551 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 63 87 150 11 0 150  
10133020501 000717 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 66 83 149 11 0 149  
10133021719 000308 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 59 82 141 11 0 141  
10133020820 000835 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 70 63 133 11 0 133  
10133020807 000035 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 53 76 129 11 0 129  
10133022003 001671 1020101瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 48 70 118 11 0 118  
10133023623 000628 1020102瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 73 102 175 11 0 175  
10133031010 001855 1020103瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 96 97 193 11 0 193  
10133022817 000656 1020103瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 81 99 180 01 10 190  
10133020220 001834 1020103瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 75 84 159 11 0 159  
10133030830 002984 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 85 96 181 01 10 191  
10133030925 001014 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 90 88 178 01 10 188  
10133024122 001443 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 84 101 185 11 0 185  
10133023017 001417 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 69 101 170 01 10 180  
10133021708 000409 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 85 90 175 11 0 175  
10133030110 002443 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 68 103 171 11 0 171  
10133022813 003328 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 72 88 160 01 10 170  
10133030427 001571 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 78 91 169 11 0 169  
10133021630 003104 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 74 85 159 11 0 159  
10133024422 003255 1020201瀘水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:技術(shù)服務(wù)室 70 80 150 11 0 150  
10133022403 001468 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 90 119 209 11 0 209  
10133023509 002150 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 95 101 196 11 0 196  
10133022624 002702 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 90 102 192 11 0 192  
10133021324 003013 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 85 106 191 11 0 191  
10133030817 001243 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 79 98 177 01 10 187  
10133021704 000856 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 77 102 179 11 0 179  
10133030320 000358 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 84 94 178 11 0 178  
10133020313 003000 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 75 101 176 11 0 176  
10133030624 000911 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 64 92 156 01 10 166  
10133023415 003191 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 68 89 157 11 0 157  
10133030221 002298 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 83 73 156 11 0 156  
10133020215 001663 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 65 90 155 11 0 155  
10133022909 002923 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 62 93 155 11 0 155  
10133023313 001385 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133021218 003073 1020301瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 -1 -1 -1 01 0 -1 缺考
10133021610 002867 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 100 109 209 01 10 219  
10133020210 000704 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 103 103 206 11 0 206  
10133021909 000706 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 100 106 206 11 0 206  
10133022520 000727 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 96 100 196 01 10 206  
10133020406 000606 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 97 106 203 11 0 203  
10133020806 002187 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 99 100 199 11 0 199  
10133023030 003018 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 81 107 188 01 10 198  
10133024021 000702 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 84 105 189 11 0 189  
10133022008 000393 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 83 104 187 11 0 187  
10133023630 002809 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 92 95 187 11 0 187  
10133023920 000673 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 88 92 180 11 0 180  
10133022328 001476 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 76 94 170 01 10 180  
10133030922 000647 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 76 102 178 11 0 178  
10133020627 002968 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 91 87 178 11 0 178  
10133021804 001773 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 80 97 177 11 0 177  
10133023226 002351 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 80 97 177 11 0 177  
10133030405 002565 1020302瀘水縣魯掌鎮(zhèn)人民政府:文化廣播服務(wù)中心 71 100 171 11 0 171  
10133030702 001658 1020401瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 78 100 178 11 0 178  
10133024206 001744 1020401瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 83 87 170 11 0 170  
10133023702 001114 1020403瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 96 101 197 01 10 207  
10133022903 000290 1020403瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 94 99 193 01 10 203  
10133023218 002047 1020403瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 79 73 152 01 10 162  
10133022219 000033 1020403瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 -1 -1 -1 01 0 -1 缺考
10133023015 000148 1020501瀘水縣國土資源局:地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 94 90 184 01 10 194  
10133023120 001142 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 97 103 200 01 10 210  
10133021729 001251 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 101 95 196 01 10 206  
10133022304 000556 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 93 104 197 09 4 201  
10133024107 003408 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 90 100 190 11 0 190  
10133022224 002007 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 88 91 179 01 10 189  
10133023225 002180 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 93 96 189 11 0 189  
10133030604 002198 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 93 93 186 11 0 186  
10133024402 000883 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 90 95 185 11 0 185  
10133024213 000985 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 73 99 172 01 10 182  
10133022215 000795 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 89 82 171 01 10 181  
10133022916 002812 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 82 89 171 01 10 181  
10133022225 001138 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 99 71 170 01 10 180  
10133022920 001405 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 96 84 180 11 0 180  
10133030402 000117 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 82 87 169 01 10 179  
10133021004 002694 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 82 97 179 11 0 179  
10133020719 000345 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 90 88 178 11 0 178  
10133020427 001079 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 79 89 168 01 10 178  
10133021818 002714 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 96 82 178 11 0 178  
10133030720 000767 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 81 85 166 01 10 176  
10133031016 000260 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 83 82 165 01 10 175  
10133020509 001309 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 80 80 160 01 10 170  
10133022926 002945 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 81 88 169 11 0 169  
10133021727 000346 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 72 83 155 01 10 165  
10133020612 001840 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 76 78 154 01 10 164  
10133020124 003186 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 77 87 164 11 0 164  
10133022526 000830 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 72 91 163 11 0 163  
10133022808 001615 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 95 66 161 11 0 161  
10133020906 000581 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 82 78 160 11 0 160  
10133020301 001543 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 72 79 151 11 0 151  
10133021611 000839 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 63 75 138 01 10 148  
10133023709 001967 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 70 68 138 01 10 148  
10133024216 001881 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 73 73 146 11 0 146  
10133020829 001105 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 59 86 145 11 0 145  
10133023607 002546 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 66 75 141 11 0 141  
10133022322 002393 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 58 69 127 01 10 137  
10133020227 002566 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 45 73 118 01 10 128  
10133021730 001096 1020601瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:文化廣播電視服務(wù)中心 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133030104 001450 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 101 109 210 01 10 220  
10133030812 001825 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 95 112 207 01 10 217  
10133021809 001482 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 89 104 193 11 0 193  
10133030528 000335 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 79 85 164 01 10 174  
10133022105 000925 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 75 94 169 11 0 169  
10133022614 001439 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 64 80 144 11 0 144  
10133021105 003108 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 59 85 144 11 0 144  
10133024209 000098 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 62 80 142 11 0 142  
10133030406 003409 1020602瀘水縣大興地鎮(zhèn)人民政府:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 -1 -1 -1 11 0 -1 缺考
10133023913 001125 1020701瀘水縣民政局:瀘水縣社會綜合福利院 106 86 192 11 0 192  
10133030630 001899 1020701瀘水縣民政局:瀘水縣社會綜合福利院 82 95 177 01 10 187  
10133023211 002267 1020701瀘水縣民政局:瀘水縣社會綜合福利院 89 91 180 11 0 180  
10133030219 001265 1020701瀘水縣民政局:瀘水縣社會綜合福利院 80 88 168 01 10 178  
10133023223 000368 1020701瀘水縣民政局:瀘水縣社會綜合福利院 65 76 141 01 10 151  
10133021403 000401 1020701瀘水縣民政局:瀘水縣社會綜合福利院 58 83 141 11 0 141  
10133023219 000773 1020701瀘水縣民政局:瀘水縣社會綜合福利院 61 67 128 01 10 138  
10133030114 001350 1020701瀘水縣民政局:瀘水縣社會綜合福利院 56 63 119 01 10 129  
10133030618 001600 1020702瀘水縣民政局:上江鎮(zhèn)中心敬老院 97 77 174 11 0 174  
10133022924 002855 1020702瀘水縣民政局:上江鎮(zhèn)中心敬老院 79 92 171 11 0 171  
10133022425 002677 1020702瀘水縣民政局:上江鎮(zhèn)中心敬老院 72 81 153 11 0 153  
10133021617 003288 1020702瀘水縣民政局:上江鎮(zhèn)中心敬老院 38 59 97 01 10 107  
10133024005 000585 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 101 107 208 01 10 218  
10133023330 001448 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 94 96 190 01 10 200  
10133030523 001983 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 107 92 199 11 0 199  
10133030226 002688 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 92 92 184 01 10 194  
10133030619 002932 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 79 115 194 11 0 194  
10133023207 001999 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 86 97 183 01 10 193  
10133030908 001358 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 79 97 176 11 0 176  
10133020103 000499 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 78 94 172 11 0 172  
10133022718 000824 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 77 92 169 11 0 169  
10133024018 002975 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 86 82 168 11 0 168  
10133022925 000360 1020801瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府:社會保障服務(wù)中心 78 89 167 11 0 167  
