怒江州2015年州級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位
工作人員經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及綜合成績(jī)公告
(第27號(hào))
根據(jù)《怒江州2015年州級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員公告》要求,現(xiàn)將怒江州人力資源和社會(huì)保障局公開(kāi)遴選參照公務(wù)員法管理單位工作人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及綜合成績(jī)公告如下:
報(bào)考崗位 | 遴選人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) | 筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×40%+經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)×20% | 綜合成績(jī)排名 |
辦公室 | 3 | 簡(jiǎn)恒彪 | 20150204410 | 67 | 81.89 | 62 | 71.96 | 1 |
和文華 | 20150204406 | 68 | 77.33 | 68 | 71.73 | 2 | ||
張倩斌 | 20150204326 | 66 | 81.04 | 60 | 70.82 | 3 | ||
和燕東 | 20150204316 | 63 | 82.53 | 58 | 69.81 | 4 | ||
楊國(guó)柱 | 20150204320 | 63 | 78.59 | 62 | 69.04 | 5 | ||
周超 | 20150204322 | 63 | 80.79 | 54 | 68.32 | 6 |
怒江州人力資源和社會(huì)保障局
2016年3月1日