背景:
閱讀全文

玉溪市峨山縣2013年事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公布及體檢通知

[日期:2013-08-21] 來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)

峨山縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公布及體檢通知

各位考生:

現(xiàn)將峨山縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)進(jìn)行公布(見(jiàn)附表),并將體檢有關(guān)事宜通知如下:

請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生按時(shí)參加體檢。

一、體檢時(shí)間:

2013年8月28日上午8∶00

二、注意事項(xiàng):

空腹;懷孕者不能做胸透檢查;近3天內(nèi)不飲酒。

三、請(qǐng)進(jìn)入體檢人員攜帶本人身份證及小一寸彩照一張,于2013年8月28日上午7:30到峨山縣醫(yī)院門(mén)診大廳集中(練江北路31號(hào))。

四、逾期無(wú)正當(dāng)理由不按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄。

五、體檢費(fèi)用自備(約250元)。

附:峨山縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公布表

峨山縣人力資源和社會(huì)保障局

2013年8月19日

峨山縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)表(無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組一)

面試順序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
綜合成績(jī)(筆試成績(jī)50%+面試成績(jī)50%) 崗位排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 13072311134 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53 79.424 66.21 10  
2 13072311115 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.5 73.288 64.89 15  
3 13072311022 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.5 68.92 63.21 22    
4 13072311318 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57 84.372 70.69 2  
5 13072310831 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 50 77.076 63.54 20    
6 13072311218 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 59 64.72 61.86 25    
7 13072311110 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58 81.848 69.92 3  
8 13072310833 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 53.5 78.344 65.92 11  
9 13072310929 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57 71.708 64.35 18    
10 13072311311 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.5 73.94 67.22 8  
11 13072311207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 51 70.52 60.76 27    
12 13072311306 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55 65.296 60.15 28    
13 13072311033 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54.5 84.08 69.29 5  
14 13072311025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 52 83.524 67.76 7  
15 13072311122 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56 75.504 65.75 13  
16 13072311136 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61.5 74.932 68.22 6  
17 13072311108 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 52.5 74.432 63.47 21    
18 13072311114 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.5 82.408 69.45 4  
19 13072311011 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 51 76.28 63.64 19    
20 13072311212 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.5 75.832 67.17 9  
21 13072311024 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58 71.38 64.69 17    
22 13072310906 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 50 81.732 65.87 12  
23 13072311321 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58 72.604 65.30 14  
24 13072311205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54 69.652 61.83 26    
25 13072311032 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54 75.508 64.75 16  
26 13072311328 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54 71.944 62.97 23    
27 13072310912 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67 78.044 72.52 1  
28 13072311217 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54.5 69.98 62.24 24    
1 13072311505 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 57 73.60 65.30 8    
2 13072311524 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 59.5 83.29 71.39 2  
3 13072311630 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 54 78.48 66.24 7    
4 13072311626 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 55.5 79.08 67.29 5    
5 13072311625 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 59.5 77.88 68.69 3  
6 13072311602 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 75 80.08 77.54 1  
7 13072311635 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 54 79.17 66.58 6    
8 13072311617 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 55 80.20 67.60 4  
9 13072311821 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 50.5 78.81 64.66 10    
10 13072311816 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 70.5 78.46 74.48 1  
11 13072311735 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 60.5 78.54 69.52 2  
12 13072311736 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 55 79.74 67.37 6  
13 13072311710 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 53.5 76.09 64.80 9    
14 13072311712 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 50 79.23 64.62 11    
15 13072311721 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 54.5 82.48 68.49 4  
16 13072311813 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 50 72.70 61.35 14    
17 13072311727 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 51 76.18 63.59 13    
18 13072311831 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57 79.22 68.11 5  
19 13072311835 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 53.5 79.38 66.44 8    
20 13072311901 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 50.5 78.22 64.36 12    
21 13072311729 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 53 80.66 66.83 7  
22 13072312004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 60.5 77.52 69.01 3  
23 13072312412 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 61 83.62 72.31 1  
24 13072312917 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 58 76.81 67.40 8    
25 13072320411 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 57.5 77.93 67.72 7    
26 13072312626 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 61 77.36 69.18 4  
27 13072312519 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 59.5 76.51 68.00 6    
28 13072312706 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 62 76.41 69.21 3  
29 13072312331 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 58 81.40 69.70 2  
30 13072312608 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 59.5 78.57 69.04 5    
8 13072312031 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 58 82.14 70.07 2  
5 13072312118 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 60 76.36 68.18 4  
2 13072312120 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 55 78.49 66.75 7    
10 13072312127 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 55 77.06 66.03 8    
9 13072312129 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 55.5 78.98 67.24 5  
6 13072312133 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 58 73.74 65.87 9    
7 13072312205 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 58 69.48 63.74 10    
1 13072312207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 61 76.90 68.95 3  
3 13072312217 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 60 73.62 66.81 6    
4 13072312231 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 57.5 83.26 70.38 1  
15 13072310420 縣非稅收入管理局 50 75.18 62.59 4    
16 13072310432 縣非稅收入管理局 53.5 82.09 67.80 1  
14 13072310434 縣非稅收入管理局 51 75.90 63.45 3    
17 13072310505 縣非稅收入管理局 49.5 80.48 64.99 2  
13 13072311405 縣地土開(kāi)發(fā)整理中心 62 77.46 69.73 3    
12 13072311412 縣地土開(kāi)發(fā)整理中心 58 83.46 70.73 1  
11 13072310428 縣地土開(kāi)發(fā)整理中心 59 80.84 69.92 2  
16 13072310526 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 51.5 74 62.75 2  
15 13072310627 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 49 72.768 60.884 4    
18 13072310701 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 48.5 74.28 61.39 3    
17 13072310810 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 53 75.32 64.16 1  
02 13072310101 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51.5 68.3 59.9 10    
03 13072310114 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 57.5 78.8 68.15 1  
07 13072310120 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51.5 77.84 64.67 6    
10 13072310126 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51 72.84 61.92 8    
05 13072310208 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51 83.72 67.36 3  
01 13072310214 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 55 65.52 60.26 9    
06 13072310227 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 53.5 79.12 66.31 5  
08 13072310316 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 53.5 80.004 66.752 4  
04 13072310334 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 54.5 80.5 67.5 2  
09 13072310405 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51.5 75.2 63.35 7    
14 13072311434 縣地方公路管理段 44.5 78.46 61.48 1  
13 13072311436 縣地方公路管理段 42 75.96 58.98 2    
12 13072310827 縣中醫(yī)院 50.5 64.64 57.57 2    
11 13072310824 縣中醫(yī)院 50 72.34 61.17 1  

峨山縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)表(無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組二)

面試順序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
綜合
成績(jī)
名次
1 13072311505 柏秋梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 57 73.60 65.30 8
2 13072311524 董 麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 59.5 83.29 71.39 2
3 13072311630 丁 欣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 54 78.48 66.24 7
4 13072311626 童保坤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 55.5 79.08 67.29 5
5 13072311625 葉清 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 59.5 77.88 68.69 3
6 13072311602 孔祥坤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 75 80.08 77.54 1
7 13072311635 施春霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 54 79.17 66.58 6
8 13072311617 李春艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 55 80.20 67.60 4
9 13072311821 何旖旎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 50.5 78.81 64.66 10
10 13072311816 普星瑞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 70.5 78.46 74.48 1
11 13072311735 陳佳清 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 60.5 78.54 69.52 2
12 13072311736 張娜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 55 79.74 67.37 6
13 13072311710 陶雪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 53.5 76.09 64.80 9
14 13072311712 李萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 50 79.23 64.62 11
15 13072311721 李晨宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 54.5 82.48 68.49 4
16 13072311813 魯強(qiáng)明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 50 72.70 61.35 14
17 13072311727 邱勇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 51 76.18 63.59 13
18 13072311831 萬(wàn)超 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57 79.22 68.11 5
19 13072311835 馬如平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 53.5 79.38 66.44 8
20 13072311901 王雪梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 50.5 78.22 64.36 12
21 13072311729 張馨丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 53 80.66 66.83 7
22 13072312004 矣永輝 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 60.5 77.52 69.01 3
23 13072312412 王渝陽(yáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 61 83.62 72.31 1
24 13072312917 羅德蘭 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 58 76.81 67.40 8
25 13072320411 馬艷華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 57.5 77.93 67.72 7
26 13072312626 畢曉嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 61 77.36 69.18 4
27 13072312519 龍永潤(rùn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 59.5 76.51 68.00 6
28 13072312706 杜萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 62 76.41 69.21 3
29 13072312331 李林嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 58 81.40 69.70 2
30 13072312608 鄧武 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 59.5 78.57 69.04 5

峨山縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)表(第三考場(chǎng))

順序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 名次
8 13072312031 李自偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 58 82.14 70.07 2
5 13072312118 普云潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 60 76.36 68.18 4
2 13072312120 柏藝璇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 55 78.49 66.75 7
10 13072312127 杜云祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 55 77.06 66.03 8
9 13072312129 何瑞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 55.5 78.98 67.24 5
6 13072312133 李德云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 58 73.74 65.87 9
7 13072312205 鄧程云 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 58 69.48 63.74 10
1 13072312207 馬云梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 61 76.90 68.95 3
3 13072312217 陸鋒 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 60 73.62 66.81 6
4 13072312231 楊然 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)境保護(hù)中心 57.5 83.26 70.38 1
15 13072310420 吳黔菊 縣非稅收入管理局 50 75.18 62.59 4
16 13072310432 董亭纖 縣非稅收入管理局 53.5 82.09 67.80 1
14 13072310434 武春燕 縣非稅收入管理局 51 75.90 63.45 3
17 13072310505 蔣露 縣非稅收入管理局 49.5 80.48 64.99 2
13 13072311405 文雪蓮 縣地土開(kāi)發(fā)整理中心 62 77.46 69.73 3
12 13072311412 尹妍 縣地土開(kāi)發(fā)整理中心 58 83.46 70.73 1
11 13072310428 宋義 縣地土開(kāi)發(fā)整理中心 59 80.84 69.92 2

峨山縣2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員成績(jī)表(第四考場(chǎng))

順序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 名次
16 13072310526 靳瑤宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 51.5 74.00 62.75 2
15 13072310627 張艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 49 72.77 60.88 4
18 13072310701 羅麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 48.5 74.28 61.39 3
17 13072310810 詹蕾 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 53 75.32 64.16 1
02 13072310101 李俊 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51.5 68.30 59.90 10
03 13072310114 普亞輝 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 57.5 78.80 68.15 1
07 13072310120 龍玉鳳 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51.5 77.84 64.67 6
10 13072310126 李本春 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51 72.84 61.92 8
05 13072310208 王月華 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51 83.72 67.36 3
01 13072310214 熊澤民 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 55 65.52 60.26 9
06 13072310227 普俊航 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 53.5 79.12 66.31 5
08 13072310316 楊準(zhǔn) 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 53.5 80.00 66.75 4
04 13072310334 史麗超 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 54.5 80.50 67.50 2
09 13072310405 沈麗 縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 51.5 75.20 63.35 7
14 13072311434 尹慶宏 縣地方公路管理段 44.5 78.46 61.48 1
13 13072311436 王路莎 縣地方公路管理段 42 75.96 58.98 2
12 13072310827 張艷 縣中醫(yī)院 50.5 64.64 57.57 2
11 13072310824 范良輝 縣中醫(yī)院 50 72.34 61.17 1
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频