崗位編碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 | 筆試考試科目類別 | 是否另行組織專業(yè)素質(zhì)考試 | 是否受開考比例限制 | 是否定向招聘農(nóng)村基層服務項目人員 | 備注 | ||||||||||
性別 | 民族 | 生源或戶籍地 | 年齡 | 學歷 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)要求 | 其他 | |||||||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||||||
10001 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 輔導員 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 應屆 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10002 | 楚雄技師學院 | 財務教師 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 管理學 | 會計審計 | 會計學、財務管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10003 | 楚雄技師學院 | 汽車專業(yè)教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 理工學 | 機械儀器電氣及自動化 | 車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育 | 有學士學位證 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10004 | 楚雄技師學院 | 金融專業(yè)教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 經(jīng)濟學 | 金融 | 金融學、金融工程 | 有學士學位證 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10005 | 楚雄技師學院 | 建筑專業(yè)教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 應屆 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 有學士學位證 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10006 | 楚雄技師學院 | 商貿(mào)旅游專業(yè)教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 旅游管理 | 旅游管理、酒店管理 | 有學士學位證 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10007 | 楚雄技師學院 | 外語課程教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語、泰語、法語 | 有學士學位證 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10008 | 楚雄技師學院 | 足球教師 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 體育 | 體育學 | 運動訓練、體育教育、 | A類 | 是 | 是 | 否 | ||
10009 | 楚雄技師學院 | 籃球教師 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 體育 | 體育學 | 體育教育、運動訓練 | 身高1.75米以上 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10010 | 楚雄技師學院 | 美術(shù)教師 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 藝術(shù)學 |
美術(shù)及攝影 |
繪畫、美術(shù)學、美術(shù)教育 | A類 | 是 | 是 | 否 | ||
10011 | 楚雄技師學院 | 音樂課程教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 藝術(shù)學 | 音樂學 | 音樂學、音樂教育 | 有學士學位證 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10012 | 楚雄技師學院 | 藝術(shù)課程教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)理論 | 藝術(shù)教育、藝術(shù)學 | 有學士學位證 | A類 | 是 | 是 | 否 | |
10013 | 楚雄技師學院 | 生物專業(yè)教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 生物學 | 生態(tài)學、水域生態(tài)學 | 有碩士學位證 | A類 | 是 | 否 | 否 | |
10014 | 楚雄技師學院 | 法律課程教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 政法學 | 法學 | 法學、憲法學與行政學 | 有碩士學位證 | A類 | 是 | 否 | 否 | |
10015 | 楚雄州軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 管理人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 管理科學與工程、會計審計 | 工程管理、會計統(tǒng)計、會計與統(tǒng)計、會計學、財務管理 | 工程管理外其他專業(yè)需持有會計從業(yè)資格證 | A類 | 否 | 是 | 否 | |
10016 | 楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局 | 管理與文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 管理學、理工學、文史哲學 | 管理科學與工程、電子信息、中國語言文學類 | 工程管理、信息與管理工程、通信工程、通信技術(shù)與網(wǎng)絡、辦公自動化與文秘、現(xiàn)代秘書與微機應用 | A類 | 否 | 是 | 否 | ||
10017 | 楚雄州體育場館管理中心 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 體育 | 體育學 | 運動訓練、體育教育 | A類 | 是 | 是 | 否 | ||
10018 | 楚雄州人民醫(yī)院 | 會計 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 會計學、財務管理 | A類 | 否 | 否 | 否 | ||
10019 | 中共楚雄州委黨校 | 美術(shù)編輯 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 藝術(shù)學 | 美術(shù)及攝影 | 繪畫、美術(shù)繪畫、美術(shù)學、攝影、中國畫 | A類 | 是 | 是 | 否 | ||
10020 | 楚雄州福利彩票管理中心 | 管理人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 政法學 | 法學 | 法學、行政法律事務、經(jīng)濟法律事務 | B類 | 否 | 是 | 否 | 該崗位需晝夜輪值 | |
10021 | 中共楚雄州委黨校 | 教學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 行政學、科學社會主義、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、馬克思主義基本原理、馬克思主義理論、馬克思主義理論與思想政治教育、馬克思主義中國化、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、政治、政治理論、政治學、經(jīng)濟學與哲學、政治學理論、政治學與行政學、中共黨史、中國共產(chǎn)黨歷史、中外政治制度 | 中共黨員 | B類 | 是 | 是 | 否 | |
10022 | 楚雄電視臺 | 攝像記者 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 藝術(shù)學、文史哲學 | 美術(shù)及攝影、戲劇與影視、設(shè)計學、中國語言文學、新聞出版、教育學 | 不限 | 身高1.68米以上 | B類 | 是 | 是 | 否 | |
10023 | 楚雄州廣通醫(yī)院 | 計算機系統(tǒng)維護 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程 | B類 | 否 | 是 | 否 | ||
10024 | 楚雄州人民醫(yī)院 | 計算機管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 計算機軟件、計算機軟件開發(fā) | B類 | 否 | 否 | 否 | ||
10025 | 楚雄州林火監(jiān)測中心 | 野外火情監(jiān)測 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 軟件工程、計算機科學與技術(shù)、軟件開發(fā)、計算機軟件 | B類 | 否 | 是 | 否 | 發(fā)生森林火災時,不分晝夜需到野外火場工作 | |
10026 | 楚雄州林火監(jiān)測中心 | 森林防火通信 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 電子信息、計算機 | 通信工程、通信技術(shù)與網(wǎng)絡、電子信息工程、網(wǎng)絡工程、網(wǎng)絡管理與維護 | B類 | 否 | 是 | 否 | 發(fā)生森林火災時,不分晝夜需到野外火場工作 | |
10027 | 楚雄州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、林業(yè)森林資源管理、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育 | C類 | 否 | 是 | 否 | 該崗位需獨立從事野外調(diào)查工作 | |
10028 | 楚雄州林業(yè)科學研究所 | 科研管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、林木遺傳育種 | C類 | 否 | 是 | 否 | ||
10029 | 哀牢山國家級自然保護區(qū)楚雄管護局 | 保護區(qū)管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 理工學農(nóng)學 | 環(huán)境及自然保護、林學及林業(yè)資源管理 | 野生動物與自然保護區(qū)管理、野生動植物保護與利用、自然保護區(qū)建設(shè)與管理、自然保護區(qū)資源管理、園林 | C類 | 否 | 是 | 否 | ||
10030 | 哀牢山國家級自然保護區(qū)楚雄管護局 | 科研監(jiān)測 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學 理工學 |
林學及林業(yè)資源管理 生物學 |
林學、森林保護、植物學 | C類 | 否 | 否 | 否 | 該崗位需獨立從事野外調(diào)查和科研監(jiān)測工作 | |
10031 | 哀牢山國家級自然保護區(qū)楚雄管護局 | 科研監(jiān)測 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 環(huán)境及自然保護、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 野生動物與自然保護區(qū)管理、自然地理與資源環(huán)境、自然地理學 | C類 | 否 | 否 | 否 | 該崗位需獨立從事野外調(diào)查和科研監(jiān)測工作 | |
10032 | 哀牢山國家級自然保護區(qū)楚雄市管護分局 | 科研監(jiān)測 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 農(nóng)學 |
環(huán)境及自然保護、林學及林業(yè)資源管理 | 野生動物與自然保護區(qū)管理、野生動植物保護與利用、自然保護區(qū)建設(shè)與管理、自然保護區(qū)資源管理、林學、林業(yè)、森林保護 | C類 | 否 | 否 | 否 | 該崗位需獨立從事野外調(diào)查和科研監(jiān)測工作,工作地點在楚雄西舍路 | |
10033 | 哀牢山國家級自然保護區(qū)雙柏縣管護分局 | 科研監(jiān)測 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、森林保護 | C類 | 否 | 否 | 否 | 該崗位需獨立從事野外調(diào)查和科研監(jiān)測工作,工作地點在雙柏鄂嘉 | |
10034 | 哀牢山國家級自然保護區(qū)雙柏縣管護分局 | 科研監(jiān)測 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 環(huán)境及自然保護 | 野生動物與自然保護區(qū)管理、野生動植物保護與利用、自然保護區(qū)建設(shè)與管理、自然保護區(qū)資源管理 | C類 | 否 | 否 | 否 | 該崗位需獨立從事野外調(diào)查和科研監(jiān)測工作,工作地點在雙柏鄂嘉 | |
10035 | 雕翎山省級自然保護區(qū)管護局 | 科研監(jiān)測 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、森林保護 | C類 | 否 | 否 | 否 | 該崗位需獨立從事野外調(diào)查和科研監(jiān)測工作,工作地點在祿豐廣通 | |
10036 | 雕翎山省級自然保護區(qū)管護局 | 保護區(qū)管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 環(huán)境及自然保護、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、自然地理與資源環(huán)境 | C類 | 否 | 否 | 否 | 工作地點祿豐廣通 | |
10037 | 楚雄州農(nóng)機研究所 | 農(nóng)機技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 理工學 | 農(nóng)業(yè)工程、機械儀器電氣及自動化 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械及自動化、車輛工程、內(nèi)燃機制造與維修、汽車運用與維修、工程機械運用與維護、機械設(shè)計與制造、機電工程 | C類 | 否 | 是 | 否 | ||
10038 | 楚雄州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 2 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 理工學 | 化學、生物學、食品科學及工程 | 分析化學、化學分析與檢驗、化學生物學、化學、土壤與農(nóng)業(yè)化學、無機化學、有機化學、生物技術(shù)工程、生物科學及環(huán)境保護、生物科學與生物技術(shù)、生物災害環(huán)境、生物資源利用技術(shù)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、食品檢測與質(zhì)量管理、食品科學與工程、應用化學、生物科學、食品質(zhì)量與安全 | C類 | 否 | 是 | 否 | ||
10039 | 楚雄州植保植檢站 | 農(nóng)作物病蟲害防治 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護、植物病理學、植物檢疫、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物保護與檢疫技術(shù)、農(nóng)學、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、植物科學與技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應用、農(nóng)藝、農(nóng)藝學、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、植物生產(chǎn)、作物栽培學與耕作學、作物生產(chǎn)技術(shù)、熱帶農(nóng)學、熱帶作物栽培 | C類 | 否 | 是 | 否 | ||
10040 | 楚雄州動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 動物檢疫、動物檢疫與食品檢驗、動物醫(yī)學 | C類 | 否 | 是 | 否 | ||
10041 | 楚雄州農(nóng)業(yè)科學研究推廣所 | 水稻育種栽培 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | C類 | 否 | 否 | 否 | ||
10042 | 楚雄州農(nóng)業(yè)科學研究推廣所 | 小麥育種栽培 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | C類 | 否 | 否 | 否 | ||
10043 | 楚雄州建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 應屆 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 風景園林、園林 | C類 | 否 | 是 | 否 | ||
10044 | 楚雄州環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 應屆 | 理工學 | 化學、環(huán)境及自然保護 | 化學、應用化學、有機化學、環(huán)境科學、環(huán)境監(jiān)測 | 報考人員除能勝任環(huán)境監(jiān)測的實驗室分析工作外,還必須能承擔野外現(xiàn)場采樣監(jiān)測及高空作業(yè)采樣監(jiān)測等工作 | C類 | 否 | 是 | 否 | |
10045 | 楚雄開發(fā)區(qū)實驗小學 | 小學英語教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 獲得學士學位,具有中學或小學教師資格證,普通話二級甲等及以上 | D類 | 是 | 是 | 否 | |
10046 | 楚雄師范學院附屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 應屆 | 文史哲學、理工學 | 教育學、數(shù)學 | 數(shù)學教育、初等教育、小學教育 | 獲得學士學位,具有小學或者中學教師資格證,普通話二級乙等以上 | D類 | 是 | 是 | 否 | 兼任學校會計工作,須工作一年內(nèi)取得會計從業(yè)資格證 |
10047 | 楚雄師范學院附屬小學 | 幼兒教師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育 | 獲得學士學位,具有幼兒園教師資格證,普通話二級甲等以上 | D類 | 是 | 是 | 否 | |
10048 | 楚雄彝族自治州幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育 | 獲得學位證,具有幼兒園教師資格證,普通話水平達二級甲等及以上證書 | D類 | 是 | 是 | 否 | |
10049 | 楚雄師范學院附屬小學 | 幼兒園衛(wèi)生保健員 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 應屆 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學、護理學 | 不限 | 獲得學士學位 | E4類 | 否 | 是 | 否 | 持有護士執(zhí)業(yè)證、醫(yī)師執(zhí)業(yè)證、保健醫(yī)資格證、營養(yǎng)師資格證者綜合成績加3分,不累計加分,無以上證件者需工作一年內(nèi)取得 |
20001 | 楚雄市統(tǒng)計局地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 工作人員 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 統(tǒng)計學 | 不限 | 具有碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | A類 | 否 | 是 | 否 | 該崗位長期出外勤,指導、監(jiān)督及查處統(tǒng)計違法行為,結(jié)合單位現(xiàn)有職工情況,要求男性 |
20002 | 楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學、經(jīng)濟學 | 會計審計、財政稅務 | 不限 | A類 | 否 | 否 | 是 | ||
20003 | 楚雄市人民政府辦公室信息中心 | 信息網(wǎng)絡 | 3 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 取得學士學位,碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 是 | 否 | |
20004 | 楚雄市統(tǒng)計局地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 網(wǎng)絡維護 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 是 | 否 | 該崗位長期出外勤,維護系統(tǒng),要求男性 |
20005 | 楚雄市東瓜鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學、經(jīng)濟學、文史哲學、政法學 | 不限 | 不限 | B類 | 否 | 否 | 是 | ||
20006 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學、經(jīng)濟學、文史哲學、政法學 | 不限 | 不限 | B類 | 否 | 否 | 是 | ||
20007 | 楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學、經(jīng)濟學、文史哲學、政法學 | 不限 | 不限 | B類 | 否 | 否 | 是 | ||
20008 | 楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學、經(jīng)濟學、文史哲學、政法學 | 不限 | 不限 | B類 | 否 | 否 | 是 | ||
20009 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學、經(jīng)濟學、文史哲學、政法學 | 不限 | 不限 | B類 | 否 | 否 | 是 | ||
20010 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 管理學、經(jīng)濟學、文史哲學、政法學 | 不限 | 不限 | B類 | 否 | 否 | 是 | ||
20011 | 楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務中心 | 群眾文化 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 藝術(shù)學 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | |
20012 | 楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府文化廣播電視服務中心 | 群眾文化 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 藝術(shù)學 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | |
20013 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)人民政府文化廣播電視服務中心 | 群眾文化 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 藝術(shù)學 | 不限 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | |
20014 | 楚雄市交通運輸局地方公路管理段 | 工程技術(shù)人員 | 2 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 是 | 否 | 該崗位需長期在項目工程建設(shè)地一線作業(yè),要求男性 |
20015 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | 該崗位承擔紫溪彝村等項目決算管理工作,長期駐守項目工地 |
20016 | 楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | |
20017 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | |
20018 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | |
20019 | 楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | |
20020 | 楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | |
20021 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶籍 | B類 | 否 | 否 | 否 | 該崗位承擔整村脫貧等項目決算管理工作,要求男性 |
