安寧市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃表 |
|||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 學歷 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 招聘人數 | 是否普通招生計劃全日制高校畢業(yè)生 | 其他條件 | 備注 |
1 | 安寧市安全生產監(jiān)督管理局 | 安寧市安全生產監(jiān)察大隊 | 綜合安全監(jiān)察 | 大專及以上 | 管理學 | 不限 | 不限 | 2 | 是 | ||
理工學 | |||||||||||
2 | 安寧市環(huán)境保護局 | 安寧市環(huán)境監(jiān)測站 | 財務管理 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 會計;會計學;會計統(tǒng)計;會計與審計。 | 1 | 是 | 具有會計從業(yè)資格證書 | |
3 | 安寧市人民政府政務服務管理局 | 安寧市公共資源交易中心 | 計算機管理 | 本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 計算機網絡與維護;計算機系統(tǒng)與維護;計算機系統(tǒng)維護;計算機應用與維護;計算機應用與維護技術。 | 1 | 是 | ||
4 | 安寧市交通運輸局 | 安寧市交通建設工程質量監(jiān)督站 | 工程質量監(jiān)督 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 道路橋梁工程技術;道路橋梁與渡河工程;道路與橋梁;道路與橋梁工程;工程監(jiān)理;工程建筑管理;工程結構分析;工程項目管理;工程造價;工程造價預算;公路工程管理;公路橋梁;公路橋梁設計;公路與城市道路工程;公路與橋梁;交通土建工程;橋梁及結構工程;橋梁與隧道工程;土木工程;土木工程項目管理。 | 1 | 是 | ||
交通運輸及管理 | 道路交通;道路與城市道路;高等級公路管理與維護;高等級公路管理;公路工程;公路工程管理;公路工程監(jiān)理;公路工程與管理;公路監(jiān)理;交通工程;公路路政管理;公路與橋梁工程;公路與橋梁。 | ||||||||||
5 | 安寧市民政局 | 安寧市居民家庭經濟狀況核對中心 | 綜合管理 | 碩士研究生及以上 | 管理學 | 公共管理 | 行政管理 | 1 | 是 | 中共黨員、兩年及以上工作經歷 | 從事黨務工作;免筆試 |
會計審計 | 注冊會計師 | 中共黨員、取得中級會計師資格證 | |||||||||
6 | 安寧市統(tǒng)計局 | 安寧市統(tǒng)計局祿脿統(tǒng)計站 | 統(tǒng)計崗位 | 本科及以上 | 理工學 | 統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計;統(tǒng)計實務;統(tǒng)計學;統(tǒng)計與概算;應用統(tǒng)計學。 | 1 | 是 | ||
7 | 安寧市防震減災局 | 安寧市地震監(jiān)測預報中心 | 地震監(jiān)測 | 本科及以上 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 地球物理;地球物理學;地球化學;地質學;構造地質學;第四紀地質學。 | 1 | 是 | ||
監(jiān)測預報 | 地質地礦地理及測繪 | 地球物理;地球物理學;地質學;構造地質學;第四紀地質學;地球信息科學與技術。 | 1 | ||||||||
電子信息 | 信息工程 | ||||||||||
建筑土木工程及管理 | 防災減災工程及防護工程;土木工程。 | ||||||||||
計算機 | 計算機科學與技術 | ||||||||||
8 | 安寧市人民政府太平新城街道辦事處 | 安寧市人民政府太平新城街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 | 財務管理 | 碩士研究生及以上 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 1 | 是 | 具有助理會計師資格證 | 免筆試 |
宣傳崗位 | 碩士研究生及以上 | 文史哲學 | 新聞出版 | 不限 | 1 | 是 | |||||
9 | 安寧市人民政府八街街道辦事處 | 安寧市人民政府八街街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 1 | 是 | ||
安寧市人民政府八街街道辦事處經濟發(fā)展綜合服務中心 | 招商引資員 | 本科及以上 | 經濟學 | 財政稅務 | 不限 | 1 | 是 | ||||
10 | 安寧市人民政府祿脿街道辦事處 | 安寧市人民政府祿脿街道辦事處綜治維穩(wěn)信訪綜合服務中心 | 綜治維穩(wěn) | 本科及以上 | 理工學 | 不限 | 不限 | 1 | 是 | ||
政法學 | |||||||||||
11 | 安寧市人民政府青龍街道辦事處 | 安寧市人民政府青龍街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設計;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理。 | 1 | 是 | ||
12 | 安寧市人民政府縣街街道辦事處 | 安寧市人民政府縣街街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設綜合服務中心 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 1 | 是 | ||
13 | 安寧市衛(wèi)生和計劃生育局 | 安寧市疾病預防控制中心 | 財務崗位 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 會計;會計學;電算化會計。 | 1 | 是 | 學士及以上學位,具有會計從業(yè)資格證。 | |
安寧市婦幼保健計劃生育服務中心 | 財務崗位 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 財務管理;財務會計;財務會計與審計;會計;會計學;會計與審計。 | 1 | 是 | 學士及以上學位,具有會計從業(yè)資格證。 | |||
影像醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
云南昆鋼醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 研究生及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 是 | 取得碩士及以上學位證書 | 免筆試 | ||
臨床醫(yī)生2 | 研究生及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 是 | 取得碩士及以上學位證書,具有中級職稱40歲及以下。 | 免筆試 | |||
傳染科醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
兒科醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
臨床醫(yī)生3 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 7 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
臨床醫(yī)生4 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 8 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
影像醫(yī)生1 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學;醫(yī)學影像學 | 1 | 國民教育 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
影像醫(yī)生2 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學;醫(yī)學影像學 | 1 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
護理1 | 研究生及以上 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 護理;護理學 | 1 | 是 | 取得碩士及以上學位;40歲及以下。 | 免筆試 | |||
護理2 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 護理;護理學 | 3 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
藥師 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 藥學 | 藥學;藥理學;臨床藥學 | 1 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
安寧市衛(wèi)生和計劃生育局 | 安寧市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 6 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||
影像醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | |||
中醫(yī)醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 中醫(yī)學;中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 3 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
口腔醫(yī)生 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 是 | 醫(yī)學學士及以上學位 | ||||
安寧市八街衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 專科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 中醫(yī)臨床;中醫(yī)學;中醫(yī)醫(yī)療 | 1 | 是 | ||||
口腔崗位 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 是 | |||||
臨床醫(yī)生 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 是 | |||||
檢驗崗位 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗;醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 是 | |||||
安寧市草鋪衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學;全科醫(yī)學 | 1 | 是 | ||||
公共衛(wèi)生 | 專科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 1 | 是 | |||||
安寧市青龍衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗;醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 是 | ||||
安寧市縣街衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗;醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 是 | ||||
影像醫(yī)生 | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像技術 | 1 | 是 | |||||
14 | 安寧市教育局 | 安寧市第一幼兒園 | 保健醫(yī) | ??萍耙陨?/td> | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 婦幼保健醫(yī)學;婦幼衛(wèi)生;臨床醫(yī)學;全科醫(yī)學;衛(wèi)生保健;預防醫(yī)學;中西醫(yī);中西醫(yī)結合;中西醫(yī)結合專業(yè);中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學;中西醫(yī)臨床醫(yī)學;基礎醫(yī)學。 | 1 | 是 | ||
安寧市教師進修學校 | 教育科研 | 碩士研究生及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 教育史;教育學原理;課程與教學論;成人教育學。 | 1 | 是 | 取得碩士研究生及以上學位證;具有高級中學及以上教師資格證 | 聘用后第一年到基層學校鍛煉;免筆試 | ||
安寧市昆鋼第一中學 | 會計 | 本科及以上 | 經濟學 | 財政稅務 | 不限 | 1 | 是 | 具有會計從業(yè)資格證 | |||
管理學 | 會計審計 | 不限 | |||||||||
安寧中學 | 會計 | 本科及以上 | 經濟學 | 財政稅務 | 不限 | 1 | 是 | 具有會計從業(yè)資格證 | |||
管理學 | 會計審計 | 不限 | |||||||||
小學體育 | ??萍耙陨?/td> | 體育 | 體育學 | 不限 | 1 | 是 | |||||
文史哲學 | 教育學 | 體育相關專業(yè) | |||||||||
初中體育 | 專科及以上 | 體育 | 體育學 | 不限 | 1 | 是 | |||||
文史哲學 | 教育學 | 體育相關專業(yè) | |||||||||
安寧市第一中學 | 初中體育 | ??萍耙陨?/td> | 體育 | 體育學 | 不限 | 1 | 是 | ||||
文史哲學 | 教育學 | 體育相關專業(yè) | |||||||||
備注:未特別注明的年齡要求在35周歲及以下,即:1981年1月1日及以后出生;要求40周歲及以下,即:1976年1月1日及以后出生;普通計劃招生全日制院校應屆(2014—2016)畢業(yè)生年齡不限。 |