2016年永勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃表 |
|||||||||||||
單位名稱 | 崗位類別 | 單位經(jīng)費性質 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 目錄或專業(yè)要求 | 性別 | 民族 | 其他招聘條件 | 招聘方式 | 備注 |
縣水務局 | 專技 | 全額撥款 | 小坪水庫管理所 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:水利水電水工 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | 不是本縣生源或本縣戶籍的考生可憑2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告發(fā)布之日前憑父母工作調動通知或婚遷證明報考 |
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,持有會計從業(yè)資格證 | 筆試 | |||||
團結灌渠管理所 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:管理科學與工程 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
冬瓜坪水庫管理所 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
菠蘿坪水庫管理所 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
八灣水庫管理所 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
水地坪水庫管理所 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
縣文廣局 | 專技 | 全額撥款 | 邊屯文化博物館 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 二級目錄:歷史學 | 限男性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |
縣交通運輸局 | 專技 | 全額撥款 | 質量監(jiān)督與工程造價管理所 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 公路監(jiān)理、公路工程、公路工程監(jiān)理、公路工程與管理、管理工程管理專業(yè) | 限男性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |
地方公路管理段 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 二級目錄:會計與審計 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,持有會計從業(yè)資格證 | 筆試 | ||||
縣農(nóng)業(yè)局 | 專技 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 二級目錄:計算機、農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |
農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 二級目錄:化學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 專技 | 全額撥款 | 三川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:護理學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | 不是本縣生源或本縣戶籍的考生可憑2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告發(fā)布之日前憑父母工作調動通知或婚遷證明報考 |
期納鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 藥學、臨床藥學專業(yè) | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:護理學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |||||
六德鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 一級目錄:管理學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,持有會計從業(yè)資格證 | 筆試 | |||||
東山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 預防醫(yī)學專業(yè) | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
魯?shù)乩?zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 二級目錄:護理學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
濤源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
濤源鎮(zhèn)衛(wèi)生院太極分院 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 二級目錄:護理學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
松坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 中專及以上 | 不限 | 二級目錄:護理學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
松坪鄉(xiāng)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | 不是本縣生源或本縣戶籍的考生可憑2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告發(fā)布之日前憑父母工作調動通知或婚遷證明報考 |
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |||||
國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
大安鄉(xiāng)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:水利水電水工 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |||||
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |||||
社會保障服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
文化廣播電視服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
順州鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |
東山鄉(xiāng)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |||||
社會保障服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 一級目錄:管理學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,持有會計從業(yè)資格證 | 筆試 | ||||
仁和鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | 不是本縣生源或本縣戶籍的考生可憑2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告發(fā)布之日前憑父母工作調動通知或婚遷證明報考 |
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |||||
社會保障服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 一級目錄:管理學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,持有會計從業(yè)資格證 | 筆試 | ||||
期納鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 二級目錄:植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |
國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 二級目錄:地質地礦地理及測繪 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
濤源鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:計算機、中國語言文學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |||||
移民服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
程海鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 限男性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | 不是本縣生源或本縣戶籍的考生可憑2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告發(fā)布之日前憑父母工作調動通知或婚遷證明報考 |
村鎮(zhèn)和國土規(guī)劃建設服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 二級目錄;建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
光華鄉(xiāng)人民政府 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:水利水電水工 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||
1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |||||
魯?shù)乩?zhèn)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 移民服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 二級目錄:水利水電水工、建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | |
社會保障服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
文化廣播電視服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 一級目錄:藝術學 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍 | 筆試 | ||||
縣教育局 | 專技 | 全額撥款 | 高中語文教師 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | |
高中數(shù)學教師 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中英語教師 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中物理教師 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中化學教師 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中政治教師 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中歷史教師 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中地理教師 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中心理學教師 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 一本及以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
縣教育局 | 專技 | 全額撥款 | 高中語文儲備師資 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | |
高中數(shù)學儲備師資 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中英語儲備師資 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中物理儲備師資 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中化學儲備師資 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中生物儲備師資 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中政治儲備師資 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中歷史儲備師資 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
高中地理儲備師資 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 二本及其以上 | 學士及其以上 | 師范類對口專業(yè) | 不限 | 不限 | 生源、戶籍不限,具有相應學科高中教師資格證 | 崗位能力測試 | ||||
縣教育局 | 專技 | 全額撥款 | 中小學音樂教師 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 師范類音樂專業(yè) | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,具有小學及以上的教師資格證 | 筆試 | 不是本縣生源或本縣戶籍的考生可憑2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告發(fā)布之日前憑父母工作調動通知或婚遷證明報考 |
中小學美術教師 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 師范類美術專業(yè) | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,具有小學及以上的教師資格證 | 筆試 | ||||
中小學體育教師 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 師范類體育專業(yè) | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,具有小學及以上的教師資格證 | 筆試 | ||||
小學教師(男性) | 28 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 師范類小學相關學科專業(yè) | 限男性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,具有小學及以上的教師資格證 | 筆試 | ||||
小學教師(女性) | 32 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 師范類小學相關學科專業(yè) | 限女性 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,具有小學及以上的教師資格證 | 筆試 | ||||
幼兒教師 | 5 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 幼兒教育、學前教育專業(yè) | 不限 | 不限 | 限本縣生源或本縣戶籍,具有幼兒園教師資格證 | 筆試 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 二級目錄:會計審計 | 不限 | 不限 | 戶籍不限,持有會計資格證 | 筆試 | 以《云南省人力資源和社會保障廳關于全省事業(yè)單位2016年定向招聘農(nóng)村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生工作的公告》為準 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 全額撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務中心 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 二級目錄:計算機 | 不限 | 不限 | 戶籍不限 | 筆試 | |
縣教育局 | 專技 | 全額撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學 | 1 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大專及其以上 | 不限 | 師范類中小學相關學科專業(yè) | 不限 | 不限 | 戶籍不限 | 筆試 | |
縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 專技 | 全額撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 麻醉學專業(yè) | 不限 | 不限 | 戶籍不限 | 筆試 | |
3 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術專業(yè) | 不限 | 不限 | 戶籍不限 | 筆試 | |||||
合計 | 160 | ||||||||||||
備注: 1、報名地點:永勝縣人力資源和社會保障局院內(縣婦幼保健院斜對面),電話:0888—6526014。 2、高中教師崗位和高中儲備師資崗位招聘方式采用崗位能力測試方式進行(內容為相關學科專業(yè)知識)。 3、高中儲備師資先分配在初級中學任教,高級中學需要調入教師時,從中進行選調;其它崗位的安置辦法:根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校的編制和專業(yè)需求擬定安置計劃,錄用人員按筆試成績從高到低自選崗位。 |