背景:
閱讀全文

保山市隆陽區(qū)2013年事業(yè)單位人員招聘筆試成績公示表

[日期:2013-09-18] 來源:保山人才招聘網(wǎng)

隆陽區(qū)2013年事業(yè)單位人員招聘筆試成績公示表

報考單位 報考崗位 準考證號 筆試成績 筆試加分 總成績 是否進入面試 備注
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400065 74.4   74.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400069 66.4   66.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400085 66.4   66.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400063 66   66  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400116 64.4   64.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400169 64   64  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400061 63.6   63.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400117 61.6   61.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400142 61.6   61.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400030 61.2   61.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400095 61.2   61.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400168 61.2   61.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400015 60.8   60.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400132 60.8   60.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400039 60   60  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400018 59.6   59.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400103 59.6   59.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400097 57.6 2 59.6 碩士研究生
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400083 58.8   58.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400141 58.8   58.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400165 58.8   58.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400046 58.4   58.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400054 58.4   58.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400084 58   58  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400042 57.6   57.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400066 57.6   57.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400072 57.6   57.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400053 57.2   57.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400106 56   56  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400060 55.2   55.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400010 54.4   54.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400019 54.4   54.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400052 54.4   54.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400080 54.4   54.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400115 54.4   54.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400004 54   54  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400109 54   54  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400062 53.6   53.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400067 53.6   53.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400147 53.6   53.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400113 53.2   53.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400022 52.8   52.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400040 52.8   52.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400047 52.8   52.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400051 52.8   52.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400055 52.8   52.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400056 52.8   52.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400112 52.8   52.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400006 52.4   52.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400043 52.4   52.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400158 52.4   52.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400164 52.4   52.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400037 52   52  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400156 52   52  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400016 51.6   51.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400024 51.6   51.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400077 51.6   51.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400101 51.2   51.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400003 50.8   50.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400031 50.8   50.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400076 50.8   50.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400089 50.8   50.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400119 50.8   50.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400140 50.8   50.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400145 50.8   50.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400057 50.4   50.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400100 50.4   50.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400143 50.4   50.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400023 50   50  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400073 50   50  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400075 50   50  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400128 50   50  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400138 50   50  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400146 50   50  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400059 49.6   49.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400007 49.2   49.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400008 49.2   49.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400017 49.2   49.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400033 49.2   49.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400135 48.8   48.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400029 48.4   48.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400094 48.4   48.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400137 48.4   48.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400155 48.4   48.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400162 48.4   48.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400092 47.6   47.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400096 47.6   47.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400102 47.6   47.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400129 47.6   47.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400148 47.6   47.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400002 47.2   47.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400070 47.2   47.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400154 47.2   47.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400152 46.8   46.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400071 46.4   46.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400086 46.4   46.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400099 46.4   46.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400139 46.4   46.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400174 46.4   46.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400012 46   46  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400136 46   46  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400111 45.2   45.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400126 45.2   45.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400175 45.2   45.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400050 44.4   44.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400098 44.4   44.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400130 43.6   43.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400131 43.6   43.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400133 43.6   43.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400009 43.2   43.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400068 43.2   43.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400122 43.2   43.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400087 42.4   42.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400088 42.4   42.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400150 42.4   42.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400013 42   42  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400090 42   42  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400045 41.6   41.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400105 41.6   41.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400026 40.4   40.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400123 40.4   40.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400048 40   40  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400028 39.6   39.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400125 39.6   39.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400081 38.8   38.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400166 38.8   38.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400120 38.4   38.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400025 38   38  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400149 37.6   37.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400114 36.8   36.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400032 36   36  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400161 34.8   34.8  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400082 34.4   34.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400104 33.2   33.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400035 32.4   32.4  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400021 29.6   29.6  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400159 15.2   15.2  
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400001 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400005 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400011 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400014 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400020 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400027 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400034 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400036 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400038 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400041 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400044 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400049 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400058 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400064 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400074 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400078 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400079 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400091 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400093 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400107 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400108 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400110 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400118 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400121 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400124 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400127 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400134 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400144 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400151 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400153 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400157 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400160 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400163 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400167 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400170 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400171 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400172 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400173 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400176 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400177 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心(路政管理服務崗) 2013091400178 0   0 缺考
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400210 67.6   67.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400272 67.6   67.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400221 64.4   64.4  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400253 64   64  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400289 63.6   63.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400279 62.4   62.4  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400285 62   62  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400213 60.8   60.8  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400227 60.8   60.8  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400249 60.8   60.8  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400281 60.8   60.8  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400200 60.4   60.4  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400194 60   60  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400255 59.6   59.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400270 59.6   59.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400299 59.2   59.2  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400199 58.8   58.8  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400209 58.4   58.4  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400250 58.4   58.4  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400244 58   58  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400181 57.6   57.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400212 57.6   57.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400219 57.6   57.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400208 57.2   57.2  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400294 56.8   56.8  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400179 56.4   56.4  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400218 56   56  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400260 56   56  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400297 56   56  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400220 55.6   55.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400303 55.6   55.6  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400180 53.6 2 55.6 碩士研究生
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400287 55.2   55.2  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400246 54.8   54.8  
板橋鎮(zhèn)政府 林業(yè)服務中心(林業(yè)服務崗) 2013091400183 54.4   54.4  
