云南省財政廳2016年公開遴選公務員和參照公務員法
管理單位工作人員經(jīng)歷業(yè)績評價成績及總成績
報考單位 | 報考職位及代碼 | 姓名 | 經(jīng)歷業(yè)績預評成績 | 總成績 |
云南省財政廳 | 黨務管理職位01 | 張超 | 72 | 84.50 |
劉立剛 | 66 | 77.80 | ||
綜合文秘職位02 | 劉明 | 65 | 81.10 | |
孫倩 | 59 | 79.90 | ||
劉先民 | 76 | 78.75 | ||
陳攀 | 71 | 77.75 | ||
何麗 | 58 | 75.85 | ||
郎方 | 57 | 75.65 | ||
沈霞 | 54 | 75.50 | ||
數(shù)據(jù)分析職位03 | 鄒福 | 62 | 77.70 | |
李泠泠 | 71 | 77.55 | ||
趙小明 | 57 | 75.45 | ||
杜治國 | 55 | 73.10 | ||
季磊 | 62 | 72.30 | ||
夏子 | 54 | 71.65 | ||
王成 | 59 | 70.80 | ||
鄧琴 | 52 | 69.85 | ||
國庫支付中心 | 會計核算職位04 | 都康 | 64 | 79.78 |
朱杰 | 52 | 77.60 | ||
張瑞 | 60 | 77.20 | ||
徐論 | 62 | 69.35 | ||
李瑞玲 | 57 | 67.20 | ||
王敏 | 58 | 65.25 | ||
預算評審中心 | 績效評價職位05 | 楊帆 | 67 | 81.40 |
云南省財政廳 | 預算指標管理職位06 | 朱玲 | 88 | 83.05 |
龍院平 | 74 | 78.20 | ||
馬仲瑾 | 82 | 77.55 | ||
何超一 | 58 | 70.55 | ||
預算編審中心 | 財政運行分析職位07 | 常宏波 | 79 | 76.78 |
彭娜 | 65 | 75.50 | ||
張懿琳 | 71 | 74.90 | ||
葉媛 | 67 | 71.50 | ||
李雯婷 | 65 | 68.80 | ||
寧顯強 | 58 | 66.95 |
云南省財政廳
2016年7月15日