背景:
閱讀全文

昭通市彝良縣2016年補員教師招聘面試公告

[日期:2016-08-15] 來源:彝良縣教育局

彝良縣2016年補員教師招聘公告

(第三號)

彝良縣2016年招聘中小學教師面試工作方案

根據(jù)《昭通市人辦資源和社會保障局昭通市教育局2016年中專、中小學、幼兒園教師招聘辦法》(昭市教聯(lián)[2016]13號)和《昭通市教育局關(guān)于認真做好2016年中專、中小學、幼兒園教師招聘面試工作的通知》(昭市教電[2016]22號)的有關(guān)要求,為認真貫徹落實“公開、公平、競爭、擇優(yōu)”的選拔用人原則,切實做好彝良縣2016年教師補員招聘面試工作,特制定本方案。

一、面試考核的基本原則

(一)堅持“公開、公平、競爭、擇優(yōu)”的原則。

(二)堅持尊重知識、尊重人才、學以致用的原則。

(三)堅持在彝良縣教師招考領(lǐng)導組的領(lǐng)導下,由縣教育局統(tǒng)一組織,自覺接受紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督的原則。

(四)堅持回避的原則。專家與考生有血親關(guān)系的,專家應提出回避,考生與專家有利害沖突的,考生可以提出回避要求,經(jīng)調(diào)查屬實的,專家應當回避。

(五)堅持同學科課題統(tǒng)一、評委基本統(tǒng)一的原則。以客觀評價考生知識、能力和素質(zhì)為前提,結(jié)合實際工作需要確定面試形式,合理分配評價指標權(quán)數(shù),科學進行分組面試。

(六)堅持嚴肅、嚴謹、保密的原則。用鐵的紀律和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L做好面試工作,嚴肅考風考紀,杜絕弄虛作假、營私舞弊等違法違紀行為。

二、面試辦法

(一)面試時間:2016年8月23日。

(二)面試地點:彝良縣實驗中學。

(三)面試方法及程序

1、分組辦法

因部分學科崗位較少,面試工作按相近學科分為10個組。10個組各在一個考室進行面試,各考生按報考學科對應上述分組參加面試。

特殊教育和少數(shù)民族崗位,和小學語文、音樂、美術(shù)、體育對應的學科面試同一課題,特殊教育崗位加試特教專業(yè)知識。

2、面試形式

面試總分100分。面試采用說課的形式(說課稿不評分),說課時間15分鐘。時間終了,考生必須停止,不得延時,延時1分鐘,扣除應得分1分,以此類推,扣完為止。考生備課時使用彝良縣考試考務工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一提供的資料及紙張制作說課底稿。說課結(jié)束后,考生的說課底稿必須交工作人員封存?zhèn)洳椤?/p>

3、面試課題

(1)面試課題由專家組封閉制作,范圍限現(xiàn)行教材內(nèi)容。

(2)按照崗位學科分類,每個學科各設3個課題,面試前在紀檢監(jiān)察人員的監(jiān)督下抽簽確定一個課題作為該科目面試課題,報考該學科的所有考生均面試該課題。

4、面試程序

(1)面試考生必須于2016年8月22日憑身份證到彝良縣實驗中學報到(下午15:00時至17:00時),其他時段不受理。報到時必須持身份證(無身份證的考生須持戶口簿和當?shù)毓矙C關(guān)出具的貼有本人近照并加蓋公安部門公章的身份證明)。

(2)報到時即抽簽確定面試順序及本人具體面試時間(考生所抽面試分組號碼即為該生面試代碼),不再重新組織集體抽簽。面試時按照考生所抽面試分組號碼順序進行。

(3)所有面試考生必須于2016年8月23日上午7: 10至7:55之間憑身份證到面試地點(彝良縣實驗中學)報到進入候考室。所有面試考生實行全封閉管理,考生實行代碼制,面試時只能報告考號,不得泄露姓名及其他信息。8:00時每組第一號面試考生抽簽確定面試課題后進入備課室開始備課,9:30時開始說課;每組第二號考生8:15時開始備課,9:45時開始說課。面試順序往后依次類推,因面試中途缺號或者考生缺席,面試順序可依次提前,如遇特殊情況出現(xiàn)延時,面試順序可依次順延。

5、面試成績確定

面試成績以評委現(xiàn)場打分為準,不設保底分。由工作人員統(tǒng)一收取評分表,去掉一個最高分和一個最低分后,其余成績的平均分即為面試考生的面試成績,每名考生面試結(jié)束后,由工作人員宣布該生面試成績。

6、面試專家組

在紀委、保密、人社部門監(jiān)督下臨時抽取或異地聘請專家組成面試組,進行封閉管理,封閉培訓,統(tǒng)一評分標準,通過培訓提高思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。面試計時、記分、引導、封閉管理等工作人員由彝良縣中小學教師招聘工作領(lǐng)導組辦公室統(tǒng)一安排。

每個專家組設5名評委,2名工作人員計分計時。紀檢監(jiān)察、保密、人事、公安保衛(wèi)、后勤服務及其他工作人員由領(lǐng)導小組研究后再作具體安排。評委人選將在紀檢監(jiān)察、保密、人事等有關(guān)部門工作人員的監(jiān)督下從專家?guī)靸?nèi)隨機抽簽確定。

7、2016年8月23日面試結(jié)束后,當天即在彝良縣教育局政府信息公開網(wǎng)公布考生面試成績。面試考生需要對自己的面試成績進行復核的,可在8月24日上午11:00時之前向彝良縣教師招聘考試考務工作領(lǐng)導小組辦公室(縣教育局人事股)書面申請復查,過時不再受理。

三、說課及其底稿制作的基本要求(供考生參考)

基本要求:說課使用普通話,儀態(tài)自然大方,融知識性、趣味性為一體;說課底稿內(nèi)容正確完整,書寫工整,板書設計規(guī)范,有創(chuàng)意,有特色。

課題分析:正確說明課題的地位、作用、重點、難點,并參照資料進行取材的分析與處理。

目的分析:在課題分析的基礎上,說明如何根據(jù)學生的認知特點,恰當?shù)卮_定教學目的和要求。

過程分析:說明“教”與“學”如何有機結(jié)合,統(tǒng)籌安排。

教法分析:說明選擇的教學方法(包括必要的教學手段的利用)及其如何最大限度地調(diào)動學生學習的積極性和主動性,以利于最優(yōu)化地達到教學目的。

評價分析:說明教學效果的評價、信息的反饋及調(diào)節(jié)措施的使用。

四、有關(guān)事項及要求

(一)面試考生必須在規(guī)定時間內(nèi)報到??忌鷪蟮胶蟊仨氄J真閱讀面試須知及其他有關(guān)說明,按時進入候考室和參加面試。

(二)面試考生的報到時間、進入候考室時間、備課時間、說課時間確定后,嚴格按既定時間執(zhí)行。2016年8月23日7:55分未進入候考室者,即視為自動放棄面試資格。

(三)所有面試考生不得攜帶任何通訊工具及面試資料進入候考室、備課室和面試考場,違者取消面試資格。

(四)面試考生必須聽從引導人員的安排,按照有關(guān)規(guī)定進行面試,不得提出違背本方案的任何要求。

(五)因考生面試成績并列不能確定錄取對象的,采取加考面試的辦法,以加試成績排名確定錄取對象。

五、此方案由彝良縣教師招聘考試考務工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋,未盡事宜由領(lǐng)導小組及時研究決定。

附件:彝良縣2016年教師補員招聘面試初步人選名單

彝良縣教育局

二〇一六年八月十二日

彝良縣2016年教師補員招聘面試初步人選名單

考號 報考層次及學科 筆試成績 政策加分 總成績 名次 少數(shù)民
族崗位
代課年限 體育證書
212910010 初中地理 132.5   132.5 1      
212910186 初中地理 119   119 2      
212910058 初中化學 126   126 1      
212910111 初中化學 118   118 2      
212910084 初中生物 144   144 1      
212910021 初中生物 126   126 2      
212910200 初中數(shù)學 127   127 1      
212910241 初中數(shù)學 90   90 2      
212910048 初中體育 116.5   116.5 1      
212910219 初中體育 106.5   106.5 2      
212910228 初中物理 97   97 1      
212910226 初中物理 87   87 2      
212910088 初中信息 146   146 1      
212910180 初中信息 134   134 2      
212910117 初中英語 144   144 1      
212910246 初中英語 142   142 2      
212910225 初中英語 123   123 3      
212910045 初中英語 121   121 4      
212910206 初中英語 119   119 5      
212910207 初中英語 115   115 6      
212910091 初中語文 137   137 1      
212910197 初中語文 135   135 2      
212910038 初中語文 125   125 3      
212910201 初中語文 120   120 4      
212910065 初中語文 116   116 5      
212910068 初中語文 110 6 116 6   2  
212910149 高中化學 144   144 1      
212910140 高中化學 138   138 2      
212910056 高中化學 128   128 3      
212910015 高中化學 127   127 4      
212910190 高中化學 127   127 5      
212910127 高中歷史 136   136 1      
212910049 高中歷史 134   134 2      
212910194 高中歷史 133.5   133.5 3      
212910160 高中歷史 133.5   133.5 4      
212910178 高中歷史 128.5   128.5 5      
212910008 高中歷史 123.5   123.5 6      
212910009 高中歷史 119   119 7      
212910215 高中歷史 111.5   111.5 8      
212910012 高中生物 142   142 1      
212910016 高中生物 129   129 2      
212910017 高中數(shù)學 159   159 1      
212910002 高中數(shù)學 145   145 2      
212910087 高中數(shù)學 143   143 3      
212910054 高中數(shù)學 140   140 4      
212910079 高中數(shù)學 138   138 5      
212910030 高中數(shù)學 133   133 6      
212910158 高中數(shù)學 130   130 7      
212910239 高中數(shù)學 130   130 8      
212910165 高中數(shù)學 119   119 9      
212910188 高中數(shù)學 113   113 10      
212910034 高中物理 132   132 1      
212910217 高中物理 106   106 2      
212910092 高中音樂 135.5   135.5 1      
212910240 高中音樂 113   113 2      
212910018 高中音樂 112.5   112.5 3      
212910143 高中音樂 111   111 4      
212910168 高中英語 163   163 1      
212910118 高中英語 158   158 2      
212910020 高中英語 154   154 3      
212910123 高中英語 148   148 4      
212910173 高中英語 147   147 5      
212910223 高中英語 147   147 6      
212910053 高中英語 144   144 7      
212910104 高中英語 143   143 8      
212910144 高中英語 141   141 9      
212910216 高中英語 137   137 10      
212910023 高中英語 135   135 11      
212910113 高中英語 135   135 12      
212910125 高中英語 134   134 13      
212910102 高中英語 133   133 14      
212910039 高中英語 133   133 15      
212910019 高中語文 148   148 1      
212910137 高中語文 141   141 2      
212910122 高中語文 138   138 3      
212910242 高中語文 135   135 4      
212910243 高中語文 130   130 5      
212910204 高中語文 129   129 6      
212910161 高中語文 127   127 7      
212910055 高中語文 126   126 8      
212910119 高中語文 125   125 9      
212910060 高中語文 124   124 10      
212910074 高中語文 124   124 11      
212910075 高中語文 120   120 12      
212910179 高中語文 120   120 13      
212910192 高中政治 155   155 1      
212910064 高中政治 154   154 2      
212910156 高中政治 154   154 3      
212910029 高中政治 151   151 4      
212920139 小學美術(shù) 143   143 1      
212920329 小學美術(shù) 137   137 2      
212920004 小學美術(shù) 133   133 3      
212920277 小學美術(shù) 128.5   128.5 4      
212920498 小學美術(shù) 109   109 1    
212920630 小學美術(shù) 105   105 2    
212920014 小學數(shù)學 159   159 1      
212920028 小學數(shù)學 155   155 2      
212920145 小學數(shù)學 154   154 3      
212920325 小學數(shù)學 154   154 4      
212920044 小學數(shù)學 152   152 5      
212920357 小學數(shù)學 151   151 6      
212920377 小學數(shù)學 147   147 7      
212920146 小學數(shù)學 147   147 8      
212920003 小學數(shù)學 146   146 9      
212920331 小學數(shù)學 145   145 10      
212920147 小學體育 148.5   148.5 1      
212920091 小學體育 138   138 2      
212920040 小學體育 138   138 3      
212920111 小學體育 137   137 4      
212920717 小學體育 136   136 5      
212920219 小學體育 126.5   126.5 6      
212920110 小學體育 119   119 7      
212920481 小學體育 119   119 8      
212920141 小學體育 103 15 118 9     省13運拳擊第二名
212920124 小學體育 117   117 10      
212920473 小學體育 117   117 11      
212920217 小學體育 116   116 12      
212920283 小學體育 110   110 13      
212920113 小學體育 109   109 14      
212920106 小學信息技術(shù) 149.5   149.5 1      
212920240 小學信息 142   142 2      
212920047 小學音樂 127   127 1      
212920140 小學音樂 102.5   102.5 2      
212920648 小學音樂 95   95 3      
212920305 小學音樂 91.5   91.5 4      
212920340 小學音樂 90   90 5      
212920103 小學音樂 85.5   85.5 6      
212920341 小學音樂 84   84 7      
212920311 小學音樂 78   78 8      
212920315 小學音樂 67.5   67.5 9      
212920478 小學音樂 66   66 10      
212920319 小學語文 142   142 1    
212920178 小學語文 121   121 2    
212920333 小學語文 90 30 120 3 15  
212920349 小學語文 116   116 4    
212920703 小學語文 116   116 5    
212920702 小學語文 110   110 6    
212920086 小學語文 130   130 1     特校
212920631 小學語文 126   126 2     特校
212920632 小學語文 115   115 3     特校
212920611 小學語文 101   101 4     特校
212920270 小學語文 88   88 5     特校
212920226 小學英語 136   136 1      
212920307 小學英語 127   127 2      
212920158 小學英語 121   121 3      
212920736 小學英語 119   119 4      
212920222 小學英語 115   115 5      
212920280 小學英語 106   106 6      
212920180 小學英語 99   99 7      
212920620 小學英語 84   84 8      
212920397 小學英語 79   79 9      
212920751 小學英語 58   58 10      
212920399 小學語文 168   168 1      
212920451 小學語文 155   155 2      
212920019 小學語文 154   154 3      
212920489 小學語文 154   154 4      
212920450 小學語文 147   147 5      
212920118 小學語文 146   146 6      
212920117 小學語文 144   144 7      
212920109 小學語文 141   141 8      
212920020 小學語文 140   140 9      
212920706 小學語文 140   140 10      
212920244 小學語文 139   139 11      
212920035 小學語文 139   139 12      
212920370 小學語文 138   138 13      
212920434 小學語文 137   137 14      
212920380 小學語文 136   136 15      
212920088 小學語文 135   135 16      
212920183 小學語文 134   134 17      
212920633 小學語文 134   134 18      
212920424 小學語文 134   134 19      
212920170 小學語文 133   133 20      
212920328 小學語文 133   133 21      
212920710 小學語文 133   133 22      
212920072 小學語文 133   133 23      
212920634 小學語文 133   133 24      
212920645 幼兒教育 127   127 1      
212920224 幼兒教育 118   118 2      
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频