背景:
閱讀全文

曲靖市會澤縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審結(jié)果公告

[日期:2013-09-30] 來源:曲靖市人事人才信息網(wǎng)

根據(jù)《曲靖市人民政府關于做好普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號)、中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)、《曲靖市2013年事業(yè)單位委托公開招聘人員公告》、《會澤縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,經(jīng)9月24日會澤縣人力資源和社會保障局組織對擬進入面試人員進行資格復審工作,現(xiàn)將資格復審結(jié)果(含遞補人員)予以公告。

附:會澤縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審人員(含遞補)名冊

會澤縣人力資源和社會保障局

2013年9月29日

會澤縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審人員(含遞補)名冊

序號 主管部門 招聘單位 招聘人數(shù) 部門代碼 職位代碼 報名序號 姓名 綜合素質(zhì) 專業(yè)素質(zhì) 筆試加分 筆試總分 筆試排名 資格復審標識 資格復審結(jié)果 面試標識
1 會澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 會澤縣大橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(經(jīng)管站) 1 602 1 17557 王燕 48.5 62   110.5 1 通過
2 會澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 會澤縣大橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(經(jīng)管站) 1 602 1 18762 楊富滿 43 58   101 2 通過
3 會澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 會澤縣大橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(獸醫(yī)站) 1 603 1 3545 周靜 44 85   129 1 通過
4 會澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 會澤縣大橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(獸醫(yī)站) 1 603 1 9594 保玉會 46 71 10 127 2 通過
5 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 會澤縣火紅鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)科站) 1 604 1 17874 晏蕾 49 91   140 1 通過
6 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 會澤縣火紅鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)科站) 1 604 1 4451 饒馨 49.5 81   130.5 2 通過
7 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 會澤縣火紅鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 1 605 1 22756 何宇信 28.5 70   98.5 1 通過
8 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 會澤縣火紅鄉(xiāng)文化和廣播電視服務中心 1 606 1 7985 曹興勇 51.5 101   152.5 1 通過
9 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 會澤縣火紅鄉(xiāng)文化和廣播電視服務中心 1 606 1 2796 楊承詩 56.5 90   146.5 2 通過
10 會澤縣駕車鄉(xiāng)人民政府 會澤縣駕車鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 1 607 1 339 黎洪玉 36.5 50   86.5 1 通過
11 會澤縣交通運輸局 會澤縣地方公路管理段 3 608 1 2877 王平 27.5 85   112.5 1 通過
12 會澤縣交通運輸局 會澤縣地方公路管理段 3 608 1 285 魏原 43 61   104 2 通過
13 會澤縣交通運輸局 會澤縣地方公路管理段 3 608 1 736 楊平章 50.5 47   97.5 3 通過
14 會澤縣交通運輸局 會澤縣地方公路管理段 3 608 1 20952 敖當正 28.5 64   92.5 4 通過
15 會澤縣交通運輸局 會澤縣地方公路管理段 3 608 1 18824 李林輝 27 64   91 5 放棄    
16 會澤縣交通運輸局 會澤縣地方公路管理段 3 608 1 2934 資春麗 43 42   85 6 通過
17 會澤縣交通運輸局 會澤縣地方公路管理段 3 608 1 4515 嚴華龍 29.5 55   84.5 7 遞補 通過
18 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)社會保障服務中心 1 610 1 8726 晏康 49 72.5   121.5 1 通過
19 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)社會保障服務中心 1 610 1 8926 景晉晶 46 75.5   121.5 1 放棄    
20 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)社會保障服務中心 1 610 1 15034 盛泓莉 45.5 59.5   105 2 放棄    
21 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)社會保障服務中心 1 610 1 691 朱美江 36 64   100 3 遞補 通過
22 會澤縣林業(yè)局 會澤縣大橋鄉(xiāng)林業(yè)工作站 1 611 1 15775 張明楓 48.5 84   132.5 1 通過
23 會澤縣林業(yè)局 會澤縣大橋鄉(xiāng)林業(yè)工作站 1 611 1 1796 杜小飛 41.5 72 13 126.5 2 通過
24 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 7061 朱尤俊 57 99   156 1 通過
25 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 7405 蔣京亞 61 93   154 2 通過
26 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 20752 張尚乖 52 100   152 3 通過
27 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 15630 線小算 57 90   147 4 通過
28 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 637 楊慧 53.5 89   142.5 5 通過
29 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 15937 文慧 56.5 85   141.5 6 通過
30 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 6931 林澤 51 86   137 7 通過
31 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 5075 丁昌明 54.5 82   136.5 8 通過
32 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 10008 趙霞 33 103   136 9 通過
33 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 15023 代鳳仙 58 76   134 10 通過
34 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 7562 侯國燕 45 86   131 11 通過
35 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 2800 夏燕 38 93   131 11 通過
36 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 3757 陳文科 47.5 78   125.5 12 通過
37 會澤縣林業(yè)局 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 7 612 1 753 夏梓添 39.5 84   123.5 13 通過
38 會澤縣林業(yè)局 會澤縣野馬林場 1 613 1 15195 陳柳蓉 42 114   156 1 通過
39 會澤縣林業(yè)局 會澤縣野馬林場 1 613 1 12050 莫潔 56 95   151 2 通過
40 會澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 會澤縣魯納鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(獸醫(yī)站) 1 614 1 4241 段學飛 51.5 70   121.5 1 通過
41 會澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 會澤縣魯納鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(獸醫(yī)站) 1 614 1 18834 錢興林 41.5 72   113.5 2 通過
42 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 1 615 1 21518 陳嬌 38 71   109 1 通過
43 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 1 615 1 718 陳崇江 35 73   108 2 通過
44 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)科站) 1 616 1 19129 肖丁華 39.5 81   120.5 1 通過
45 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(農(nóng)科站) 1 616 1 10326 陳瑾 34.5 81   115.5 2 通過
46 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(獸醫(yī)站 1 617 1 19015 計丕當 40 62   102 1 通過
47 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心(獸醫(yī)站 1 617 1 4259 沈祥進 34 67   101 2 通過
48 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 1 618 1 6520 馬玉梅 50 70   120 1 通過
49 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 1 618 1 23503 劉泰菊 38.5 69   107.5 2 放棄    
50 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 1 618 1 21242 董堯 39 59   98 3 遞補 通過
51 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)社會保障服務中心 1 619 1 10837 張鵬 57 91.5 8 156.5 1 通過
52 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)社會保障服務中心 1 619 1 18367 周娜 60.5 92.5   153 2 通過
53 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)文化和廣播電視服務中心 1 620 1 15083 劉堅 38 99   137 1 通過
54 會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 會澤縣馬路鄉(xiāng)文化和廣播電視服務中心 1 620 1 22408 戚曉東 39 87 6 132 2 通過
55 會澤縣民政局 會澤縣城市生活無著流浪乞討人員救助站 1 621 1 3922 易傳慧 56.5 101   157.5 1 通過
56 會澤縣民政局 會澤縣城市生活無著流浪乞討人員救助站 1 621 1 15554 曹興柱 44 113   157 2 通過
57 會澤縣人口和計劃生育局 會澤縣計劃生育服務站 1 622 1 18846 秦朝永 47 70   117 1 通過
58 會澤縣人口和計劃生育局 會澤縣計劃生育服務站 1 622 1 1844 張見友 48 54   102 2 通過
59 會澤縣水務局 會澤縣水利水電勘察設計研究院 1 623 1 20589 余小偉 31 36   67 1 通過
60 會澤縣水務局 會澤縣水務局下屬事業(yè)單位 1 624 1 3078 余正鴻 46.5 73   119.5 1 通過
61 會澤縣水務局 會澤縣水務局下屬事業(yè)單位 1 624 1 13202 肖國方 47 59 5 111 2 通過
62 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣大井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 625 1 20484 陳濤 42.5 71   113.5 1 通過
63 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣大井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 625 1 4315 胡冬明 47 65   112 2 放棄    
64 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣大井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 625 1 4542 李黎 36.5 72   108.5 3 遞補 通過
65 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣婦幼保健院 3 626 1 192 王克碧 50.5 85   135.5 1 通過
66 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣婦幼保健院 3 626 1 11383 肖榮 43.5 84   127.5 2 通過
67 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣婦幼保健院 3 626 1 342 林德鳳 39 75   114 3 通過
68 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣婦幼保健院 3 626 1 19285 李媛 23 67   90 4 放棄    
69 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 2 628 1 5501 饒雪松 49 109   158 1 通過
70 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 2 628 1 10289 馬恩梅 59.5 97   156.5 2 通過
71 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 2 628 1 4267 王秋菂 56 93   149 3 通過
72 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 2 628 1 8690 陳慧 46 101   147 4 通過
73 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 1 628 2 14352 馬兵 46.5 66   112.5 1 通過
74 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 1 628 2 1760 陳瑩瑩 43.5 60   103.5 2 通過
75 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 1 628 3 5456 尹君梅 51 70   121 1 通過
76 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 1 628 3 10835 陳金友 39 71   110 2 通過
77 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 2 628 5 7498 田淑娟 52.5 98   150.5 1 通過
78 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 2 628 5 4266 楊玉先 35.5 102   137.5 2 通過
79 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 2 628 5 3300 張美芬 35 90 10 135 3 通過
80 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣人民醫(yī)院 2 628 5 8642 何麗仙 49.5 78   127.5 4 通過
81 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 629 1 4074 華永娟 48.5 96   144.5 1 通過
82 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 629 1 1225 錢海穎 41.5 98   139.5 2 通過
83 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 629 1 12204 朱莉 53 83   136 3 通過
84 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 629 1 19354 代鳳 38 97   135 4 通過
85 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 1 630 1 15266 陳昱杉 50 58   108 1 通過
86 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 1 630 1 6645 李澤 48.5 56   104.5 2 通過
87 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 1 630 1 8175 楊家碧 48.5 56   104.5 2 放棄    
88 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 1 630 1 8458 朱玨 47 56   103 3 放棄    
89 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 2 630 2 14924 李朝艷 45.5 75   120.5 1 通過
90 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 2 630 2 15358 陳加寬 36.5 81   117.5 2 通過
91 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 2 630 2 8055 彭麗莎 32.5 79   111.5 3 通過
92 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 2 630 2 9789 徐舒 43.5 68   111.5 3 通過
93 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 631 1 1240 金琪彩 48 91   139 1 通過
94 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 631 1 20036 張亞飛 51 88   139 1 通過
95 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 631 2 5066 李文瓊 42.5 63   105.5 1 通過
96 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 631 2 21891 徐存仙 36.5 66   102.5 2 通過
97 會澤縣衛(wèi)生局 會澤縣中醫(yī)醫(yī)院 1 631 2 2221 陸盛才 36.5 66   102.5 2 通過
98 會澤縣雨碌鄉(xiāng)人民政府 會澤縣雨碌鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 1 632 1 15556 趙書宇 54.5 101   155.5 1 通過
99 會澤縣雨碌鄉(xiāng)人民政府 會澤縣雨碌鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 1 632 1 21865 何晶 48.5 99   147.5 2 通過
100 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 會澤縣紙廠鄉(xiāng)勞動和社會保障服務中心 1 633 1 11502 陳宗付 57 76   133 1 放棄    
101 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 會澤縣紙廠鄉(xiāng)勞動和社會保障服務中心 1 633 1 21087 趙連梅 54.5 78   132.5 2 通過
102 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 會澤縣紙廠鄉(xiāng)勞動和社會保障服務中心 1 633 1 3961 劉鳳玲 48 83.5   131.5 3 遞補 通過
103 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 會澤縣紙廠鄉(xiāng)文化和廣播電視服務中心 1 634 1 1079 孫先祥 58 101 5 164 1 通過
104 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 會澤縣紙廠鄉(xiāng)文化和廣播電視服務中心 1 634 1 25917 范春艷 46 100   146 2 放棄    
105 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 會澤縣紙廠鄉(xiāng)文化和廣播電視服務中心 1 634 1 7752 母玲娥 51 80   131 3 遞補 通過
106 會澤縣住房和城鄉(xiāng)建設局 會澤縣建筑設計院 1 635 1 1489 蔡貽怡 53.5 90   143.5 1 通過
107 會澤縣住房和城鄉(xiāng)建設局 會澤縣建筑設計院 1 635 1 12470 胡瑞娟 51 90   141 2 通過
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频