院校 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 征集志愿招生計(jì)劃 |
(1155)北京吉利學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (15)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15000 | 3 | |
(1155)北京吉利學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (26)法律事務(wù) | 3 | 10000 | 3 | |
(1176)北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (05)飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 12800 | 1 | |
(1234)天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (09)機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | 2 | |
(1234)天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (10)電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 | 4 | |
(1234)天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (13)工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 5000 | 1 | |
(1234)天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (01)黑色冶金技術(shù) | 3 | 5000 | 14 | |
(1234)天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (03)建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 5000 | 1 | |
(1242)天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (05)藥品生產(chǎn)技術(shù)(化學(xué)藥) | 3 | 5000 | 1 | |
(1242)天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (43)藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物藥) | 3 | 5000 | 2 | |
(1242)天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (45)藥品生產(chǎn)技術(shù)(中藥) | 3 | 5000 | 2 | |
(1242)天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (07)藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑) | 3 | 5000 | 1 | |
(1248)天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (41)石油化工技術(shù) | 3 | 5000 | 1 | |
(1248)天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (44)會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 1 | |
(1249)天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (17)會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 1 | |
(1249)天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (18)電子商務(wù) | 3 | 5000 | 1 | |
(1251)天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (02)工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)方向) | 3 | 5500 | 1 | |
(1260)天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (28)應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 5500 | 4 | |
(1319)河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (20)汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | 5000 | 2 | |
(1319)河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (12)計(jì)算機(jī)類 | 含軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 數(shù)字媒體制作技術(shù)三個(gè)專業(yè),入學(xué)一學(xué)年后根據(jù)學(xué)生意愿分專業(yè)。 |
3 | 5000 | 1 |
(1325)承德石油高等專科學(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (12)旅游管理 | 3 | 5000 | 2 | |
(1329)河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (56)工程造價(jià) | 3 | 5000 | 1 | |
(1329)河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (67)會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 3 | 5000 | 2 | |
(1351)邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (60)旅游類 | 含酒店管理、旅游管理專業(yè)。 | 3 | 5000 | 9 |
(1351)邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (75)藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 含視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)。 | 3 | 7000 | 8 |
(1353)唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (20)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(含財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè)) | 3 | 5000 | 2 | |
(1353)唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (09)國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | (定向培養(yǎng),培養(yǎng)單位另收取培養(yǎng)費(fèi)20700元/三年)。 | 3 | 5000 | 2 |
(1366)石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (33)護(hù)理 | 3 | 6000 | 2 | |
(1368)河北東方學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (92)鐵道運(yùn)輸類 | 含鐵道供電技術(shù)、鐵道通信與信息化技術(shù)、鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、鐵路物流管理、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù),其中鐵路物流管理專業(yè)學(xué)費(fèi)8000 | 3 | 8500 | 28 |
(1368)河北東方學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (95)護(hù)理類 | 含護(hù)理、助產(chǎn)。 | 3 | 7000 | 4 |
(1368)河北東方學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (96)醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 含醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、呼吸治療技術(shù),其中醫(yī)學(xué)影像技術(shù),口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)費(fèi)8000 | 3 | 7000 | 1 |
(1368)河北東方學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (93)城市軌道交通類 | 含城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 8500 | 3 |
(1373)石家莊工商職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (36)會(huì)計(jì) | 3 | 6000 | 1 | |
(1385)河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (19)電子商務(wù) | 3 | 5000 | 3 | |
(1385)河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (20)物流管理 | 3 | 5000 | 3 | |
(1385)河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (03)旅行社經(jīng)營(yíng)管理 | 部分為企業(yè)訂單培養(yǎng),詳詢學(xué)校。 | 3 | 5000 | 2 |
(1386)河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (10)藥品生產(chǎn)技術(shù)(化學(xué)制藥方向) | 含訂單班計(jì)劃,不另行收取費(fèi)用,進(jìn)校后自愿報(bào)名參加企業(yè)選拔,詳詢學(xué)校。 | 3 | 5000 | 1 |
(1386)河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (14)食品生物技術(shù) | 含訂單班計(jì)劃,不另行收取費(fèi)用,進(jìn)校后自愿報(bào)名參加企業(yè)選拔,詳詢學(xué)校。 | 3 | 5000 | 2 |
(1386)河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (25)電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 | 2 | |
(1386)河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (44)電子商務(wù) | 3 | 5000 | 1 | |
(1389)河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (13)室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 6000 | 4 | |
(1389)河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (14)服裝與服飾設(shè)計(jì) | 訂單培養(yǎng),詳情咨詢學(xué)校。 | 3 | 6000 | 3 |
(1389)河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (10)攝影測(cè)量與遙感技術(shù)(空間信息技術(shù)方向) | 訂單培養(yǎng),詳情咨詢學(xué)校。 | 3 | 5000 | 4 |
(1391)廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (02)護(hù)理 | 3 | 5000 | 8 | |
(1392)渤海理工職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (01)會(huì)計(jì) | 3 | 6000 | 4 | |
(1392)渤海理工職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (05)工程造價(jià) | 3 | 6000 | 3 | |
(1392)渤海理工職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (20)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 5000 | 3 | |
(1392)渤海理工職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (02)電子商務(wù) | 3 | 6000 | 3 | |
(1392)渤海理工職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (24)人力資源管理 | 3 | 6000 | 1 | |
(13A1)廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (26)旅游類 | 含旅游管理(高爾夫方向)、酒店管理兩個(gè)專業(yè)。 | 3 | 5000 | 4 |
(13A3)滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (14)會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 4 | |
(1418)山西應(yīng)用科技學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (22)工商企業(yè)管理 | 3 | 6500 | 1 | |
(1418)山西應(yīng)用科技學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (21)電子商務(wù) | 3 | 6500 | 2 | |
(1418)山西應(yīng)用科技學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (18)財(cái)務(wù)管理 | 3 | 6500 | 1 | |
(1418)山西應(yīng)用科技學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (15)動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 8000 | 2 | |
(1419)山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (B0)城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 4000 | 1 | |
(1420)山西煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (07)礦山機(jī)電技術(shù) | 3 | 5200 | 1 | |
(1420)山西煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (27)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4000 | 2 | |
(1436)臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (10)助產(chǎn) | 3 | 5200 | 1 | |
(1436)臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (17)動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3 | 4000 | 1 | |
(1436)臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (15)旅游管理 | 2 | 4000 | 1 | |
(1436)臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (18)體育保健與康復(fù) | 3 | 4000 | 1 | |
(1436)臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (09)護(hù)理 | 3 | 5200 | 1 | |
(1436)臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (14)投資與理財(cái) | 3 | 4000 | 1 | |
(1443)運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (01)護(hù)理 | 3 | 5200 | 1 | |
(1445)晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (00)園藝技術(shù) | 3 | 4000 | 5 | |
(1445)晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (09)城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 3 | 4000 | 3 | |
(1514)錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (29)學(xué)前教育 | 師范類。 | 3 | 5000 | 3 |
(1514)錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (01)護(hù)理 | 3 | 5000 | 6 | |
(1514)錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (34)會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) | 3 | 5000 | 4 | |
(1514)錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (16)畜牧獸醫(yī)(畜牧、獸醫(yī)、寵物診療) | 3 | 4500 | 1 | |
(1514)錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (03)康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 5000 | 4 | |
(1516)興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (54)烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 2 | 5000 | 1 | |
(1517)包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (18)學(xué)前教育 | 3 | 5000 | 3 | |
(1519)內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (40)旅游管理 | 3 | 5000 | 6 | |
(1520)內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (18)旅游管理 | 3 | 5000 | 3 | |
(1521)烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (11)鐵道供電技術(shù) | 3 | 5000 | 5 | |
(1521)烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (13)新能源裝備技術(shù) | 3 | 5000 | 3 | |
(1521)烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (25)道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 5000 | 9 | |
(1522)通遼職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (03)藥學(xué) | 3 | 5000 | 12 | |
(1522)通遼職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (18)學(xué)前教育 | 師范類。 | 3 | 5000 | 4 |
(1523)內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (16)建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 | 5 | |
(1523)內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (26)汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 4800 | 5 | |
(1523)內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (29)汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | 4000 | 4 | |
(1523)內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (00)道路橋梁工程技術(shù)(公路工程與管理) | 3 | 5000 | 5 | |
(1524)包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (18)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 3900 | 5 | |
(1524)包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (17)會(huì)計(jì) | 3 | 3900 | 4 | |
(1525)烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (22)統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 3 | 5000 | 5 | |
(15A1)赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (05)會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 5 | |
(2128)鐵嶺師范高等??茖W(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (09)新聞采編與制作 | 3 | 4800 | 1 | |
(2128)鐵嶺師范高等??茖W(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (29)電子商務(wù) | 3 | 4800 | 1 | |
(2128)鐵嶺師范高等??茖W(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (01)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 4800 | 1 | |
(2135)遼寧職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (20)會(huì)計(jì) | 3 | 4500 | 4 | |
(2135)遼寧職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (05)汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | 4800 | 4 | |
(2135)遼寧職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (22)物流管理 | 3 | 4500 | 4 | |
(2138)遼寧廣告職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (01)廣告策劃與營(yíng)銷 | 3 | 6000 | 2 | |
(2138)遼寧廣告職業(yè)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (22)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 6500 | 3 | |
(2143)營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (17)學(xué)前教育 | 師范類。 | 3 | 3000 | 3 |
(2143)營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (25)特殊教育 | 師范類。 | 3 | 3000 | 2 |
(2144)阜新高等專科學(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (24)學(xué)前教育 | 師范類。 | 3 | 4100 | 1 |
(2144)阜新高等??茖W(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (26)工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 5000 | 1 | |
(2144)阜新高等??茖W(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (27)建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 | 1 | |
(2144)阜新高等??茖W(xué)校 | 高職專科批 | 文史 | (10)電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 5000 | 1 | |
(2145)盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (14)護(hù)理 | 3 | 5000 | 2 | |
(2152)遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (64)藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 4500 | 1 | |
(2152)遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (63)食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 4500 | 1 | |
(2152)遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (62)食品質(zhì)量與安全 | 3 | 4000 | 1 | |
(2155)遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (19)金融管理(金融財(cái)務(wù)) | 3 | 4200 | 5 | |
(2155)遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (15)交通樞紐運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 4500 | 5 | |
(2155)遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (08)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 4500 | 4 | |
(2155)遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (23)會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 3 | 4200 | 2 | |
(2166)大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (14)國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 本專業(yè)體檢要求具體請(qǐng)看我院招生章程。 | 3 | 9800 | 4 |
(2166)大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (11)國(guó)際商務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) | 3 | 9800 | 1 | |
(2166)大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (03)水路運(yùn)輸與海事管理 | 3 | 9800 | 1 | |
(2166)大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (06)港口電氣技術(shù) | 3 | 9800 | 2 | |
(2166)大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (07)港口與航運(yùn)管理 | 3 | 9800 | 3 | |
(2167)大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職專科批 | 文史 | (32)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 9500 | 5 | |
(2168)大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (14)資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 3 | 8000 | 1 | |
(2168)大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (15)保險(xiǎn) | 3 | 8000 | 2 | |
(2168)大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (17)物流管理 | 3 | 8000 | 1 | |
(2169)遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (03)旅游管理 | 3 | 4800 | 4 | |
(2169)遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (02)酒店管理 | 3 | 4800 | 6 | |
(2177)沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (22)文秘 | 3 | 4500 | 5 | |
(2178)遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (C5)物流管理 | 3 | 4000 | 1 | |
(2178)遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (C2)寶玉石鑒定與加工 | 3 | 4500 | 2 | |
(2178)遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (C3)首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 4500 | 2 | |
(2180)渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (02)酒店管理 | 3 | 4500 | 1 | |
(2180)渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (13)老年服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 1 | |
(2183)遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (55)物流管理 | 3 | 4000 | 20 | |
(2184)遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (00)寶玉石鑒定與加工 | 3 | 4500 | 6 | |
(2184)遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (02)首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 4500 | 2 | |
(2186)遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (09)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 4800 | 4 | |
(2189)撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (04)電子商務(wù) | 3 | 3500 | 1 | |
(2189)撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (03)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 3500 | 1 | |
(2189)撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (02)會(huì)計(jì) | 3 | 3500 | 1 | |
(2189)撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (05)酒店管理 | 3 | 4800 | 1 | |
(2194)鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (00)護(hù)理 | 3 | 4800 | 9 | |
(2195)遼寧政法職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (71)電子商務(wù) | 3 | 5000 | 1 | |
(21A1)遼寧水利職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (75)會(huì)計(jì) | 3 | 5000 | 5 | |
(21A1)遼寧水利職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (34)園林技術(shù) | 3 | 5000 | 3 | |
(2236)遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (59)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 4300 | 2 | |
(2236)遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (30)護(hù)理 | 3 | 4300 | 8 | |
(2237)四平職業(yè)大學(xué) | 高職??婆?/td> | 文史 | (38)助產(chǎn) | 3 | 4300 | 1 | |
(2237)四平職業(yè)大學(xué) | 高職??婆?/td> | 文史 | (37)護(hù)理 | 3 | 4300 | 1 | |
(2239)長(zhǎng)春金融高等??茖W(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (A1)金融管理 | 3 | 4000 | 1 | |
(2241)吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (C3)金屬與非金屬礦開(kāi)采技術(shù) | 3 | 4000 | 2 | |
(2241)吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (BC)酒店管理 | 3 | 4000 | 2 | |
(2243)吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (51)會(huì)計(jì) | 3 | 3500 | 2 | |
(2243)吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (53)休閑服務(wù)與管理 | 3 | 3500 | 1 | |
(2245)松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (23)汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | 3500 | 3 | |
(2246)白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (81)學(xué)前教育 | 師范類。 | 3 | 3300 | 1 |
(2246)白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (12)工商企業(yè)管理 | 3 | 3500 | 2 | |
(2246)白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (09)工程造價(jià) | 3 | 3700 | 3 | |
(2246)白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (02)汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 4100 | 2 | |
(2249)延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (79)應(yīng)用韓語(yǔ) | 3 | 4300 | 1 | |
(22A1)長(zhǎng)春師范高等??茖W(xué)校 | 高職??婆?/td> | 文史 | (03)美術(shù)教育 | 師范類。 | 3 | 3300 | 2 |
(2321)黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (10)機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 5800 | 3 | |
(2321)黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (03)財(cái)務(wù)管理 | 3 | 5800 | 1 | |
(2321)黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (13)建筑工程技術(shù) | 3 | 5800 | 3 | |
(2324)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (09)建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 6000 | 2 | |
(2324)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (13)建設(shè)工程管理 | 3 | 6000 | 1 | |
(2324)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (20)服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 6000 | 4 | |
(2324)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (19)酒店管理 | 3 | 6000 | 1 | |
(2324)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (18)旅游管理 | 3 | 6000 | 1 | |
(2324)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (16)市政工程技術(shù) | 3 | 6000 | 1 | |
(2324)黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 文史 | (00)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000 | 1 | |
(2325)黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 文史 | (04)汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | 6000 | 4 | |
(2327)齊齊哈爾工程學(xué)院(民辦) | 高職??婆?/td> | 文史 | (72)旅游管理 | 3 | 8400 | 9 | |
