背景:
閱讀全文

大理州2017年招聘事業(yè)單位人員第一次資格復審名單

[日期:2017-07-18] 來源:大理州人力資源和社會保障局

大理州2017年招聘事業(yè)單位人員資格復審及面試公告

大理州2017年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術人員第一次資格復審人員名單
準考證號 職位代碼 招考單位名稱 職位所屬小類 職測成績 綜合成績 總分 筆試加分 筆試成績(含加分) 是否進入資格復審 資格復審負責部門
115329012630 2900110001 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 綜合管理類 73 99.5 172.5   172.5 州農(nóng)業(yè)局
115329017429 2900110001 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 綜合管理類 82 85 167   167 州農(nóng)業(yè)局
115329015401 2900110002 大理州農(nóng)業(yè)科學推廣研究院 綜合管理類 90.5 104 194.5   194.5 州農(nóng)業(yè)局
115329016720 2900110002 大理州農(nóng)業(yè)科學推廣研究院 綜合管理類 94 98 192   192 州農(nóng)業(yè)局
115329012610 2900110003 大理州農(nóng)業(yè)科學推廣研究院 綜合管理類 103.5 87 190.5   190.5 州農(nóng)業(yè)局
115329015817 2900110003 大理州農(nóng)業(yè)科學推廣研究院 綜合管理類 99.5 90 189.5   189.5 州農(nóng)業(yè)局
115329016920 2900110004 大理州社會保險服務中心 綜合管理類 105.5 98 203.5   203.5 州人社局
115329017014 2900110004 大理州社會保險服務中心 綜合管理類 102.5 101 203.5   203.5 州人社局
115329014110 2900110005 大理州社會保險服務中心 綜合管理類 107 106.5 213.5   213.5 州人社局
115329017017 2900110005 大理州社會保險服務中心 綜合管理類 113 98 211   211 州人社局
215329043709 2900210001 中共大理州委黨校 社會科學專技類 87 100 187   187 州委黨校
215329044730 2900210001 中共大理州委黨校 社會科學專技類 86.5 97 183.5   183.5 州委黨校
215329045008 2900210002 中共大理州紀委信息中心 社會科學專技類 109.5 101.5 211   211 州紀委
215329044711 2900210002 中共大理州紀委信息中心 社會科學專技類 105 105.5 210.5   210.5 州紀委
215329044026 2900210003 大理州博物館 社會科學專技類 112.5 109.5 222   222 州文體局
215329045002 2900210003 大理州博物館 社會科學專技類 110.5 97.5 208   208 州文體局
315329053524 2900310001 中共大理州紀委信息中心 自然科學專技類 105.3 108.5 213.8   213.8 州紀委
315329053521 2900310001 中共大理州紀委信息中心 自然科學專技類 105.7 95 200.7   200.7 州紀委
315329053305 2900310002 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 自然科學專技類 93.7 91.5 185.2   185.2 州農(nóng)業(yè)局
315329053530 2900310002 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 自然科學專技類 75.8 104.5 180.3   180.3 州農(nóng)業(yè)局
315329053122 2900310003 大理州農(nóng)業(yè)科學推廣研究院 自然科學專技類 105.3 104 209.3   209.3 州農(nóng)業(yè)局
315329053126 2900310003 大理州農(nóng)業(yè)科學推廣研究院 自然科學專技類 99.7 101.5 201.2   201.2 州農(nóng)業(yè)局
315329060819 2900310004 大理公共資源交易中心 自然科學專技類 107 109 216   216 州公共資源交易中心
315329053523 2900310004 大理公共資源交易中心 自然科學專技類 106.6 108 214.6   214.6 州公共資源交易中心
315329060415 2900310005 大理公共資源交易中心 自然科學專技類 110.5 92.5 203   203 州公共資源交易中心
315329060108 2900310005 大理公共資源交易中心 自然科學專技類 93.7 108.5 202.2   202.2 州公共資源交易中心
315329061826 2900310006 大理州人民政府投資項目評審中心 自然科學專技類 100.9 91.5 192.4   192.4 州發(fā)改委
315329060709 2900310006 大理州人民政府投資項目評審中心 自然科學專技類 105.5 83.5 189   189 州發(fā)改委
315329060824 2900310007 大理州基礎地理信息中心 自然科學專技類 92.2 104 196.2   196.2 州國土局
315329061420 2900310007 大理州基礎地理信息中心 自然科學專技類 76.5 97.5 174   174 州國土局
315329060604 2900310008 大理州建筑工程質量監(jiān)督站 自然科學專技類 89.7 106 195.7   195.7 州住建局
315329060420 2900310008 大理州建筑工程質量監(jiān)督站 自然科學專技類 80 87 167   167 州住建局
315329060513 2900310009 大理州建筑工程質量監(jiān)督站 自然科學專技類 85.3 99.5 184.8   184.8 州住建局
315329061512 2900310009 大理州建筑工程質量監(jiān)督站 自然科學專技類 84.4 91.5 175.9   175.9 州住建局
315329060413 2900310010 大理州建筑工程質量監(jiān)督站 自然科學專技類 98.1 98.5 196.6   196.6 州住建局
315329061209 2900310010 大理州建筑工程質量監(jiān)督站 自然科學專技類 97.1 99 196.1   196.1 州住建局
315329061726 2900310011 大理州圖書館 自然科學專技類 93.4 114 207.4   207.4 州文體局
315329061711 2900310011 大理州圖書館 自然科學專技類 105.2 98 203.2   203.2 州文體局
315329060608 2900310012 大理州第二人民醫(yī)院 自然科學專技類 98.1 107.5 205.6   205.6 州衛(wèi)計委
315329061905 2900310012 大理州第二人民醫(yī)院 自然科學專技類 89.5 110 199.5   199.5 州衛(wèi)計委
315329060321 2900310013 大理州企業(yè)信用信息管理中心 自然科學專技類 102.3 102 204.3   204.3 州工商局
315329061703 2900310013 大理州企業(yè)信用信息管理中心 自然科學專技類 103.3 97.5 200.8   200.8 州工商局
315329060218 2900310014 大理州企業(yè)信用信息管理中心 自然科學專技類 107.9 96 203.9   203.9 州工商局
315329060501 2900310014 大理州企業(yè)信用信息管理中心 自然科學專技類 96.8 98 194.8   194.8 州工商局
315329061117 2900310015 大理州企業(yè)信用信息管理中心 自然科學專技類 102.2 103.5 205.7   205.7 州工商局
315329061412 2900310015 大理州企業(yè)信用信息管理中心 自然科學專技類 102.2 101.5 203.7   203.7 州工商局
415329111829 2900410001 大理州體育中學 中小學教師類 100.5 113.5 214   214 州文體局
415329112229 2900410001 大理州體育中學 中小學教師類 105 99.5 204.5   204.5 州文體局
415329111604 2900410002 大理州實驗小學 中小學教師類 104 98.5 202.5   202.5 州教育局
415329113209 2900410002 大理州實驗小學 中小學教師類 100 99 199   199 州教育局
415329111701 2900410003 大理州實驗小學 中小學教師類 92.5 102 194.5   194.5 州教育局
415329111615 2900410003 大理州實驗小學 中小學教師類 64 101 165   165 州教育局
415329112804 2900410004 大理州實驗小學 中小學教師類 93.5 108.5 202   202 州教育局
415329111916 2900410004 大理州實驗小學 中小學教師類 94.5 106 200.5   200.5 州教育局
515329162817 2900510001 大理州第二人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床崗位 81 77.3 158.3   158.3 州衛(wèi)計委
525329171127 2900520001 大理州強制隔離戒毒所戒毒康復醫(yī)療中心 西醫(yī)臨床崗位 91 81.6 172.6   172.6 州司法局
525329170422 2900520001 大理州強制隔離戒毒所戒毒康復醫(yī)療中心 西醫(yī)臨床崗位 86.5 73.5 160   160 州司法局
525329171917 2900520002 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 89.5 105.6 195.1   195.1 州衛(wèi)計委
525329170409 2900520002 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 84.5 98 182.5   182.5 州衛(wèi)計委
525329170301 2900520003 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 98.5 88.5 187   187 州衛(wèi)計委
525329171804 2900520003 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 78.5 103.5 182   182 州衛(wèi)計委
525329171721 2900520004 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 100 93.4 193.4   193.4 州衛(wèi)計委
525329171015 2900520004 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 102 89.7 191.7   191.7 州衛(wèi)計委
525329170617 2900520005 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 112 99.8 211.8   211.8 州衛(wèi)計委
525329171808 2900520005 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 113.5 97.3 210.8   210.8 州衛(wèi)計委
525329171612 2900520005 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 102.5 107.8 210.3   210.3 州衛(wèi)計委
525329171001 2900520005 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 101.5 97.8 199.3   199.3 州衛(wèi)計委
525329171410 2900520006 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 109 98.7 207.7   207.7 州衛(wèi)計委
525329171013 2900520006 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 83.5 97.9 181.4   181.4 州衛(wèi)計委
525329171829 2900520007 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 89.5 113.2 202.7   202.7 州衛(wèi)計委
525329171610 2900520007 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 95.5 98.6 194.1   194.1 州衛(wèi)計委
525329171007 2900520008 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 108 81.2 189.2   189.2 州衛(wèi)計委
525329171103 2900520008 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 84 93.1 177.1   177.1 州衛(wèi)計委
525329170212 2900520009 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 77.5 94.5 172   172 州衛(wèi)計委
525329171414 2900520009 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 81 82.2 163.2   163.2 州衛(wèi)計委
525329172014 2900520009 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 73.5 85 158.5   158.5 州衛(wèi)計委
525329170713 2900520009 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 72 86 158   158 州衛(wèi)計委
525329171201 2900520011 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 99 85.7 184.7   184.7 州衛(wèi)計委
525329171214 2900520011 大理州人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 102.5 70.5 173   173 州衛(wèi)計委
525329171723 2900520013 大理州民政精神病醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 84 86.2 170.2   170.2 州民政局
525329170607 2900520013 大理州民政精神病醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 70.5 83.8 154.3   154.3 州民政局
535329180525 2900530001 大理州人民醫(yī)院 藥劑崗位 104.5 79.3 183.8   183.8 州衛(wèi)計委
535329182004 2900530001 大理州人民醫(yī)院 藥劑崗位 99 68 167   167 州衛(wèi)計委
545329182418 2900540001 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 102.5 65.6 168.1   168.1 州衛(wèi)計委
545329182802 2900540001 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 79 83.6 162.6   162.6 州衛(wèi)計委
545329182718 2900540001 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 100.5 57.7 158.2   158.2 州衛(wèi)計委
545329182312 2900540001 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 93 63.1 156.1   156.1 州衛(wèi)計委
545329182905 2900540001 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 76 79.2 155.2   155.2 州衛(wèi)計委
545329182411 2900540001 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 84 70.4 154.4   154.4 州衛(wèi)計委
545329182509 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 101 93.7 194.7   194.7 州衛(wèi)計委
545329182925 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 98 91 189   189 州衛(wèi)計委
545329182427 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 101.5 87.1 188.6   188.6 州衛(wèi)計委
545329182603 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 91.5 92.4 183.9   183.9 州衛(wèi)計委
545329182910 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 94.5 84.5 179   179 州衛(wèi)計委
545329182210 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 96.5 82 178.5   178.5 州衛(wèi)計委
545329182719 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 83 92.8 175.8   175.8 州衛(wèi)計委
545329182505 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 89 85.4 174.4   174.4 州衛(wèi)計委
545329182612 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 84 90 174   174 州衛(wèi)計委
545329182613 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 91 82.6 173.6   173.6 州衛(wèi)計委
545329182606 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 84.5 86.7 171.2   171.2 州衛(wèi)計委
545329182812 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 96 75.1 171.1   171.1 州衛(wèi)計委
545329182230 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 89.5 81.5 171   171 州衛(wèi)計委
545329182201 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 87 83.8 170.8   170.8 州衛(wèi)計委
545329183004 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 94.5 76 170.5   170.5 州衛(wèi)計委
545329182206 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 90 80.4 170.4   170.4 州衛(wèi)計委
545329182729 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 93 77 170   170 州衛(wèi)計委
545329182227 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 90.5 78.8 169.3   169.3 州衛(wèi)計委
545329182420 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 92.5 76.6 169.1   169.1 州衛(wèi)計委
545329182822 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 92.5 76.6 169.1   169.1 州衛(wèi)計委
545329182512 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 84.5 84.2 168.7   168.7 州衛(wèi)計委
545329182110 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 92 76.4 168.4   168.4 州衛(wèi)計委
545329182610 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 91.5 76.6 168.1   168.1 州衛(wèi)計委
545329182412 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 87.5 80.3 167.8   167.8 州衛(wèi)計委
545329182515 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 84.5 83.3 167.8   167.8 州衛(wèi)計委
545329182217 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 96 71.4 167.4   167.4 州衛(wèi)計委
545329182409 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 88 79.4 167.4   167.4 州衛(wèi)計委
545329182830 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 96.5 70.1 166.6   166.6 州衛(wèi)計委
545329182211 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 83.5 82.8 166.3   166.3 州衛(wèi)計委
545329182619 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 98.5 67.6 166.1   166.1 州衛(wèi)計委
545329182124 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 73 92.4 165.4   165.4 州衛(wèi)計委
545329182605 2900540002 大理州人民醫(yī)院 護理崗位 87.5 77.7 165.2   165.2 州衛(wèi)計委
545329182702 2900540004 大理州第二人民醫(yī)院 護理崗位 97 75.7 172.7   172.7 州衛(wèi)計委
545329182425 2900540004 大理州第二人民醫(yī)院 護理崗位 93 73.4 166.4   166.4 州衛(wèi)計委
545329182730 2900540005 大理州第二人民醫(yī)院 護理崗位 83.5 50.5 134   134 州衛(wèi)計委
545329182311 2900540005 大理州第二人民醫(yī)院 護理崗位 65 68.7 133.7   133.7 州衛(wèi)計委
555329212408 2900550001 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 89 111.7 200.7   200.7 州衛(wèi)計委
555329212429 2900550001 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 105.5 68.6 174.1   174.1 州衛(wèi)計委
555329212413 2900550001 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 87.5 77.6 165.1   165.1 州衛(wèi)計委
555329212401 2900550001 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 81.5 81.6 163.1   163.1 州衛(wèi)計委
555329212425 2900550001 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 77 85.8 162.8   162.8 州衛(wèi)計委
555329212406 2900550001 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 90.5 71.4 161.9   161.9 州衛(wèi)計委
555329212403 2900550001 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 86.5 73.2 159.7   159.7 州衛(wèi)計委
555329212430 2900550001 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 83 74.4 157.4   157.4 州衛(wèi)計委
555329212410 2900550002 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 106 103.6 209.6   209.6 州衛(wèi)計委
555329212407 2900550002 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 80.5 105.3 185.8   185.8 州衛(wèi)計委
555329212404 2900550002 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 103 76.2 179.2   179.2 州衛(wèi)計委
555329212405 2900550002 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 99.5 79.1 178.6   178.6 州衛(wèi)計委
555329212414 2900550003 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 92.5 87.6 180.1   180.1 州衛(wèi)計委
555329212420 2900550003 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 103.5 74.3 177.8   177.8 州衛(wèi)計委
555329220205 2900550004 大理州人民醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 87.5 94.1 181.6   181.6 州衛(wèi)計委
555329220514 2900550005 大理州中心血站 醫(yī)學技術崗位 90.5 77.4 167.9   167.9 州衛(wèi)計委
555329220418 2900550005 大理州中心血站 醫(yī)學技術崗位 84.5 78.8 163.3   163.3 州衛(wèi)計委
555329220913 2900550005 大理州中心血站 醫(yī)學技術崗位 77.5 83.6 161.1   161.1 州衛(wèi)計委
555329220125 2900550005 大理州中心血站 醫(yī)學技術崗位 78.5 81.4 159.9   159.9 州衛(wèi)計委
555329220304 2900550006 大理州民政精神病醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 90.5 80.7 171.2   171.2 州民政局
555329221309 2900550006 大理州民政精神病醫(yī)院 醫(yī)學技術崗位 69.5 90.8 160.3   160.3 州民政局
565329221929 2900560001 大理州疾病預防控制中心 公共衛(wèi)生管理崗位 99.5 86.3 185.8   185.8 州衛(wèi)計委
565329221905 2900560001 大理州疾病預防控制中心 公共衛(wèi)生管理崗位 102 82.7 184.7   184.7 州衛(wèi)計委
565329221606 2900560001 大理州疾病預防控制中心 公共衛(wèi)生管理崗位 106.5 74.4 180.9   180.9 州衛(wèi)計委
565329221818 2900560001 大理州疾病預防控制中心 公共衛(wèi)生管理崗位 82 89.3 171.3   171.3 州衛(wèi)計委
115329014311 2901110001 大理市市政建設管理處 綜合管理類 92 101 193   193 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329010212 2901110001 大理市市政建設管理處 綜合管理類 88 102 190   190 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329014705 2901110002 大理市城市綠化隊 綜合管理類 88 105.5 193.5   193.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329011319 2901110002 大理市城市綠化隊 綜合管理類 95 89.5 184.5   184.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329012616 2901110003 大理市種子管理站 綜合管理類 102.5 101.5 204   204 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329010619 2901110003 大理市種子管理站 綜合管理類 99.5 96 195.5   195.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329011605 2901110004 大理市土地收購儲備交易中心 綜合管理類 74 104.5 178.5   178.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329017817 2901110004 大理市土地收購儲備交易中心 綜合管理類 77.5 86 163.5   163.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329012419 2901110005 大理市中心敬老院 綜合管理類 79 94.5 173.5   173.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329010323 2901110005 大理市中心敬老院 綜合管理類 80.5 90.5 171   171 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329018028 2901110006 大理市殯儀館 綜合管理類 91 85 176   176 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329014629 2901110006 大理市殯儀館 綜合管理類 73.5 93 166.5   166.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329015130 2901110007 大理市軍隊離休退休干部下關干休所 綜合管理類 91.5 93 184.5   184.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329014709 2901110007 大理市軍隊離休退休干部下關干休所 綜合管理類 92.5 91 183.5   183.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329011025 2901110008 大理市軍隊離休退休干部大理干休所 綜合管理類 95.5 92 187.5   187.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329015202 2901110008 大理市軍隊離休退休干部大理干休所 綜合管理類 82 100.5 182.5   182.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329017821 2901110009 大理市民政局婚姻登記處 綜合管理類 101.5 96 197.5   197.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329015709 2901110009 大理市民政局婚姻登記處 綜合管理類 99.5 84 183.5   183.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329015217 2901110009 大理市民政局婚姻登記處 綜合管理類 96.5 86 182.5   182.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329010413 2901110009 大理市民政局婚姻登記處 綜合管理類 90 87.5 177.5   177.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329011118 2901110009 大理市民政局婚姻登記處 綜合管理類 84.5 93 177.5   177.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329016827 2901110009 大理市民政局婚姻登記處 綜合管理類 83 94.5 177.5   177.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329017723 2901110009 大理市民政局婚姻登記處 綜合管理類 88.5 89 177.5   177.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329016009 2901110010 大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 綜合管理類 97.5 92 189.5   189.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329013616 2901110010 大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府社會保障服務中心 綜合管理類 91.5 93 184.5   184.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329012513 2901110012 大理市中等職業(yè)學校 綜合管理類 98 105 203   203 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329011811 2901110012 大理市中等職業(yè)學校 綜合管理類 105 88.5 193.5   193.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329017302 2901110013 大理市下關第五中學 綜合管理類 100 96.5 196.5   196.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329011620 2901110013 大理市下關第五中學 綜合管理類 93.5 101 194.5   194.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329010714 2901110014 大理市灣橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)組 綜合管理類 84 72.5 156.5   156.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
115329010902 2901110014 大理市灣橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)經(jīng)組 綜合管理類 75.5 71 146.5   146.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044718 2901210001 大理市報社 社會科學專技類 114.5 110.5 225   225 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329043807 2901210001 大理市報社 社會科學專技類 100 94.5 194.5   194.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329043929 2901210002 大理市報社 社會科學專技類 100 104.5 204.5   204.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044710 2901210002 大理市報社 社會科學專技類 93.5 110 203.5   203.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044030 2901210003 大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊 社會科學專技類 96.5 110 206.5   206.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044725 2901210003 大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊 社會科學專技類 102 96 198   198 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044829 2901210004 大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊 社會科學專技類 106.5 116 222.5   222.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044304 2901210004 大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊 社會科學專技類 116 105 221   221 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044705 2901210005 大理市殯儀館 社會科學專技類 77 97 174   174 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044727 2901210005 大理市殯儀館 社會科學專技類 71.5 89 160.5   160.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329045025 2901210006 大理市民政局婚姻登記處 社會科學專技類 110 102 212   212 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044520 2901210006 大理市民政局婚姻登記處 社會科學專技類 105.5 104.5 210   210 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329051121 2901210006 大理市民政局婚姻登記處 社會科學專技類 99.5 110.5 210   210 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050828 2901210006 大理市民政局婚姻登記處 社會科學專技類 91.5 116 207.5   207.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329044420 2901210006 大理市民政局婚姻登記處 社會科學專技類 95.5 108.5 204   204 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050913 2901210006 大理市民政局婚姻登記處 社會科學專技類 107 97 204   204 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329051821 2901210007 大理省級旅游度假區(qū)社會事務管理辦公室 社會科學專技類 109 94.5 203.5   203.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329052517 2901210007 大理省級旅游度假區(qū)社會事務管理辦公室 社會科學專技類 102 95.5 197.5   197.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050429 2901210008 大理省級旅游度假區(qū)社會事務管理辦公室 社會科學專技類 109.5 109 218.5   218.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329051527 2901210008 大理省級旅游度假區(qū)社會事務管理辦公室 社會科學專技類 92 113 205   205 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050929 2901210009 大理市下關鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 社會科學專技類 99.5 111 210.5   210.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329051213 2901210009 大理市下關鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 社會科學專技類 109.5 101 210.5   210.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050114 2901210010 大理市市政建設管理處 社會科學專技類 91 94 185   185 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050325 2901210010 大理市市政建設管理處 社會科學專技類 83 93.5 176.5   176.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050225 2901210011 大理市公路工程造價管理所 社會科學專技類 82.5 103 185.5   185.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050520 2901210011 大理市公路工程造價管理所 社會科學專技類 78 98 176   176 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329052622 2901210012 大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊 社會科學專技類 83 93.5 176.5   176.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329052007 2901210012 大理市旅游綜合執(zhí)法稽查大隊 社會科學專技類 69 86.5 155.5   155.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329052603 2901210013 大理市太邑彝族鄉(xiāng)文化電視廣播服務中心 社會科學專技類 71.5 105.5 177   177 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
215329050724 2901210013 大理市太邑彝族鄉(xiāng)文化電視廣播服務中心 社會科學專技類 84.5 92 176.5   176.5 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329060811 2901310001 大理市市政建設管理處 自然科學專技類 90.9 97.5 188.4   188.4 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329062008 2901310001 大理市市政建設管理處 自然科學專技類 99.8 79.5 179.3   179.3 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329061112 2901310002 大理市市政建設管理處 自然科學專技類 94.3 101.5 195.8   195.8 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329060430 2901310002 大理市市政建設管理處 自然科學專技類 88.9 106.5 195.4   195.4 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329060325 2901310003 大理市市政建設管理處 自然科學專技類 97.1 106 203.1   203.1 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329061619 2901310003 大理市市政建設管理處 自然科學專技類 44.8 79.5 124.3   124.3 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329072330 2901310004 大理市市政建設管理處 自然科學專技類 102.2 110 212.2   212.2 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329070607 2901310004 大理市市政建設管理處 自然科學專技類 113.3 95 208.3   208.3 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329071405 2901310005 大理市風景園林綠化建設管理所 自然科學專技類 100.9 115 215.9   215.9 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329071724 2901310005 大理市風景園林綠化建設管理所 自然科學專技類 94.8 116 210.8   210.8 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329070515 2901310006 大理市動物疫病預防控制中心 自然科學專技類 110.7 100 210.7   210.7 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
315329074211 2901310006 大理市動物疫病預防控制中心 自然科學專技類 101.6 89 190.6   190.6 縣市人社局(具體聯(lián)系方式見公告)
