2017年云南省普通高校招生文、
理科二本批次及三校生高職??婆握骷驹刚猩?jì)劃
院校 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 征集志愿招生計(jì)劃 |
(1156)北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)金融工程(CFA方向“2+2+1”國(guó)際合作項(xiàng)目(全英授課)、“3+1+1”國(guó)際合作項(xiàng)目(全英授課)) | CFA方向“2+2+1”國(guó)際合作項(xiàng)目(全英授課)、“3+1+1”國(guó)際合作項(xiàng)目(全英授課) | 2017年所有國(guó)家計(jì)劃內(nèi)招生專業(yè)學(xué)生均有一次公費(fèi)赴美國(guó)、加拿大、英國(guó)海外合作院校(任選一個(gè)國(guó)家)開(kāi)展實(shí)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)(該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)費(fèi)用)。 | 4 | 69800 | 2 |
(1156)北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA方向、新西蘭梅西大學(xué)國(guó)際合作項(xiàng)目金融學(xué)) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA方向、新西蘭梅西大學(xué)國(guó)際合作項(xiàng)目金融學(xué) | 2017年所有國(guó)家計(jì)劃內(nèi)招生專業(yè)學(xué)生均有一次公費(fèi)赴美國(guó)、加拿大、英國(guó)海外合作院校(任選一個(gè)國(guó)家)開(kāi)展實(shí)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)(該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)費(fèi)用)。 | 4 | 69800 | 2 |
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (04)財(cái)務(wù)管理 | 國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 4 | 28000 | 1 | |
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (05)電子商務(wù) | 4 | 26000 | 1 | ||
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)傳播學(xué) | 4 | 26000 | 3 | ||
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)英語(yǔ) | 4 | 26000 | 1 | ||
(1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 26000 | 2 | ||
(1168)北京城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (01)會(huì)計(jì)學(xué) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 4 | 19800 | 1 | |
(1170)首都師范大學(xué)科德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與經(jīng)營(yíng)) | 策劃與經(jīng)營(yíng) | 各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)全部費(fèi)用)。此外,學(xué)生在校期間在國(guó)內(nèi)多次參加實(shí)習(xí)實(shí)踐,實(shí)踐費(fèi)用包含在學(xué)費(fèi)中。 | 4 | 69800 | 2 |
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (04)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 33600 | 1 | ||
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 33600 | 1 | ||
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (03)工程管理 | 4 | 33600 | 1 | ||
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)社會(huì)工作 | 4 | 33600 | 1 | ||
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (06)公共事業(yè)管理 | 4 | 33600 | 1 | ||
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 33600 | 1 | ||
(1178)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (05)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 38600 | 1 | ||
(1180)北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)酒店管理(財(cái)務(wù)及投融資方向) | 財(cái)務(wù)及投融資方向 | 4 | 39800 | 1 | |
(1180)北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)酒店管理(人力資源方向) | 人力資源方向 | 4 | 39800 | 2 | |
(1213)天津商業(yè)大學(xué) | 二本 | 文史 | (0F)旅游管理(高爾夫經(jīng)營(yíng)管理方向) | 高爾夫經(jīng)營(yíng)管理方向 | 4 | 4400 | 2 | |
(1230)天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (0A)朝鮮語(yǔ) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1230)天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (03)國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 4 | 15000 | 1 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)金融學(xué)類(金融學(xué)) | 4 | 15000 | 1 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (08)電子商務(wù)類(電子商務(wù)) | 4 | 15000 | 1 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (04)管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)) | 4 | 15000 | 3 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (06)工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)) | 4 | 15000 | 2 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (05)工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 4 | 15000 | 2 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (09)旅游管理類(旅游管理) | 4 | 15000 | 2 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (07)物流管理與工程類(物流管理) | 4 | 15000 | 1 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 4 | 15000 | 2 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(日語(yǔ)) | 4 | 16000 | 2 | ||
(1231)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (03)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)) | 4 | 16000 | 2 | ||
(1233)南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (06)廣告學(xué) | 4 | 15000 | 1 | ||
(1236)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (07)廣告學(xué) | 4 | 15000 | 2 | ||
(1237)北京科技大學(xué)天津?qū)W院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)法學(xué) | 4 | 15000 | 1 | ||
(1237)北京科技大學(xué)天津?qū)W院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (05)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 15000 | 1 | ||
(1237)北京科技大學(xué)天津?qū)W院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 15000 | 1 | ||
(1237)北京科技大學(xué)天津?qū)W院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)金融工程 | 4 | 15000 | 2 | ||
(1237)北京科技大學(xué)天津?qū)W院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (03)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 2 | ||
(1238)天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (04)勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 15000 | 3 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 4 | 15000 | 1 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (03)工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理) | 4 | 15000 | 6 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (02)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 3 | ||
(1240)天津天獅學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (01)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 15000 | 3 | ||
(1243)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (05)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 15000 | 2 | ||
(1243)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (06)俄語(yǔ)(商務(wù)) | 商務(wù) | 4 | 16000 | 5 | |
(1243)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (07)日語(yǔ)(商務(wù)) | 商務(wù) | 4 | 16000 | 1 | |
(1243)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (0B)旅游管理(旅游與會(huì)展管理) | 旅游與會(huì)展管理 | 4 | 15000 | 1 | |
(1243)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (0C)酒店管理(國(guó)際酒店運(yùn)營(yíng)) | 國(guó)際酒店運(yùn)營(yíng) | 4 | 15000 | 1 | |
(1243)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (0D)酒店管理(酒店財(cái)務(wù)) | 酒店財(cái)務(wù) | 4 | 15000 | 2 | |
(1250)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)財(cái)務(wù)管理 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 | 4 | 15000 | 2 | |
(1250)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (03)物流管理 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 | 4 | 15000 | 1 | |
(1250)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)人力資源管理 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 | 4 | 15000 | 2 | |
(1250)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)工程管理 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 | 4 | 15000 | 1 | |
(1312)河北師范大學(xué) | 二本 | 文史 | (03)歷史學(xué)類(含歷史學(xué)(師范類招生)、考古學(xué)) | 4 | 3500 | 1 | ||
(1323)北華航天工業(yè)學(xué)院 | 二本 | 文史 | (03)秘書(shū)學(xué) | 4 | 3500 | 1 | ||
(1326)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 二本 | 文史 | (0E)會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 3500 | 1 | ||
(1326)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 二本 | 文史 | (0D)旅游管理 | 4 | 3500 | 2 | ||
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (09)軟件工程 | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0A)護(hù)理學(xué) | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (05)朝鮮語(yǔ) | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0B)電子商務(wù) | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (01)學(xué)前教育 | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (06)葡萄牙語(yǔ) | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (07)翻譯 | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1335)河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)金融工程 | 學(xué)費(fèi)待定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。 | 4 | 0 | 1 | |
(1337)華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 13500 | 5 | ||
(1345)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (03)會(huì)計(jì)學(xué) | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 4 | 15000 | 3 | |
(1345)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)金融工程 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 4 | 13500 | 2 | |
(1345)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)工程管理 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ) | 4 | 15000 | 3 | |
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (09)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0C)人力資源管理 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0E)物流管理 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0A)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (07)工程造價(jià) | 4 | 18000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0B)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (04)汽車服務(wù)工程 | 4 | 18000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (06)護(hù)理學(xué) | 4 | 18000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (03)商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (02)英語(yǔ) | 4 | 16000 | 1 | ||
(1347)北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (05)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 13500 | 1 | ||
(1408)太原師范學(xué)院 | 二本 | 文史 | (03)人文教育 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1409)山西大同大學(xué) | 二本 | 文史 | (04)旅游管理 | 4 | 4500 | 1 | ||
(1413)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本 | 文史 | (0C)資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | 4500 | 1 | ||
(1413)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本 | 文史 | (0D)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 4500 | 1 | ||
(1413)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本 | 文史 | (0E)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 4500 | 1 | ||
(1413)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本 | 文史 | (0A)人力資源管理 | 4 | 4500 | 1 | ||
(1415)山西中醫(yī)藥大學(xué) | 二本 | 文史 | (05)護(hù)理學(xué) | 4 | 4160 | 1 | ||
(1417)太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 15000 | 2 | ||
(1422)中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)法學(xué) | 4 | 14800 | 2 | ||
(1431)呂梁學(xué)院 | 二本 | 文史 | (00)思想政治教育 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1437)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (03)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 14980 | 1 | ||
(1437)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (04)物流管理 | 4 | 14980 | 1 | ||
(1437)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 14980 | 1 | ||
(1437)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)英語(yǔ) | 4 | 15980 | 1 | ||
(1442)太原學(xué)院 | 二本 | 文史 | (01)酒店管理 | 非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào) | 4 | 5000 | 3 | |
(1507)內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 二本 | 文史 | (00)學(xué)前教育 | 4 | 4200 | 1 | ||
(1509)內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二本 | 文史 | (02)人力資源管理 | 4 | 4400 | 1 | ||
(1512)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 12000 | 1 | ||
(1512)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)英語(yǔ) | 4 | 12000 | 1 | ||
(1512)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 15000 | 1 | ||
(2121)鞍山師范學(xué)院 | 二本 | 文史 | (00)社會(huì)工作 | 一年后分流出30人,進(jìn)行老年服務(wù)與管理培養(yǎng)方向教學(xué)。 | 4 | 4200 | 1 | |
(2130)大連大學(xué) | 二本 | 文史 | (03)翻譯 | 4 | 4800 | 1 | ||
(2131)遼寧師范大學(xué) | 二本 | 文史 | (04)勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2133)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)工商管理 | 4 | 18000 | 4 | ||
(2133)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 18000 | 3 | ||
(2133)大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)日語(yǔ) | 4 | 18000 | 2 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (04)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 18000 | 4 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (05)旅游管理 | 4 | 18000 | 4 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)法學(xué) | 4 | 18000 | 4 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (02)新聞學(xué) | 4 | 18000 | 3 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (03)廣告學(xué) | 4 | 18000 | 3 | ||
(2136)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 18000 | 2 | ||
(2139)遼寧理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)英語(yǔ) | 4 | 18000 | 5 | ||
(2142)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (01)金融學(xué) | 4 | 18000 | 3 | ||
(2142)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)財(cái)政學(xué) | 4 | 18000 | 1 | ||
(2142)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (02)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 18000 | 3 | ||
(2146)沈陽(yáng)工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (01)工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理) | 4 | 16000 | 3 | ||
(2146)沈陽(yáng)工學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)金融學(xué) | 4 | 16000 | 3 | ||
(2147)沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)建筑學(xué) | 5 | 19000 | 1 | ||
(2147)沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (01)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 17000 | 3 | ||
(2147)沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (02)人力資源管理 | 4 | 17000 | 1 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (02)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 16000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (05)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 16000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (03)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 16000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (06)人力資源管理 | 4 | 16000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)金融學(xué) | 4 | 16000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (08)電子商務(wù) | 4 | 16000 | 2 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (07)物流管理 | 4 | 16000 | 4 | ||
(2158)遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (09)旅游管理 | 4 | 16000 | 2 | ||
(2160)大連理工大學(xué)城市學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (00)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 12000 | 1 | ||
(2160)大連理工大學(xué)城市學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 文史 | (01)工商管理 | 4 | 11000 | 1 | ||
(2162)大連東軟信息學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)日語(yǔ) | 4 | 20000 | 13 | ||
(2162)大連東軟信息學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (01)人力資源管理 | 4 | 20000 | 11 | ||
(2173)遼寧科技學(xué)院 | 二本 | 文史 | (05)旅游管理 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2175)遼東學(xué)院 | 二本 | 文史 | (01)酒店管理 | 學(xué)費(fèi)待定 | 4 | 0 | 2 | |
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (05)漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (04)法學(xué) | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (03)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (02)金融學(xué) | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (01)財(cái)政學(xué) | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (00)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0E)酒店管理 | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0D)旅游管理 | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0C)人力資源管理 | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0B)財(cái)務(wù)管理 | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (0A)會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 17000 | 2 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (06)英語(yǔ) | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (08)傳播學(xué) | 4 | 17000 | 1 | ||
(2181)沈陽(yáng)城市學(xué)院(民辦) | 二本 | 文史 | (07)新聞學(xué) | 4 | 17000 | 1 | ||
