云南省殘疾人聯(lián)合會直屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員崗位情況表 |
|||||||||||||||||
單位剩余編制數: | 28 | 合計招考計劃數: | 22 | 聯(lián)系人: | 王春洪 | 辦公電話: | 65726939 | 手機: | 13888857551 | 其他情況說明: | |||||||
崗位編號 | 招聘單位全稱 | 單位類別 | 招聘主管部門 | 招聘崗位名稱 | 崗位工作簡介 | 招聘人數 | 年齡要求 | 報考人員身份要求 | 性別要求 | 學歷性質 | 學制要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||||
2014001 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 平面設計、動漫藝術設計與制作、機械設計的教學和實際制作設計工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術學 | 設計學 | 不限 | |
2014002 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 負責特殊教育教學工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 文史哲學 | 教育學 | 特殊教育、特殊教育學 | |
2014003 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 負責針灸推拿教學工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 針灸推拿、針灸推拿學 | |
2014004 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 負責園林、園藝教學工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 園林、園林花卉、園林園藝 | |
2014005 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 負責東南亞小語種教學工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 文史哲學 | 外國語文文學 | 柬埔寨語 | |
2014006 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 負責法律、法學教學工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政法學 | 法學 | 不限 | |
2014007 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 負責工商管理、會計教學工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 管理學 | 財會審計 | 不限 | |
2014008 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 負責舞蹈教學、舞蹈創(chuàng)編工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術學 | 舞蹈學 | 不限 | |
2014009 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教輔人員 | 負責專職多媒體及計算機網絡維護工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 理工學 | 計算機 | 不限 | |
2014010 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 輔導員 | 負責學生輔導員工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限聾人 |
2014011 | 云南省華夏中等專業(yè)學校 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 教師 | 負責體育教學 | 1 | 18至35歲 | 社招 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 體育學 | 不限 | |
2014012 | 云南省殘疾人康復中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 康復治療師 | 配合康復醫(yī)師對患者進行功能評定、功能訓練、手法治療等 | 1 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 康復治療技術、康復治療學 | 英語四級及以上 |
體育 | 體育學 | 運動康復與 健康 |
|||||||||||||||
1 | 18至35歲 | 社招 | 不限 | 不限 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 康復治療技術、康復治療學 | |||||||||
2014013 | 云南省殘疾人康復中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 護士 | 負責病人的護理工作 | 3 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 高級護理、護理、護理學、醫(yī)學護理學 | 英語四級及以上 |
2014014 | 云南省殘疾人康復中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 放射醫(yī)師 | 負責X光等放射檢查工作 | 2 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、放射醫(yī)學 | |
18至35歲 | 社招 | 具有放射醫(yī)師或放射技師資格證 | |||||||||||||||
2014015 | 云南省殘疾人康復中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 財會人員 | 負責財務會計工作 | 1 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 經濟及經貿管理 | 會計統(tǒng)計審計學 | 會計相關專業(yè)(會計、會計學、財務會計、金融學等) | 英語四級及以上 |
2014016 | 云南省殘疾人康復中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | B超醫(yī)師 | 負責B超檢查工作 | 1 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 英語四級及以上 |
2014017 | 云南省殘疾人康復中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 云南省殘疾人聯(lián)合會 | 醫(yī)保人員 | 負責醫(yī)療保險相關工作 | 1 | 18至30歲,碩士及以上為18至35歲 | 2012-2014年畢業(yè)且一直未就業(yè)人員 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | 醫(yī)療保險、醫(yī)療保險實務 | 英語四級及以上 |
18至35歲 | 社招 | 政法學 | 社會學 | 勞動與社會保障 | 具有勞動保障(醫(yī)療保險)執(zhí)業(yè)資格證 | ||||||||||||
2014018 | 云南省殘疾人就業(yè)服務中心 | 全額供養(yǎng)事業(yè)單位 | 云南省殘聯(lián) | 人事 | 從事組織人事、勞動工資工作 | 1 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 全日制 | 研究生 | 碩士及以上 | 管理學 | 工商管理及市場營銷 | 人力資源管理、人力資源開發(fā)、人事管理 | |
22 | |||||||||||||||||
備注:1、報考人員年齡計算至報名截止日期; | |||||||||||||||||
2、專業(yè)要求參照《2014年云南省公務員考試專業(yè)指導目錄》執(zhí)行。 |