云南省省級職工住房資金管理中心
2018年公開招聘勞務派遣制工作人員報名資格復審通知
一、云南省省級職工住房資金管理中心2018年公開招聘勞務派遣制工作人員筆試成績經(jīng)過公示,無考生提出異議,現(xiàn)將筆試成績崗位排名及進入資格復審人員情況公布如下:
考號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績 崗位排名 |
是否進入 資格復審 |
18020100122 | 財會崗 | 1801 | 69.8 | 1 | 是 |
18020100405 | 財會崗 | 1801 | 57 | 2 | 是 |
18020100203 | 財會崗 | 1801 | 54.9 | 3 | 是 |
18020100105 | 財會崗 | 1801 | 54.6 | 4 | 是 |
18020100404 | 財會崗 | 1801 | 51.8 | 5 | |
18020100128 | 財會崗 | 1801 | 48.7 | 6 | |
18020100206 | 財會崗 | 1801 | 47.9 | 7 | |
18020100309 | 財會崗 | 1801 | 46.8 | 8 | |
18020100420 | 財會崗 | 1801 | 46.3 | 9 | |
18020100107 | 財會崗 | 1801 | 42.6 | 10 | |
18020100416 | 財會崗 | 1801 | 39.7 | 11 | |
18020100418 | 財會崗 | 1801 | 36.9 | 12 | |
18020100421 | 財會崗 | 1801 | 36.7 | 13 | |
18020100325 | 法務崗 | 1802 | 58.2 | 1 | 是 |
18020100313 | 法務崗 | 1802 | 57.2 | 2 | 是 |
18020100324 | 法務崗 | 1802 | 51.1 | 3 | |
18020100413 | 法務崗 | 1802 | 50.9 | 4 | |
18020100322 | 法務崗 | 1802 | 49.6 | 5 | |
18020100225 | 法務崗 | 1802 | 41.7 | 6 | |
18020100204 | 法務崗 | 1802 | 36.2 | 7 | |
18020100109 | 文秘崗 | 1803 | 61.7 | 1 | 是 |
18020100315 | 文秘崗 | 1803 | 59.4 | 2 | 是 |
18020100407 | 文秘崗 | 1803 | 57.4 | 3 | |
18020100117 | 文秘崗 | 1803 | 56.5 | 4 | |
18020100223 | 文秘崗 | 1803 | 55.6 | 5 | |
18020100101 | 文秘崗 | 1803 | 54.1 | 6 | |
18020100106 | 文秘崗 | 1803 | 53.8 | 7 | |
18020100212 | 文秘崗 | 1803 | 53 | 8 | |
18020100409 | 文秘崗 | 1803 | 52.6 | 9 | |
18020100307 | 文秘崗 | 1803 | 51.5 | 10 | |
18020100215 | 文秘崗 | 1803 | 51.4 | 11 | |
18020100103 | 文秘崗 | 1803 | 51.1 | 12 | |
18020100217 | 文秘崗 | 1803 | 50.2 | 13 | |
18020100305 | 文秘崗 | 1803 | 50.1 | 14 | |
18020100127 | 文秘崗 | 1803 | 47.1 | 15 | |
18020100108 | 文秘崗 | 1803 | 47 | 16 | |
18020100411 | 文秘崗 | 1803 | 46.7 | 17 | |
18020100312 | 文秘崗 | 1803 | 45.9 | 18 | |
18020100126 | 文秘崗 | 1803 | 45.9 | 19 | |
18020100112 | 文秘崗 | 1803 | 44.5 | 20 | |
18020100329 | 文秘崗 | 1803 | 43.9 | 21 | |
18020100301 | 文秘崗 | 1803 | 43.9 | 22 | |
18020100228 | 文秘崗 | 1803 | 42.5 | 23 | |
18020100130 | 文秘崗 | 1803 | 41.1 | 24 | |
18020100328 | 文秘崗 | 1803 | 39.9 | 25 | |
18020100401 | 文秘崗 | 1803 | 37.6 | 26 | |
18020100210 | 文秘崗 | 1803 | 35.8 | 27 | |
18020100102 | 文秘崗 | 1803 | 34.8 | 28 | |
18020100207 | 文秘崗 | 1803 | 33.2 | 29 | |
18020100408 | 設備維護崗 | 1804 | 61.6 | 1 | 是 |
18020100317 | 設備維護崗 | 1804 | 57.2 | 2 | 是 |
18020100318 | 設備維護崗 | 1804 | 49.5 | 3 | |
18020100125 | 設備維護崗 | 1804 | 48 | 4 | |
18020100118 | 設備維護崗 | 1804 | 46.3 | 5 | |
18020100202 | 設備維護崗 | 1804 | 44 | 6 | |
18020100323 | 設備維護崗 | 1804 | 40.2 | 7 | |
18020100304 | 設備維護崗 | 1804 | 32.8 | 8 |
注:以上數(shù)據(jù)已剔除筆試缺考人員。
二、根據(jù)招聘公告相關要求,請上表中進入資格復審的考生準備好下列材料參加資格復審
1.公民身份證或其他身份證明原件及復印件;
2.畢業(yè)證、學位證原件及復印件,筆試準考證原件(如有遺失請登錄報名網(wǎng)站重新打?。?,在“中國高等教育學生信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn/)”上注冊認證后打印的有效驗證期內(nèi)《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《教育部學歷認證報告》;
3.有工作單位的需持單位同意報考證明;特崗教師、大學生村官、三支一扶、西部志愿者提供相關聘用合同和組織人事部門同意報考證明;應屆畢業(yè)生提供報到證(報到證已進行登記人員須提供戶籍所在地勞動保障部門出具的《就業(yè)失業(yè)登記證》或未就業(yè)證明);未就業(yè)人員報考的,須提供未就業(yè)證明材料,如《就業(yè)失業(yè)登記證》、解除聘用(勞動合同)證明等。
資格復審時間:2018年5月30日(星期三)上午9:00—12:00;
資格復審地點:昆明市東風東路314號中共昆明市委黨校大樹營校區(qū)辦公樓5樓;
面試時間初定為2018年6月2日,具體時間及地點將以書面形式告知通過資格復審的考生。
三、資格復審將嚴格按招聘公告中規(guī)定的報名條件逐條對照進行,對不符合條件的考生將取消進入下一環(huán)節(jié)資格并按崗位成績排名依次進行遞補,故請上表中的所有考生在面試前保持通信暢通,以便我們能及時與您取得聯(lián)系通知遞補事項。如因電話不通無法通知到的,將向后繼續(xù)通知遞補。