背景:
閱讀全文

版納州景洪市2018年特崗教師招聘總成績(jī)公告

[日期:2018-07-26] 來(lái)源:西雙版納教育局

景洪市2018年特崗教師招聘總成績(jī)公告

根據(jù)《云南省農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施方案》(云教人〔2012〕28號(hào))要求,景洪市教育局于2018年7月21日-7月25日組織了2018年特崗教師招聘面試工作,現(xiàn)總成績(jī)已揭曉,給予公告。公告時(shí)間2018年7月26日至2018年8月1日。

附件:景洪市2018年特崗教師招聘總成績(jī)?nèi)藛T名單

景洪市教育局

2018年7月26日

附件: 景洪市2018年特崗教師招聘總成績(jī)?nèi)藛T名單.xlsx

景洪市2018年特崗教師招聘總成績(jī)?nèi)藛T名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位名稱(chēng) 學(xué)歷類(lèi)別名稱(chēng) 成績(jī) 筆試成績(jī)(20%) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
教學(xué)設(shè)計(jì)(10%) 課堂教學(xué)(70%) 面試成績(jī)合計(jì)
1 2821183010051 初中_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 18.20 8.87 59.27 68.14 86.34  
2 2821183010014 初中_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 18.20 9.17 59.97 69.14 87.34  
3 2821183010037 初中_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 18.20 9.17 57.75 66.92 85.12  
4 2821183010030 初中_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 18.20 8.90 61.37 70.27 88.47  
5 2821183010003 初中_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 18.20 8.63 55.00 63.63 81.83  
6 2821183010023 初中_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 18.20 9.07 60.90 69.97 88.17  
7 2821183010032 初中_語(yǔ)文 本科及以上 91 18.20 8.67 55.77 64.44 82.64  
8 2821183010018 初中_語(yǔ)文 本科及以上 84 16.80 8.97 54.60 63.57 80.37  
9 2821183010006 初中_語(yǔ)文 本科及以上 84 16.80 8.90 57.98 66.88 83.68  
10 2821183010040 初中_語(yǔ)文 本科及以上 83 16.60 8.90 62.77 71.67 88.27  
                     
1 2821183020001 初中_數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 13.60 8.77 61.11 69.88 83.48  
2 2821183020012 初中_數(shù)學(xué) 本科及以上 68 13.60 8.13 56.00 64.13 77.73  
3 2821183020013 初中_數(shù)學(xué) 本科及以上 62 12.40     0.00 12.40 面試缺考
                     
1 2821183030002 初中_英語(yǔ) 本科及以上 免筆試 16.80 8.28 60.95 69.23 86.03  
2 2821183030001 初中_英語(yǔ) 本科及以上 84 16.80 8.53 60.50 69.03 85.83  
3 2821183030009 初中_英語(yǔ) 本科及以上 75 15.00 8.37 60.43 68.80 83.80  
4 2821183030012 初中_英語(yǔ) 本科及以上 75 15.00 8.00 55.95 63.95 78.95  
                     
1 2821183040002 初中_物理 本科及以上 59 11.80 8.20 54.13 62.33 74.13  
2 2821183040001 初中_物理 本科及以上 51 10.20 7.90 53.90 61.80 72.00  
                     
1 2821183080002 初中_歷史 本科及以上 95 19.00 6.67 47.13 53.80 72.80  
2 2821183080025 初中_歷史 本科及以上 88 17.60 5.97 40.60 46.57 64.17  
                     
1 2821182010141 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 90 18.00 8.23 54.37 62.60 80.60  
2 2821182010359 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 90 18.00 8.30 56.70 65.00 83.00  
3 2821182010193 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 89 17.80 7.87 57.17 65.04 82.84  
4 2821182010085 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 89 17.80 7.83 53.43 61.26 79.06  
5 2821182010029 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 89 17.80 7.83 56.70 64.53 82.33  
6 2821182010159 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 89 17.80 7.97 55.77 63.74 81.54  
7 2821182010169 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 89 17.80 8.33 58.57 66.90 84.70  
8 2821182010596 小學(xué)_語(yǔ)文 專(zhuān)科及以上 89 17.80     0.00 17.80 面試缺考
                     
1 2821182010234 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 17.80 7.83 53.67 61.50 79.30  
2 2821182010055 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 17.80 8.07 51.33 59.40 77.20  
3 2821182010194 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 17.80 8.37 58.10 66.47 84.27  
4 2821182010093 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 17.80     0.00 17.80 面試缺考
5 2821182010138 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 17.80 7.97 56.00 63.97 81.77  
6 2821182010341 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 免筆試 17.80 7.33 51.33 58.66 76.46  
7 2821182010060 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 89 17.80 8.00 51.80 59.80 77.60  
8 2821182010090 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 88 17.60 7.90 52.27 60.17 77.77  
9 2821182010199 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 88 17.60 7.40 51.10 58.50 76.10  
10 2821182010059 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 87 17.40 7.77 56.70 64.47 81.87  
11 2821182010164 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 87 17.40 8.30 58.80 67.10 84.50  
12 2821182010452 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 87 17.40 8.17 57.40 65.57 82.97  
13 2821182010083 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 86 17.20 8.00 56.00 64.00 81.20  
14 2821182010178 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 86 17.20 8.33 57.87 66.20 83.40  
15 2821182010473 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 85 17.00 8.20 56.93 65.13 82.13  
16 2821182010038 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 84 16.80 8.30 56.93 65.23 82.03  
17 2821182010062 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 84 16.80 8.03 56.70 64.73 81.53  
18 2821182010005 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 84 16.80 8.43 59.27 67.70 84.50  
19 2821182010064 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 84 16.80 7.90 55.07 62.97 79.77  
20 2821182010180 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 84 16.80 8.27 57.40 65.67 82.47  
21 2821182010407 小學(xué)_語(yǔ)文 本科及以上 84 16.80 7.67 53.43 61.10 77.90  
                     
1 2821182020020 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 85 17.00 7.98 58.80 66.78 83.78  
2 2821182020128 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 85 17.00 8.27 60.67 68.94 85.94  
3 2821182020086 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 83 16.60 8.23 56.47 64.70 81.30  
4 2821182020215 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 82 16.40 7.93 56.00 63.93 80.33  
5 2821182020064 小學(xué)_數(shù)學(xué) 專(zhuān)科及以上 81 16.20 8.40 57.63 66.03 82.23  
                     
1 2821182020092 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 18.60 8.40 52.03 60.43 79.03  
2 2821182020065 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 18.60 8.70 63.00 71.70 90.30  
3 2821182020090 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 18.60 7.13 50.98 58.11 76.71  
4 2821182020347 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 18.60 8.33 56.12 64.45 83.05  
5 2821182020101 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 18.60 7.20 53.20 60.40 79.00  
6 2821182020014 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 93 18.60 7.95 52.73 60.68 79.28  
7 2821182020088 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 92 18.40 7.95 54.02 61.97 80.37  
8 2821182020309 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 92 18.40 8.58 57.87 66.45 84.85  
9 2821182020047 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 91 18.20 8.23 56.12 64.35 82.55  
10 2821182020061 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 90 18.00 7.88 56.70 64.58 82.58  
11 2821182020362 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 83 16.60 8.47 62.30 70.77 87.37  
12 2821182020143 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 82 16.40 8.58 56.93 65.51 81.91  
13 2821182020119 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 82 16.40 8.10 57.63 65.73 82.13  
14 2821182020104 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 80 16.00 8.23 54.13 62.36 78.36  
15 2821182020003 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 79 15.80     0.00 15.80 面試缺考
16 2821182020125 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 79 15.80 8.45 61.83 70.28 86.08  
17 2821182020276 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 15.60 8.10 59.15 67.25 82.85  
18 2821182020111 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 78 15.60     0.00 15.60 面試缺考
19 2821182020115 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 77 15.40 8.07 57.98 66.05 81.45  
20 2821182020013 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 76 15.20 8.40 57.87 66.27 81.47  
21 2821182020118 小學(xué)_數(shù)學(xué) 本科及以上 76 15.20 8.10 59.73 67.83 83.03  
                     
1 2821182030001 小學(xué)_英語(yǔ) 本科及以上 免筆試 18.40 8.10 53.90 62.00 80.40  
2 2821182030021 小學(xué)_英語(yǔ) 本科及以上 免筆試 18.40 7.73 52.27 60.00 78.40  
3 2821182030007 小學(xué)_英語(yǔ) 本科及以上 92 18.40 8.10 57.87 65.97 84.37  
4 2821182030020 小學(xué)_英語(yǔ) 本科及以上 85 17.00 7.30 48.77 56.07 73.07  
5 2821182030010 小學(xué)_英語(yǔ) 本科及以上 84 16.80 8.17 59.50 67.67 84.47  
6 2821182030004 小學(xué)_英語(yǔ) 本科及以上 84 16.80 7.47 47.37 54.84 71.64  
                     
1 2821182040025 小學(xué)_音樂(lè) 專(zhuān)科及以上 65 13.00 7.60 48.77 56.37 69.37  
2 2821182040005 小學(xué)_音樂(lè) 專(zhuān)科及以上 62 12.40 7.73 54.13 61.86 74.26  
                     
1 2821182050085 小學(xué)_體育 專(zhuān)科及以上 74 14.80 6.87 53.53 60.40 75.20  
2 2821182050098 小學(xué)_體育 專(zhuān)科及以上 70 14.00 6.97 54.86 61.83 75.83  
                     
1 2821182050008 小學(xué)_體育 本科及以上 免筆試 14.80 7.50 54.81 62.31 77.11  
2 2821182050069 小學(xué)_體育 本科及以上 免筆試 14.80 7.47 53.18 60.65 75.45  
3 2821182050023 小學(xué)_體育 本科及以上 免筆試 14.80 6.73 52.52 59.25 74.05  
4 2821182050026 小學(xué)_體育 本科及以上 免筆試 14.80 7.30 54.88 62.18 76.98  
5 2821182050018 小學(xué)_體育 本科及以上 免筆試 14.80 7.53 59.13 66.66 81.46  
6 2821182050003 小學(xué)_體育 本科及以上 免筆試 14.80 8.53 60.04 68.57 83.37  
7 2821182050102 小學(xué)_體育 本科及以上 免筆試 14.80 7.33 56.40 63.73 78.53  
8 2821182050022 小學(xué)_體育 本科及以上 免筆試 14.80     0.00 14.80 面試缺考
9 2821182050027 小學(xué)_體育 本科及以上 74 14.80 7.63 57.10 64.73 79.53  
10 2821182050034 小學(xué)_體育 本科及以上 73 14.60 6.63 50.70 57.33 71.93  
11 2821182050047 小學(xué)_體育 本科及以上 73 14.60 6.47 49.91 56.38 70.98  
                     
1 2821182060037 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 52 10.40 7.47 57.63 65.10 75.50  
2 2821182060026 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 50 10.00 5.17 44.57 49.74 59.74  
3 2821182060023 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 48 9.60 7.03 50.40 57.43 67.03  
4 2821182060012 小學(xué)_美術(shù) 本科及以上 46 9.20 8.00 58.57 66.57 75.77  
                     
1 2821182070008 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 16.20 8.43 60.67 69.10 85.30  
2 2821182070006 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 81 16.20 8.63 60.32 68.95 85.15  
3 2821182070002 小學(xué)_信息技術(shù) 本科及以上 69 13.80 8.47 56.70 65.17 78.97  
                     
1 2821181010042 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 免筆試 14.40 8.73 62.65 71.38 85.78  
2 2821181010142 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 免筆試 14.40 6.83 46.67 53.50 67.90  
3 2821181010093 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 免筆試 14.40 7.75 55.53 63.28 77.68  
4 2821181010054 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 72 14.40 6.80 47.83 54.63 69.03  
5 2821181010065 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 72 14.40 7.72 56.47 64.19 78.59  
6 2821181010009 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 70 14.00 7.25 52.27 59.52 73.52  
7 2821181010122 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 69 13.80 7.98 56.35 64.33 78.13  
8 2821181010003 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 68 13.60 7.83 50.52 58.35 71.95  
9 2821181010128 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 67 13.40 7.17 52.97 60.14 73.54  
10 2821181010011 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 66 13.20 7.63 54.48 62.11 75.31  
11 2821181010013 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 66 13.20 8.07 58.57 66.64 79.84  
12 2821181010046 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 66 13.20 7.53 54.60 62.13 75.33  
13 2821181010129 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 66 13.20 7.58 57.05 64.63 77.83  
14 2821181010117 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 65 13.00 7.15 50.87 58.02 71.02  
15 2821181010027 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 65 13.00 7.83 54.48 62.31 75.31  
16 2821181010139 學(xué)前教育 專(zhuān)科及以上 65 13.00 7.38 49.93 57.31 70.31  
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频