序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 筆試總成績 | 筆試加分 | 加分后成績 | 排名 | 備注 |
1 | 415325261428 | 333 | 石屏縣東風(示范)小學 | 小學計算機科學教師 | 1 | 88.5 | 105 | 193.5 | 0 | 193.5 | 4 | |
2 | 415325262623 | 356 | 石屏縣牛街鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 1 | 79 | 83 | 162 | 0 | 162 | 2 | |
3 | 415325262904 | 358 | 石屏縣牛街鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 102.5 | 96 | 198.5 | 0 | 198.5 | 2 | |
4 | 115325250706 | 372 | 龍武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 文秘員 | 1 | 99 | 90.5 | 189.5 | 0 | 189.5 | 2 | |
5 | 115325232718 | 379 | 龍朋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 工程預算員 | 1 | 89.5 | 97.5 | 187 | 0 | 187 | 2 |
備注:請以上考生于2018年7月31日下午14:30——17:00,到石屏縣人力資源和社會保障局人力資源市場管理辦公室(縣人社局一樓)參加資格復審。資格復審所需材料和相關事項請祥閱紅河人才網(wǎng)《紅河州2018年事業(yè)單位公開招聘資格復審及面試和體檢等有關工作的通知》。 聯(lián)系電話:0873-4855097,13887396786(劉老師)