背景:
閱讀全文

曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年招聘合同制筆試、面試成績(jī)匯總表

[日期:2018-09-08] 來源:麒麟?yún)^(qū)人民政府門戶網(wǎng)址
曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年公開招聘合同制專業(yè)技術(shù)人員筆試、面試成績(jī)匯總表
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成總分 折后合成總分 排名 備注
綜合知識(shí) 專業(yè)知識(shí) 講課成績(jī) 技能展示成績(jī)
1 201800410 護(hù)理學(xué)類 55.00 64.00 87.16 92.70 298.86 74.72 1  
2 201800401 護(hù)理學(xué)類 47.50 60.00 90.30 90.34 288.14 72.04 2  
3 201800417 護(hù)理學(xué)類 54.00 55.00 84.10 88.40 281.50 70.38 3  
4 201800405 護(hù)理學(xué)類 48.50 54.50 82.90 94.94 280.84 70.21 4  
5 201800409 護(hù)理學(xué)類 48.00 49.00 87.70 94.90 279.60 69.90 5  
6 201800414 護(hù)理學(xué)類 42.00 53.00 90.20 92.36 277.56 69.39 6  
7 201800411 護(hù)理學(xué)類 46.00 60.50 81.90 86.72 275.12 68.78 7  
8 201800403 護(hù)理學(xué)類 50.00 50.50 88.40 82.00 270.90 67.73 8  
9 201800408 護(hù)理學(xué)類 58.00 49.00 76.00 87.56 270.56 67.64 9  
10 201800418 護(hù)理學(xué)類 47.00 49.50 84.40 89.50 270.40 67.60 10  
11 201800415 護(hù)理學(xué)類 47.00 44.00 86.50 90.04 267.54 66.89 11  
12 201800406 護(hù)理學(xué)類 42.50 48.50 89.10 87.26 267.36 66.84 12  
13 201800407 護(hù)理學(xué)類 47.50 53.00 84.70 80.90 266.10 66.53 13  
14 201800419 護(hù)理學(xué)類 42.00 45.00 82.30 93.40 262.70 65.68 14  
15 201800416 護(hù)理學(xué)類 47.50 42.50 82.30 89.82 262.12 65.53 15  
16 201800413 護(hù)理學(xué)類 41.50 54.50 81.80 82.24 260.04 65.01 16  
17 201800404 護(hù)理學(xué)類 43.50 43.50 85.00 87.00 259.00 64.75 17  
18 201800330 臨床醫(yī)學(xué)類 44.00 50.50 90.36 88.34 273.20 68.30 1  
19 201800325 臨床醫(yī)學(xué)類 45.00 54.50 82.70 90.10 272.30 68.08 2  
20 201800329 臨床醫(yī)學(xué)類 53.00 49.00 88.90 80.70 271.60 67.90 3  
21 201800328 臨床醫(yī)學(xué)類 42.00 52.50 81.00 80.84 256.34 64.09 4  
22 201800326 臨床醫(yī)學(xué)類 47.00 65.00 0.00 0.00 112.00 28.00 5 面試缺考
23 201800322 食品科學(xué)與工程類 52.50 77.00 85.80 82.50 297.80 74.45 1  
24 201800323 食品科學(xué)與工程類 56.00 63.00 82.70 87.36 289.06 72.27 2  
25 201800320 食品科學(xué)與工程類 46.00 73.50 79.40 87.60 286.50 71.63 3  
26 201800324 食品科學(xué)與工程類 43.00 71.50 80.20 90.70 285.40 71.35 4  
27 201800321 食品科學(xué)與工程類 48.50 69.50 83.70 83.10 284.80 71.20 5  
28 201800318 食品科學(xué)與工程類 48.50 66.50 82.70 80.64 278.34 69.59 6  
29 201800317 食品科學(xué)與工程類 43.50 64.50 82.40 85.44 275.84 68.96 7  
30 201800129 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 54.00 48.00 86.80 89.00 277.80 69.45 1  
31 201800128 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 47.50 45.00 87.00 86.96 266.46 66.62 2  
32 201800130 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 43.50 41.50 86.70 86.50 258.20 64.55 3  
33 201800306 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) 59.00 65.50 86.60 81.00 292.10 73.03 1  
34 201800220 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) 58.50 65.50 85.60 80.80 290.40 72.60 2  
35 201800212 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) 60.50 59.00 81.40 84.20 285.10 71.28 3  
36 201800211 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) 55.00 72.50 81.40 71.40 280.30 70.08 4  
37 201800308 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) 52.00 65.00 83.50 79.60 280.10 70.03 5  
38 201800213 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類(會(huì)計(jì)類) 60.00 60.00 82.60 75.00 277.60 69.40 6  
39 201801001 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) 54.00 69.50 84.40 87.00 294.90 73.73 1  
40 201801005 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) 51.50 65.50 83.40 85.00 285.40 71.35 2  
41 201801013 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) 44.00 70.00 84.60 86.00 284.60 71.15 3  
42 201801002 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) 48.00 63.50 82.40 78.00 271.90 67.98 4  
43 201801011 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) 50.50 67.00 76.20 75.00 268.70 67.18 5  
44 201801008 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) 47.00 69.00 0.00 0.00 116.00 29.00 6 面試缺考
45 201801009 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) 47.50 68.00 0.00 0.00 115.50 28.88 7 面試缺考
46 201801012 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(汽修類) 60.50 52.00 0.00 0.00 112.50 28.13 8 面試缺考
47 201800912 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) 71.00 76.00 82.80 84.80 314.60 78.65 1  
48 201800905 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) 57.50 72.00 83.80 87.00 300.30 75.08 2  
49 201800904 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) 64.00 60.00 86.00 85.00 295.00 73.75 3  
50 201800923 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) 58.00 66.00 84.20 84.40 292.60 73.15 4  
51 201800925 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) 67.50 48.50 84.40 87.80 288.20 72.05 5  
52 201800901 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) 61.50 65.00 83.20 70.00 279.70 69.93 6  
53 201800902 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) 52.50 62.00 85.40 79.40 279.30 69.83 7  
54 201800913 機(jī)械儀器電氣及自動(dòng)化(自動(dòng)化類) 57.50 65.50 81.20 75.00 279.20 69.80 8  
55 201800613 計(jì)算機(jī)類 56.50 62.00 85.60 88.20 292.30 73.08 1  
56 201800629 計(jì)算機(jī)類 63.50 54.00 83.20 87.00 287.70 71.93 2  
57 201800616 計(jì)算機(jī)類 62.50 59.50 80.80 84.00 286.80 71.70 3  
58 201800614 計(jì)算機(jī)類 60.00 63.50 80.60 79.20 283.30 70.83 4  
59 201800615 計(jì)算機(jī)類 55.50 59.00 85.00 82.20 281.70 70.43 5  
60 201800619 計(jì)算機(jī)類 65.50 49.00 84.80 79.80 279.10 69.78 6  
61 201801130 體育學(xué)類 48.50 66.00 85.00 84.70 284.20 71.05 1  
62 201801128 體育學(xué)類 52.50 57.00 86.00 84.20 279.70 69.93 2  
63 201800826 體育學(xué)類 48.00 64.50 82.60 84.20 279.30 69.83 3  
64 201800927 體育學(xué)類 52.00 59.50 80.80 83.60 275.90 68.98 4  
65 201800501 外國(guó)語言文學(xué)類 66.50 63.00 87.00 88.40 304.90 76.23 1  
66 201800528 外國(guó)語言文學(xué)類 63.00 67.00 81.00 80.80 291.80 72.95 2  
67 201800602 外國(guó)語言文學(xué)類 52.50 73.50 83.20 78.80 288.00 72.00 3  
68 201800508 外國(guó)語言文學(xué)類 60.00 58.50 86.80 82.60 287.90 71.98 4  
69 201800525 外國(guó)語言文學(xué)類 56.50 60.00 82.80 81.20 280.50 70.13 5  
70 201800502 外國(guó)語言文學(xué)類 62.50 59.00 81.10 75.80 278.40 69.60 6  
71 201800529 外國(guó)語言文學(xué)類 59.50 63.00 84.80 70.00 277.30 69.33 7  
72 201800608 外國(guó)語言文學(xué)類 55.50 60.50 80.60 79.80 276.40 69.10 8  
73 201800108 法學(xué)類 68.50 69.00 85.20 87.00 309.70 77.43 1  
74 201800115 法學(xué)類 71.50 79.50 79.80 76.80 307.60 76.90 2  
75 201800109 法學(xué)類 64.00 73.00 80.40 84.60 302.00 75.50 3  
76 201800113 法學(xué)類 65.00 72.00 82.20 81.60 300.80 75.20 4  
77 201800126 教育學(xué)類(教育學(xué)) 69.50 60.50 79.00 76.00 285.00 71.25 1  
78 201800125 教育學(xué)類(教育學(xué)) 48.50 44.50 75.40 76.20 244.60 61.15 2  
79 201800124 教育學(xué)類(教育學(xué)) 54.50 61.00 0.00 0.00 115.50 28.88 3 面試缺考
80 201801116 教育學(xué)類(學(xué)前教育) 74.00 80.00 82.20 77.60 313.80 78.45 1  
81 201801104 教育學(xué)類(學(xué)前教育) 66.50 71.00 84.60 77.00 299.10 74.78 2  
82 201801112 教育學(xué)類(學(xué)前教育) 65.00 73.00 80.00 78.20 296.20 74.05 3  
83 201801102 教育學(xué)類(學(xué)前教育) 62.00 64.50 86.00 77.60 290.10 72.53 4  
84 201801114 教育學(xué)類(學(xué)前教育) 63.00 62.50 81.80 75.40 282.70 70.68 5  
85 201801124 教育學(xué)類(學(xué)前教育) 66.00 64.50 79.20 72.60 282.30 70.58 6  
86 201801103 教育學(xué)類(學(xué)前教育) 56.00 69.50 81.00 71.20 277.70 69.43 7  
87 201800428 心理學(xué)類 60.50 79.50 83.80 84.00 307.80 76.95 1  
88 201800424 心理學(xué)類 62.50 88.50 79.00 75.60 305.60 76.40 2  
89 201800425 心理學(xué)類 51.50 77.00 81.60 76.00 286.10 71.53 3  
90 201800427 心理學(xué)類 54.50 80.00 75.40 71.80 281.70 70.43 4  
91 201801029 音樂與舞蹈類(舞蹈類) 58.00 37.00 80.00 70.00 245.00 61.25 1  
92 201801015 音樂與舞蹈類(舞蹈類) 40.50 40.00 81.60 77.40 239.50 59.88 2  
93 201801014 音樂與舞蹈類(舞蹈類) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 面試缺考
94 201801024 音樂與舞蹈類(音樂類) 81.00 89.00 83.60 75.80 329.40 82.35 1  
95 201801027 音樂與舞蹈類(音樂類) 48.00 55.00 81.40 72.00 256.40 64.10 2  
96 201801028 音樂與舞蹈類(音樂類) 48.00 52.00 81.00 71.60 252.60 63.15 3  
97 201801025 音樂與舞蹈類(音樂類) 41.00 53.50 82.00 73.60 250.10 62.53 4  
98 201801018 音樂與舞蹈類(音樂類) 46.50 43.00 77.40 78.20 245.10 61.28 5  
99 201801017 音樂與舞蹈類(音樂類) 45.50 46.50 75.60 70.60 238.20 59.55 6  
100 201800703 中國(guó)語言文學(xué)類新聞傳播與出版類 62.50 63.50 82.80 82.20 291.00 72.75 1  
101 201800720 中國(guó)語言文學(xué)類新聞傳播與出版類 82.50 47.00 78.40 81.60 289.50 72.38 2  
102 201800819 中國(guó)語言文學(xué)類新聞傳播與出版類 64.00 61.00 80.00 80.60 285.60 71.40 3  
103 201800709 中國(guó)語言文學(xué)類新聞傳播與出版類 64.50 60.50 80.20 79.60 284.80 71.20 4  
104 201800708 中國(guó)語言文學(xué)類新聞傳播與出版類 64.50 62.00 80.00 77.80 284.30 71.08 5  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频