金沙縣惠農(nóng)就業(yè)勞務(wù)有限公司2018年第二批面向
全縣建檔立卡貧困戶和易地扶貧搬遷戶勞動力 招募就業(yè)扶貧公益專崗人員簡章
為充分發(fā)揮就業(yè)扶貧在脫貧攻堅(jiān)中的重要作用,推動新形勢下全縣脫貧攻堅(jiān)工作實(shí)現(xiàn)新突破、取得新成效,堅(jiān)決打贏“113攻堅(jiān)戰(zhàn)”,根據(jù)《金沙縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)金沙縣就業(yè)扶貧工作實(shí)施方案的通知》及縣人民政府第十六屆二十五次常務(wù)會議精神,決定面向全縣建檔立卡貧困戶和易地扶貧搬遷戶勞動力(以下簡稱“貧困勞動力”)招募就業(yè)扶貧公益專崗人員1732名。為確保招募工作順利進(jìn)行,制定本簡章。
一、招募原則
(一)堅(jiān)持因事設(shè)崗、以崗定人、按需定員、按勞定酬、服務(wù)扶貧的原則;
(二)堅(jiān)持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則;
(三)堅(jiān)持屬地就近優(yōu)先招募的原則;
(四)堅(jiān)持優(yōu)先招募零就業(yè)家庭貧困勞動力;
(五)堅(jiān)持以戶為單位,一戶一人的原則。
二、招募崗位
(一)具體招募崗位詳見《金沙縣2018年第二批就業(yè)扶貧公益專崗招募計(jì)劃表》(附件1)。
(二)具體崗位職責(zé)、招募條件、補(bǔ)助待遇等詳見《金沙縣2018年第二批就業(yè)扶貧公益專崗基本情況表》(附件2)。
三、招募對象及報(bào)名條件
(一)金沙縣建檔立卡貧困戶家庭及易地扶貧搬戶16-60周周歲勞動力(系統(tǒng)在冊人員及脫貧人口),年齡計(jì)算時間以2018年10月15日為準(zhǔn);
(二)具有履行崗位職責(zé)所需要的身體條件,道德品質(zhì)好;
(三)能吃苦耐勞,踏實(shí)肯干,服從工作安排,遵守工作紀(jì)律,有就業(yè)愿望;
(四)具備擬招募崗位所需其他條件。
以下人員不得報(bào)名:
(一)不能堅(jiān)持黨的基本路線,在重大政治問題上不能與黨中央保持一致的人員;
(二)曾因犯罪受過刑事處罰的人員或正在接受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查未結(jié)案的人員;
(三)不符合招募條件的人員;
(四)有法律、法規(guī)規(guī)定不得招募的人員。
四、發(fā)布招募信息
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)、各有關(guān)單位通過網(wǎng)站、微信公眾號等媒體推送、在村級公示欄顯著位置張貼、召開群眾會議宣傳、安排工作人員進(jìn)村入戶動員等方式廣泛發(fā)布招募信息,讓符合條件的貧困勞動力全面知曉招募信息,明白崗位要求、崗位職責(zé)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策。
五、組織報(bào)名
(一)報(bào)名時間:2018年10月8日至10月15日。
(二)報(bào)名方式:現(xiàn)場報(bào)名。
(三)報(bào)名地點(diǎn):各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)、金沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)也可將報(bào)名點(diǎn)設(shè)在村(社區(qū))、各安置點(diǎn),以方便群眾就近報(bào)名。
報(bào)名和資格審查工作由各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)(金沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))抽調(diào)報(bào)名工作人員具體負(fù)責(zé)。
報(bào)名人員按照《計(jì)劃表》選擇崗位,填寫《金沙縣2018年就業(yè)扶貧公益專崗報(bào)名登記表》(附件3),并提供身份證復(fù)印件等相關(guān)材料送報(bào)名工作人員審核。
報(bào)名工作人員對報(bào)名人員提交的材料,根據(jù)相關(guān)條件要求進(jìn)行審核,對不符合要求的,審核結(jié)果應(yīng)及時告知報(bào)名人員。對資格審查不合格的,要說明理由。因資格審查不嚴(yán)導(dǎo)致不符合條件的報(bào)名人員進(jìn)入下一環(huán)節(jié),報(bào)名人員的考察結(jié)果作無效處理并追究資格審查有關(guān)人員責(zé)任。
六、考察人選
在縣人社部門的指導(dǎo)下,縣惠農(nóng)就業(yè)勞務(wù)有限公司牽頭、縣直用人單位配合,并由各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)(經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))結(jié)合崗位需要自行制定方案組織考察。
七、人員審批
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)(經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))考察結(jié)束后按招募計(jì)劃人數(shù)1:1的比例,提出擬招募人選于10月21日上午12:00前送縣惠農(nóng)就業(yè)勞務(wù)有限公司,由縣惠農(nóng)就業(yè)勞務(wù)有限公司統(tǒng)一匯總審核后,報(bào)縣就業(yè)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
八、公示
確定為擬招募人員的,在縣級網(wǎng)站、微信公眾號等媒體和擬招募人員所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)及村(社區(qū))公告欄進(jìn)行5個工作日的公示。公示無異議的確定為招募對象。公示期間發(fā)現(xiàn)有不符合招募條件的取消招募資格。因公示不合格或自動放棄出現(xiàn)的缺額,由相關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)按程序遞補(bǔ)。
九、簽訂協(xié)議
由就業(yè)扶貧勞務(wù)機(jī)構(gòu)與招募對象簽訂招募協(xié)議或勞務(wù)承包協(xié)議,明確雙方權(quán)利義務(wù),招募協(xié)議一年一簽。屬于全日制用工的崗位,由各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)分公司與擬招募對象簽訂招募協(xié)議;屬于非全日制用工的,由村(社區(qū))就業(yè)扶貧勞務(wù)合作社與擬招募對象簽訂勞務(wù)承包協(xié)議。
就業(yè)扶貧公益專崗屬于公益性崗位范疇,按《勞動合同法實(shí)施條例》第十二條規(guī)定,不適用《中華人民共和國勞動合同法》有關(guān)無固定期限勞動協(xié)議的規(guī)定以及支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)囊?guī)定。
十、培訓(xùn)上崗
新招募人員的崗前培訓(xùn)由各用人單位自行組織實(shí)施,可邀請鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)行業(yè)主管部門講解業(yè)務(wù)和工作職責(zé)。所有招募人員在11月5日前完成崗前培訓(xùn)并上崗。
十一、日常管理
日常管理以用工單位為主,由用工單位按照《金沙縣惠農(nóng)就業(yè)勞務(wù)有限公司關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)就業(yè)扶貧公益專崗管理的通知》(金惠就通〔2018〕2號)及相關(guān)行業(yè)部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。對不認(rèn)真履職或不服從管理的人員,要及時進(jìn)行清退,不得發(fā)放生活補(bǔ)助。
十二、工作要求
招募工作要公開、公平、公正,主動接受監(jiān)督。工作人員和招募對象要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度,各有關(guān)單位不能私自擴(kuò)大招募范圍和更改招募條件,如有違反或弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
附件:1.金沙縣2018年第二批就業(yè)扶貧公益專崗招募計(jì)劃表.docx
2.金沙縣2018年第二批就業(yè)扶貧公益專崗基本情況表.docx
3.金沙縣2018年就業(yè)扶貧公益專崗報(bào)名登記表.docx
金沙縣惠農(nóng)就業(yè)勞務(wù)有限公司
2018年9月28日
金沙縣2018年第二批就業(yè)扶貧公益專崗招募計(jì)劃表
序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、 街道) | 開發(fā)部門 | 崗位名稱 | 用工方式 | 崗位數(shù) | 小計(jì) |
1 | 安洛鄉(xiāng) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 18 | 89 |
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 8 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 5 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 7 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 25 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 25 | |||
2 | 高坪鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 22 | 34 |
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 6 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 1 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 3 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 1 | |||
3 | 化覺鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 24 | 37 |
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 6 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 2 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 2 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 2 | |||
4 | 長壩鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 14 | 63 |
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 5 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 3 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 2 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 14 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 24 | |||
5 | 大田鄉(xiāng) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 17 | 30 |
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 5 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 5 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 3 | |||
6 | 柳塘鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 24 | 69 |
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 8 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 7 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 4 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 10 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 15 | |||
7 | 平壩鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 38 | 56 |
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 10 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 2 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 5 | |||
文廣局 | 村級文化志愿者 | 非全日制 | 1 | |||
8 | 馬路鄉(xiāng) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 9 | 56 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 1 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 1 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 6 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 30 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 8 | |||
9 | 清池鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 10 | 17 |
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 1 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 2 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 2 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 2 | |||
10 | 石場鄉(xiāng) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 23 | 60 |
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 6 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 6 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 17 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 7 | |||
11 | 太平鄉(xiāng) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 7 | 18 |
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 2 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 1 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 1 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 3 | |||
文廣局 | 村級文化志愿者 | 非全日制 | 1 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 3 | |||
12 | 巖孔街道 | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 30 | 88 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 2 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 6 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 5 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 8 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 2 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 6 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 17 | |||
文廣局 | 村級文化志愿者 | 非全日制 | 2 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 10 | |||
13 | 新化鄉(xiāng) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 24 | 39 |
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 7 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 2 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 5 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 1 | |||
14 | 沙土鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 52 | 127 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 1 | ||||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 12 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 10 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 16 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 8 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 23 | |||
文廣局 | 村級文化志愿者 | 非全日制 | 2 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 3 | |||
15 | 安底鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 20 | 55 |
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 6 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 3 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 15 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 10 | |||
16 | 禹謨鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 29 | 118 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 1 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 3 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 2 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 9 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 4 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 40 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 30 | |||
17 | 嵐頭鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 16 | 46 |
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 5 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 2 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 15 | |||
文廣局 | 村級文化志愿者 | 非全日制 | 1 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 6 | |||
18 | 西洛街道 | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 27 | 39 |
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 8 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 2 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 2 | |||
19 | 五龍街道 | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 20 | 84 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 2 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 3 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 2 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 6 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 2 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 12 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 20 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 17 | |||
20 | 后山鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 13 | 33 |
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 3 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 4 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 10 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 2 | |||
21 | 茶園鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 23 | 65 |
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 4 | |||
公安局 | 綜治協(xié)管員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 7 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 6 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 9 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 15 | |||
22 | 木孔鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 16 | 53 |
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 1 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 5 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 1 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 22 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 7 | |||
23 | 源村鎮(zhèn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 23 | 92 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 1 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 7 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 7 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 1 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 8 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 20 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 25 | |||
24 | 桂花鄉(xiāng) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 8 | 43 |
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 2 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 1 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 7 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 15 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 9 | |||
25 | 鼓場街道 | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 18 | 18 |
26 | 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 護(hù)潔員 | 全日制 | 50 | 100 |
治安巡防員 | 全日制 | 50 | ||||
27 | 安洛安絡(luò)河村安置點(diǎn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 11 | 25 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 2 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 2 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 5 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 1 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 1 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 3 | |||
28 |
安洛大蘿卜村安置點(diǎn) |
住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 3 | 7 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 1 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 1 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 1 | |||
29 | 安洛木杉戛村安置點(diǎn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 1 | 5 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 1 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 1 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 1 | |||
30 | 安洛下壩村安置點(diǎn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 2 | 6 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 1 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 1 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 1 | |||
31 | 平壩平莊社區(qū)安置點(diǎn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 12 | 48 |
教育局 | 護(hù)校員 | 全日制 | 4 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 10 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 5 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 1 | |||
文廣局 | 村級文化志愿者 | 非全日制 | 2 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 10 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 4 | |||
32 | 清池普安社區(qū)安置點(diǎn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 2 | 10 |
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 1 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 1 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林園 | 非全日制 | 4 | |||
文廣局 | 村級文化志愿者 | 非全日制 | 1 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 1 | |||
33 |
清池羅坪社區(qū)安置點(diǎn) |
住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 7 | 14 |
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 2 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林園 | 非全日制 | 4 | |||
文廣局 | 村級文化志愿者 | 非全日制 | 1 | |||
34 | 石場文興社區(qū)安置點(diǎn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 3 | 10 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 2 | |||
公安局 | 治安巡防員 | 全日制 | 3 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 2 | |||
35 | 光明小鎮(zhèn)幸福家園易地搬遷安置點(diǎn) | 衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 4 | 16 |
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 10 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 2 | |||
36 | 后山貴山社區(qū)安置點(diǎn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 8 | 43 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 6 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 3 | |||
公安局 | 治安巡房員 | 全日制 | 6 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 1 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 1 | |||
水務(wù)局 | 護(hù)河員 | 全日制 | 4 | |||
林業(yè)局 | 護(hù)林員 | 非全日制 | 7 | |||
文廣局 | 文化志愿者 | 非全日制 | 1 | |||
交通局 | 護(hù)路員 | 非全日制 | 6 | |||
37 | 沙土振興社區(qū)安置點(diǎn) | 住建局 | 護(hù)潔員 | 全日制 | 6 | 19 |
衛(wèi)計(jì)局 | 護(hù)醫(yī)員 | 全日制 | 1 | |||
教育局 | 護(hù)校員 | 非全日制 | 2 | |||
公安局 | 治安巡房員 | 全日制 | 4 | |||
團(tuán)縣委 | 脫貧攻堅(jiān)志愿者 | 全日制 | 2 | |||
民政局 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 全日制 | 2 | |||
文廣局 | 文化志愿者 | 非全日制 | 2 | |||
合計(jì) | 1732 | 1732 |