補充:有五個崗位招聘條件有調(diào)整變更(崗位代碼為:10028、10029、10030、10054、10056),變更的崗位請查詢以下兩個補充公告,以補充公告崗位表為準。
楚雄州2014年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員補充公告(第一號)
楚雄州2014年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員補充公告(第二號)
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 | ||||||||||
性別 | 民族 | 生源或戶口 | 年齡 | 學歷 | 學歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè)要求 | 其他 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||
10001 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)學系教學 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | |
10002 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)學系教學 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | |
10003 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 醫(yī)學系教學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | |
10004 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 醫(yī)學系教學 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 康復醫(yī)學 | |
10005 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 信息中心 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 具有中級及以上網(wǎng)絡工程師資格證 |
10006 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 輔導員 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共黨員 |
10007 | 楚雄州特殊教育學校 | 美術教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 藝術學 | 美術及攝影 | 工藝美術、繪畫教育、美術教育 | 具有中學或小學教師資格證 |
10008 | 楚雄州特殊教育學校 | 計算機教師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 計算機網(wǎng)絡構建與管理維護、數(shù)據(jù)庫應用及信息管理 | 具有中學或小學教師資格證 |
10009 | 楚雄州特殊教育學校 | 生活教師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 文史哲學 | 教育學 | 學前教育、初等教育 | 學前教育具有幼兒園教師資格證,初等教育具有中小學教師資格證 |
10010 | 楚雄州特殊教育學校 | 心理健康教育教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 文史哲學 | 教育學 | 心理健康教育 | 具有中學或小學教師資格證 |
10011 | 楚雄州特殊教育學校 | 文秘教育教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 文史哲學 | 教育學 | 文秘教育、漢語言文學 | 具有中學或小學教師資格證 |
10012 | 楚雄農(nóng)業(yè)學校 | 護理專業(yè)教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 護理學 | 獲得學士學位 |
10013 | 楚雄農(nóng)業(yè)學校 | 藥學教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 藥學 | 藥學 | 獲得學士學位 |
10014 | 楚雄技師學院 | 機械教育類教師 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學 | 機電技術教育、機械制造工藝教育 | |
理工學 | 機械儀器電氣及自動化 | 機電技術教育 | ||||||||||||
10015 | 楚雄技師學院 | 電工類教師 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 機械儀器電氣及自動化 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、數(shù)控設備應用與維護 | |
10016 | 楚雄技師學院 | 旅游類教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 管理學 | 旅游管理 | 不限 | |
10017 | 楚雄技師學院 | 財會類教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 管理學 | 會計審計 | 會計、會計學 | 具有會計證 |
10018 | 楚雄州工業(yè)學校 | 教師 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 機械儀器電氣及自動化 | 車輛工程、汽車檢測技術與維修、汽車檢測與維修技術、汽車維修工程教育、汽車維修與檢測、汽車運用與維修 | |
10019 | 楚雄州工業(yè)學校 | 教師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 工業(yè)與民用建筑工程、建筑工程管理、建筑工程施工技術、建筑工程項目管理、建筑施工技術與管理、建筑水電工程、建筑學、建筑與土木工程、水利水電建筑工程、土木工程、土木工程項目管理 | |
10020 | 楚雄州工業(yè)學校 | 教師 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 26歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 管理學 | 會計審計 | 財務管理、財務會計、會計學 | 具有會計證 |
10021 | 楚雄州動物疫病預防控制中心 | 動物防疫 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 獸醫(yī)、動物醫(yī)學、預防獸醫(yī)學 | |
10022 | 楚雄州動物疫病預防控制中心 | 畜禽生產(chǎn) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 畜牧、動物科學、動物生產(chǎn);動物遺傳育種與繁殖、特種動物養(yǎng)殖、特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | |
10023 | 楚雄師范學院附屬小學 | 小學語文教師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學 | 語文教育、小學教育、初等教育、漢語言文學教育 | 獲得學士學位,具有小學或中學教師資格證,師范類畢業(yè)生,普通話達二甲及以上 |
10024 | 楚雄師范學院附屬小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育、小學教育、初等教育 | 獲得學士學位,具有小學或中學教師資格證,師范類畢業(yè)生,普通話達二甲及以上 |
10025 | 楚雄師范學院附屬小學 | 小學科學教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學 | 科學教育、化學教育 | 獲得學士學位,具有小學或中學教師資格證,師范類畢業(yè)生,普通話達二甲及以上 |
10026 | 楚雄師范學院附屬小學 | 幼兒教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學 | 幼兒教育 | 獲得學士學位,具有幼兒教師資格證,師范類畢業(yè)生,普通話達二甲及以上 |
10027 | 楚雄開發(fā)區(qū)永安小學 | 語文教師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 26歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有中學或小學教師資格證 ,普通話二甲及以上 |
10028 | 楚雄開發(fā)區(qū)永安小學 | 信息技術教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 26歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 計算機 | 不限 | 具有中學或小學教師資格證 ,普通話二甲及以上 |
10029 | 楚雄開發(fā)區(qū)永安小學 | 心理健康教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 26歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 心理學 | 不限 | 具有中學或小學教師資格證 ,普通話二甲及以上 |
10030 | 楚雄開發(fā)區(qū)永安小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 26歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 數(shù)學 | 不限 | 具有中學或小學教師資格證,普通話二甲及以上 |
10031 | 楚雄開發(fā)區(qū)永安小學 | 科學教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 26歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 物理學 | 不限 | 具有中學或小學教師資格證 ,普通話二乙及以上 |
生物學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | |||||||||||||
10032 | 楚雄開發(fā)區(qū)實驗小學 | 小學語文教師 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 文史哲學 | 教育學 | 漢語言文學教育 | 具有中學或小學教師資格證 |
10033 | 楚雄開發(fā)區(qū)實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 數(shù)學 | 數(shù)學教育 | 具有中學或小學教師資格證 |
10034 | 楚雄開發(fā)區(qū)實驗小學 | 小學音樂教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 藝術學 | 音樂學 | 音樂教育 | 具有中學或小學教師資格證 |
10035 | 楚雄開發(fā)區(qū)實驗小學 | 小學科學教師 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 生物學 | 生命科學 | 具有中學或小學教師資格證 |
10036 | 楚雄州幼兒園 | 財務人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 會計學、財務管理 | |
10037 | 楚雄州精神病醫(yī)院 | 財務人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計證 |
10038 | 楚雄州食品藥品檢驗所 | 食品檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 26歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 化學 | 分析化學、應用化學、化學分析與檢驗 | |
食品科學及工程 | 食品檢驗 | |||||||||||||
10039 | 楚雄州農(nóng)業(yè)科學研究推廣所 | 水稻育種栽培 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | |
10040 | 楚雄州農(nóng)業(yè)科學研究推廣所 | 玉米育種栽培 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | |
10041 | 楚雄州農(nóng)業(yè)科學研究推廣所 | 麥類育種栽培 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | |
10042 | 楚雄州農(nóng)業(yè)科學研究推廣所 | 園藝技術推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | |
10043 | 楚雄州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 化學 | 分析化學、化學分析與檢驗、化學、土壤與農(nóng)業(yè)化學、無機化學、有機化學 | |
10044 | 楚雄州水產(chǎn)技術推廣站 | 水產(chǎn)技術推廣崗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 水產(chǎn) | 淡水漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水生動植物保護、漁業(yè)綜合技術 | |
10045 | 楚雄州茶桑站 | 蠶桑技術推廣 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 蠶學 | |
10046 | 楚雄州茶桑站 | 茶葉技術推廣 | 2 | 不限 | 不限 | 云南省 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 茶學、茶葉、茶葉加工、茶葉加工及茶藝學、茶葉加工技術、茶葉生產(chǎn)及加工技術、茶葉生產(chǎn)加工技術、園林園藝、園藝、園藝技術 | |
10047 | 楚雄州林業(yè)局營林工作站 | 林木種苗質(zhì)量檢驗 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、林業(yè)技術、經(jīng)濟林、林木遺傳育種 | |
理工學 | 林業(yè)工程 | 木材科學與工程 | ||||||||||||
10048 | 楚雄州林業(yè)局營林工作站 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 26歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學及經(jīng)濟貿(mào)易與管理 | 林業(yè)經(jīng)濟、經(jīng)濟學 | |
10049 | 楚雄州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 財務 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學 | 獲得學士學位,具有會計證 |
10050 | 楚雄州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 信息管理 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 計算機及應用、計算機應用技術、數(shù)據(jù)庫管理 | 獲得學士學位 |
地質(zhì)地礦地理及測繪 | 地理信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)及地圖制圖學 | |||||||||||||
10051 | 楚雄州環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 化學 | 應用化學 | 該崗位除環(huán)境監(jiān)測的實驗室分析工作外,還須能承擔野外現(xiàn)場采樣監(jiān)測及高空作業(yè)采樣監(jiān)測等工作。 |
環(huán)境及自然保護 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | |||||||||||||
10052 | 楚雄州環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 應屆 | 理工學 | 化學 | 應用化學 | |
環(huán)境及自然保護 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | |||||||||||||
10053 | 楚雄州救助管理站 | 管理人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計與審計、會計、會計學 | 具有會計證 |
10054 | 楚雄州救助管理站 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 計算機 | 計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程 | 具有網(wǎng)絡工程師資格證 |
10055 | 楚雄州救助管理站 | 管理人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 政法學 | 法學 | 法律、法律學、法學、行政法 | |
10056 | 楚雄州軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 管理人員 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 漢語言文字學、文秘、文秘與檔案管理 | |
10057 | 楚雄州廣通軍供站 | 管理人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計與審計、會計、會計學 | 具有會計證 |
10058 | 楚雄州兒童保護中心 | 管理人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會統(tǒng)計、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計與審計、會計、會計學 | 具有會計證 |
10059 | 楚雄州殯葬管理所(殯葬執(zhí)法隊) | 管理人員 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 政法學 | 法學 | 法律、法律學、法學、行政法 | |
10060 | 楚雄州廣播電臺 | 工程技術值機人員 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 電子信息 | 不限 | 身高1.70米以上 |
計算機 | ||||||||||||||
10061 | 楚雄電視臺 | 多媒體制作技術 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 文史哲學 | 新聞出版 | 不限 | 女性身高1.60米以上,男性身高1.70米以上 |
藝術學 | 設計學 | |||||||||||||
戲劇與影視 | ||||||||||||||
10062 | 楚雄電視臺 | 計算機網(wǎng)絡維護值機員 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 電子信息 | 不限 | 身高1.70米以上 |
計算機 | ||||||||||||||
20001 | 楚雄市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 化學 | 分析化學、應用化學、化學分析與檢驗、 | 該崗位除環(huán)境監(jiān)測的實驗室分析工作外,還須能承擔野外現(xiàn)場采樣監(jiān)測及高空作業(yè)采樣監(jiān)測等工作。符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
環(huán)境及自然保護 | 環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析、環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境科學 | |||||||||||||
20002 | 楚雄市房地產(chǎn)交易管理中心 | 建筑工程技術 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20003 | 楚雄市市政設施管理中心 | 市政工程技術 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20004 | 楚雄市建設工程質(zhì)量檢測中心 | 建筑工程技術 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20005 | 楚雄市保障性住房建設管理中心 | 建筑工程技術 | 4 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20006 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
20007 | 楚雄市八角鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
20008 | 楚雄市中山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
地質(zhì)地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
20009 | 楚雄市市政設施管理中心 | 財會 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20010 | 楚雄市住宅維修資金管理中心 | 財會 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20011 | 楚雄市三街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣(農(nóng)業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計) | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務 | 不限 | ||||||||||||
20012 | 楚雄市三街鎮(zhèn)財政所 | 財務管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務 | 不限 | ||||||||||||
20013 | 楚雄市八角鎮(zhèn)財政所 | 財務管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務 | 不限 | ||||||||||||
20014 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)財政所 | 財務管理 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務 | 不限 | ||||||||||||
20015 | 楚雄市新村鎮(zhèn)財政所 | 財務管理 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務 | 不限 | ||||||||||||
20016 | 楚雄市大過口鄉(xiāng)財政所 | 財務管理 | 1 | 不限 | 彝族 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務 | 不限 | ||||||||||||
20017 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20018 | 楚雄市大過口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術推廣 | 1 | 不限 | 彝族 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20019 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)資源保護 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20020 | 楚雄市中山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)資源保護 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
20021 | 楚雄市新村鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 不限 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
文史哲學 | 不限 | 不限 | ||||||||||||
政法學 | 不限 | 不限 | ||||||||||||
20022 | 楚雄市大過口鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障服務 | 1 | 男 | 彝族 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 管理學 | 不限 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位考生、在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
文史哲學 | 不限 | 不限 | ||||||||||||
政法學 | 不限 | 不限 | ||||||||||||
20023 | 楚雄市中山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 全日制普通高校 | 不限 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | 符合崗位條件的碩士及以上學位的考生及在楚雄市任職的大學生村官不限生源和戶口 |
