背景:
閱讀全文

2019年文山州三支一扶筆試成績(jī)排名及資格復(fù)審名單

[日期:2019-06-16] 來(lái)源:云南省人社廳
云南省2019年“三支一扶”人員招募筆試人員名單
(名單按崗位招募人數(shù)1:6的比例筆試成績(jī)從高到低排序進(jìn)行公布 )
崗位代碼 所屬州(市) 所屬縣(市、區(qū)) 招募單位名稱(chēng) 服務(wù)類(lèi)別 考生準(zhǔn)考證號(hào) 崗位計(jì)劃招募人數(shù) 筆試成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審 最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
15399026001001001 文山州 文山縣 壩心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153250403119 1 53.5 1 56.5
15399026001001001 文山州 文山縣 壩心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153250401408 1 53 2 56.5
15399026001001001 文山州 文山縣 壩心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153016806529 1 52.5 3 56.5
15399026001001001 文山州 文山縣 壩心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153016817115 1 52 4 56.5
15399026001001001 文山州 文山縣 壩心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153016825106 1 52 4 56.5
15399026001001001 文山州 文山縣 壩心鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153016816718 1 51.5 6 56.5
15399026001002002 文山州 文山縣 秉烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153250401329 1 57.5 1 56.5
15399026001002002 文山州 文山縣 秉烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153250403402 1 53 2 56.5
15399026001002002 文山州 文山縣 秉烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153016817507 1 52.5 3 56.5
15399026001002002 文山州 文山縣 秉烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153250401403 1 50.5 4 56.5
15399026001002002 文山州 文山縣 秉烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153016825112 1 50 5 56.5
15399026001002002 文山州 文山縣 秉烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī) 153250402229 1 46 6 56.5
15399026001003003 文山州 文山縣 古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153250404530 1 64 1 56.5
15399026001003003 文山州 文山縣 古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016826912 1 61.5 2 56.5
15399026001003003 文山州 文山縣 古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016807017 1 57.5 3 56.5
15399026001003003 文山州 文山縣 古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016801729 1 57 4 56.5
15399026001003003 文山州 文山縣 古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016811617 1 56.5 5 56.5
15399026001003003 文山州 文山縣 古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016817228 1 55.5 6 56.5
15399026001003003 文山州 文山縣 古木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016818512 1 55.5 6 56.5
15399026001004004 文山州 文山縣 平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016910614 1 53 1 56.5
15399026001004004 文山州 文山縣 平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153250401204 1 53 1 56.5
15399026001004004 文山州 文山縣 平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016905502 1 51.5 3 56.5
15399026001004004 文山州 文山縣 平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153060400915 1 51.5 3 56.5
15399026001004004 文山州 文山縣 平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153250403905 1 51 5 56.5
15399026001004004 文山州 文山縣 平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 153016905208 1 49.5 6 56.5
15399026001005005 文山州 文山縣 柳井彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290600903 1 58 1 56.5
15399026001005005 文山州 文山縣 柳井彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153060402916 1 56.5 2 56.5
15399026001005005 文山州 文山縣 柳井彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016901503 1 56 3 56.5
15399026001005005 文山州 文山縣 柳井彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290600626 1 55.5 4 56.5
15399026001005005 文山州 文山縣 柳井彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290600928 1 55.5 4 56.5
15399026001005005 文山州 文山縣 柳井彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016907224 1 55 6 56.5
15399026001006006 文山州 文山縣 薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016903304 1 70 1 56.5
15399026001006006 文山州 文山縣 薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016908624 1 69.5 2 56.5
15399026001006006 文山州 文山縣 薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250400214 1 68 3 56.5
15399026001006006 文山州 文山縣 薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016903924 1 66 4 56.5
15399026001006006 文山州 文山縣 薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153030105725 1 65.5 5 56.5
15399026001006006 文山州 文山縣 薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153040605723 1 65 6 56.5
15399026001006006 文山州 文山縣 薄竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250402825 1 65 6 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016415217 8 71 1 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250101001 8 66.5 2 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016407211 8 65.5 3 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100302 8 65.5 3 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016407309 8 65 5 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290103728 8 64.5 6 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016403125 8 63.5 7 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080106915 8 63.5 7 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153050514412 8 62.5 9 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016400308 8 62 10 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016407507 8 62 10 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016408122 8 62 10 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016400320 8 61.5 13 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016413507 8 60.5 14 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290100914 8 60.5 14 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016412629 8 60 16 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016404019 8 59.5 17 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016408905 8 59.5 17 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100528 8 59.5 17 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100803 8 59.5 17 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290100423 8 59.5 17 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290100903 8 59.5 17 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016401701 8 59 23 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016405713 8 59 23 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016408514 8 59 23 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016413013 8 59 23 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290103726 8 59 23 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016405302 8 58.5 28 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016411915 8 58.5 28 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153050500506 8 58.5 28 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100230 8 58.5 28 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250101410 8 58.5 28 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016413513 8 58 33 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153030200704 8 58 33 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016410305 8 57.5 35 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016412205 8 57.5 35 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016415111 8 57.5 35 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153060101526 8 57.5 35 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016401203 8 57 39 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016411315 8 56.5 40 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153050513824 8 56.5 40 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100524 8 56.5 40 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290103102 8 56.5 40 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016400916 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016401817 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016406814 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016409702 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016413405 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016414117 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016414222 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100313 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250101109 8 56 44 56.5
15399026002007001 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),稼依鎮(zhèn),維摩鄉(xiāng),者臘鄉(xiāng),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153290101922 8 56 44 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153050505011 6 66 1 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153060103818 6 64.5 2 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100827 6 64 3 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250101923 6 63.5 4 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100216 6 62.5 5 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016402027 6 62 6 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153060104625 6 62 6 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153050506205 6 61 8 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016410511 6 60.5 9 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100709 6 60.5 9 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016400810 6 60 11 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153030201616 6 59.5 12 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016407421 6 58.5 13 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016408007 6 58.5 13 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153250100624 6 58.5 13 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016405829 6 58 16 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016410209 6 58 16 56.5
15399026002008002 文山州 硯山縣 阿舍鄉(xiāng),平遠(yuǎn)鎮(zhèn),八嘎鄉(xiāng),阿猛鎮(zhèn),蚌峨鄉(xiāng)。農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153016410515 6 58 16 56.5
