富寧縣2019年特崗教師公開招聘筆試成績公示
準考證號 | 姓名 | 學歷要求 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
2628192011092 | 徐娟 | 專科及以上 | 小學_語文 | 55 | |
2628192010018 | 陳二琴 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010020 | 農宇 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010025 | 周晗 | 專科及以上 | 小學_語文 | 60 | |
2628192010061 | 黃建國 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010022 | 黃云春 | 專科及以上 | 小學_語文 | 61 | |
2628192010010 | 黃校國 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 53 | |
2628192010003 | 郭應嬌 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192010023 | 肖德柳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010085 | 覃貴春 | 專科及以上 | 小學_語文 | 51 | |
2628192010019 | 黃桂仙 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010621 | 尹崇雅 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 52 | |
2628192010239 | 黃春紅 | 專科及以上 | 小學_語文 | 55 | |
2628192010099 | 楊朝慧 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 55 | |
2628192010047 | 陳建玲 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010048 | 陳宥吉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192010595 | 農黎 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192010190 | 鄭斯哲 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192010092 | 韋秀彩 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192010077 | 李志新 | 專科及以上 | 小學_語文 | 45 | |
2628192010497 | 尤欣 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 46 | |
2628192010063 | 黃永漢 | 專科及以上 | 小學_語文 | 55 | |
2628192010281 | 黃丹 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 74 | |
2628192010100 | 周秀花 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 58 | |
2628192010280 | 任佳嬌 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010088 | 王從高 | 專科及以上 | 小學_語文 | 64 | |
2628192010264 | 龍升富 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 47 | |
2628192010078 | 農綿 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 34 | |
2628192010696 | 陸文菊 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010191 | 譚玉蓮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 69 | |
2628192011239 | 賀逢畢 | 專科及以上 | 小學_語文 | 62 | |
2628192010065 | 黃玉美 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 53 | |
2628192010095 | 徐加惠 | 專科及以上 | 小學_語文 | 69 | |
2628192010168 | 劉艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010494 | 胡祥莉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 69 | |
2628192010102 | 趙見 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 53 | |
2628192010073 | 劉磊 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 57 | |
2628192010444 | 陳曼 | 專科及以上 | 小學_語文 | 52 | |
2628192010858 | 婁麗 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010707 | 張海瓊 | 專科及以上 | 小學_語文 | 68 | |
2628192010900 | 肖國英 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010495 | 羅春美 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010188 | 黃檬 | 專科及以上 | 小學_語文 | 65 | |
2628192010851 | 李桂花 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 75 | |
2628192010072 | 李世娟 | 專科及以上 | 小學_語文 | 61 | |
2628192010109 | 冉任平 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 50 | |
2628192010196 | 黃婭 | 專科及以上 | 小學_語文 | 52 | |
2628192010309 | 黃麗春 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192010484 | 陸秋月 | 專科及以上 | 小學_語文 | 54 | |
2628192010093 | 汪艷華 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 70 | |
2628192010165 | 全芳 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192010271 | 蒙恩懷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010269 | 陸玲 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192011148 | 李永霜 | 專科及以上 | 小學_語文 | 34 | |
2628192010288 | 張濤 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 70 | |
2628192010491 | 王建龍 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 41 | |
2628192010690 | 鄂海麗 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 55 | |
2628192010265 | 黃曉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192010843 | 陳春香 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192010314 | 李桃 | 專科及以上 | 小學_語文 | 61 | |
2628192010289 | 趙囿繪 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192010192 | 王睿鑫 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 56 | |
2628192010568 | 陳金會 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011011 | 韓靜 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010574 | 郭艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010315 | 馬紅艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 78 | |
2628192010416 | 李春艷 | 專科及以上 | 小學_語文 | 67 | |
2628192010318 | 許德紅 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 75 | |
2628192010489 | 田卿宇 | 專科及以上 | 小學_語文 | 47 | |
2628192010887 | 蘇玉鳳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010277 | 唐易銳 | 專科及以上 | 小學_語文 | 70 | |
2628192010305 | 范興蓋 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010307 | 黃彩玲 | 專科及以上 | 小學_語文 | 71 | |
2628192010268 | 梁鴻生 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 49 | |
2628192010240 | 羅慧 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 55 | |
2628192010242 | 梁進宵 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192010210 | 趙情川 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 53 | |
2628192010274 | 王文姬 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010478 | 黃淑穎 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 75 | |
2628192010287 | 周蓉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010446 | 何勝會 | 專科及以上 | 小學_語文 | 68 | |
2628192010698 | 劉靜 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010286 | 吳海思 | 專科及以上 | 小學_語文 | 64 | |
2628192011142 | 盤仙 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010284 | 馬春秀 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 70 | |
2628192010310 | 何艷春 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 78 | |
2628192010308 | 黃娟 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 73 | |
2628192010319 | 嚴興昕 | 專科及以上 | 小學_語文 | 75 | |
2628192010417 | 盧慧 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010911 | 玉秀蘭 | 專科及以上 | 小學_語文 | 56 | |
2628192010892 | 唐雪嬌 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192010238 | 馮茜茜 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010306 | 黃彩玲 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 75 | |
2628192010313 | 廖慶艷 | 專科及以上 | 小學_語文 | 56 | |
2628192010317 | 許高程 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 49 | |
2628192010218 | 張艷芬 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 74 | |
2628192010485 | 芶莉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010209 | 李鵑 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010914 | 楊雪梅 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192010312 | 李菊 | 專科及以上 | 小學_語文 | 66 | |
2628192011085 | 田文兵 | 專科及以上 | 小學_語文 | 58 | |
2628192010243 | 劉天吉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 76 | |
2628192010569 | 昌慧 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 54 | |
2628192010283 | 黃超 | 專科及以上 | 小學_語文 | 53 | |
2628192010603 | 施春玲 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 76 | |
2628192011034 | 林靈 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010194 | 楊會梅 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 77 | |
2628192010321 | 鄭穎 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010616 | 王娟 | 專科及以上 | 小學_語文 | 52 | |
2628192010504 | 諶舉仙 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 47 | |
2628192010418 | 陸孝環(huán) | 專科及以上 | 小學_語文 | 55 | |
2628192010863 | 陸芬 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010421 | 馬玉花 | 專科及以上 | 小學_語文 | 48 | |
2628192011015 | 劉芳欣 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 56 | |
2628192010575 | 黃彩鳳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 73 | |
2628192010447 | 馬務干 | 專科及以上 | 小學_語文 | 60 | |
2628192010483 | 李清蓮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192010576 | 黃翠環(huán) | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 55 | |
2628192010694 | 黃富仁 | 專科及以上 | 小學_語文 | 60 | |
2628192010419 | 李永琴 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 58 | |
2628192010571 | 陳曉娟 | 專科及以上 | 小學_語文 | 75 | |
2628192010423 | 唐甜 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 71 | |
2628192010488 | 李梅 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192010496 | 楊科惠 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010697 | 李虹 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010627 | 楊麗滿 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192010839 | 高建紅 | 專科及以上 | 小學_語文 | 67 | |
2628192010584 | 廖穎超 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 75 | |
2628192010579 | 黃江逢 | 專科及以上 | 小學_語文 | 51 | |
2628192010700 | 麻新鈞 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 37 | |
2628192010871 | 羅元宣 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 54 | |
2628192010422 | 農莉芳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192010630 | 周承明 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010702 | 沈俊秀 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010608 | 顧小兵 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 79 | |
2628192010567 | 黃艷秋 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010624 | 王晉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192010693 | 黃丁艷 | 專科及以上 | 小學_語文 | 52 | |
2628192010479 | 茶花 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 70 | |
2628192010597 | 農雪冉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 56 | |
2628192010599 | 潘春蓮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 78 | |
2628192010636 | 張明澤 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192010921 | 張國仙 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010925 | 張體化 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192010687 | 李秋萍 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010486 | 潘婭楠 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010482 | 盧曉編 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192010593 | 蒙啁 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 83 | |
2628192010706 | 張麗瓊 | 專科及以上 | 小學_語文 | 67 | |
2628192010581 | 曾鎧倫 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 71 | |
2628192010492 | 韋能艷 | 專科及以上 | 小學_語文 | 22 | |
2628192011016 | 李星澄 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 50 | |
2628192010633 | 徐濤 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010490 | 譚躍妮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 55 | |
2628192010710 | 李雪 | 專科及以上 | 小學_語文 | 70 | |
2628192010701 | 農順 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 57 | |
2628192010415 | 胡進呂 | 專科及以上 | 小學_語文 | 62 | |
2628192010498 | 鄭茂凌 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010480 | 鄺田云 | 專科及以上 | 小學_語文 | 50 | |
2628192011211 | 陳夢嬌 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192010583 | 羅大成 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010467 | 趙曉艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010493 | 向云奉 | 專科及以上 | 小學_語文 | 64 | |
2628192010582 | 梁文皓 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010566 | 楊麗英 | 專科及以上 | 小學_語文 | 62 | |
2628192010872 | 盧正娟 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 70 | |
2628192010861 | 盧寶 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 56 | |
2628192010909 | 楊雙琴 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192011035 | 謝永杰 | 專科及以上 | 小學_語文 | 58 | |
2628192010844 | 胡廷永 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192011203 | 劉月妹 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 58 | |
2628192010913 | 孔飛 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 71 | |
2628192010860 | 劉婷 | 專科及以上 | 小學_語文 | 65 | |
2628192010856 | 李星澄 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010907 | 嚴加貴 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192010847 | 何星江 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 53 | |
2628192010865 | 李喜 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011028 | 王美娟 | 專科及以上 | 小學_語文 | 63 | |
2628192010905 | 余米娟 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 74 | |
2628192010918 | 趙家玉 | 專科及以上 | 小學_語文 | 62 | |
2628192010889 | 田莉 | 專科及以上 | 小學_語文 | 68 | |
2628192010804 | 畢貴燕 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192010886 | 熊雅丹 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 54 | |
2628192011010 | 王功蓮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 55 | |
2628192010835 | 趙茜迪 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192010852 | 李根睿 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192011220 | 黃華銀 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010855 | 隆金玉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192010703 | 李林 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010901 | 徐紅瑞 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 70 | |
2628192010570 | 陳微 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010885 | 孫建春 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 58 | |
2628192010879 | 潘獻奎 | 專科及以上 | 小學_語文 | 71 | |
2628192010880 | 廖幫嬌 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192011096 | 潘富婷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 51 | |
2628192010895 | 王雪 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 69 | |
2628192010923 | 周璇 | 專科及以上 | 小學_語文 | 64 | |
2628192010869 | 羅艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010837 | 鄧娟娟 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010893 | 文化青 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192010613 | 王珊珊 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010619 | 李彩 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010622 | 楊宏 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192010891 | 唐蕊 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 69 | |
2628192011158 | 譚仕丹 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010875 | 姚美伊 | 專科及以上 | 小學_語文 | 72 | |
2628192010834 | 賀貴新 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010842 | 何琪 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192010870 | 羅元惠 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010906 | 楊彩林 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 20 | |
2628192011031 | 吳傳蘭 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010903 | 熊利嬌 | 專科及以上 | 小學_語文 | 65 | |
2628192010866 | 李曉燕 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 79 | |
2628192010859 | 羅世姣 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 41 | |
2628192010846 | 黃文慧 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010704 | 楊光麗 | 專科及以上 | 小學_語文 | 68 | |
2628192010684 | 華才梅 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010926 | 張曉嵐 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 52 | |
2628192010882 | 韋東 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010848 | 黃瑩 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 76 | |
2628192010912 | 余杏 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192010899 | 吳祖艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 49 | |
2628192011056 | 王旭亮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 57 | |
2628192011137 | 陸曉燕 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 53 | |
2628192011042 | 周慧 | 專科及以上 | 小學_語文 | 54 | |
2628192010864 | 羅薇 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010896 | 吳艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192010908 | 楊茜茜 | 專科及以上 | 小學_語文 | 79 | |
2628192011022 | 石秀芳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192010884 | 邵慧菊 | 專科及以上 | 小學_語文 | 69 | |
2628192011151 | 田小蓉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 39 | |
2628192011141 | 農海連 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011081 | 胡敏 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011045 | 鐘義鳳 | 專科及以上 | 小學_語文 | 58 | |
2628192011213 | 陳詩雪 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192011026 | 陶書艷 | 專科及以上 | 小學_語文 | 61 | |
2628192011201 | 黃玉春 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011118 | 何思蓮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192011008 | 陳慧媛 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010838 | 高玲雯 | 專科及以上 | 小學_語文 | 45 | |
2628192010920 | 周愛波 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192011109 | 李昊 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192011161 | 張嫚妮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192011155 | 何貴飛 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011144 | 李桂蘭 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 69 | |
2628192011207 | 肖忠潤 | 專科及以上 | 小學_語文 | 56 | |
2628192011209 | 自姝蓉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011014 | 蔣正鈞 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 42 | |
2628192011163 | 肖學梅 | 專科及以上 | 小學_語文 | 60 | |
2628192011006 | 白曉元 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010868 | 陳澤潤 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192010924 | 趙夢玲 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 71 | |
2628192010898 | 王忠孝 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192011146 | 趙彬 | 專科及以上 | 小學_語文 | 56 | |
2628192010840 | 賀傳翠 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192010849 | 何竹仙 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 56 | |
2628192010833 | 孫青青 | 專科及以上 | 小學_語文 | 68 | |
2628192011054 | 董亞楠 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192010915 | 付文平 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 73 | |
2628192011202 | 孔姍 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192011053 | 陸太 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 51 | |
2628192010888 | 臺斕 | 專科及以上 | 小學_語文 | 71 | |
2628192010916 | 劉光玉 | 專科及以上 | 小學_語文 | 62 | |
2628192011040 | 葉恩榮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192011013 | 黃湘怡 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 37 | |
2628192011199 | 李鴻飛 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010805 | 農謹豪 | 專科及以上 | 小學_語文 | 59 | |
2628192011135 | 陸丹 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 56 | |
2628192010876 | 蒙海霞 | 專科及以上 | 小學_語文 | 65 | |
2628192010930 | 早興奇 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 58 | |
2628192011018 | 陸云巧 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 57 | |
2628192011154 | 黃永仙 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 44 | |
2628192011024 | 邵宗秋 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192011145 | 普芳 | 專科及以上 | 小學_語文 | 54 | |
2628192010881 | 張庚旭 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192010894 | 王健均 | 專科及以上 | 小學_語文 | 38 | |
2628192011164 | 張正爍 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 54 | |
2628192011133 | 劉廷瓊 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192011228 | 黃春艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192011205 | 孫先蕾 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 49 | |
2628192010068 | 黃美連 | 專科及以上 | 小學_語文 | 45 | |
2628192010017 | 陸榮財 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010021 | 邱學芳 | 專科及以上 | 小學_語文 | 65 | |
2628192010094 | 熊慶 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 69 | |
2628192011244 | 李虹琳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 62 | |
2628192011156 | 薛艷瓊 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010477 | 黃思思 | 專科及以上 | 小學_語文 | 67 | |
2628192011129 | 陸瑞 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192010097 | 覃遠 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192011153 | 王朋艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010105 | 李小芳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192011117 | 何春連 | 專科及以上 | 小學_語文 | 52 | |
2628192011160 | 曾富俊 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011204 | 蘇春香 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192010272 | 沈黃玉 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192010154 | 農喜 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 69 | |
2628192011159 | 玉鳳蘭 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010689 | 陳美齡 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 50 | |
2628192011147 | 陶娟 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010070 | 黃之婷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 47 | |
2628192011157 | 楊明歡 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 45 | |
2628192010080 | 彭小俞 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 70 | |
2628192011138 | 林仔樑 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 35 | |
2628192010153 | 黃伶俐 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 68 | |
2628192011208 | 張家華 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 57 | |
2628192010420 | 婁忠美 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192011206 | 潘再船 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192011162 | 張苑莎 | 專科及以上 | 小學_語文 | 61 | |
2628192010617 | 韋璐 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 72 | |
2628192011120 | 何娜 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 55 | |
2628192010692 | 黃彩鳳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 63 | |
2628192010857 | 李夢婷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192011094 | 段偉民 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 58 | |
2628192011041 | 楊穎婷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192010699 | 魯瑞敏 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 59 | |
2628192011039 | 楊敏 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192010850 | 季云雪 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010867 | 羅媛 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192010578 | 黃彩蓮 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 65 | |
2628192010854 | 李錦佳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 60 | |
2628192010425 | 張亞 | 專科及以上 | 小學_語文 | 58 | |
2628192010862 | 段秀芳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 74 | |
2628192010873 | 麻艷 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 58 | |
2628192010688 | 梁大王 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 55 | |
2628192010572 | 丁娜 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010832 | 李鎮(zhèn)蘭 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010902 | 夏紅艷 | 專科及以上 | 小學_語文 | 55 | |
2628192010691 | 龔濟秋 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 69 | |
2628192010573 | 符娜 | 專科及以上 | 小學_語文 | 60 | |
2628192010853 | 李小米 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 79 | |
2628192010487 | 郭夢莎 | 專科及以上 | 小學_語文 | 70 | |
2628192010195 | 周朝梅 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 66 | |
2628192010577 | 虎貴林 | 專科及以上 | 小學_語文 | 64 | |
2628192010282 | 黃麗芬 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 64 | |
2628192010414 | 方天香 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 58 | |
2628192010904 | 許秀翠 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192010505 | 龍曉芳 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192011240 | 趙寧 | 專科及以上 | 小學_語文 | 0 | |
2628192010890 | 譚梅玲 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 67 | |
2628192011020 | 張鵬 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 0 | |
2628192010580 | 黃穎均 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 61 | |
2628192010285 | 陳尚丹 | 專科及以上 | 小學_語文 | 75 | |
2628192010588 | 李武會 | ??萍耙陨?/td> | 小學_語文 | 81 | |
