關于更正屏邊縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員
小學數(shù)學教師崗位(0031)成績的通知
各位考生:
根據(jù)考生反映,我縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員小學數(shù)學教師崗位(0031)的兩位考生易椿、徐春艷專業(yè)知識筆試成績出現(xiàn)異常。針對此情況,屏邊縣高度重視,及時成立查分工作組前往考試機構進行核實。經(jīng)復查核實,易椿、徐春艷兩位考生成績有誤,兩位考生分數(shù)應為并列111分,而不是并列112分。經(jīng)考試機構及查分工作組審慎分析并咨詢專業(yè)人員,出現(xiàn)分數(shù)誤判的原因疑為計算機或光電閱讀機在閱卷或分數(shù)記錄時出現(xiàn)軟件或者硬件故障導致成績誤判或者在自動登分過程中出現(xiàn)運算錯誤。由于時間緊、考務和閱卷量大,考試機構在成績核對上出現(xiàn)疏失,出現(xiàn)分數(shù)異常情況沒有即時發(fā)現(xiàn)并糾正,由此給考生帶來的不便,敬請諒解。
現(xiàn)將0031號崗位進入資格復審的考生及成績更正如下,請下列成績并列為111分的7位考生仔細閱讀《關于屏邊縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員專業(yè)知識筆試資格復審相關事項的通知》,于7月18日帶齊資格復審所需證件到屏邊縣人才勞動力市場進行資格審查,領取專業(yè)素質考試通知書并進行加試。
序號 | 姓名 | 準考證 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 特殊崗位 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 楊沫 | 2500023022013 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 132 | 1 | 進入資格復審 |
2 | 師建強 | 2500023021825 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 126 | 2 | 進入資格復審 |
3 | 葉建宇 | 2500023022620 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 123 | 3 | 進入資格復審 |
4 | 張月杉 | 2500023021911 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 120 | 4 | 進入資格復審 |
5 | 李萍 | 2500023022125 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 120 | 5 | 進入資格復審 |
6 | 李克 | 2500023022209 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 120 | 6 | 進入資格復審 |
7 | 李娟 | 2500023022326 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 120 | 7 | 進入資格復審 |
8 | 呂德金 | 2500023022403 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 120 | 8 | 進入資格復審 |
9 | 龔妍 | 2500023022417 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 120 | 9 | 進入資格復審 |
10 | 李翠仙 | 2500023021708 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 117 | 10 | 進入資格復審 |
11 | 郭解林 | 2500023021716 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 117 | 11 | 進入資格復審 |
12 | 王小朋 | 2500023021816 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 114 | 12 | 進入資格復審 |
13 | 彭凱艷 | 2500023022127 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 114 | 13 | 進入資格復審 |
14 | 易椿 | 2500023021914 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 111 | 14 | 加試 |
15 | 徐春艷 | 2500023022121 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 111 | 15 | 加試 |
16 | 李丹 | 2500023022227 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 111 | 16 | 加試 |
17 | 張金蓮 | 2500023022228 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 111 | 17 | 加試 |
18 | 袁開仙 | 2500023022305 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 111 | 18 | 加試 |
19 | 劉江 | 2500023022429 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 111 | 19 | 加試 |
20 | 劉燕玲 | 2500023022711 | 屏邊 | 小學數(shù)學教師 | 0031 | 15 | 否 | 111 | 20 | 加試 |
屏邊縣人力資源和社會保障局
2014年7月13日