背景:
閱讀全文

2014年云南省事業(yè)單位定向招聘進(jìn)入面試人員名單

[日期:2014-07-18] 來源:云南人才網(wǎng)

2014年全省事業(yè)單位定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生

進(jìn)入面試人員名單

準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報考地區(qū) 報考崗位 總成績 排名 是否進(jìn)入面試
1470501013608 歐陽嬌嬌 昆明 20000004-昆明市社會福利院(園藝) 65.4 1
1470501042127 喬婧 昆明 20000004-昆明市社會福利院(園藝) 65 2
1470501011823 李國光 昆明 20000005-昆明市西山林場專技崗 53 1
1470501013326 耿榮星 昆明 20000006-昆明市西山林場專技崗 63.6 1
1470501015121 李錫琴 昆明 20000006-昆明市西山林場專技崗 56.9 2
1470501015210 車軍 昆明 20000007-昆明市市級機(jī)關(guān)會議服務(wù)中心(電氣工程、機(jī)械專業(yè)崗位) 65.9 1
1470501040419 曾琳梅 昆明 20000007-昆明市市級機(jī)關(guān)會議服務(wù)中心(電氣工程、機(jī)械專業(yè)崗位) 65.7 2
1470521100817 蔡陸全 昆明 20000007-昆明市市級機(jī)關(guān)會議服務(wù)中心(電氣工程、機(jī)械專業(yè)崗位) 57 3
1470501010530 劉廷胤 昆明 20000007-昆明市市級機(jī)關(guān)會議服務(wù)中心(電氣工程、機(jī)械專業(yè)崗位) 54.9 4
1470529060222 趙靜芳 昆明 20000008-昆明市金殿名勝區(qū)(辦公室文員) 70.5 1
1470501012912 朱海龍 昆明 20000008-昆明市金殿名勝區(qū)(辦公室文員) 66.1 2
1470501014311 張淑蘭 昆明 20000011-昆明市住房公積金管理中心宜良管理部 70 1
1470501015612 李鳳 昆明 20000011-昆明市住房公積金管理中心宜良管理部 68.7 2
1470501042701 李載芬 昆明 20000012-昆明市文化館(黨群、工青婦、精神文明建設(shè)、老干專干) 70.7 1
1470529070904 字建良 昆明 20000012-昆明市文化館(黨群、工青婦、精神文明建設(shè)、老干專干) 70.6 2
1470501013728 李曉梅 昆明 20000013-昆明高級技工學(xué)校(專技崗位) 60.5 1
1470501010424 朱國棟 昆明 20000013-昆明高級技工學(xué)校(專技崗位) 58.2 2
1470527010716 徐曉 昆明 20000015-五華區(qū)青少年體育訓(xùn)練基地辦公室 55.8 1
1470521102206 王興全 昆明 20000015-五華區(qū)青少年體育訓(xùn)練基地辦公室 54.3 2
1470521102604 萬涇億 昆明 20000017-五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處行政管理人員 63.6 1
1470501042508 劉鑫智 昆明 20000017-五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處行政管理人員 63.1 2
1470501015429 張楠 昆明 20000018-五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處財會人員 73.9 1
1470501014024 張明權(quán) 昆明 20000018-五華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處財會人員 69.4 2
1470501043120 陳凌翠 昆明 20000020-五華區(qū)綠化處(專業(yè)技術(shù)崗位) 64.3 1
1470501011121 李夏 昆明 20000021-五華區(qū)綠化處(專業(yè)技術(shù)崗位) 55.5 1
1470501041701 何柳青 昆明 20000021-五華區(qū)綠化處(專業(yè)技術(shù)崗位) 54 2
1470501014508 曹俊 昆明 20000024-盤龍區(qū)茨壩中學(xué)(小學(xué)部)(小學(xué)語文教師) 57.2 1
1470501011711 羅盆化 昆明 20000024-盤龍區(qū)茨壩中學(xué)(小學(xué)部)(小學(xué)語文教師) 51.8 2
1470501010122 胡慧 昆明 20000025-盤龍區(qū)茨壩中學(xué)(小學(xué)部)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 64.5 1
1470501010206 鮑曉芹 昆明 20000025-盤龍區(qū)茨壩中學(xué)(小學(xué)部)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 63.5 2
1470501043011 屠麗婭 昆明 20000026-昆明重工中學(xué)(小學(xué)部)(小學(xué)語文教師) 57.5 1
1470501013802 張顯香 昆明 20000026-昆明重工中學(xué)(小學(xué)部)(小學(xué)語文教師) 50.7 2
1470501011509 婁燕萍 昆明 20000027-昆明重工中學(xué)(小學(xué)部)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 62.7 1
1470501015007 楊靖 昆明 20000027-昆明重工中學(xué)(小學(xué)部)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 62 2
1470501013407 張慧珍 昆明 20000028-盤龍區(qū)東華小學(xué)(小學(xué)語文教師) 71.5 1
1470501011028 羅紹瓊 昆明 20000028-盤龍區(qū)東華小學(xué)(小學(xué)語文教師) 66.3 2
1470501015418 馬騰飛 昆明 20000029-盤龍區(qū)東華小學(xué)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 64.2 1
1470501014417 付賢東 昆明 20000029-盤龍區(qū)東華小學(xué)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 55.6 2
1470529061016 代林麗 昆明 20000030-盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)(小學(xué)科學(xué)教師) 65.6 1
1470501040303 齊麗娟 昆明 20000030-盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)(小學(xué)科學(xué)教師) 62.3 2
1470501041717 李彥明 昆明 20000031-盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)(小學(xué)語文教師) 71.7 1
1470501010203 林思凝 昆明 20000031-盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)(小學(xué)語文教師) 67 2
1470521101214 劉文美 昆明 20000032-盤龍區(qū)青云小學(xué)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 67.3 1
1470501013126 張洋 昆明 20000032-盤龍區(qū)青云小學(xué)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 58.6 2
1470501041327 張勤燕 昆明 20000033-盤龍區(qū)金實小學(xué)(小學(xué)英語教師) 64.7 1
1470521102020 蒲艷鈴 昆明 20000033-盤龍區(qū)金實小學(xué)(小學(xué)英語教師) 64 2
1470501014514 鄧群 昆明 20000034-盤龍區(qū)金實小學(xué)(小學(xué)信息技術(shù)教師) 60.6 1
1470501040819 李賢梅 昆明 20000034-盤龍區(qū)金實小學(xué)(小學(xué)信息技術(shù)教師) 54.8 2
1470501010308 鎖珍鳳 昆明 20000036-盤龍區(qū)園博小學(xué)(小學(xué)語文教師) 63.3 1
1470501013704 孫麗華 昆明 20000036-盤龍區(qū)園博小學(xué)(小學(xué)語文教師) 62.8 2
1470501010304 朱麗霞 昆明 20000036-盤龍區(qū)園博小學(xué)(小學(xué)語文教師) 62.8 2
1470501013927 沈正磊 昆明 20000037-盤龍區(qū)寶豐小學(xué)(小學(xué)信息技術(shù)教師) 54.2 1
1470526010325 余永波 昆明 20000037-盤龍區(qū)寶豐小學(xué)(小學(xué)信息技術(shù)教師) 46.8 2
1470501014320 馬梅 昆明 20000038-盤龍區(qū)寶豐小學(xué)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 60 1
1470501042410 朱玉兵 昆明 20000038-盤龍區(qū)寶豐小學(xué)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 58.3 2
1470501043025 楊冬梅 昆明 20000039-盤龍區(qū)聯(lián)盟小學(xué)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 59.5 1
1470501012121 董美術(shù) 昆明 20000039-盤龍區(qū)聯(lián)盟小學(xué)(小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 55.4 2
1470501041915 付麗娟 昆明 20000040-盤龍區(qū)培智學(xué)校(特殊教育) 59.4 1
1470526010201 張?zhí)烀?/td> 昆明 20000040-盤龍區(qū)培智學(xué)校(特殊教育) 57 2
1470501012422 白宏艷 昆明 20000040-盤龍區(qū)培智學(xué)校(特殊教育) 55 3
1470527010819 李曉珍 昆明 20000040-盤龍區(qū)培智學(xué)校(特殊教育) 52.8 4
1470501042229 候天珍 昆明 20000046-官渡區(qū)官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(財務(wù)) 70.4 1
1470501010501 吳于瑢 昆明 20000046-官渡區(qū)官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(財務(wù)) 65 2
1470501042206 陳榮娟 昆明 20000047-官渡區(qū)中閘中心學(xué)校(小學(xué)美術(shù)) 60.6 1
1470501014324 曾俊萍 昆明 20000047-官渡區(qū)中閘中心學(xué)校(小學(xué)美術(shù)) 52.9 2
1470501015221 徐瓊仙 昆明 20000048-官渡區(qū)金馬中心學(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 62.8 1
1470501040210 李惠 昆明 20000048-官渡區(qū)金馬中心學(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 59.3 2
1470501042323 龔云麗 昆明 20000049-官渡區(qū)子君中心學(xué)校(小學(xué)語文) 67.1 1
1470501043111 劉文平 昆明 20000049-官渡區(qū)子君中心學(xué)校(小學(xué)語文) 61.1 2
1470501013621 高志華 昆明 20000050-官渡區(qū)子君中心學(xué)校(小學(xué)體育) 62.8 1
1470501040406 吳易蕓 昆明 20000050-官渡區(qū)子君中心學(xué)校(小學(xué)體育) 59.7 2
1470501013307 李鳳 昆明 20000051-官渡區(qū)和平小學(xué)(小學(xué)語文) 62.6 1
1470501013429 李雅仙 昆明 20000051-官渡區(qū)和平小學(xué)(小學(xué)語文) 62.5 2
1470501041430 陳燕冬 昆明 20000053-官渡區(qū)東華二小(小學(xué)語文) 66 1
1470501040930 張映發(fā) 昆明 20000053-官渡區(qū)東華二?。ㄐW(xué)語文) 55.1 2
1470501014524 郭綺霞 昆明 20000054-官渡區(qū)六甲一?。ㄐW(xué)語文) 62.8 1
1470501041907 彭婭 昆明 20000054-官渡區(qū)六甲一小(小學(xué)語文) 59.5 2
1470501014316 張成 昆明 20000055-官渡區(qū)福德中心學(xué)校(小學(xué)美術(shù)) 65.5 1
1470529061205 馮艷 昆明 20000055-官渡區(qū)福德中心學(xué)校(小學(xué)美術(shù)) 56.3 2
1470501012216 郭金龍 昆明 20000056-官渡區(qū)龍馬中心學(xué)校(小學(xué)語文) 66.9 1
1470501010527 楊煥 昆明 20000056-官渡區(qū)龍馬中心學(xué)校(小學(xué)語文) 59.6 2
1470501012013 薛少鵬 昆明 20000057-官渡區(qū)軍隊離退休干部管理服務(wù)中心(管理崗位) 69 1
1470501041825 卜國棟 昆明 20000057-官渡區(qū)軍隊離退休干部管理服務(wù)中心(管理崗位) 66.5 2
1470501015627 納思曉 昆明 20000059-西山區(qū)碧雞徐霞客中心學(xué)校(小學(xué)語文) 59.5 1
1470501012425 李玉琴 昆明 20000060-西山區(qū)??谠乒庵行膶W(xué)校(小學(xué)語文) 58 1
1470501012701 張衛(wèi)梅 昆明 20000061-西山區(qū)海口云光中心學(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 55.5 1
1470521101812 周紹軍 昆明 20000061-西山區(qū)??谠乒庵行膶W(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 55.4 2
1470526010421 崔喜 昆明 20000062-西山區(qū)??谛氯A中心學(xué)校(小學(xué)信息技術(shù)) 53.4 1
1470501040714 余孝波 昆明 20000062-西山區(qū)海口新華中心學(xué)校(小學(xué)信息技術(shù)) 51.6 2
1470501012724 徐敏 昆明 20000063-西山區(qū)??谛氯A中心學(xué)校(小學(xué)英語) 67.7 1
1470501040729 張玉青 昆明 20000063-西山區(qū)??谛氯A中心學(xué)校(小學(xué)英語) 64.3 2
1470501013814 陳薇蓉 昆明 20000064-西山區(qū)??谝捞m中心學(xué)校(小學(xué)語文) 71.6 1
1470501041916 吳敏 昆明 20000064-西山區(qū)??谝捞m中心學(xué)校(小學(xué)語文) 60.4 2
1470501012728 孫建強(qiáng) 昆明 20000064-西山區(qū)??谝捞m中心學(xué)校(小學(xué)語文) 60.3 3
1470527010605 潘紫鵑 昆明 20000064-西山區(qū)海口依蘭中心學(xué)校(小學(xué)語文) 54.4 4
1470501042629 張春艷 昆明 20000065-西山區(qū)??诮字行膶W(xué)校(小學(xué)語文) 49.4 1
1470501014008 易美英 昆明 20000067-西山區(qū)團(tuán)結(jié)永靖中心學(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 61.8 1
1470501015729 晏卿 昆明 20000067-西山區(qū)團(tuán)結(jié)永靖中心學(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 52.4 2
1470501012113 白云珍 昆明 20000078-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 69.2 1
1470501014209 龐艷 昆明 20000078-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 67.7 2
1470501042011 張絨瓊 昆明 20000079-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 70.7 1
1470501014618 陳芳霞 昆明 20000079-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 68.5 2
1470501040117 朱明輝 昆明 20000080-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 76.5 1
1470501042627 袁偉 昆明 20000080-呈貢區(qū)洛龍街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 70 2
1470501042223 姚莉蓉 昆明 20000081-呈貢區(qū)雨花街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 67.9 1
1470501012613 韓姣 昆明 20000081-呈貢區(qū)雨花街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 67.6 2
1470501015016 楊源果 昆明 20000083-晉寧縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 70.9 1
1470501041801 李舒婷 昆明 20000083-晉寧縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 70.4 2
1470501011216 李斯琪 昆明 20000083-晉寧縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 66.1 3
1470501010609 周道立 昆明 20000083-晉寧縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 64.1 4
1470521100205 肖國方 昆明 20000084-晉寧縣防汛抗旱指揮部辦公室 71.8 1
1470501013120 陳燕 昆明 20000085-晉寧縣水政水資源管理站 65 1
1470501040102 李瓊 昆明 20000085-晉寧縣水政水資源管理站 61.8 2
1470501040415 陳宏 昆明 20000092-宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 66 1
1470501040425 丁曉嬌 昆明 20000092-宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 63.2 2
1470501040902 張有莉 昆明 20000093-宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 56.1 1
1470501041403 賀光斌 昆明 20000093-宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 54.7 2
1470501042704 紫雙平 昆明 20000093-宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 54.4 3
1470501011303 程鳳 昆明 20000094-宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 69.5 1
1470501042515 張文藉 昆明 20000094-宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 69.2 2
1470501013228 白慧瓊 昆明 20000096-宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 53.3 1
1470501015010 林佳 昆明 20000096-宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 48.3 2
1470501042218 凡玉平 昆明 20000097-宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 61.8 1
1470501011015 陳燦芬 昆明 20000097-宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57.7 2
1470501015622 姚玉嬌 昆明 20000098-宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院(臨床醫(yī)生) 56.8 1
1470501012906 楊惠萍 昆明 20000103-東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 63.8 1
1470521102004 夏慶 昆明 20000103-東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 61.1 2
1470501013709 張開龍 昆明 20000104-東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督與環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 67.1 1
1470501013016 郭菲菲 昆明 20000104-東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督與環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 61.9 2
1470501042312 陳普芹 昆明 20000105-東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 67.6 1
1470501011315 李紅玉 昆明 20000105-東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 67 2
1470521100309 陳壽福 昆明 20000106-東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 66.8 1
1470501013322 侯文艷 昆明 20000106-東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 63.2 2
1470501011407 周恩巧 昆明 20000107-東川區(qū)因民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 62.4 1
1470501042630 林祖琴 昆明 20000107-東川區(qū)因民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 56.2 2
1470501042114 李艷蘋 昆明 20000110-云南昆明石林臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會文秘崗位 73 1
1470501042511 黃曉麗 昆明 20000110-云南昆明石林臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會文秘崗位 70 2
1470501013909 董桂林 昆明 20000113-石林縣石林中心學(xué)校小學(xué)小學(xué)音樂教育崗位 51.2 1
1470501014111 馬證原 昆明 20000130-尋甸縣功山衛(wèi)生院 49.4 1
1470521101013 何躍 昭通 21000001-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 61.1 1
1470521100920 尤光花 昭通 21000001-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 51.2 2
1470501010716 李靈芝 昭通 21000002-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 68.6 1
1470521100809 艾翔宇 昭通 21000002-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 62.9 2
1470521102210 孔皎 昭通 21000002-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 60.5 3
1470521100711 曾紅梅 昭通 21000002-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 60.2 4
1470521101615 范運(yùn)敏 昭通 21000003-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 62.4 1
1470521102229 康正文 昭通 21000003-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 59.5 2
1470521102204 李文金 昭通 21000003-昭通市昭陽區(qū)布嘎中學(xué)初中語文教師 59.5 2
1470521100820 張明紅 昭通 21000004-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中物理教師 64.4 1
1470521102414 黃幫友 昭通 21000004-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中物理教師 59.2 2
1470501041406 李文志 昭通 21000005-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 61.3 1
1470521101518 王剛 昭通 21000005-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 48.9 2
1470521100704 王興玲 昭通 21000006-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中歷史教師 64.4 1
1470521102309 朱奇 昭通 21000006-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中歷史教師 59.5 2
1470521100324 羅兆洪 昭通 21000007-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中地理教師 60.1 1
1470521102608 張誠 昭通 21000007-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中地理教師 58.8 2
1470521101320 楊波 昭通 21000008-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中體育教師 56.7 1
1470521101128 丁華林 昭通 21000008-昭通市昭陽區(qū)靖安中學(xué)初中體育教師 51 2
1470521102415 王儒蔚 昭通 21000009-昭通市昭陽區(qū)守望中學(xué)初中化學(xué)教師 62.2 1
1470521102424 傅堯 昭通 21000009-昭通市昭陽區(qū)守望中學(xué)初中化學(xué)教師 54.7 2
1470521102130 羅希昌 昭通 21000010-昭通市昭陽區(qū)守望中學(xué)初中體育教師 50.1 1
1470521102402 鄧永君 昭通 21000010-昭通市昭陽區(qū)守望中學(xué)初中體育教師 46.8 2
1470521100401 彭明琳 昭通 21000011-昭通市昭陽區(qū)蘇家院中學(xué)初中地理教師 75.8 1
1470521102114 曹德雨 昭通 21000011-昭通市昭陽區(qū)蘇家院中學(xué)初中地理教師 58.5 2
1470521101419 何友欽 昭通 21000012-昭通市昭陽區(qū)蘇家院中學(xué)初中政治教師 65.2 1
1470521101211 范懷潤 昭通 21000012-昭通市昭陽區(qū)蘇家院中學(xué)初中政治教師 62.3 2
1470521102530 李揚(yáng) 昭通 21000013-昭通市昭陽區(qū)小龍洞中學(xué)初中語文教師 66.3 1
1470521102320 楊益劍 昭通 21000013-昭通市昭陽區(qū)小龍洞中學(xué)初中語文教師 62.7 2
1470521100220 丁順蓮 昭通 21000014-昭通市昭陽區(qū)小龍洞中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 56.5 1
1470521101406 李文毅 昭通 21000014-昭通市昭陽區(qū)小龍洞中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 53.1 2
1470521101417 楊德蒙 昭通 21000021-昭通市巧家縣藥山鎮(zhèn)中心學(xué)校 55.1 1
1470527010515 孫葉 昭通 21000022-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 63.5 1
1470501014427 李庭佳 昭通 21000022-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 63 2
1470521100501 楊銀洪 昭通 21000023-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 58.7 1
1470527011020 楊文平 昭通 21000023-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)中心學(xué)校 57.6 2
1470521101003 陳紹剛 昭通 21000024-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)巧家營小學(xué) 57.9 1
1470521101430 汪玉玲 昭通 21000024-昭通市巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)巧家營小學(xué) 46.2 2
1470521100327 曾道華 昭通 21000025-昭通市巧家縣大寨鎮(zhèn)中心學(xué)校 55.2 1
1470501012919 劉麗 昭通 21000027-昭通市巧家縣藥山鎮(zhèn)中心學(xué)校 59.6 1
1470521101721 楊梅 昭通 21000027-昭通市巧家縣藥山鎮(zhèn)中心學(xué)校 53.6 2
1470521102328 古應(yīng)輝 昭通 21000029-昭通市巧家縣新崇溪鎮(zhèn)心學(xué)校 45.2 1
1470521101930 胡代銘 昭通 21000029-昭通市巧家縣新崇溪鎮(zhèn)心學(xué)校 40.7 2
1470521102014 鄧文國 昭通 21000030-昭通市巧家縣小河鎮(zhèn)六合學(xué)校 52.4 1
1470521101517 王群 昭通 21000031-昭通市巧家縣老店鎮(zhèn)中心學(xué)校 61.7 1
1470521101719 賀宇琳 昭通 21000031-昭通市巧家縣老店鎮(zhèn)中心學(xué)校 60 2
1470501012108 馮劍林 昭通 21000032-昭通市巧家縣馬樹鎮(zhèn)中心學(xué)校 64.1 1
1470521101916 范云芝 昭通 21000032-昭通市巧家縣馬樹鎮(zhèn)中心學(xué)校 61.9 2
1470521101204 何蘭 昭通 21000033-昭通市巧家縣爐房鄉(xiāng)中心學(xué)校 58.3 1
1470501012507 唐統(tǒng)平 昭通 21000034-昭通市巧家縣崇溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 64.8 1
1470521100512 李德奎 昭通 21000034-昭通市巧家縣崇溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 53.2 2
1470521100411 龐方學(xué) 昭通 21000035-昭通市巧家縣中寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 53.9 1
1470501013525 豐書維 昭通 21000035-昭通市巧家縣中寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 43.5 2
1470521102622 何芳 昭通 21000036-昭通市鹽津縣牛寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 66.8 1
1470521102522 詹亮 昭通 21000036-昭通市鹽津縣牛寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 62.4 2
1470521100509 趙麗嬌 昭通 21000037-昭通市鹽津縣牛寨鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 61.5 1
1470521101614 陳輝偉 昭通 21000037-昭通市鹽津縣牛寨鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 54.2 2
1470521101423 吳成會 昭通 21000038-昭通市鹽津縣灘頭鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 60.4 1
1470521100601 白芯 昭通 21000038-昭通市鹽津縣灘頭鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 57.5 2
1470521101230 李鑫 昭通 21000039-昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 67.3 1
1470521100705 李倖興 昭通 21000039-昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 62 2
1470521100214 李貴森 昭通 21000039-昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 61.2 3
1470501010502 王飛 昭通 21000039-昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 60.5 4
1470521102423 王安伍 昭通 21000040-昭通市鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57.4 1
1470521100321 蘇玉 昭通 21000040-昭通市鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 57.3 2
1470526011501 王媛 昭通 21000041-昭通市鹽津縣中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 68 1
1470521100724 馬孝圍 昭通 21000041-昭通市鹽津縣中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 60.9 2
1470521101307 張杰 昭通 21000042-昭通市鹽津縣普洱鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 56.1 1
1470521100522 金龍飛 昭通 21000042-昭通市鹽津縣普洱鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 51 2
1470521100708 鄭帥 昭通 21000043-昭通市鹽津縣鹽井鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 65.8 1
1470521101205 趙祖春 昭通 21000043-昭通市鹽津縣鹽井鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 65.1 2
1470521100816 袁琴 昭通 21000045-昭通市大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 65.5 1
1470521102403 馮賢彪 昭通 21000045-昭通市大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 65 2
1470521100624 蔣紹榮 昭通 21000046-昭通市大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 59.2 1
1470521100119 趙雪 昭通 21000046-昭通市大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 58.7 2
1470521101702 潘昌波 昭通 21000047-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 61.9 1
1470521102205 譚滔 昭通 21000047-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心 61.1 2
1470521100330 鄧萬驥 昭通 21000048-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 63.7 1
1470501012824 馮毅 昭通 21000049-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 64.7 1
1470521100709 李華艷 昭通 21000049-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 61.4 2
1470521100714 趙天菊 昭通 21000051-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 62.1 1
1470521101512 郭余英 昭通 21000051-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 59.1 2
1470521102125 劉君嬋 昭通 21000052-昭通市大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 63.3 1
