背景:
閱讀全文

曲靖市麒麟?yún)^(qū)2019年招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)

[日期:2019-08-02] 來(lái)源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)

 曲靖市麒麟?yún)^(qū)2019年公開(kāi)招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)

曲靖市麒麟?yún)^(qū)2019年公開(kāi)招聘教師考試成績(jī)登記冊(cè)
順序號(hào) 考場(chǎng)號(hào) 座位號(hào) 考號(hào) 報(bào)考學(xué)校 報(bào)考層次 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 政策性加分 總分
專(zhuān)業(yè)知識(shí) 教法技能 教育學(xué) 教育心理學(xué) 筆試成績(jī)合計(jì)
1 1 1 201902B01001 東山三中 初中 語(yǔ)文 68 32 35 34 169   169
2 1 2 201902B01002 東山三中 初中 語(yǔ)文 69 36 23 25 153   153
3 1 3 201902B01003 東山三中 初中 語(yǔ)文 83 33 37 43 196   196
4 1 4 201902B01004 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
5 1 5 201902B01005 東山三中 初中 語(yǔ)文 63 34 27 31 155   155
6 1 6 201902B01006 東山三中 初中 語(yǔ)文 79 35 39 40 193   193
7 1 7 201902B01007 東山三中 初中 語(yǔ)文 65 36 33 32 166   166
8 1 8 201902B01008 東山三中 初中 語(yǔ)文 73 32 20 28 153   153
9 1 9 201902B01009 東山三中 初中 語(yǔ)文 75 27 30 32 164   164
10 1 10 201902B01010 東山三中 初中 語(yǔ)文 76 34 34 42 186   186
11 1 11 201902B01011 東山三中 初中 語(yǔ)文 73 29 26 37 165 8 173
12 1 12 201902B01012 東山三中 初中 語(yǔ)文 78 37 40 39 194   194
13 1 13 201902B01013 東山三中 初中 語(yǔ)文 65 23 23 30 141   141
14 1 14 201902B01014 東山三中 初中 語(yǔ)文 80 26 30 27 163   163
15 1 15 201902B01015 東山三中 初中 語(yǔ)文 78 19 39 46 182   182
16 1 16 201902B01016 東山三中 初中 語(yǔ)文 64 24 26 30 144   144
17 1 17 201902B01017 東山三中 初中 語(yǔ)文 58 28 27 31 144   144
18 1 18 201902B01018 東山三中 初中 語(yǔ)文 76 24 20 32 152   152
19 1 19 201902B01019 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
20 1 20 201902B01020 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
21 1 21 201902B01021 東山三中 初中 語(yǔ)文 71 34 25 27 157   157
22 1 22 201902B01022 東山三中 初中 語(yǔ)文 69 20 31 33 153   153
23 1 23 201902B01023 東山三中 初中 語(yǔ)文 81 30 39 34 184   184
24 1 24 201902B01024 東山三中 初中 語(yǔ)文 45 24 17 29 115   115
25 1 25 201902B01025 東山三中 初中 語(yǔ)文 65 28 23 25 141   141
26 1 26 201902B01026 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
27 1 27 201902B01027 東山三中 初中 語(yǔ)文 79 36 34 33 182   182
28 1 28 201902B01028 東山三中 初中 語(yǔ)文 53 22 22 22 119   119
29 1 29 201902B01029 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
30 1 30 201902B01030 東山三中 初中 語(yǔ)文 78 27 37 32 174   174
31 2 1 201902B01031 東山三中 初中 語(yǔ)文 60 34 30 29 153   153
32 2 2 201902B01032 東山三中 初中 語(yǔ)文 45 27 28 31 131   131
33 2 3 201902B01033 東山三中 初中 語(yǔ)文 86 28 25 31 170   170
34 2 4 201902B01034 東山三中 初中 語(yǔ)文 85 28 41 39 193   193
35 2 5 201902B01035 東山三中 初中 語(yǔ)文 76 27 25 31 159   159
36 2 6 201902B01036 東山三中 初中 語(yǔ)文 82 30 43 41 196   196
37 2 7 201902B01037 東山三中 初中 語(yǔ)文 81 29 41 42 193   193
38 2 8 201902B01038 東山三中 初中 語(yǔ)文 63 24 25 28 140   140
39 2 9 201902B01039 東山三中 初中 語(yǔ)文 67 30 26 33 156   156
40 2 10 201902B01040 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
41 2 11 201902B01041 東山三中 初中 語(yǔ)文 55 25 缺考 缺考 80   80
42 2 12 201902B01042 東山三中 初中 語(yǔ)文 77 30 33 37 177   177
43 2 13 201902B01043 東山三中 初中 語(yǔ)文 61 24 22 30 137   137
44 2 14 201902B01044 東山三中 初中 語(yǔ)文 67 22 24 29 142   142
45 2 15 201902B01045 東山三中 初中 語(yǔ)文 66 25 30 31 152   152
46 2 16 201902B01046 東山三中 初中 語(yǔ)文 74 20 35 33 162   162
47 2 17 201902B01047 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
48 2 18 201902B01048 東山三中 初中 語(yǔ)文 56 24 23 35 138   138
49 2 19 201902B01049 東山三中 初中 語(yǔ)文 67 29 缺考 缺考 96   96
50 2 20 201902B01050 東山三中 初中 語(yǔ)文 71 21 33 35 160   160
51 2 21 201902B01051 東山三中 初中 語(yǔ)文 82 30 33 30 175   175
52 2 22 201902B01052 東山三中 初中 語(yǔ)文 59 32 27 28 146   146
53 2 23 201902B01053 東山三中 初中 語(yǔ)文 59 31 27 26 143   143
54 2 24 201902B01054 東山三中 初中 語(yǔ)文 76 34 36 33 179   179
55 2 25 201902B01055 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
56 2 26 201902B01056 東山三中 初中 語(yǔ)文 79 30 33 32 174   174
57 2 27 201902B01057 東山三中 初中 語(yǔ)文 73 34 37 37 181   181
58 2 28 201902B01058 東山三中 初中 語(yǔ)文 55 25 29 26 135   135
59 2 29 201902B01059 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
60 2 30 201902B01060 東山三中 初中 語(yǔ)文 77 31 29 26 163   163
61 3 1 201902B01061 東山三中 初中 語(yǔ)文 74 25 42 31 172   172
62 3 2 201902B01062 東山三中 初中 語(yǔ)文 74 29 32 28 163   163
63 3 3 201902B01063 東山三中 初中 語(yǔ)文 77 34 35 29 175   175
64 3 4 201902B01064 東山三中 初中 語(yǔ)文 66 19 27 22 134   134
65 3 5 201902B01065 東山三中 初中 語(yǔ)文 55 28 25 27 135   135
66 3 6 201902B01066 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
67 3 7 201902B01067 東山三中 初中 語(yǔ)文 69 29 40 38 176   176
68 3 8 201902B01068 東山三中 初中 語(yǔ)文 72 26 31 29 158   158
69 3 9 201902B01069 東山三中 初中 語(yǔ)文 55 22 24 22 123   123
70 3 10 201902B01070 東山三中 初中 語(yǔ)文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
71 3 11 201902B01071 東山三中 初中 語(yǔ)文 65 32 32 26 155   155
72 3 12 201902B01072 東山三中 初中 語(yǔ)文 69 30 31 25 155   155
73 3 13 201902B01073 區(qū)四中 初中 語(yǔ)文 78 38 48 41 205   205
74 3 14 201902B01074 區(qū)四中 初中 語(yǔ)文 67 34 43 42 186   186
75 3 15 201902B01075 區(qū)四中 初中 語(yǔ)文 77 37 39 42 195   195
76 3 16 201902B01076 區(qū)四中 初中 語(yǔ)文 68 34 45 40 187   187
77 3 17 201902B01077 區(qū)四中 初中 語(yǔ)文 82 38 45 32 197   197
78 4 1 201902B02001 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 23 29 27 21 100   100
79 4 2 201902B02002 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 68 41 36 31 176   176
80 4 3 201902B02003 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
81 4 4 201902B02004 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 81 32 31 32 176   176
82 4 5 201902B02005 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 41 26 20 28 115   115
83 4 6 201902B02006 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 96 26 28 31 181   181
84 4 7 201902B02007 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 48 30 27 31 136   136
85 4 8 201902B02008 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
86 4 9 201902B02009 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 73 38 33 23 167   167
87 4 10 201902B02010 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
88 4 11 201902B02011 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
89 4 12 201902B02012 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 92 38 28 35 193   193
90 4 13 201902B02013 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
91 4 14 201902B02014 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 38 37 31 32 138   138
92 4 15 201902B02015 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 79 39 38 34 190   190
93 4 16 201902B02016 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 92 38 29 28 187   187
94 4 17 201902B02017 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 39 34 28 28 129   129
95 4 18 201902B02018 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 80 34 28 28 170   170
96 4 19 201902B02019 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 76 34 43 37 190   190
97 4 20 201902B02020 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
98 4 21 201902B02021 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 55 38 43 42 178   178
99 4 22 201902B02022 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
100 4 23 201902B02023 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 82 28 22 24 156   156
101 4 24 201902B02024 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
102 4 25 201902B02025 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
103 4 26 201902B02026 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 64 33 38 31 166   166
104 4 27 201902B02027 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 96 37 28 28 189   189
105 4 28 201902B02028 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 93 27 39 30 189   189
106 4 29 201902B02029 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 89 43 42 35 209   209
107 4 30 201902B02030 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 84 37 29 31 181   181
108 5 1 201902B02031 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
109 5 2 201902B02032 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 77 29 46 43 195   195
110 5 3 201902B02033 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
111 5 4 201902B02034 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 95 35 47 45 222   222
112 5 5 201902B02035 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
113 5 6 201902B02036 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
114 5 7 201902B02037 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 73 32 23 29 157   157
115 5 8 201902B02038 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 79 33 31 29 172   172
116 5 9 201902B02039 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
117 5 10 201902B02040 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
118 5 11 201902B02041 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 71 32 35 28 166   166
119 5 12 201902B02042 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
120 5 13 201902B02043 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 99 33 28 31 191   191
121 5 14 201902B02044 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
122 5 15 201902B02045 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 57 31 29 28 145   145
123 5 16 201902B02046 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 57 28 26 25 136   136
124 5 17 201902B02047 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
125 5 18 201902B02048 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
126 5 19 201902B02049 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
127 5 20 201902B02050 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
128 5 21 201902B02051 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 58 32 34 37 161   161
129 5 22 201902B02052 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 100 33 40 40 213   213
130 5 23 201902B02053 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
131 5 24 201902B02054 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 94 25 37 36 192 8 200
132 5 25 201902B02055 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 25 26 26 27 104   104
133 5 26 201902B02056 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
134 5 27 201902B02057 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
135 5 28 201902B02058 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 74 37 35 29 175   175
136 5 29 201902B02059 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
137 5 30 201902B02060 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 71 24 24 27 146   146
138 3 18 201902B02061 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 70 19 23 27 139   139
139 3 19 201902B02062 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 50 16 21 27 114 8 122
140 3 20 201902B02063 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 56 30 30 25 141   141
141 3 21 201902B02064 東山二中 初中 數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
142 3 22 201902B02065 區(qū)四中 初中 數(shù)學(xué) 70 23 34 33 160   160
143 3 23 201902B02066 區(qū)四中 初中 數(shù)學(xué) 74 25 36 34 169   169
144 3 24 201902B02067 區(qū)四中 初中 數(shù)學(xué) 68 24 35 38 165   165
145 6 1 201902B03001 東山一中 初中 英語(yǔ) 86 41 40 42 209   209
146 6 2 201902B03002 東山一中 初中 英語(yǔ) 70 38 30 30 168   168
147 6 3 201902B03003 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
148 6 4 201902B03004 東山一中 初中 英語(yǔ) 78 39 29 32 178   178
149 6 5 201902B03005 東山一中 初中 英語(yǔ) 70 39 25 25 159   159
150 6 6 201902B03006 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
151 6 7 201902B03007 東山一中 初中 英語(yǔ) 76 39 27 28 170   170
152 6 8 201902B03008 東山一中 初中 英語(yǔ) 57 36 27 30 150   150
153 6 9 201902B03009 東山一中 初中 英語(yǔ) 73 38 28 27 166   166
154 6 10 201902B03010 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
155 6 11 201902B03011 東山一中 初中 英語(yǔ) 78 40 41 40 199   199
156 6 12 201902B03012 東山一中 初中 英語(yǔ) 47 31 25 29 132   132
157 6 13 201902B03013 東山一中 初中 英語(yǔ) 70 33 缺考 缺考 103   103
158 6 14 201902B03014 東山一中 初中 英語(yǔ) 79 40 35 28 182   182
159 6 15 201902B03015 東山一中 初中 英語(yǔ) 60 33 40 32 165   165
160 6 16 201902B03016 東山一中 初中 英語(yǔ) 79 40 42 44 205   205
161 6 17 201902B03017 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
162 6 18 201902B03018 東山一中 初中 英語(yǔ) 71 39 37 31 178   178
163 6 19 201902B03019 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
164 6 20 201902B03020 東山一中 初中 英語(yǔ) 62 38 33 29 162   162
165 6 21 201902B03021 東山一中 初中 英語(yǔ) 74 38 41 31 184   184
166 6 22 201902B03022 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
167 6 23 201902B03023 東山一中 初中 英語(yǔ) 54 34 34 28 150   150
168 6 24 201902B03024 東山一中 初中 英語(yǔ) 61 34 23 27 145   145
169 6 25 201902B03025 東山一中 初中 英語(yǔ) 59 30 24 27 140   140
170 6 26 201902B03026 東山一中 初中 英語(yǔ) 61 36 41 28 166   166
171 6 27 201902B03027 東山一中 初中 英語(yǔ) 60 30 27 31 148   148
172 6 28 201902B03028 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
173 6 29 201902B03029 東山一中 初中 英語(yǔ) 62 31 30 26 149   149
174 6 30 201902B03030 東山一中 初中 英語(yǔ) 67 32 24 32 155   155
175 7 1 201902B03031 東山一中 初中 英語(yǔ) 65 36 36 33 170   170
176 7 2 201902B03032 東山一中 初中 英語(yǔ) 77 38 46 44 205   205
177 7 3 201902B03033 東山一中 初中 英語(yǔ) 66 35 24 26 151   151
178 7 4 201902B03034 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
179 7 5 201902B03035 東山一中 初中 英語(yǔ) 70 31 19 25 145   145
180 7 6 201902B03036 東山一中 初中 英語(yǔ) 72 37 26 26 161   161
181 7 7 201902B03037 東山一中 初中 英語(yǔ) 71 36 47 44 198   198
182 7 8 201902B03038 東山一中 初中 英語(yǔ) 55 12 12 27 106   106
183 7 9 201902B03039 東山一中 初中 英語(yǔ) 74 30 34 32 170   170
184 7 10 201902B03040 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
185 7 11 201902B03041 東山一中 初中 英語(yǔ) 79 40 33 32 184   184
186 7 12 201902B03042 東山一中 初中 英語(yǔ) 64 36 33 34 167   167
187 7 13 201902B03043 東山一中 初中 英語(yǔ) 67 36 35 32 170   170
188 7 14 201902B03044 東山一中 初中 英語(yǔ) 60 33 18 29 140   140
189 7 15 201902B03045 東山一中 初中 英語(yǔ) 79 38 47 45 209   209
190 7 16 201902B03046 東山一中 初中 英語(yǔ) 70 27 21 28 146   146
191 7 17 201902B03047 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
192 7 18 201902B03048 東山一中 初中 英語(yǔ) 76 33 43 37 189   189
193 7 19 201902B03049 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
194 7 20 201902B03050 東山一中 初中 英語(yǔ) 69 36 38 43 186   186
195 7 21 201902B03051 東山一中 初中 英語(yǔ) 69 30 21 25 145   145
196 7 22 201902B03052 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
197 7 23 201902B03053 東山一中 初中 英語(yǔ) 79 36 37 31 183   183
198 7 24 201902B03054 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
199 7 25 201902B03055 東山一中 初中 英語(yǔ) 67 32 29 28 156   156
200 7 26 201902B03056 東山一中 初中 英語(yǔ) 57 32 23 25 137   137
201 7 27 201902B03057 東山一中 初中 英語(yǔ) 63 32 18 21 134   134
202 7 28 201902B03058 東山一中 初中 英語(yǔ) 66 35 37 29 167   167
203 7 29 201902B03059 東山一中 初中 英語(yǔ) 78 32 35 38 183   183
204 7 30 201902B03060 東山一中 初中 英語(yǔ) 76 39 46 40 201   201
205 8 1 201902B03061 東山一中 初中 英語(yǔ) 76 37 38 31 182   182
206 8 2 201902B03062 東山一中 初中 英語(yǔ) 83 41 45 42 211   211
207 8 3 201902B03063 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 8 缺考
208 8 4 201902B03064 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
209 8 5 201902B03065 東山一中 初中 英語(yǔ) 70 32 34 29 165   165
210 8 6 201902B03066 東山一中 初中 英語(yǔ) 67 30 24 23 144   144
211 8 7 201902B03067 東山一中 初中 英語(yǔ) 67 36 37 36 176   176
212 8 8 201902B03068 東山一中 初中 英語(yǔ) 62 32 26 29 149   149
213 8 9 201902B03069 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
214 8 10 201902B03070 東山一中 初中 英語(yǔ) 73 38 37 37 185   185
215 8 11 201902B03071 東山一中 初中 英語(yǔ) 85 39 43 42 209   209
216 8 12 201902B03072 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
217 8 13 201902B03073 東山一中 初中 英語(yǔ) 62 34 23 30 149   149
218 8 14 201902B03074 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
219 8 15 201902B03075 東山一中 初中 英語(yǔ) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
220 8 16 201902B03076 東山一中 初中 英語(yǔ) 59 30 24 21 134   134
221 9 1 201902B04001 東山一中 初中 物理 72 30 30 31 163   163
222 9 2 201902B04002 東山一中 初中 物理 36 40 33 28 137   137
223 9 3 201902B04003 東山一中 初中 物理 43 39 34 30 146   146
224 9 4 201902B04004 東山一中 初中 物理 23 28 31 32 114   114
225 9 5 201902B04005 東山一中 初中 物理 38 30 19 27 114   114
226 9 6 201902B04006 東山一中 初中 物理 48 38 35 43 164   164
227 9 7 201902B04007 東山一中 初中 物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
228 9 8 201902B04008 東山一中 初中 物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
229 9 9 201902B04009 東山一中 初中 物理 46 36 31 27 140   140
230 9 10 201902B04010 東山一中 初中 物理 54 23 33 29 139   139
231 9 11 201902B04011 東山一中 初中 物理 37 29 36 31 133   133
232 9 12 201902B04012 東山一中 初中 物理 37 32 31 35 135   135
233 9 13 201902B04013 東山一中 初中 物理 50 30 28 30 138   138
234 9 14 201902B04014 東山一中 初中 物理 84 31 40 42 197   197
235 9 15 201902B04015 東山一中 初中 物理 74 30 32 26 162   162
236 9 16 201902B04016 東山一中 初中 物理 66 19 31 32 148   148
237 9 17 201902B04017 東山一中 初中 物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
238 9 18 201902B04018 東山一中 初中 物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
239 9 19 201902B04019 東山一中 初中 物理 71 32 38 44 185   185
240 9 20 201902B04020 東山一中 初中 物理 37 31 30 30 128   128
241 9 21 201902B04021 東山一中 初中 物理 34 27 35 30 126   126
242 9 22 201902B04022 東山一中 初中 物理 60 33 33 31 157   157
243 9 23 201902B04023 東山一中 初中 物理 73 32 27 32 164   164
244 9 24 201902B04024 東山一中 初中 物理 39 42 33 27 141   141
245 9 25 201902B04025 東山一中 初中 物理 41 20 42 34 137   137
246 9 26 201902B04026 東山一中 初中 物理 39 31 23 26 119   119
247 9 27 201902B04027 東山一中 初中 物理 33 29 7 11 80   80
248 9 28 201902B04028 東山一中 初中 物理 59 26 23 24 132   132
249 9 29 201902B04029 東山一中 初中 物理 46 39 20 28 133   133
250 9 30 201902B04030 東山一中 初中 物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
251 19 28 201902B04031 東山一中 初中 物理 37 35 24 29 125   125
252 19 29 201902B04032 東山一中 初中 物理 47 31 29 38 145   145
253 10 1 201902B05001 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
254 10 2 201902B05002 東山二中 初中 化學(xué) 50 31 33 28 142   142
255 10 3 201902B05003 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
256 10 4 201902B05004 東山二中 初中 化學(xué) 63 24 32 33 152   152
257 10 5 201902B05005 東山二中 初中 化學(xué) 60 43 43 36 182   182
258 10 6 201902B05006 東山二中 初中 化學(xué) 65 23 32 27 147   147
259 10 7 201902B05007 東山二中 初中 化學(xué) 58 24 27 27 136   136
260 10 8 201902B05008 東山二中 初中 化學(xué) 60 22 缺考 缺考 82   82
261 10 9 201902B05009 東山二中 初中 化學(xué) 66 39 39 32 176   176
262 10 10 201902B05010 東山二中 初中 化學(xué) 66 28 36 30 160   160
263 10 11 201902B05011 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
264 10 12 201902B05012 東山二中 初中 化學(xué) 61 26 30 26 143   143
265 10 13 201902B05013 東山二中 初中 化學(xué) 44 27 26 17 114 8 122
266 10 14 201902B05014 東山二中 初中 化學(xué) 46 14 29 26 115   115
267 10 15 201902B05015 東山二中 初中 化學(xué) 66 28 30 29 153   153
268 10 16 201902B05016 東山二中 初中 化學(xué) 67 25 33 32 157   157
269 10 17 201902B05017 東山二中 初中 化學(xué) 54 13 33 28 128   128
270 10 18 201902B05018 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
271 10 19 201902B05019 東山二中 初中 化學(xué) 60 26 27 28 141   141
272 10 20 201902B05020 東山二中 初中 化學(xué) 42 30 33 28 133   133
273 10 21 201902B05021 東山二中 初中 化學(xué) 53 28 40 37 158   158
274 10 22 201902B05022 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
275 10 23 201902B05023 東山二中 初中 化學(xué) 61 32 25 21 139   139
276 10 24 201902B05024 東山二中 初中 化學(xué) 48 28 42 35 153   153
277 10 25 201902B05025 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
278 10 26 201902B05026 東山二中 初中 化學(xué) 77 24 45 29 175   175
279 10 27 201902B05027 東山二中 初中 化學(xué) 60 32 38 31 161   161
280 10 28 201902B05028 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
281 10 29 201902B05029 東山二中 初中 化學(xué) 78 37 43 46 204   204
282 10 30 201902B05030 東山二中 初中 化學(xué) 65 15 31 32 143   143
283 11 1 201902B05031 東山二中 初中 化學(xué) 57 31 41 39 168   168
284 11 2 201902B05032 東山二中 初中 化學(xué) 56 31 40 31 158   158
285 11 3 201902B05033 東山二中 初中 化學(xué) 58 30 29 27 144   144
286 11 4 201902B05034 東山二中 初中 化學(xué) 63 37 30 30 160   160
287 11 5 201902B05035 東山二中 初中 化學(xué) 47 20 25 26 118   118
288 11 6 201902B05036 東山二中 初中 化學(xué) 66 39 37 38 180   180
289 11 7 201902B05037 東山二中 初中 化學(xué) 46 27 28 23 124   124
290 11 8 201902B05038 東山二中 初中 化學(xué) 46 22 23 30 121   121
291 11 9 201902B05039 東山二中 初中 化學(xué) 55 25 35 29 144   144
292 11 10 201902B05040 東山二中 初中 化學(xué) 75 30 32 32 169   169
293 11 11 201902B05041 東山二中 初中 化學(xué) 77 33 40 44 194   194
294 11 12 201902B05042 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
295 11 13 201902B05043 東山二中 初中 化學(xué) 51 21 31 32 135   135
296 11 14 201902B05044 東山二中 初中 化學(xué) 53 24 27 31 135   135
297 11 15 201902B05045 東山二中 初中 化學(xué) 60 33 29 29 151   151
298 11 16 201902B05046 東山二中 初中 化學(xué) 56 27 35 36 154   154
299 11 17 201902B05047 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
300 11 18 201902B05048 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
301 11 19 201902B05049 東山二中 初中 化學(xué) 40 15 22 21 98   98
302 11 20 201902B05050 東山二中 初中 化學(xué) 53 23 25 28 129   129
303 11 21 201902B05051 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
304 11 22 201902B05052 東山二中 初中 化學(xué) 63 30 32 28 153   153
305 11 23 201902B05053 東山二中 初中 化學(xué) 60 20 27 24 131   131
306 11 24 201902B05054 東山二中 初中 化學(xué) 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
307 11 25 201902B05055 東山二中 初中 化學(xué) 74 28 28 20 150   150
308 11 26 201902B05056 東山二中 初中 化學(xué) 74 31 44 41 190   190
309 11 27 201902B05057 東山二中 初中 化學(xué) 72 45 38 31 186   186
310 11 28 201902B05058 東山二中 初中 化學(xué) 33 30 37 41 141   141
