背景:
閱讀全文

楚雄州雙柏縣2019年招聘擬聘用人員公示

[日期:2019-08-14] 來源:楚雄州人力資源和社會保障網(wǎng)局

雙柏縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示

雙柏縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員根據(jù)《楚雄州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過報名、考試、資格復(fù)審、考察、體檢等程序,已進入公示環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬聘用人員進行公示。

擬聘用人員公示期為7個工作日(2019年8月14日至22日),公示期間如對公示對象有何疑議,請以書面或其它形式向雙柏縣人力資源和社會保障局、楚雄州人力資源和社會保障局反映,反映的情況務(wù)必實事求是、客觀公正。舉報公示對象屬違紀(jì)違法問題的,應(yīng)簽署舉報人的真實姓名及詳細(xì)聯(lián)系地址、電話,以便于組織調(diào)查核實,組織將為舉報人保密。

舉報監(jiān)督電話:

雙柏縣人力資源和社會保障局0878—7712241

楚雄州人力資源和社會保障局0878—3389685

附件:

雙柏縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單.xls

雙柏縣人力資源和社會保障局

2019年8月14日

雙柏縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號碼 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 專業(yè)素質(zhì)考試成績 綜合成績 資格復(fù)審情況 體檢情況 考察情況 是否擬聘用 備注
1 雙柏縣第一中學(xué) 英語教師 2101 4253230406611 96.00 97.50 88.76 282.26 合格 合格 合格  
2 雙柏縣第一中學(xué) 歷史教師 2102 4253230406710 98.00 85.00 80.72 263.72 合格 合格 合格 遞補
3 雙柏縣第一中學(xué) 生物教師 2103 4253230406719 94.00 94.50 81.32 269.82 合格 合格 合格  
4 雙柏縣第一中學(xué) 財務(wù)人員 2104 2153230100909 97.00 101.50 0.00 198.50 合格 合格 合格  
5 雙柏縣西城幼兒園 幼兒教師 2106 4153230502918 103.50 102.50 0.00 206.00 合格 合格 合格  
6 雙柏縣西城幼兒園 幼兒教師 2106 4153230503119 100.50 97.50 0.00 198.00 合格 合格 合格  
7 雙柏縣西城幼兒園 幼兒教師 2106 4153230503007 90.00 107.50 0.00 197.50 合格 合格 合格  
8 雙柏縣西城幼兒園 幼兒教師 2106 4153230502907 98.00 99.50 0.00 197.50 合格 合格 合格 遞補
9 雙柏縣西城幼兒園 幼兒教師 2106 4153230503117 99.00 98.00 0.00 197.00 合格 合格 合格 遞補
10 雙柏縣西城幼兒園 財務(wù)人員 2107 2153230101025 94.50 101.00 0.00 195.50 合格 合格 合格  
11 雙柏縣大麥地中心學(xué)校(大麥地幼兒園) 幼兒教師 2108 4153230601312 90.00 97.00 0.00 187.00 合格 合格 合格  
12 雙柏縣大麥地中心學(xué)校(大麥地幼兒園) 幼兒教師 2108 4153230601314 84.50 96.00 0.00 180.50 合格 合格 合格  
13 雙柏縣法脿中心學(xué)校(雨龍中學(xué)) 物理教師 2109 4253230406725 96.00 92.50 0.00 188.50 合格 合格 合格  
14 雙柏縣法脿中心學(xué)校(雨龍幼兒園) 幼兒教師 2110 4153230601320 75.50 107.00 0.00 182.50 合格 合格 合格  
15 雙柏縣法脿中心學(xué)校(雨龍幼兒園) 幼兒教師 2110 4153230601401 83.50 91.00 0.00 174.50 合格 合格 合格 遞補
16 雙柏縣獨田中心學(xué)校(中學(xué)) 化學(xué)教師 2111 4253230406830 110.00 96.50 0.00 206.50 合格 合格 合格  
17 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(中學(xué)) 英語教師 2112 4253230406905 88.50 88.00 0.00 176.50 合格 合格 合格  
18 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(小學(xué)) 英語教師 2113 4153230601407 92.00 91.00 0.00 183.00 合格 合格 合格  
19 雙柏縣愛尼山中心學(xué)校(中學(xué)) 英語教師 2114 4253230406910 82.00 87.50 0.00 169.50 合格 合格 合格  
20 雙柏縣法脿中心學(xué)校(中學(xué)) 音樂教師 2116 4253230406919 80.00 82.00 0.00 162.00 合格 合格 合格  
21 雙柏縣大麥地中心學(xué)校 財務(wù)人員 2117 2153230101205 92.50 96.00 0.00 188.50 合格 合格 合格  
22 雙柏縣安龍堡中心學(xué)校 財務(wù)人員 2118 2153230101318 100.50 108.00 0.00 208.50 合格 合格 合格  
23 雙柏縣法脿中心學(xué)校(小學(xué)) 語文教師 2119 4153230601412 97.00 83.00 0.00 180.00 合格 合格 合格  
24 雙柏縣法脿中心學(xué)校(小學(xué)) 數(shù)學(xué)教師 2120 4153230601503 80.50 97.00 0.00 177.50 合格 合格 合格 遞補
25 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(小學(xué)) 語文教師 2121 4153230601509 97.50 109.00 0.00 206.50 合格 合格 合格  
26 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(小學(xué)) 數(shù)學(xué)教師 2122 4153230601523 100.50 93.50 0.00 194.00 合格 合格 合格  
27 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校 幼兒教師 2123 4153230601603 100.50 103.00 0.00 203.50 合格 合格 合格  
28 雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校 幼兒教師 2123 4153230601604 94.50 95.50 0.00 190.00 合格 合格 合格  
29 雙柏縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2124 5253230201705 75.50 97.60 0.00 173.10 合格 合格 合格  
30 雙柏縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2124 5253230201701 83.00 89.20 0.00 172.20 合格 合格 合格  
31 雙柏縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2124 5253230201702 76.50 90.00 0.00 166.50 合格 合格 合格  
32 雙柏縣人民醫(yī)院 護理 2125 5453230205701 85.50 86.40 0.00 171.90 合格 合格 合格  
33 雙柏縣人民醫(yī)院 護理 2125 5453230205703 83.00 82.30 0.00 165.30 合格 合格 合格  
34 雙柏縣人民醫(yī)院 檢驗 2126 5553230105615 89.00 77.00 0.00 166.00 合格 合格 合格  
35 雙柏縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 2127 5553230105715 85.50 82.30 0.00 167.80 合格 合格 合格  
36 雙柏縣人民醫(yī)院 藥劑 2128 5353230202529 100.50 78.20 0.00 178.70 合格 合格 合格  
37 雙柏縣人民醫(yī)院 會計 2129 1153230400815 97.00 111.50 0.00 208.50 合格 合格 合格  
38 雙柏縣人民醫(yī)院 計算機維護 2130 1153230400927 80.00 84.50 0.00 164.50 合格 合格 合格 遞補
39 雙柏縣疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗 2131 553230105717 93.50 82.00 0.00 175.50 合格 合格 合格  
40 雙柏縣大莊國土資源所(不動產(chǎn)登記服務(wù)站) 工作人員 2134 1153230401002 100.00 83.00 0.00 183.00 合格 合格 合格 遞補
41 雙柏縣鄂嘉國土資源所(不動產(chǎn)登記服務(wù)站) 工作人員 2135 1153230401027 82.00 91.00 0.00 173.00 合格 合格 合格  
42 雙柏縣大麥地國土資源所(不動產(chǎn)登記服務(wù)站) 工作人員 2136 1153230401105 79.50 90.50 0.00 170.00 合格 合格 合格  
43 雙柏縣安龍堡國土資源所(不動產(chǎn)登記服務(wù)站) 工作人員 2137 1153230306007 100.50 97.00 0.00 197.50 合格 合格 合格  
44 雙柏縣愛尼山國土資源所(不動產(chǎn)登記服務(wù)站) 工作人員 2138 1153230401120 97.00 108.00 0.00 205.00 合格 合格 合格  
45 雙柏縣獨田國土資源所(不動產(chǎn)登記服務(wù)站) 工作人員 2139 1153230401125 103.50 100.00 0.00 203.50 合格 合格 合格  
46 雙柏縣廣播電視臺 記者 2142 2153230101628 93.50 103.00 0.00 196.50 合格 合格 合格 遞補
47 雙柏縣廣播電視臺 記者 2143 2153230101728 91.00 105.50 0.00 196.50 合格 合格 合格  
48 雙柏縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 2140 3153230702421 111.50 103.00 0.00 214.50 合格 合格 合格  
49 雙柏縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 2140 3153230702627 97.90 96.50 0.00 194.40 合格 合格 合格   遞補
50 雙柏縣環(huán)境監(jiān)測站 財務(wù)會計 2141 2153230101505 85.50 111.50 0.00 207.00 合格 合格 合格    
51 妥甸鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 工作人員 2144 3153230801107 71.30 86.00 0.00 157.3 合格 合格 合格  
52 雙柏縣妥甸鎮(zhèn)村鎮(zhèn)和國土規(guī)劃服務(wù)中心 工作人員 2145 1153230401223 105.00 94.50 0.00 199.5 合格 合格 合格  
53 雙柏縣大莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 2146 3153230801205 80.10 105.50 0.00 185.60 合格 合格 合格  
54 雙柏縣法脿鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 工作人員 2147 1153230401330 106.00 94.50 0.00 200.50 合格 合格 合格  
55 雙柏縣大麥地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 2148 3153230801316 105.00 88.50 0.00 193.50 合格 合格 合格  
56 雙柏縣嘉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 2149 3153230801330 93.50 81.00 0.00 174.50 合格 合格 合格  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频