背景:
閱讀全文

2019年普洱市第二批市直事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)公告

[日期:2019-09-03] 來源:普洱市人民政府網(wǎng)站

2019年普洱市第二批市直事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)公告

現(xiàn)將2019年普洱市第二批市直事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)予以公告,請(qǐng)各位考生根據(jù)自己所報(bào)考職位和準(zhǔn)考證號(hào)進(jìn)行查詢;進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)與各主管部門聯(lián)系體檢事宜。咨詢電話:0879—2129579

2019年普洱市第二批市直事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)公告

序號(hào) 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 筆試總成績(jī)
1 普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008005000001 5253080602922 82 108.7 190.7 85.80 74.68  
2 普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008005000001 5253080602724 81 100.2 181.2 75.20 67.80    
3 普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008005000002 5453080603430 89 87.4 176.4 86.60 72.70  
4 普洱衛(wèi)生學(xué)校 15399008005000002 5453080603212 77 97.5 174.5 84.00 71.08    
5 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000001 4253080502310 120 97.5 217.5 90.08 81.29  
6 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000001 4253080502302 104 107 211 90.10 80.22    
7 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000002 4253080503222 103 99 202 91.55 79.44  
8 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000002 4253080502327 111 94 205 90.17 79.25    
9 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000003 4253080503813 105 93 198 92.23 79.12  
10 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000003 4253080502905 101.5 97 198.5 91.62 78.89    
11 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000004 4253080504402 95.5 97 192.5 90.16 77.16  
12 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000004 4253080503527 99 98.5 197.5 86.13 75.98    
13 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000005 4253080503209 103 103.5 206.5 89.83 79.33  
14 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000005 4253080502930 94 98 192 90.40 77.20    
15 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000006 4253080504107 103.5 103.5 207 91.28 80.14  
16 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000006 4253080504519 120.5 85 205.5 88.97 78.74    
17 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000006 4253080504125 118.5 87 205.5 86.66 77.58    
18 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000007 4253080504405 105.5 87 192.5 86.76 75.46  
19 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000007 4253080503010 113 78.5 191.5 84.92 74.38    
20 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000008 4253080502708 114.5 87 201.5 92.10 79.63  
21 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000008 4253080503416 111 89 200 91.10 78.88    
22 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000009 4253080504504 110 97 207 90.76 79.88  
23 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000009 4253080503512 108.5 96 204.5 85.73 76.95    
24 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000010 4253080601927 116 101.5 217.5 89.59 81.05  
25 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000010 4253080600826 112.5 96.5 209 90.48 80.07    
26 普洱市幼兒園 15399008008000001 4153080500405 92 102.5 194.5 94.20 79.52  
27 普洱市幼兒園 15399008008000001 4153080501005 100.5 93 193.5 90.60 77.55  
28 普洱市幼兒園 15399008008000001 4153080501310 110 91.5 201.5 87.70 77.43    
29 普洱市幼兒園 15399008008000001 4153080500922 104 97.5 201.5 75.78 71.47    
                     
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       普洱市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
黄色免费网站在线观看,亚洲韩国日本高清一区,天天综合色天天综合网,403黄色视频