背景:
閱讀全文

2014年麗江市永勝縣事業(yè)單位招聘工作人員考試成績(jī)匯總表

[日期:2014-08-08] 來(lái)源:麗江市人力資源和社會(huì)保障局
報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 加分 筆試成績(jī) 總成績(jī)
1 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040001   73.3 73.3
2 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040002   70.5 70.5
3 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040003   73.8 73.8
4 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040004   96.2 96.2
5 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040005   77.7 77.7
6 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040006   83.9 83.9
7 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040007 5 85.3 90.3
8 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040008   71.3 71.3
9 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040009   68.6 68.6
10 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040010   82 82
11 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040011   85.4 85.4
12 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040012   57 57
13 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040013   54.3 54.3
14 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040014   78.1 78.1
15 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040015   59 59
16 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040016   78.8 78.8
17 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040017   76.5 76.5
18 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040018   70.5 70.5
19 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040019   71.9 71.9
20 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040020 3 77.5 80.5
21 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040021   79.3 79.3
22 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040022   74.8 74.8
23 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040023   缺考 缺考
24 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040024   74.9 74.9
25 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040025   58 58
26 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040026   缺考 缺考
27 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040027   68.4 68.4
28 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040028   75.8 75.8
29 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040029   78.7 78.7
30 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040030   70.9 70.9
31 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040031   68.3 68.3
32 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040032 3 66.6 69.6
33 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040033   缺考 缺考
34 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040034   79.6 79.6
35 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040035   69.9 69.9
36 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040036   45.9 45.9
37 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040037   77 77
38 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040038   95.9 95.9
39 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040039   54.6 54.6
40 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040040   72.5 72.5
41 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040041   77.8 77.8
42 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040042   98.5 98.5
43 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040043   57.2 57.2
44 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040044   84.4 84.4
45 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040045   87.5 87.5
46 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040046   71.5 71.5
47 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040047   83.6 83.6
48 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040048   89.9 89.9
49 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040049   71.2 71.2
50 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040050   85.7 85.7
51 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040051   72 72
52 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040052   64.9 64.9
53 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040053   68 68
54 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040054   79.1 79.1
55 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040055   63.6 63.6
56 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040056 5 86.6 91.6
57 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040057   71.8 71.8
58 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040058   84.9 84.9
59 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040059   93.1 93.1
60 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040060   63.7 63.7
61 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040061   缺考 缺考
62 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040062   91.1 91.1
63 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040063   缺考 缺考
64 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040064 5 78.7 83.7
65 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040065   59.4 59.4
66 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040066   79.5 79.5
67 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040067   59.5 59.5
68 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040068   84.5 84.5
69 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040069   58.3 58.3
70 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040070   78.3 78.3
71 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040071   76.3 76.3
72 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040072   67.1 67.1
73 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040073   80.8 80.8
74 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040074   64.6 64.6
75 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040075   80.3 80.3
76 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040076   78.1 78.1
77 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040077   59.4 59.4
78 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040078   56.9 56.9
79 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040079   69.9 69.9
80 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040080   78.3 78.3
81 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040081   50.5 50.5
82 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040082   57.5 57.5
83 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040083   62.1 62.1
84 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040084   77.9 77.9
85 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040085   53.6 53.6
86 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040086 5 68.4 73.4
87 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040087   66.3 66.3
88 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040088   54.8 54.8
89 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040089   65.1 65.1
90 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040090   77.4 77.4
91 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040091   45.8 45.8
92 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040092 5 80.9 85.9
93 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040093   缺考 缺考
94 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040094   58.5 58.5
95 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040095   82.5 82.5
96 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040096   81.7 81.7
97 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040097   62.3 62.3
98 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站 (不限) 20147040098   68.8 68.8
99 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040099   60.2 60.2
100 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040100   77.5 77.5
101 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040101   66.1 66.1
102 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040102   46.9 46.9
103 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040103   71.1 71.1
104 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040104   74.3 74.3
105 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040105   69.7 69.7
106 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040106   53.4 53.4
107 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040107   57.9 57.9
108 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040108   77.4 77.4
109 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040109   66.2 66.2
110 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040110   69.9 69.9
111 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040111   66.5 66.5
112 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040112   63.6 63.6
113 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040113   79.9 79.9
114 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040114   75.1 75.1
115 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040115   76.7 76.7
116 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040116   65 65
117 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040117   69.7 69.7
118 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(城市綠化) 20147040118   63.5 63.5
119 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040119   67.9 67.9
120 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040120   57.7 57.7
121 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040121   71.7 71.7
122 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040122   77.6 77.6
123 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040123   69.3 69.3
124 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040124   71.7 71.7
125 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040125   66.7 66.7
126 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040126   68.8 68.8
127 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040127   缺考 缺考
128 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040128   82.8 82.8
129 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040129   72.5 72.5
130 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040130   63.8 63.8
131 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040131 5 70.6 75.6
132 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040132   66.8 66.8
133 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040133   57.9 57.9
134 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040134   64.5 64.5
135 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040135   65.3 65.3
136 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040136   87.6 87.6
137 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040137   83.6 83.6
138 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040138 5 53.4 58.4
139 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040139   65.7 65.7
140 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040140   69 69
141 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040141   62 62
142 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040142   59.5 59.5
143 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040143   80.9 80.9
144 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040144   94.9 94.9
145 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040145   67.2 67.2
146 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040146   74.1 74.1
147 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040147   78.2 78.2
148 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040148   71.9 71.9
149 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040149   52.8 52.8
150 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040150   59.6 59.6
151 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040151   72.6 72.6
152 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040152   39.3 39.3
153 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040153   47 47
154 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040154   82.4 82.4
155 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040155   61.3 61.3
156 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040156   94.2 94.2
157 永勝縣縣住建局 縣環(huán)衛(wèi)站(建筑土木工程及管理) 20147040157   60.8 60.8
158 永勝縣農(nóng)業(yè)局 畜牧站 20147040158   85.5 85.5
159 永勝縣農(nóng)業(yè)局 畜牧站 20147040159   86.6 86.6
160 永勝縣農(nóng)業(yè)局 畜牧站 20147040160   缺考 缺考
161 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040161   70.2 70.2
162 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040162 2 96 98
163 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040163   64.2 64.2
164 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040164   62 62
165 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040165   82 82
166 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040166   53.8 53.8
167 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040167   61.1 61.1
168 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040168   63.7 63.7
169 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040169   71.7 71.7
170 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040170 5 73.1 78.1
171 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所  (會(huì)計(jì)) 20147040171   缺考 缺考
172 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040172   80.7 80.7
173 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040173   缺考 缺考
174 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040174   66.6 66.6
175 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040175   81.6 81.6
176 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040176   68.2 68.2
177 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040177   64.9 64.9
178 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040178   缺考 缺考
179 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040179   67.1 67.1
180 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040180   63.5 63.5
181 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040181   90.9 90.9
182 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040182 5 缺考 缺考
183 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040183   86.2 86.2
184 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040184   53.7 53.7
185 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040185   67.7 67.7
186 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040186   78.4 78.4
187 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040187   77.2 77.2
188 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040188   87.1 87.1
189 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040189 5 66.9 71.9
190 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040190   缺考 缺考
191 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040191 2 缺考 缺考
192 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040192   42.7 42.7
193 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040193   78 78
194 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040194   75.9 75.9
195 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040195   66.6 66.6
196 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040196   99.2 99.2
197 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040197   65.9 65.9
198 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040198   71.8 71.8
199 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040199 5 89.4 94.4
200 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040200   缺考 缺考
201 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040201   65.1 65.1
202 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040202   59.9 59.9
203 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040203   64.8 64.8
204 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040204   73.4 73.4
205 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040205   90.9 90.9
206 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040206 5 68 73
207 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040207   48.8 48.8
208 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040208   62.6 62.6
209 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040209   57.1 57.1
210 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040210   62.7 62.7
211 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040211   68.3 68.3
212 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040212   74.5 74.5
213 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040213   缺考 缺考
214 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040214   86 86
215 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040215   90.1 90.1
216 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040216   缺考 缺考
217 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040217   58.2 58.2
218 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040218   72.8 72.8
219 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040219   74.8 74.8
220 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040220   51.9 51.9
221 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040221   64.1 64.1
222 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040222   81.4 81.4
223 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040223   74.6 74.6
224 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040224   76.1 76.1
225 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040225   84.3 84.3
226 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040226   80.1 80.1
227 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040227 5 缺考 缺考
228 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040228   70.2 70.2
229 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040229   73.5 73.5
230 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040230   79.4 79.4
231 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040231   61.9 61.9
232 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040232   44.8 44.8
233 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040233   73.7 73.7
234 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040234   67.2 67.2
235 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040235   72.2 72.2
236 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所  (不限) 20147040236   缺考 缺考
237 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040237   98 98
238 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040238 5 74.9 79.9
239 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040239   51 51
240 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040240   44 44
241 永勝縣水務(wù)局 羊坪水庫(kù)管理所(不限) 20147040241   67.3 67.3
242 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040242   77.8 77.8
243 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040243   69.9 69.9
244 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040244   82.3 82.3
245 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040245   88 88
246 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040246   71.2 71.2
247 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040247   59.9 59.9
248 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040248   63.4 63.4
249 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040249   62.9 62.9
250 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040250   缺考 缺考
251 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040251   85 85
252 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040252   缺考 缺考
253 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040253   78.2 78.2
254 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040254   缺考 缺考
255 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040255   缺考 缺考
256 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040256   70.3 70.3
257 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040257   66.4 66.4
258 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040258   86 86
259 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040259   64.8 64.8
260 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040260   88.3 88.3
261 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040261 5 缺考 缺考
262 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040262   75.2 75.2
263 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(會(huì)計(jì)) 20147040263   69.4 69.4
264 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040264   65.4 65.4
265 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040265   76.5 76.5
266 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040266   64.5 64.5
267 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040267   缺考 缺考
268 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040268   72.1 72.1
269 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040269   56.4 56.4
270 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040270   65.1 65.1
271 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040271   93.1 93.1
272 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040272   77.6 77.6
273 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040273   63.6 63.6
274 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040274   87.2 87.2
275 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040275   67.1 67.1
276 永勝縣水務(wù)局 莨峨水庫(kù)管理所(不限) 20147040276 5 缺考 缺考
